您当前的位置: 首页 > 区农业农村委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 农业生产发展资金 > 耕地地力保护和种粮大户补贴  >  补贴结果

2022年耕地地力保护补贴兑付数据明细表

日期:2022-12-29
农户编号 农户姓名 家庭住址 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
'50012000100101001 牟光国 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 5.22 548.1
'50012000100101002 牟光德 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 0.41 43.05
'50012000100101003 牟光强 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 3.88 407.4
'50012000100101004 牟光志 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 1.88 197.4
'50012000100101005 罗世文 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 4.41 463.05
'50012000100101006 牟光贵 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 4.41 463.05
'50012000100101007 陈维兵 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 4.02 422.1
'50012000100101008 陈维国 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 3.78 396.9
'50012000100101009 陈维义 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 5.04 529.2
'50012000100101010 程福中 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 6.28 659.4
'50012000100101011 熊道平 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 2.29 240.45
'50012000100101012 左定云 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 1.89 198.45
'50012000100101013 左定国 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 5.67 595.35
'50012000100101014 张敬才 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 2.52 264.6
'50012000100101015 吴建中 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 1.73 181.65
'50012000100101016 吴建国 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 2.52 264.6
'50012000100101017 冉茂君 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 2.52 264.6
'50012000100101018 张敬中 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 0.02 2.1
'50012000100101019 牟光继 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 4.54 476.7
'50012000100101020 杨树东 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 4.74 497.7
'50012000100101021 杨勇 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 3.17 332.85
'50012000100101022 张和礼 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 4.84 508.2
'50012000100101023 张和明 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 3.18 333.9
'50012000100101024 戴宗模 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 5.23 549.15
'50012000100101025 牟光义 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 2.61 274.05
'50012000100101026 吴建成 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 1.89 198.45
'50012000100101027 吴建均 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 1.65 173.25
'50012000100101028 吴朝琼 重庆市璧山区璧城街道新堰村新堰村1社 105 2.96 310.8
'50012000100201001 汪德琴 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.41 148.05
'50012000100201002 汪萍 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.94 98.7
'50012000100201003 汪德福 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201004 江朝文 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.94 98.7
'50012000100201005 周福林 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.89 198.45
'50012000100201006 何英 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.12 117.6
'50012000100201007 何芬 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.54 266.7
'50012000100201008 周福昌 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.89 198.45
'50012000100201009 王淑君 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201010 何永德 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.89 198.45
'50012000100201011 周远利 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.94 98.7
'50012000100201012 王祚丽 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.89 198.45
'50012000100201013 彭定梅 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 3.3 346.5
'50012000100201014 马显碧 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.89 198.45
'50012000100201015 黄邦明 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.71 284.55
'50012000100201016 黄邦海 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.35 246.75
'50012000100201017 黄邦芬 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201018 黄映红 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.47 49.35
'50012000100201019 黄映刚 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201020 黄映勇 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.89 198.45
'50012000100201021 罗相琼 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.47 49.35
'50012000100201022 舒廷芳 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.31 242.55
'50012000100201023 朱世群 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201024 黄映强 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.94 98.7
'50012000100201025 黄映华 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.94 98.7
'50012000100201026 黄映辉 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.29 135.45
'50012000100201027 何德勇 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.72 180.6
'50012000100201028 陈万容 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.92 96.6
'50012000100201029 何安中 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.31 242.55
'50012000100201030 何安华 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.4 147
'50012000100201031 何盛明 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1 105
'50012000100201032 何盛康 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201033 何盛强 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.65 173.25
'50012000100201034 申远康 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201035 何元海 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.96 100.8
'50012000100201036 易福萍 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.47 49.35
'50012000100201037 何盛利 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.68 176.4
'50012000100201038 何元国 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.66 69.3
'50012000100201039 何盛友 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.53 265.65
'50012000100201040 罗廷云 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.14 224.7
'50012000100201041 杨昌秀 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.52 159.6
'50012000100201042 周安顺 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.63 171.15
'50012000100201043 周安礼 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.22 233.1
'50012000100201044 周安勇 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.97 206.85
'50012000100201045 荣廷君 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.49 261.45
'50012000100201046 周安全 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.89 198.45
'50012000100201047 周安洪 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201048 周安爕 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.42 149.1
'50012000100201049 罗治碧 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.37 143.85
'50012000100201051 王祖义 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.69 72.45
'50012000100201052 申远德 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.98 207.9
'50012000100201053 匡兴林 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.93 97.65
'50012000100201054 江宗永 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.68 281.4
'50012000100201055 江宗伟 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.47 154.35
'50012000100201056 梅达友 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.91 95.55
'50012000100201057 何德云 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.89 93.45
'50012000100201058 何德楷 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.68 281.4
'50012000100201059 伍定芳 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201060 殷正全 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.2 21
'50012000100201061 张顺群 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.95 99.75
'50012000100201062 陈勇 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.36 37.8
'50012000100201063 何健 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1 105
'50012000100201064 舒廷强 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.1 10.5
'50012000100201065 殷正昌 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 3.6 378
'50012000100201066 殷友元 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.6 168
'50012000100201067 殷友田 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.92 96.6
'50012000100201068 杨富昌 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201069 杨富全 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201070 张良群 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.68 71.4
'50012000100201071 殷有全 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.9 94.5
'50012000100201072 殷友才 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.85 89.25
'50012000100201073 殷正禄 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.37 38.85
'50012000100201074 殷正武 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.53 55.65
'50012000100201075 殷正奇 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.27 133.35
'50012000100201076 肖兴菊 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 3.28 344.4
'50012000100201077 蒋伦 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.76 79.8
'50012000100201078 何德正 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.69 177.45
'50012000100201079 靳明兴 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.14 14.7
'50012000100201080 苏昌建 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.7 73.5
'50012000100201081 何德浩 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.61 64.05
'50012000100201082 何德才 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.84 88.2
'50012000100201083 吴光荣 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.39 145.95
'50012000100201084 钟传容 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.71 74.55
'50012000100201086 梅涛 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.56 58.8
'50012000100201087 伍思兰 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.59 61.95
'50012000100201088 楊富成 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.78 291.9
'50012000100201089 苏昌厚 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.66 69.3
'50012000100201090 杨树生 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.41 43.05
'50012000100201091 张世碧 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.82 86.1
'50012000100201092 荣腾武 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201093 荣璧武 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201094 荣廷碑 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 3 315
'50012000100201095 荣腾高 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201096 荣建明 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201097 范永碧 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201098 蔡国碧 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201099 吴国治 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.2 126
'50012000100201100 吴加福 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201101 吴加元 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201102 吴加碧 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.2 231
'50012000100201103 吴加清 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.2 231
'50012000100201104 吴加国 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.2 231
'50012000100201105 王华 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201106 胡廷敏 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201107 张耀生 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 3 315
'50012000100201108 张祖万 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201109 张祖国 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201110 张耀富 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201111 张耀全 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201112 吴华周 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201113 邬文贵 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201114 吴怀清 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201115 刘祥芳 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201116 吴加亮 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201117 吴加海 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201118 吴加明 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201119 戴宗明 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 0.6 63
'50012000100201120 钟传秀 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201121 荣璧海 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201122 王奇 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201123 邹景群 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201124 罗学书 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201125 荣建璧 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 3 315
'50012000100201126 荣廷益 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.2 126
'50012000100201127 舒朝平 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201128 蔡辉琼 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.4 252
'50012000100201129 罗学源 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 3.6 378
'50012000100201130 何永煌 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201131 张祖才 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.5 157.5
'50012000100201132 张敬德 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.5 157.5
'50012000100201133 张祖明 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.1 220.5
'50012000100201134 荣方碧 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 1.8 189
'50012000100201135 靳晓维 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 2.35 246.75
'50012000100201136 荣红群 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村龙井湾1社 105 3.6 378
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站