2021年璧山区“雨露计划”学生补助情况公示
2021年璧山区“雨露计划”学生补助情况公示 | |||||||||||
序号 | 所属镇街 | 村 | 姓名 | 脱贫户 边缘户 |
性别 | 就读学校名称 | 入学年份 | 学制 | 学段 | 联系电话 | 补助金额(元) |
1 | 璧城街道 | 四面山村 | 马俊强 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校 | 2019 | 3 | 中职 | 173*****261 | 1500 |
2 | 璧城街道 | 双龙社区 | 张晓鑫 | 脱贫户 | 女 | 璧山区职业教育中心 | 2020 | 3 | 中职 | 182*****255 | 1500 |
3 | 璧城街道 | 大塘村 | 汪登松 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校 | 2020 | 3 | 中职 | 178*****393 | 1500 |
4 | 璧城街道 | 新堰社区 | 邹文康 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校 | 2020 | 3 | 中职 | 139*****448 | 1500 |
5 | 璧城街道 | 四面山村 | 张跃 | 脱贫户 | 女 | 璧山区职业教育中心 | 2021 | 3 | 中职 | 150*****776 | 1500 |
6 | 青杠街道 | 沙坡村 | 廖冰冰 | 脱贫户 | 女 | 重庆市青山工业技工学校轨道交通运营管理 | 2020 | 3 | 职高 | 187*****984 | 1500 |
7 | 青杠街道 | 沙坡村 | 王皓 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校数控技术应用 | 2020 | 3 | 职高 | 188*****547 | 1500 |
8 | 青杠街道 | 棕树社区 | 赵双双 | 脱贫户 | 女 | 重庆广播电视大学璧山高新区学习中心 | 2021 | 3 | 大专 | 155*****743 | 1500 |
9 | 青杠街道 | 棕树社区 | 荣舟 | 脱贫户 | 女 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 3 | 大专 | 139*****473 | 1500 |
10 | 青杠街道 | 大森村 | 张丹丹 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2019 | 3 | 职高 | 173*****676 | 1500 |
11 | 青杠街道 | 中兴村 | 卢阳 | 脱贫户 | 女 | 江津能源职业学院 | 2021 | 5 | 职高 | 130*****457 | 1500 |
12 | 来凤街道 | 魁塘村 | 尹杨康 | 脱贫户 | 男 | 重庆建筑科技职业学院 | 2021.9 | 3 | 高职 | 185*****842 | 1500 |
13 | 来凤街道 | 三星村 | 张芯灿 | 脱贫户 | 女 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2021.09 | 3 | 高职 | 133*****748 | 1500 |
14 | 来凤街道 | 魁塘村 | 潘阳俊 | 脱贫户 | 男 | 重庆工贸高级技工学校 | 2018.09 | 4 | 中职 | 178*****508 | 1500 |
15 | 丁家街道 | 走马村 | 万之琪 | 脱贫户 | 女 | 重庆龙门浩职业中学 | 2019 | 3 | 职高 | 151*****706 | 1500 |
16 | 丁家街道 | 石垭村 | 卢虹宇 | 脱贫户 | 女 | 重庆工商学校 | 2019 | 3 | 职高 | 158*****691 | 1500 |
17 | 丁家街道 | 铜瓦村 | 萧祖峰 | 脱贫户 | 男 | 重庆市璧山职业教育中学 | 2021 | 3 | 职高 | 133*****529 | 1500 |
18 | 丁家街道 | 高古村 | 夏祥梦 | 脱贫户 | 男 | 重庆市璧山职业教育中学 | 2020 | 3 | 职高 | 138*****049 | 1500 |
19 | 丁家街道 | 高古村 | 郑光燕 | 脱贫户 | 女 | 重庆市璧山职业教育中学 | 2019 | 3 | 职高 | 136*****419 | 1500 |
20 | 丁家街道 | 三五村 | 张前 | 脱贫户 | 男 | 重庆市璧山职业教育中学 | 2020 | 3 | 职高 | 153*****872 | 1500 |
21 | 丁家街道 | 大岚坳村 | 张万清 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校 | 2021 | 3 | 技校 | 178*****243 | 1500 |
22 | 丁家街道 | 杨寺村 | 凌茂何 | 脱贫户 | 女 | 重庆市青山工业技工学校 | 2020 | 3 | 技校 | 183*****012 | 1500 |
23 | 丁家街道 | 杨寺村 | 雷玲 | 脱贫户 | 女 | 重庆市璧山职业教育中学 | 2020 | 3 | 职高 | 151*****049 | 1500 |
24 | 丁家街道 | 杨寺村 | 刘林 | 脱贫户 | 女 | 重庆经工职业学院 | 2021 | 2 | 高职 | 178*****379 | 1500 |
25 | 丁家街道 | 新民村 | 彭雨 | 脱贫户 | 女 | 重庆市青山工业技工学校 | 2021 | 3 | 技校 | 159*****291 | 1500 |
26 | 丁家街道 | 龙安村 | 刘瀚螳 | 脱贫户 | 男 | 重庆市璧山职业教育中学 | 2020 | 3 | 职高 | 150*****639 | 1500 |
27 | 丁家街道 | 竹林湾村 | 肖云川 | 脱贫户 | 男 | 重庆市璧山职业教育中学 | 2020 | 3 | 职高 | 136*****329 | 1500 |
28 | 丁家街道 | 竹林湾村 | 张燃 | 脱贫户 | 男 | 重庆市交通高级技工学校 | 2021 | 3 | 技校 | 159*****825 | 1500 |
29 | 丁家街道 | 竹林湾村 | 周俊杰 | 脱贫户 | 男 | 重庆电讯职业学院 | 2021 | 3 | 高职 | 151*****291 | 1500 |
30 | 大路街道 | 团坝村 | 王菲 | 脱贫户 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 2021 | 3 | 大专 | 135*****676 | 1500 |
31 | 大路街道 | 四维村 | 江雨桐 | 脱贫户 | 女 | 重庆市青山工业技工学校 | 2020 | 3 | 技工院校 | 135*****982 | 1500 |
32 | 大路街道 | 四维村 | 江伟 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校 | 2021 | 3 | 技工院校 | 189*****207 | 1500 |
33 | 大路街道 | 四维村 | 杨松林 | 脱贫户 | 男 | 重庆市工贸高级技工学校 | 2019 | 4 | 技工院校 | 136*****931 | 1500 |
34 | 大路街道 | 高拱村 | 饶云龙 | 脱贫户 | 男 | 重庆市璧山区职业教育中心 | 2021 | 3 | 职高 | 187*****642 | 1500 |
35 | 大兴镇 | 朝元村 | 潘佳 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2019 | 3 | 中职 | 150*****654 | 1500 |
36 | 大兴镇 | 狮子村 | 汪俊利 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2020 | 3 | 中职 | 136*****785 | 1500 |
37 | 大兴镇 | 万民村 | 匡正 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2021 | 3 | 中职 | 132*****798 | 1500 |
38 | 大兴镇 | 莲生村 | 赵栩 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2019 | 3 | 中职 | 199*****461 | 1500 |
39 | 大兴镇 | 符家村 | 王怀禛 | 脱贫户 | 男 | 重庆市工贸高级技工学校 | 2021 | 3 | 中职 | 187*****920 | 1500 |
40 | 大兴镇 | 高桥村 | 徐文莉 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2019 | 3 | 中职 | 159*****627 | 1500 |
41 | 大兴镇 | 石鼻村 | 杨天锐 | 脱贫户 | 男 | 三峡联合职业大学 | 2020 | 3+3 | 技工院校 | 173*****298 | 1500 |
42 | 大兴镇 | 双柏村 | 宋先兰 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2020 | 3 | 中职 | 139*****044 | 1500 |
43 | 大兴镇 | 朝元村 | 杨春蕾 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2019 | 3 | 中职 | 183*****120 | 1500 |
44 | 正兴镇 | 卫寺村 | 李思颖 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2021 | 3 | 中职 | 183*****359 | 1500 |
45 | 正兴镇 | 团结村 | 汪泽茂 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2021 | 3 | 中职 | 157*****269 | 1500 |
46 | 正兴镇 | 大面坡村 | 任正雪 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2021 | 3 | 中职 | 178*****431 | 1500 |
47 | 河边镇 | 同心村 | 张梦竹 | 脱贫户 | 女 | 重庆财经职业学院 | 2021 | 3 | 专科 | 135*****016 | 1500 |
48 | 河边镇 | 铁石村 | 秦德福 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校 | 2019 | 3 | 技工院校 | 199*****979 | 1500 |
49 | 河边镇 | 盐井河村 | 徐和鑫 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校 | 2021 | 3 | 技工院校 | 136*****762 | 1500 |
50 | 河边镇 | 浸口村 | 何娟 | 脱贫户 | 女 | 重庆市青山工业技工学校 | 2021 | 3 | 技工院校 | 173*****399 | 1500 |
51 | 福禄镇 | 斑竹村 | 戴布雷 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2020 | 3 | 中职 | 137*****592 | 1500 |
52 | 福禄镇 | 斑竹村 | 张敏 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2019 | 3 | 中职 | 159*****605 | 1500 |
53 | 福禄镇 | 红山村 | 王祚 | 脱贫户 | 女 | 中国人民解放军总参谋部信息化部直属工厂职业技术学校 | 2021 | 3 | 中职 | 131*****753 | 1500 |
54 | 福禄镇 | 和平村 | 郭春梅 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2020 | 3 | 中职 | 191*****191 | 1500 |
55 | 福禄镇 | 和平村 | 徐健 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2020 | 3 | 中职 | 139*****532 | 1500 |
56 | 七塘镇 | 盐店村 | 杨安雪 | 脱贫户 | 女 | 重庆市璧山区职教中心 | 2019 | 3 | 中职 | 181*****067 | 1500 |
57 | 七塘镇 | 将军村 | 鲁 佳 | 脱贫户 | 男 | 重庆市璧山区职教中心 | 2019 | 3 | 中职 | 173*****121 | 1500 |
58 | 七塘镇 | 将军村 | 牟祖英 | 脱贫户 | 女 | 重庆市璧山区职教中心 | 2019 | 3 | 中职 | 195*****620 | 1500 |
59 | 七塘镇 | 建设村 | 刘 妍 | 脱贫户 | 女 | 重庆市璧山区职教中心 | 2020 | 3 | 中职 | 156*****198 | 1500 |
60 | 七塘镇 | 三步梯村 | 程 超 | 脱贫户 | 男 | 重庆市璧山区职教中心 | 2021 | 3 | 中职 | 159*****647 | 1500 |
61 | 八塘镇 | 青云村 | 陈欢 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业技术学院 | 2019 | 3 | 中职 | 134*****223 | 1500 |
62 | 八塘镇 | 青云村 | 王诚 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业技术学院 | 2021 | 3 | 中职 | 159*****235 | 1500 |
63 | 八塘镇 | 青云村 | 程习恒 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业技术学院 | 2021 | 3 | 中职 | 191*****129 | 1500 |
64 | 八塘镇 | 敢英村 | 周世针 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业技术学院 | 2020 | 3 | 中职 | 134*****617 | 1500 |
65 | 八塘镇 | 江兴村 | 董炀熠 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业技术学院 | 2020 | 3 | 中职 | 177*****540 | 1500 |
66 | 八塘镇 | 阳龙村 | 陈路 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业技术学院 | 2021 | 3 | 中职 | 139*****621 | 1500 |
67 | 广普镇 | 金龙村4组 | 熊亚莉 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心20级康养班 | 2020年 | 3 | 职高 | 159*****995 | 1500 |
68 | 广普镇 | 坪中村5组 | 尹定炼 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心19级多媒体班 | 2019年 | 3 | 职高 | 173*****287 | 1500 |
69 | 广普镇 | 护普村3组 | 毛利平 | 边缘户 | 女 | 重庆工贸高级技工学校幼儿教育 | 2019年 | 4 | 技工院校 | 178*****343 | 1500 |
70 | 健龙镇 | 白果村 | 赖坪坪 | 脱贫户 | 女 | 璧山职业教育中心 | 2021 | 3 | 职高 | 159*****485 | 1500 |
71 | 健龙镇 | 画眉村 | 左文豪 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2019 | 3 | 职高 | 188*****151 | 1500 |
72 | 健龙镇 | 画眉村 | 张从财 | 脱贫户 | 男 | 重庆市青山工业技工学校 | 2020 | 3 | 技工院校 | 133*****067 | 1500 |
73 | 健龙镇 | 画眉村 | 刘洲朋 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2021 | 3 | 职高 | 139*****831 | 1500 |
74 | 健龙镇 | 睦佳村 | 谭菲 | 脱贫户 | 男 | 重庆铁路运输高级技工学校 | 2019 | 3 | 技工院校 | 191*****516 | 1500 |
75 | 健龙镇 | 小河村 | 万云川 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2019 | 3 | 职高 | 177*****369 | 1500 |
76 | 健龙镇 | 寨子村 | 叶桃源 | 脱贫户 | 男 | 重庆市机电工程高级技工学校 | 2019 | 3 | 技工院校 | 150*****126 | 1500 |
77 | 健龙镇 | 寨子村 | 田成生 | 脱贫户 | 男 | 璧山职业教育中心 | 2021 | 3 | 职高 | 186*****528 | 1500 |
78 | 健龙镇 | 新石村 | 万铭 | 脱贫户 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2021 | 3 | 高职院校 | 178*****068 | 1500 |
合计 | 117000元 | ||||||||||
监督举报电话:区乡村振兴局:41425698;政务服务便民服务热线:12345 |
扫一扫在手机打开当前页