| [ 索引号 ] | 115002270093446271/2024-00256 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 璧山区人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-28 | [ 发布日期 ] | 2024-11-28 | 
重庆市璧山区职称改革办公室关于2024年工程技术中、初级职称评审缴费有关事宜的通知
 
 
重庆市璧山区职称改革办公室
关于2024年工程技术中、初级职称评审缴费
有关事宜的通知
各有关单位、人员:
为更好地方便服务群众,经研究,璧山区工程技术中、初级职称评审缴费方式采取线上方式进行。现将有关事宜通知如下:
一、适用对象
选择重庆市工程技术中级职称璧山区评审委员会申报2024年度工程技术中、初级及员级职称评审并已“申报完成”的人员。
二、费用标准
根据市物价局、市财政局《关于调整我市专业技术职务资格评审费标准及有关问题的通知》(渝价〔2015〕123号)相关规定,申报中级职称评审费为240元/人,申报助理级及员级职称评审费为120元/人。
缴费时请务必确认缴款人姓名和金额后再进行缴费。
三、缴费流程
(一)申报人查阅本人缴款码
登录“重庆市璧山区人民政府网——部门街镇——区人力社保局——法定主动公开内容”查询申报人缴款码(见附件)。
(二)缴费路径(可他人代缴)
在微信中搜索并关注“重庆财政”公众号——点开屏幕下方“办事服务”——进入“统一公共支付平台”——点击“财政缴款”——输入“缴款码”和“验证码”——进入微信支付系统支付。
若需发票,缴费后可在“重庆财政”微信公众号“统一公共支付平台”内,进入缴费状态查询,通过“缴款码查验”下载电子发票。
四、缴费时间
2024年11月29日至12月4日。
五、联系方式
区人力社保局事业专技科:李永涛 023-41416290
附件:2024年度璧山区评委会缴款码查询名单
重庆市璧山区职称改革办公室
2024年11月28日
附件:
2024年度璧山区评委会缴款码查询名单
| 序号 | 缴款码 | 缴款人 | 备注 | 
| 1 | 50012024000561573528 | 周游 | 工程技术人才_工程师 | 
| 2 | 50012024000561573704 | 龚钰洋 | 工程技术人才_工程师 | 
| 3 | 50012024000561573827 | 敖晓宇 | 工程技术人才_工程师 | 
| 4 | 50012024000561574002 | 陈俊 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 5 | 50012024000561574088 | 杨锋 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 6 | 50012024000561574213 | 陶俊安 | 工程技术人才_工程师 | 
| 7 | 50012024000561574301 | 费娟 | 工程技术人才_工程师 | 
| 8 | 50012024000561574416 | 郑执 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 9 | 50012024000561574563 | 吴波 | 工程技术人才_工程师 | 
| 10 | 50012024000561574811 | 杨臣军 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 11 | 50012024000561575208 | 曾瑜 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 12 | 50012024000561575478 | 陈军 | 工程技术人才_工程师 | 
| 13 | 50012024000561575700 | 冉婷婷 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 14 | 50012024000561575890 | 熊代鹏 | 工程技术人才_工程师 | 
| 15 | 50012024000561576120 | 文凤 | 工程技术人才_工程师 | 
| 16 | 50012024000561576374 | 宪明 | 工程技术人才_工程师 | 
| 17 | 50012024000561576534 | 沈静 | 工程技术人才_技术员 | 
| 18 | 50012024000561576690 | 罗国举 | 工程技术人才_技术员 | 
| 19 | 50012024000561576809 | 叶梦怡 | 工程技术人才_技术员 | 
| 20 | 50012024000561577019 | 周映梦 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 21 | 50012024000561577123 | 冷洪旭 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 22 | 50012024000561577300 | 任嘉鑫 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 23 | 50012024000561577502 | 张富杰 | 工程技术人才_工程师 | 
| 24 | 50012024000561577692 | 周勇 | 工程技术人才_工程师 | 
| 25 | 50012024000561577967 | 吴瑞波 | 工程技术人才_工程师 | 
| 26 | 50012024000561578230 | 徐瑶 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 27 | 50012024000561578492 | 黎鹏 | 工程技术人才_工程师 | 
| 28 | 50012024000561578679 | 吴治强 | 工程技术人才_工程师 | 
| 29 | 50012024000561578863 | 万昌岱 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 30 | 50012024000561578994 | 马竟津 | 工程技术人才_技术员 | 
| 31 | 50012024000561579153 | 唐万东 | 工程技术人才_工程师 | 
| 32 | 50012024000561579250 | 艾胜六 | 工程技术人才_工程师 | 
| 33 | 50012024000561579330 | 李建容 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 34 | 50012024000561579444 | 晏晓琴 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 35 | 50012024000561579591 | 李梅 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 36 | 50012024000561579698 | 杜汶穗 | 工程技术人才_工程师 | 
| 37 | 50012024000561579815 | 陈静 | 工程技术人才_工程师 | 
| 38 | 50012024000561579920 | 刘英杰 | 工程技术人才_技术员 | 
| 39 | 50012024000561580023 | 钟兴茂 | 工程技术人才_工程师 | 
| 40 | 50012024000561580138 | 陈小丽 | 工程技术人才_工程师 | 
| 41 | 50012024000561580218 | 黄守荣 | 工程技术人才_工程师 | 
| 42 | 50012024000561580314 | 胡树生 | 工程技术人才_工程师 | 
| 43 | 50012024000561580470 | 尚钲洁 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 44 | 50012024000561580656 | 张国栋 | 工程技术人才_工程师 | 
| 45 | 50012024000561580840 | 夏杰 | 工程技术人才_技术员 | 
| 46 | 50012024000561581018 | 代洋 | 工程技术人才_工程师 | 
| 47 | 50012024000561581237 | 李志飞 | 工程技术人才_工程师 | 
| 48 | 50012024000561581405 | 于磊 | 工程技术人才_工程师 | 
| 49 | 50012024000561581560 | 袁勇 | 工程技术人才_工程师 | 
| 50 | 50012024000561581747 | 杨红程 | 工程技术人才_工程师 | 
| 51 | 50012024000561581860 | 王伟 | 工程技术人才_工程师 | 
| 52 | 50012024000561581982 | 李东升 | 工程技术人才_工程师 | 
| 53 | 50012024000561582109 | 何荣忠 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 54 | 50012024000561582176 | 万堂熠 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 55 | 50012024000561582299 | 张波 | 工程技术人才_工程师 | 
| 56 | 50012024000561582467 | 李莉 | 工程技术人才_技术员 | 
| 57 | 50012024000561582580 | 张渝 | 工程技术人才_工程师 | 
| 58 | 50012024000561582758 | 李刚 | 工程技术人才_工程师 | 
| 59 | 50012024000561582897 | 杨浩 | 工程技术人才_工程师 | 
| 60 | 50012024000561583013 | 廖鑫 | 工程技术人才_工程师 | 
| 61 | 50012024000561583110 | 罗祖阳 | 工程技术人才_工程师 | 
| 62 | 50012024000561583187 | 肖瑜 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 63 | 50012024000561583283 | 朱英华 | 工程技术人才_技术员 | 
| 64 | 50012024000561583347 | 宋文博 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 65 | 50012024000561583443 | 曹型森 | 工程技术人才_工程师 | 
| 66 | 50012024000561583558 | 刘志明 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 67 | 50012024000561583697 | 何强 | 工程技术人才_工程师 | 
| 68 | 50012024000561583814 | 程松 | 工程技术人才_工程师 | 
| 69 | 50012024000561583873 | 刘伫 | 工程技术人才_工程师 | 
| 70 | 50012024000561583937 | 向红 | 工程技术人才_工程师 | 
| 71 | 50012024000561583970 | 朱兵 | 工程技术人才_工程师 | 
| 72 | 50012024000561584059 | 雷术文 | 工程技术人才_工程师 | 
| 73 | 50012024000561584091 | 吴婵 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 74 | 50012024000561584147 | 李政洋 | 工程技术人才_工程师 | 
| 75 | 50012024000561584171 | 张继成 | 工程技术人才_工程师 | 
| 76 | 50012024000561584227 | 高晓玲 | 工程技术人才_工程师 | 
| 77 | 50012024000561584260 | 杨晓 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 78 | 50012024000561584315 | 肖鹏 | 工程技术人才_工程师 | 
| 79 | 50012024000561584382 | 邓佳鑫 | 工程技术人才_工程师 | 
| 80 | 50012024000561584438 | 黄雪飞 | 工程技术人才_技术员 | 
| 81 | 50012024000561584454 | 肖渝 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 82 | 50012024000561584489 | 程洁 | 工程技术人才_工程师 | 
| 83 | 50012024000561584518 | 李清洪 | 工程技术人才_工程师 | 
| 84 | 50012024000561584569 | 肖先涛 | 工程技术人才_工程师 | 
| 85 | 50012024000561584614 | 张松 | 工程技术人才_工程师 | 
| 86 | 50012024000561584665 | 官兴秀 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 87 | 50012024000561584681 | 程静 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 88 | 50012024000561584745 | 何中桥 | 工程技术人才_技术员 | 
| 89 | 50012024000561584770 | 彭宇佳 | 工程技术人才_工程师 | 
| 90 | 50012024000561584850 | 杨媛媛 | 工程技术人才_工程师 | 
| 91 | 50012024000561584905 | 周阳 | 工程技术人才_工程师 | 
| 92 | 50012024000561584956 | 刘文艺 | 工程技术人才_工程师 | 
| 93 | 50012024000561585035 | 徐波 | 工程技术人才_工程师 | 
| 94 | 50012024000561585051 | 周慧 | 工程技术人才_工程师 | 
| 95 | 50012024000561585094 | 张孟春 | 工程技术人才_工程师 | 
| 96 | 50012024000561585140 | 安兴 | 工程技术人才_工程师 | 
| 97 | 50012024000561585182 | 王文成 | 工程技术人才_工程师 | 
| 98 | 50012024000561585220 | 朱强 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 99 | 50012024000561585254 | 邱锋 | 工程技术人才_工程师 | 
| 100 | 50012024000561585975 | 万小东 | 工程技术人才_工程师 | 
| 101 | 50012024000561586046 | 张莉 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 102 | 50012024000561586089 | 田玉梅 | 工程技术人才_工程师 | 
| 103 | 50012024000561586169 | 冯致 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 104 | 50012024000561586214 | 冉启权 | 工程技术人才_工程师 | 
| 105 | 50012024000561586249 | 杨丽 | 工程技术人才_工程师 | 
| 106 | 50012024000561586353 | 杨伯斌 | 工程技术人才_工程师 | 
| 107 | 50012024000561586396 | 陈明磊 | 工程技术人才_工程师 | 
| 108 | 50012024000561586450 | 雷静 | 工程技术人才_工程师 | 
| 109 | 50012024000561586492 | 贺红燕 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 110 | 50012024000561572461 | 张晓川 | 工程技术人才_工程师 | 
| 111 | 50012024000561572584 | 胡顺丰 | 工程技术人才_工程师 | 
| 112 | 50012024000561572699 | 雷文秀 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 113 | 50012024000561572752 | 蒋月越 | 工程技术人才_工程师 | 
| 114 | 50012024000561572824 | 江显志 | 工程技术人才_技术员 | 
| 115 | 50012024000561572875 | 程捷 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 116 | 50012024000561572920 | 杨欢 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 117 | 50012024000561573000 | 蓝大洲 | 工程技术人才_工程师 | 
| 118 | 50012024000561573093 | 曾玉娟 | 工程技术人才_工程师 | 
| 119 | 50012024000561573190 | 周旭东 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 120 | 50012024000561573309 | 刘林林 | 工程技术人才_工程师 | 
| 121 | 50012024000561573421 | 黄文葛 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 122 | 50012024000561573595 | 罗国权 | 工程技术人才_工程师 | 
| 123 | 50012024000561573739 | 丁小榕 | 工程技术人才_工程师 | 
| 124 | 50012024000561573843 | 徐红 | 工程技术人才_工程师 | 
| 125 | 50012024000561574045 | 唐丽华 | 工程技术人才_工程师 | 
| 126 | 50012024000561574141 | 赵宇 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 127 | 50012024000561574248 | 聂齐 | 工程技术人才_工程师 | 
| 128 | 50012024000561574336 | 罗佳 | 工程技术人才_工程师 | 
| 129 | 50012024000561574483 | 刘连科 | 工程技术人才_工程师 | 
| 130 | 50012024000561574660 | 肖鹏 | 工程技术人才_工程师 | 
| 131 | 50012024000561574950 | 郭力西 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 132 | 50012024000561575304 | 刘耀珍 | 工程技术人才_工程师 | 
| 133 | 50012024000561575515 | 陈保灯 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 134 | 50012024000561575785 | 唐滔 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 135 | 50012024000561575961 | 周贵林 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 136 | 50012024000561576200 | 钟源 | 工程技术人才_技术员 | 
| 137 | 50012024000561576420 | 刘靖霖 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 138 | 50012024000561576593 | 严凯 | 工程技术人才_技术员 | 
| 139 | 50012024000561576745 | 曾飞 | 工程技术人才_工程师 | 
| 140 | 50012024000561576921 | 贺婷 | 工程技术人才_工程师 | 
| 141 | 50012024000561577027 | 陈子行 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 142 | 50012024000561577166 | 陈建桥 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 143 | 50012024000561577393 | 刘星 | 工程技术人才_工程师 | 
| 144 | 50012024000561577561 | 李益 | 工程技术人才_工程师 | 
| 145 | 50012024000561577730 | 张华 | 工程技术人才_工程师 | 
| 146 | 50012024000561578046 | 刘先培 | 工程技术人才_工程师 | 
| 147 | 50012024000561578353 | 吴玉国 | 工程技术人才_工程师 | 
| 148 | 50012024000561578601 | 施芋宇 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 149 | 50012024000561578775 | 汪世玲 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 150 | 50012024000561578935 | 丁世昌 | 工程技术人才_工程师 | 
| 151 | 50012024000561579057 | 王茜 | 工程技术人才_工程师 | 
| 152 | 50012024000561579217 | 张捷 | 工程技术人才_工程师 | 
| 153 | 50012024000561579292 | 黄仁亮 | 工程技术人才_工程师 | 
| 154 | 50012024000561579380 | 何纬 | 工程技术人才_工程师 | 
| 155 | 50012024000561579508 | 阮定冬 | 工程技术人才_工程师 | 
| 156 | 50012024000561579612 | 刘汉琴 | 工程技术人才_工程师 | 
| 157 | 50012024000561579760 | 黄利 | 工程技术人才_工程师 | 
| 158 | 50012024000561579882 | 彭城 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 159 | 50012024000561579997 | 谭江邻 | 工程技术人才_工程师 | 
| 160 | 50012024000561580074 | 李静怡 | 工程技术人才_工程师 | 
| 161 | 50012024000561580162 | 王伯顺 | 工程技术人才_工程师 | 
| 162 | 50012024000561580242 | 周雨 | 工程技术人才_工程师 | 
| 163 | 50012024000561580390 | 罗诗剑 | 工程技术人才_工程师 | 
| 164 | 50012024000561580605 | 熊磊 | 工程技术人才_工程师 | 
| 165 | 50012024000561580728 | 江雪 | 工程技术人才_工程师 | 
| 166 | 50012024000561580920 | 甘润 | 工程技术人才_工程师 | 
| 167 | 50012024000561581149 | 刘双凤 | 工程技术人才_工程师 | 
| 168 | 50012024000561581333 | 尹强 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 169 | 50012024000561581480 | 李明杰 | 工程技术人才_工程师 | 
| 170 | 50012024000561581683 | 彭超智 | 工程技术人才_工程师 | 
| 171 | 50012024000561581819 | 李娅茜 | 工程技术人才_工程师 | 
| 172 | 50012024000561581907 | 刘洪 | 工程技术人才_工程师 | 
| 173 | 50012024000561582010 | 向朝梅 | 工程技术人才_工程师 | 
| 174 | 50012024000561582133 | 何庆林 | 工程技术人才_技术员 | 
| 175 | 50012024000561582221 | 胡廷勇 | 工程技术人才_工程师 | 
| 176 | 50012024000561582387 | 赵川 | 工程技术人才_技术员 | 
| 177 | 50012024000561582520 | 陈建春 | 工程技术人才_工程师 | 
| 178 | 50012024000561582660 | 文永圣 | 工程技术人才_工程师 | 
| 179 | 50012024000561582811 | 李凤 | 工程技术人才_技术员 | 
| 180 | 50012024000561582969 | 冉帆 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 181 | 50012024000561583072 | 郭凯男 | 工程技术人才_工程师 | 
| 182 | 50012024000561583136 | 徐宇星 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 183 | 50012024000561583259 | 刘波 | 工程技术人才_工程师 | 
| 184 | 50012024000561583312 | 罗杰 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 185 | 50012024000561583398 | 侯世尧 | 工程技术人才_工程师 | 
| 186 | 50012024000561583507 | 朱玲 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 187 | 50012024000561583646 | 吴祖函 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 188 | 50012024000561583769 | 钟培文 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 189 | 50012024000561583865 | 李晓娟 | 工程技术人才_工程师 | 
| 190 | 50012024000561583910 | 张松 | 工程技术人才_工程师 | 
| 191 | 50012024000561583953 | 王伟 | 工程技术人才_技术员 | 
| 192 | 50012024000561584016 | 李露露 | 工程技术人才_工程师 | 
| 193 | 50012024000561584067 | 刘松 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 194 | 50012024000561584120 | 聂颖 | 工程技术人才_工程师 | 
| 195 | 50012024000561584155 | 龙芝英 | 工程技术人才_工程师 | 
| 196 | 50012024000561584198 | 杨磊 | 工程技术人才_工程师 | 
| 197 | 50012024000561584243 | 何怡 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 198 | 50012024000561584294 | 冯米易 | 工程技术人才_工程师 | 
| 199 | 50012024000561584331 | 尚佳馨 | 工程技术人才_工程师 | 
| 200 | 50012024000561585297 | 黄汛 | 工程技术人才_技术员 | 
| 201 | 50012024000561585342 | 柯伟 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 202 | 50012024000561585369 | 黄光成 | 工程技术人才_工程师 | 
| 203 | 50012024000561585406 | 曾庆举 | 工程技术人才_工程师 | 
| 204 | 50012024000561585457 | 陈雪 | 工程技术人才_工程师 | 
| 205 | 50012024000561585490 | 彭雪梅 | 工程技术人才_工程师 | 
| 206 | 50012024000561585545 | 申皓文 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 207 | 50012024000561585570 | 胡灿 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 208 | 50012024000561585596 | 谭华东 | 工程技术人才_工程师 | 
| 209 | 50012024000561585617 | 张帅 | 工程技术人才_工程师 | 
| 210 | 50012024000561585633 | 张鼎伟 | 工程技术人才_工程师 | 
| 211 | 50012024000561585641 | 唐铃琳 | 工程技术人才_工程师 | 
| 212 | 50012024000561585676 | 李刚 | 工程技术人才_工程师 | 
| 213 | 50012024000561585730 | 李雪峰 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 214 | 50012024000561585748 | 陈金鑫 | 工程技术人才_工程师 | 
| 215 | 50012024000561585772 | 万余 | 工程技术人才_工程师 | 
| 216 | 50012024000561585780 | 谢沛岑 | 工程技术人才_工程师 | 
| 217 | 50012024000561585844 | 江华 | 工程技术人才_工程师 | 
| 218 | 50012024000561585908 | 何杨浩 | 工程技术人才_技术员 | 
| 219 | 50012024000561585924 | 杨多佳 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 220 | 50012024000561585940 | 罗发乾 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 221 | 50012024000561585983 | 张元会 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 222 | 50012024000561586062 | 陈炤煬 | 工程技术人才_技术员 | 
| 223 | 50012024000561586100 | 何永明 | 工程技术人才_工程师 | 
| 224 | 50012024000561586193 | 沈叶茂 | 工程技术人才_技术员 | 
| 225 | 50012024000561586222 | 潘文凤 | 工程技术人才_工程师 | 
| 226 | 50012024000561586273 | 黄友靖 | 工程技术人才_工程师 | 
| 227 | 50012024000561586388 | 袁文茜 | 工程技术人才_工程师 | 
| 228 | 50012024000561586409 | 李科 | 工程技术人才_技术员 | 
| 229 | 50012024000561586468 | 冯刚 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 230 | 50012024000561572429 | 龙泓菠 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 231 | 50012024000561572496 | 杨柏林 | 工程技术人才_工程师 | 
| 232 | 50012024000561572648 | 朱举材 | 工程技术人才_工程师 | 
| 233 | 50012024000561572710 | 廖正容 | 工程技术人才_工程师 | 
| 234 | 50012024000561572808 | 黄永兴 | 工程技术人才_工程师 | 
| 235 | 50012024000561572859 | 沈冬梅 | 工程技术人才_工程师 | 
| 236 | 50012024000561572904 | 王盼 | 工程技术人才_工程师 | 
| 237 | 50012024000561572955 | 荣峰 | 工程技术人才_工程师 | 
| 238 | 50012024000561573069 | 刘俐颖 | 工程技术人才_工程师 | 
| 239 | 50012024000561573165 | 钱劲宏 | 工程技术人才_技术员 | 
| 240 | 50012024000561573245 | 林海霞 | 工程技术人才_工程师 | 
| 241 | 50012024000561573368 | 张峰潇 | 工程技术人才_工程师 | 
| 242 | 50012024000561573480 | 雷雨 | 工程技术人才_工程师 | 
| 243 | 50012024000561573667 | 尚圣滨 | 工程技术人才_工程师 | 
| 244 | 50012024000561573763 | 徐国梅 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 245 | 50012024000561573915 | 邓安植 | 工程技术人才_工程师 | 
| 246 | 50012024000561574070 | 刘国香 | 工程技术人才_工程师 | 
| 247 | 50012024000561574176 | 甘涛 | 工程技术人才_工程师 | 
| 248 | 50012024000561574256 | 江艳 | 工程技术人才_工程师 | 
| 249 | 50012024000561574379 | 侯彦俐 | 工程技术人才_技术员 | 
| 250 | 50012024000561574619 | 高翔 | 工程技术人才_技术员 | 
| 251 | 50012024000561574715 | 陈士焱 | 工程技术人才_工程师 | 
| 252 | 50012024000561575056 | 陈亮 | 工程技术人才_技术员 | 
| 253 | 50012024000561575371 | 熊霜 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 254 | 50012024000561575646 | 黄洋 | 工程技术人才_工程师 | 
| 255 | 50012024000561575849 | 蒋玉涵 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 256 | 50012024000561576024 | 刘雪凌 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 257 | 50012024000561576286 | 朱智勇 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 258 | 50012024000561576497 | 易群林 | 工程技术人才_工程师 | 
| 259 | 50012024000561576630 | 刘晓军 | 工程技术人才_工程师 | 
| 260 | 50012024000561576868 | 唐邦前 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 261 | 50012024000561576972 | 鲜文莉 | 工程技术人才_技术员 | 
| 262 | 50012024000561577078 | 王小华 | 工程技术人才_技术员 | 
| 263 | 50012024000561577238 | 任晓宇 | 工程技术人才_工程师 | 
| 264 | 50012024000561577422 | 刘鹏飞 | 工程技术人才_助理工程师 | 
| 265 | 50012024000561577596 | 王飞 | 工程技术人才_工程师 | 
| 266 | 50012024000561577844 | 陈龙 | 工程技术人才_工程师 | 
| 267 | 50012024000561578142 | 雷薛 | 工程技术人才_工程师 | 
| 268 | 50012024000561578441 | 高云峰 | 工程技术人才_工程师 | 
 
 
 
             
   
             
                 
                 
                 
                