璧山区2025年山洪灾害危险区“行政、技术、管护”三个责任人公示
序号 | 山洪灾害危险区 | 行政责任人 | 技术责任人(镇街责任人) | 管护责任人(转移安置责任人) | ||||||||
镇街 | 村社 | 组 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |
1 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 4社塘湾 | 刘文岳 | 党工委委员、人武部长、办事处副主任 | 15823512888 | 苟向华 | 产业发展服务中心主任 | 13883099811 | 万毅 | 村居书记 | 15923153518 |
2 | 芋荷社区 | 2社徐家砖房 | 刘文岳 | 党工委委员、人武部长、办事处副主任 | 15823512888 | 苟向华 | 产业发展服务中心主任 | 13883099811 | 万毅 | 村居书记 | 15923153518 | |
3 | 马家桥村 | 2社冷家湾 | 刘文岳 | 党工委委员、人武部长、办事处副主任 | 15823512888 | 苟向华 | 产业发展服务中心主任 | 13883099811 | 王芳 | 村居书记 | 15923522433 | |
4 | 马家桥村 | 3社叶家湾 | 刘文岳 | 党工委委员、人武部长、办事处副主任 | 15823512888 | 苟向华 | 产业发展服务中心主任 | 13883099811 | 王芳 | 村居书记 | 15923522433 | |
5 | 龙井湾村 | 4社孙家桥 | 刘文岳 | 党工委委员、人武部长、办事处副主任 | 15823512888 | 苟向华 | 产业发展服务中心主任 | 13883099811 | 陶长英 | 村居书记 | 13509410625 | |
6 | 青杠街道 | 大森村 | 9社罗家院子 | 董文华 | 街道办事处主任 | 18223077630 | 卢元成 | 产业发展服务中心主任 | 15923151318 | 张远明 | 大森村书记 | 15922712893 |
7 | 中兴村 | 1组中兴场 | 董文华 | 街道办事处主任 | 18223077630 | 卢元成 | 产业发展服务中心主任 | 15923151318 | 龙泽联 | 中兴村书记 | 13618248399 | |
8 | 梁山村 | 2组万家坝子 | 董文华 | 街道办事处主任 | 18223077630 | 卢元成 | 产业发展服务中心主任 | 15923151318 | 杨庆 | 梁山村书记 | 13594105189 | |
9 | 梁山村 | 5社月坝屋基 | 董文华 | 街道办事处主任 | 18223077630 | 卢元成 | 产业发展服务中心主任 | 15923151318 | 杨庆 | 梁山村书记 | 13594105189 | |
10 | 石河村 | 9社老学校院子 | 董文华 | 街道办事处主任 | 18223077630 | 卢元成 | 产业发展服务中心主任 | 15923151318 | 曾维荣 | 石河社区书记 | 13648382382 | |
11 | 丁家街道 | 新民村 | 9社陈家河坝 | 鲁颖天 | 街道办主任 | 13896786616 | 白涛 | 街道产业发展服务中心 | 13983297699 | 丁得翠 | 村书记、主任 | 13290077506 |
12 | 大岚坳村 | 6社陈家河坝 | 鲁颖天 | 街道办主任 | 13896786616 | 白涛 | 街道产业发展服务中心 | 13983297699 | 薛得波 | 大岚坳村书记、主任 | 13018381878 | |
13 | 大路街道 | 大竹村 | 8社何家沟 | 李华东 | 办事处主任 | 13629727377 | 姜泓宇 | 街道农服中心主任 | 13667682508 | 何小华 | 大竹村书记 | 15023721696 |
14 | 三江村 | 1社 | 李华东 | 办事处主任 | 13629727377 | 姜泓宇 | 街道农服中心主任 | 13667682508 | 陈代伟 | 三江村书记 | 15095962651 | |
15 | 高拱村 | 2社王家沟 | 李华东 | 办事处主任 | 13629727377 | 姜泓宇 | 街道农服中心主任 | 13667682508 | 江勇 | 高拱村书记 | 13883118986 | |
16 | 高拱村 | 4社河坝屋基 | 李华东 | 办事处主任 | 13629727377 | 姜泓宇 | 街道农服中心主任 | 13667682508 | 江勇 | 高拱村书记 | 13883118986 | |
17 | 八塘镇 | 五龙村 | 2社 | 罗秀君 | 镇长 | 13883997468 | 江波 | 农业服务中心主任 | 18716365255 | 甘雨 | 村书记 | 15025319003 |
18 | 河边镇 | 浸口村 | 4社 | 张俊 | 镇长 | 13452129180 | 周贤云 | 农业服务中心主任 | 17723589198 | 雷飞航 | 村书记 | 19922865030 |
19 | 福禄镇 | 福中社区 | 1社高桥 | 杨罡 | 党委委员、人武部长、副镇长 | 15909338112 | 赖吉军 | 产业发展服务中心主任 | 13668008298 | 曹燕 | 社区党委书记 | 13650566956 |
20 | 和平村 | 2社上水园 | 杨罡 | 党委委员、人武部长、副镇长 | 15909338112 | 赖吉军 | 产业发展服务中心主任 | 13668008298 | 陈天虹 | 村党总支书记 | 15730106358 | |
21 | 大兴镇 | 万民村 | 1社刘家院子 | 向宗孝 | 副镇长 | 13883357345 | 钱敏 | 生态河长水利办公室主任 | 13635444345 | 吴秋伯 | 社区主任 | 15909330798 |
22 | 高桥村 | 2社吊脚楼 | 向宗孝 | 副镇长 | 13883357345 | 钱敏 | 生态河长水利办公室主任 | 13635444345 | 蔡万皆 | 书记 | 13399839617 | |
23 | 正兴镇 | 大面坡村 | 7社 | 陈杰华 | 镇长 | 15826001619 | 江海 | 产业发展服务中心主任 | 13527453017 | 刘克玉 | 书记 | 13983847085 |
24 | 石院村 | 石院村2社 | 陈杰华 | 镇长 | 15826001619 | 江海 | 产业发展服务中心主任 | 13527453017 | 邓昌焰 | 书记 | 17783859628 | |
25 | 尖山子村 | 2社五福桥 | 陈杰华 | 镇长 | 15826001619 | 江海 | 产业发展服务中心主任 | 13527453017 | 肖波 | 书记 | 17815237229 | |
26 | 团结村 | 1社会兴场 | 陈杰华 | 镇长 | 15826001619 | 江海 | 产业发展服务中心主任 | 13527453017 | 朱传会 | 书记 | 18983102872 | |
27 | 石龙村 | 3社磨滩 | 陈杰华 | 镇长 | 15826001619 | 江海 | 产业发展服务中心主任 | 13527453017 | 石国燕 | 书记 | 13996373365 | |
28 | 三合镇 | 新场村 | 1社百仓 | 彭 鹏 | 镇长 | 13996488863 | 张 成 | 农服主任 | 13996076330 | 刘军 | 村书记 | 13628440100 |
29 | 新场村 | 1社偏岩子 | 彭 鹏 | 镇长 | 13996488863 | 张 成 | 农服主任 | 13996076330 | 刘军 | 村书记 | 13628440100 | |
30 | 石龙桥村 | 4社大石坝 | 彭 鹏 | 镇长 | 13996488863 | 张 成 | 农服主任 | 13996076330 | 徐杰 | 村书记 | 13752816678 | |
31 | 健龙镇 | 玉林村 | 1社玉林桥 | 严俊 | 镇长 | 13650568511 | 戴修源 | 农业服务中心主任 | 13983220385 | 戴新 | 书记、主任 | 17783822193 |
32 | 弥勒村 | 2社代家院 | 严俊 | 镇长 | 13650568511 | 戴修源 | 农业服务中心主任 | 13983220385 | 鲍敏 | 书记、主任 | 15922794158 | |
公示单位:区水利局 联系电话:41423451 公示日期:2025.4.7 |
扫一扫在手机打开当前页