璧山区城市水厂2025年12月水质常规指标监测结果公示表
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
| 游离氯 | |||||||||||||||||||||
| 出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
| 生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.790 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | 0.005 | 0.002 | 0.035 | 271 | 1.20 | 0.0003 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1014 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | / | 0.320 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | <0.004 | 0.003 | 0.040 | 285 | 1.62 | 0.0003 | 0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0997 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | / | 0.500 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 0.005 | <0.002 | 0.027 | 292 | 0.93 | 0.0004 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0915 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.590 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | 0.004 | 0.003 | 0.031 | 264 | 0.82 | 0.0004 | 0.00006 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0922 |
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
| 生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0102 | 0.0012 | <0.2 | <0.05 | 16.013 | 40.741 | 0.271 | 0.727 | 139.2 | 7.71 | 0.0441 | 0.408 | 0.00040 | 0.00344 | <0.00012 | 0.0198 | 0.0206 | 0.02 | 0.18 | 达标 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | 0.0231 | <0.0005 | <0.2 | <0.05 | 16.018 | 37.730 | 0.271 | 0.569 | 145.2 | 7.78 | 0.0437 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | 0.0112 | 0.0011 | <0.2 | <0.05 | 15.844 | 38.444 | 0.275 | 0.570 | 142.8 | 7.82 | 0.0385 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.0428 | 0.0200 | <0.2 | <0.05 | 15.855 | 37.810 | 0.269 | 0.640 | 151.6 | 7.68 | 0.0378 | 0.361 | 0.00046 | 0.00344 | <0.00012 | 0.0303 | 0.0259 | <0.02 | 0.18 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页