璧山区城市水厂2026年1月水质常规指标监测结果公示表
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
| 游离氯 | |||||||||||||||||||||
| 出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
| 生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.640 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | <0.004 | <0.002 | 0.027 | 296 | 1.03 | 0.0003 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0497 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | / | 0.180 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | <0.004 | <0.002 | 0.037 | 331 | 1.37 | 0.0002 | 0.00006 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0380 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | / | 0.430 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <0.004 | 0.002 | 0.026 | 312 | 0.84 | 0.0002 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0479 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.550 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | <0.004 | <0.002 | 0.032 | 269 | 0.79 | 0.0003 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0229 |
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
| 生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0204 | 0.0046 | <0.2 | <0.05 | 15.717 | 33.168 | 0.296 | 0.631 | 149.4 | 7.71 | 0.0478 | 0.355 | 0.00033 | 0.00306 | <0.00012 | 0.0286 | 0.0318 | <0.02 | 0.19 | 达标 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | 0.0399 | 0.0330 | <0.2 | <0.05 | 19.280 | 56.746 | 0.355 | 0.731 | 146.2 | 7.86 | 0.0471 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | 0.0668 | 0.0284 | <0.2 | <0.05 | 18.744 | 51.593 | 0.347 | 0.698 | 136.5 | 7.73 | 0.0355 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.0187 | <0.0005 | <0.2 | <0.05 | 15.863 | 39.942 | 0.302 | 0.616 | 141.3 | 7.63 | 0.0392 | 0.439 | 0.00036 | 0.00341 | <0.00012 | 0.0376 | 0.0480 | <0.02 | 0.24 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页