璧山区城市水厂2026年3月水质常规指标监测结果公示表
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
| 游离氯 | |||||||||||||||||||||
| 出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
| 生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.670 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | <0.004 | 0.006 | 0.040 | 254 | 1.89 | 0.0012 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0335 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | / | 0.150 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 278 | 2.05 | 0.0011 | 0.00004 | 0.0027 | <0.0005 | 0.0274 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | / | 0.310 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <0.004 | 0.004 | 0.028 | 269 | 1.62 | 0.0012 | 0.00004 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0342 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.770 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | <0.004 | 0.004 | 0.038 | 245 | 1.72 | 0.0011 | 0.00005 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0386 |
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
| 生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 15.761 | 38.356 | 0.210 | 0.971 | 181.5 | 7.66 | 0.0324 | 0.699 | 0.00240 | 0.00810 | <0.00012 | 0.0036 | 0.0060 | <0.02 | <0.03 | 达标 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 17.542 | 48.494 | 0.245 | 1.091 | 188.4 | 7.73 | 0.0242 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 17.649 | 49.095 | 0.248 | 1.114 | 165.9 | 7.80 | 0.0199 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 15.679 | 43.370 | 0.225 | 0.998 | 170.7 | 7.72 | 0.0362 | 0.760 | 0.00228 | 0.00805 | <0.00012 | <0.0020 | 0.0121 | <0.02 | <0.03 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页