璧山区城市水厂2026年4月水质常规指标监测结果公示表
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
| 游离氯 | |||||||||||||||||||||
| 出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
| 生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.680 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | <0.004 | 0.007 | 0.044 | 269 | 1.76 | 0.0005 | 0.00006 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0568 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | / | 0.330 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | <0.004 | 0.004 | 0.050 | 284 | 2.03 | 0.0005 | 0.00003 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0448 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | / | 0.180 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | <0.004 | 0.004 | 0.053 | 277 | 1.54 | 0.0006 | 0.00002 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0468 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.870 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <0.004 | 0.004 | 0.059 | 252 | 1.65 | 0.0005 | 0.00005 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0542 |
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
| 生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | <0.0045 | 0.0014 | <0.2 | <0.05 | 17.832 | 43.544 | 0.225 | 0.991 | 158.3 | 7.68 | 0.00093 | 0.0394 | <0.00005 | 0.00144 | <0.00012 | 0.0169 | 0.0110 | <0.02 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | <0.0045 | 0.0036 | <0.2 | <0.05 | 17.903 | 50.082 | 0.218 | 0.949 | 151.1 | 7.74 | 0.0315 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | 0.0239 | 0.0340 | <0.2 | <0.05 | 17.976 | 50.287 | 0.221 | 0.953 | 171.9 | 7.79 | 0.0382 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.0152 | 0.0150 | <0.2 | <0.05 | 18.014 | 50.598 | 0.223 | 0.968 | 169.1 | 7.65 | 0.00213 | 0.0746 | 0.00143 | 0.00149 | <0.00012 | 0.0076 | 0.0170 | <0.02 | <0.03 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页