重庆市璧山区2025年水库防汛抗旱责任人名单
序号 | 水库 名称 |
总库容 万m3 |
管理单位 | 防汛行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||||
1 | 同心 | 1385 | 区水利水库服务中心 | 刘全模 | 区政府副区长 | 41422099 | 高锋 | 局长 | 13509491119 | 鲍继东 | 干部 | 13896123778 |
2 | 金堂 | 1275 | 区水利水库服务中心 | 刘全模 | 区政府副区长 | 41422099 | 高锋 | 局长 | 13509491119 | 谭勇 | 科长 | 13500310224 |
3 | 三江 | 1471 | 渝水资源股份公司璧山自来水分公司 | 刘全模 | 区政府副区长 | 41422099 | 向明 | 副经理 | 15978908398 | 吴从政 | 所长 | 13608394830 |
4 | 盐井河 | 1145 | 渝水资源股份公司璧山自来水分公司 | 刘全模 | 区政府副区长 | 41422099 | 向明 | 副经理 | 15978908398 | 徐小军 | 所长 | 15825939766 |
5 | 杨家湾 | 26.5 | 区水利水库服务中心 | 曾佑勇 | 璧城街道主任 | 13594357117 | 许云峰 | 科长 | 15922538338 | 张昌华 | 干部 | 13883909838 |
6 | 石河 | 48 | 区水利水库服务中心 | 曾佑勇 | 璧城街道主任 | 13594357117 | 王代勇 | 副主任 | 13996012108 | 鲍继东 | 干部 | 13896123778 |
7 | 打鼓塘 | 14.42 | 区水利水库服务中心 | 曾佑勇 | 璧城街道主任 | 13594357117 | 王代勇 | 副主任 | 13996012108 | 张俊 | 干部 | 15023322066 |
8 | 王家沟 | 26.6 | 璧城街道产业发展服务中心 | 曾佑勇 | 璧城街道主任 | 13594357117 | 苟向华 | 主任 | 13883099811 | 万毅 | 村书记 | 13883154289 |
9 | 水巷子 | 23.5 | 璧城街道产业发展服务中心 | 曾佑勇 | 璧城街道主任 | 13594357117 | 苟向华 | 主任 | 13883099811 | 陶长英 | 村书记 | 13509410625 |
10 | 龙坎河 | 49 | 璧城街道产业发展服务中心 | 曾佑勇 | 璧城街道主任 | 13594357117 | 苟向华 | 主任 | 13883099811 | 文军 | 村书记 | 13983811139 |
11 | 天池 | 17.06 | 璧城街道产业发展服务中心 | 曾佑勇 | 璧城街道主任 | 13594357117 | 苟向华 | 主任 | 13883099811 | 周祥财 | 村书记 | 17843621055 |
12 | 柯家桥 | 262.85 | 区水利水库服务中心 | 罗秀君 | 璧泉街道主任 | 13883997468 | 岳文杰 | 高工 | 13509407168 | 刘正富 | 职工 | 13594661996 |
13 | 东岳 | 39 | 区水利水库服务中心 | 罗秀君 | 璧泉街道主任 | 13883997468 | 岳文杰 | 高工 | 13509407168 | 舒彬益 | 干部 | 13896033677 |
14 | 大岚 | 98 | 区水利水库服务中心 | 罗秀君 | 璧泉街道主任 | 13883997468 | 岳文杰 | 高工 | 13509407168 | 刘正富 | 职工 | 13594661996 |
15 | 雪山 | 22 | 区水利水库服务中心 | 罗秀君 | 璧泉街道主任 | 13883997468 | 岳文杰 | 高工 | 13509407168 | 刘正富 | 职工 | 13594661996 |
16 | 双凤 | 12 | 区水利水库服务中心 | 罗秀君 | 璧泉街道主任 | 13883997468 | 岳文杰 | 高工 | 13509407168 | 刘正富 | 职工 | 13594661996 |
17 | 养鱼 | 22.35 | 区水利水库服务中心 | 罗秀君 | 璧泉街道主任 | 13883997468 | 岳文杰 | 高工 | 13509407168 | 刘正富 | 职工 | 13594661996 |
18 | 冉家沟 | 48.85 | 区水利水库服务中心 | 罗秀君 | 璧泉街道主任 | 13883997468 | 何明全 | 主任 | 15922823166 | 张俊 | 干部 | 15023322066 |
19 | 菜子沟 | 17 | 璧泉街道产业发展服务中心 | 罗秀君 | 璧泉街道主任 | 13883997468 | 罗降 | 主任 | 17843688101 | 余万波 张思桃 | 社区书记 社区书记 |
13640594850 15826173128 |
20 | 跃进 | 133 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 彭龙 | 村本土人才 | 15023209522 |
21 | 百家店 | 119 | 区水利水库服务中心 | 董文华 | 青杠街道主任 | 18223077630 | 王代勇 | 副主任 | 13996012108 | 张俊 | 干部 | 15023322066 |
22 | 莲花 | 23.56 | 青杠街道产业发展服务中心 | 董文华 | 青杠街道主任 | 18223077630 | 卢元成 | 主任 | 15923151318 | 李发伦 | 社区书记 | 13896011038 |
23 | 白云湖 | 63 | 青杠街道产业发展服务中心 | 董文华 | 青杠街道主任 | 18223077630 | 卢元成 | 主任 | 15923151318 | 廖健 | 社区书记 | 15826192675 |
24 | 林家岩 | 170 | 区水利水库服务中心 | 卢义 | 来凤街道主任 | 13618216112 | 王代勇 | 副主任 | 13996012108 | 舒彬益 | 干部 | 13896033677 |
25 | 花蛇沟 | 72 | 来凤街道产业发展服务中心 | 卢义 | 来凤街道主任 | 13618216112 | 廖彬 | 主任 | 13883101428 | 黄锐 | 村书记 | 15923023954 |
26 | 三百梯 | 31.6 | 来凤街道产业发展服务中心 | 卢义 | 来凤街道主任 | 13618216112 | 廖彬 | 主任 | 13883101428 | 胡小琴 | 村书记 | 15923157969 |
27 | 龙井湾 | 85.4 | 来凤街道产业发展服务中心 | 卢义 | 来凤街道主任 | 13618216112 | 廖彬 | 主任 | 13883101428 | 卢德福 | 村书记 | 15025345120 |
28 | 复兴 | 18 | 来凤街道产业发展服务中心 | 卢义 | 来凤街道主任 | 13618216112 | 廖彬 | 主任 | 13883101428 | 吴帅英 | 村书记 | 13436194873 |
29 | 三五 | 130 | 区水利水库服务中心 | 鲁颖天 | 丁家街道主任 | 13896786616 | 夏文全 | 副主任 | 13883955538 | 王东旭 | 职工 | 15504010907 |
30 | 滴水岩 | 36.5 | 区水利水库服务中心 | 鲁颖天 | 丁家街道主任 | 13896786616 | 夏文全 | 副主任 | 13883955538 | 王东旭 | 职工 | 15504010907 |
31 | 鱼塘湾 | 26.4 | 丁家街道产业发展服务中心 | 鲁颖天 | 丁家街道主任 | 13896786616 | 甘国涛 | 副主任 | 15923059099 | 龙小琴 | 村书记 | 15123339864 |
32 | 高洞 | 14 | 丁家街道产业发展服务中心 | 鲁颖天 | 丁家街道主任 | 13896786616 | 甘国涛 | 副主任 | 15923059099 | 蔡兴凤 | 村书记 | 13627610090 |
33 | 五里冲 | 19.8 | 丁家街道产业发展服务中心 | 鲁颖天 | 丁家街道主任 | 13896786616 | 甘国涛 | 副主任 | 15923059099 | 刘源一 | 村书记 | 15213365234 |
34 | 皇庙 | 28.4 | 丁家街道产业发展服务中心 | 鲁颖天 | 丁家街道主任 | 13896786616 | 白 涛 | 主任 | 13983297699 | 徐源泽 | 村书记 | 19923759534 |
35 | 石堡 | 9.75 | 丁家街道产业发展服务中心 | 鲁颖天 | 丁家街道主任 | 13896786616 | 白 涛 | 主任 | 13983297699 | 张 霞 | 村书记 | 13452979948 |
36 | 罗家湾 | 14.8 | 丁家街道产业发展服务中心 | 鲁颖天 | 丁家街道主任 | 13896786616 | 白 涛 | 主任 | 13983297699 | 谢长松 | 村书记 | 13045628228 |
37 | 千秋堰 | 133 | 区水利水库服务中心 | 李华东 | 大路街道主任 | 13629727377 | 许云峰 | 科长 | 15922538338 | 陈章 | 干部 | 13883010596 |
38 | 大沟 | 131 | 区水利水库服务中心 | 李华东 | 大路街道主任 | 13629727377 | 许云峰 | 科长 | 15922538338 | 马光燕 | 科长 | 13996365383 |
39 | 三旦 | 174 | 区水利水库服务中心 | 李华东 | 大路街道主任 | 13629727377 | 许云峰 | 科长 | 15922538338 | 张昌华 | 干部 | 13883909838 |
40 | 天堂 | 71.4 | 区水利水库服务中心 | 李华东 | 大路街道主任 | 13629727377 | 许云峰 | 科长 | 15922538338 | 陈章 | 干部 | 13883010596 |
41 | 黑水滩 | 18.2 | 区水利水库服务中心 | 李华东 | 大路街道主任 | 13629727377 | 何明全 | 主任 | 15922823166 | 陈章 | 干部 | 13883010596 |
42 | 反修 | 18.7 | 区水利水库服务中心 | 李华东 | 大路街道主任 | 13629727377 | 何明全 | 主任 | 15922823166 | 陈章 | 干部 | 13883010596 |
43 | 虾蟆石 | 11.6 | 区水利水库服务中心 | 李华东 | 大路街道主任 | 13629727377 | 何明全 | 主任 | 15922823166 | 陈章 | 干部 | 13883010596 |
44 | 燕窝凼 | 10 | 大路街道产业发展服务中心 | 李华东 | 大路街道主任 | 13629727377 | 姜泓宇 | 主任 | 13667682508 | 杨勇 | 村书记 | 13808329833 |
45 | 团结 | 160 | 区水利水库服务中心 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 夏文全 | 副主任 | 13883955538 | 方勇 | 干部 | 15215009518 |
46 | 翻身 | 122 | 区水利水库服务中心 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 王代勇 | 副主任 | 13996012108 | 舒彬益 | 干部 | 13896033677 |
47 | 大塘 | 25.28 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 李正彬 | 干部 | 13996256156 | 王国权 | 组长 | 13983819127 |
48 | 红光 | 33.47 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 李正彬 | 干部 | 13996256156 | 张宗鑫 | 村书记 | 13350396660 |
49 | 团鱼 | 26.73 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 李正彬 | 干部 | 13996256156 | 王国权 | 组长 | 13983819127 |
50 | 尹柏 | 14.17 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 冯世木 | 组长 | 13996413128 |
51 | 大石 | 12.37 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 冯大勇 | 村书记 | 15923142886 |
52 | 芋河 | 32.89 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 王代国 | 水管员 | 15023658147 |
53 | 红星 | 58.24 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 蔡光文 | 水管员 | 15823903827 |
54 | 天星 | 28.26 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 李正彬 | 干部 | 13996256156 | 张宗鑫 | 村书记 | 13350396660 |
55 | 水口 | 12.91 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 蔡光文 | 水管员 | 15823903827 |
56 | 四五 | 20.7 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 曾德超 | 水管员 | 13650571408 |
57 | 均田 | 16.26 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 廖兴文 | 组长 | 17323889121 |
58 | 朱望沟 | 15.06 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 张元礼 | 水管员 | 15825951450 |
59 | 丰收 | 19.79 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 冯定发 | 组长 | 15178899877 |
60 | 小桥 | 20.53 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 蔡跃明 | 水管员 | 13883942003 |
61 | 大兴 | 37.73 | 大兴镇生态河长水利办公室 | 彭文宾 | 大兴镇书记 | 15922823686 | 巫显伦 | 干部 | 13637845300 | 简祯芳 | 组长 | 13618262349 |
62 | 天河 | 182.5 | 区水利水库服务中心 | 陈杰华 | 正兴镇镇长 | 15826001619 | 夏文全 | 副主任 | 13883955538 | 李科 | 干部 | 13650567134 |
63 | 朝阳 | 160 | 区水利水库服务中心 | 陈杰华 | 正兴镇镇长 | 15826001619 | 夏文全 | 副主任 | 13883955538 | 罗旭 | 职工 | 13628367442 |
64 | 河水 | 21.7 | 正兴镇产业发展服务中心 | 陈杰华 | 正兴镇镇长 | 15826001619 | 江海 | 主任 | 13527453017 | 邓昌焰 | 村书记 | 17783859628 |
65 | 洗马塘 | 23.3 | 正兴镇产业发展服务中心 | 陈杰华 | 正兴镇镇长 | 15826001619 | 江海 | 主任 | 13527453017 | 黄华胜 | 村书记 | 18716456013 |
66 | 文武 | 18.81 | 正兴镇产业发展服务中心 | 陈杰华 | 正兴镇镇长 | 15826001619 | 江海 | 主任 | 13527453017 | 朱传会 | 村书记 | 18983102872 |
67 | 芦花 | 18 | 正兴镇产业发展服务中心 | 陈杰华 | 正兴镇镇长 | 15826001619 | 江海 | 主任 | 13527453017 | 刘克玉 | 村书记 | 13983847085 |
68 | 石达 | 44.9 | 河边镇产业发展服务中心 | 张俊 | 河边镇镇长 | 13452129180 | 周贤云 | 主任 | 17723589198 | 冉太伟 | 村书记 | 13452432641 |
69 | 安乐 | 17.6 | 重庆福寿园西苑实业有限公司 | 王丽 | 总经理 | 13840127096 | 张乘楠 | 工程负责人 | 15320577377 | 张翔峻 | 安保主管 | 13320216399 |
70 | 水爬岩 | 138 | 福禄镇人民政府 | 章珂 | 福禄镇镇长 | 15086950156 | 杨罡 | 副镇长 | 15909338112 | 唐安桥 | 负责人 | 15223108090 |
71 | 伍家沟 | 17.92 | 福禄镇产业发展服务中心 | 章珂 | 福禄镇镇长 | 15086950156 | 赖吉军 | 负责人 | 13668008298 | 罗亚倩 | 村书记 | 15320222233 |
72 | 张家沟 | 18 | 福禄镇产业发展服务中心 | 章珂 | 福禄镇镇长 | 15086950156 | 赖吉军 | 负责人 | 13668008298 | 郭昌水 | 村书记 | 18166307039 |
73 | 竹林沟 | 14.52 | 福禄镇产业发展服务中心 | 章珂 | 福禄镇镇长 | 15086950156 | 赖吉军 | 负责人 | 13668008298 | 陈天虹 | 村书记 | 15730106358 |
74 | 土田 | 27.35 | 福禄镇产业发展服务中心 | 章珂 | 福禄镇镇长 | 15086950156 | 赖吉军 | 负责人 | 13668008298 | 龚天德 | 村书记 | 15823187087 |
75 | 双河 | 180 | 区水利水库服务中心 | 叶盛 | 七塘镇镇长 | 13527507248 | 何明全 | 主任 | 15922823166 | 张昌华 | 干部 | 13883909838 |
76 | 阳岫 | 52 | 区水利水库服务中心 | 叶盛 | 七塘镇镇长 | 13527507248 | 何明全 | 主任 | 15922823166 | 马光燕 | 科长 | 13996365383 |
77 | 周家沟 | 88.4 | 七塘镇产业发展服务中心 | 叶盛 | 七塘镇镇长 | 13527507248 | 杨顺 | 主任 | 13996306276 | 周邦剑 | 村书记 | 13808348381 |
78 | 永丰 | 24.4 | 七塘镇产业发展服务中心 | 叶盛 | 七塘镇镇长 | 13527507248 | 杨顺 | 主任 | 13996306276 | 王蕾 | 村书记 | 18996040100 |
79 | 大林 | 105 | 区水利水库服务中心 | 何威良 | 八塘镇镇长 | 13883036817 | 何明全 | 主任 | 15922823166 | 张昌华 | 干部 | 13883909838 |
80 | 青云 | 24.6 | 区水利水库服务中心 | 何威良 | 八塘镇镇长 | 13883036817 | 何明全 | 主任 | 15922823166 | 马光燕 | 科长 | 13996365383 |
81 | 凉水 | 40 | 八塘镇产业发展服务中心 | 何威良 | 八塘镇镇长 | 13883036817 | 江波 | 负责人 | 18716365255 | 张武 | 村书记 | 18423120177 |
82 | 新场 | 17.07 | 三合镇产业发展服务中心 | 彭鹏 | 三合镇镇长 | 13996488863 | 张成 | 主任 | 13996076330 | 刘军 | 村书记 | 13628440100 |
83 | 龙胆沟 | 23.39 | 三合镇产业发展服务中心 | 彭鹏 | 三合镇镇长 | 13996488863 | 张成 | 主任 | 13996076330 | 杨 伟 | 村书记 | 13527399520 |
84 | 新民 | 116 | 广普镇村镇建设服务中心 | 沈亮 | 广普镇镇长 | 18223391966 | 尹定富 | 主任 | 13896193802 | 赵杰 | 干部 | 18223499227 |
85 | 金龙 | 26.6 | 广普镇村镇建设服务中心 | 沈亮 | 广普镇镇长 | 18223391966 | 尹定富 | 主任 | 13896193802 | 赵杰 | 干部 | 18223499227 |
86 | 石柱山 | 35.8 | 广普镇村镇建设服务中心 | 沈亮 | 广普镇镇长 | 18223391966 | 尹定富 | 主任 | 13896193802 | 田茂灿 | 干部 | 15823126468 |
87 | 柏林沟 | 18.91 | 广普镇村镇建设服务中心 | 沈亮 | 广普镇镇长 | 18223391966 | 汪登强 | 干部 | 15923366257 | 何代具 | 干部 | 13883308728 |
88 | 金竹林 | 22.9 | 广普镇村镇建设服务中心 | 沈亮 | 广普镇镇长 | 18223391966 | 汪登强 | 干部 | 15923366257 | 何代具 | 干部 | 13883308728 |
89 | 七○ | 37 | 广普镇村镇建设服务中心 | 沈亮 | 广普镇镇长 | 18223391966 | 汪登强 | 干部 | 15923366257 | 刘欢 | 干部 | 13314049482 |
90 | 仁育门 | 45.6 | 广普镇村镇建设服务中心 | 沈亮 | 广普镇镇长 | 18223391966 | 汪登强 | 干部 | 15923366257 | 刘欢 | 干部 | 13314049482 |
91 | 雷公凼 | 14.72 | 广普镇村镇建设服务中心 | 沈亮 | 广普镇镇长 | 18223391966 | 尹定富 | 主任 | 13896193802 | 田茂灿 | 干部 | 15823126468 |
92 | 杨家桥 | 91 | 区水利水库服务中心 | 严俊 | 健龙镇镇长 | 13650568511 | 夏文全 | 副主任 | 13883955538 | 彭森远 | 干部 | 13609407154 |
93 | 石岗 | 17.1 | 健龙镇产业发展服务中心 | 严俊 | 健龙镇镇长 | 13650568511 | 曾铂顺 | 副镇长 | 13637850735 | 杨彬 | 主任 | 15025337786 |
94 | 鱼洞 | 45.6 | 健龙镇产业发展服务中心 | 严俊 | 健龙镇镇长 | 13650568511 | 曾铂顺 | 副镇长 | 13637850735 | 杨彬 | 主任 | 15025337786 |
95 | 新云 | 31 | 健龙镇产业发展服务中心 | 严俊 | 健龙镇镇长 | 13650568511 | 曾铂顺 | 副镇长 | 13637850735 | 杨彬 | 主任 | 15025337786 |
公示单位:区水利局 |
扫一扫在手机打开当前页