重庆市璧山区2025年水库大坝安全责任人名单
| 序号 | 水库名称 | 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话(手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话(手机) | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话(手机) | |||
| 1 | 同心水库 | 中型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 何明全 | 区水利水库服务中心 | 主任 | 15922823166 |
| 2 | 金堂水库 | 中型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 何明全 | 区水利水库服务中心 | 主任 | 15922823166 |
| 3 | 三江水库 | 中型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 杨奇 | 渝水资源股份公司璧山自来水分公司 | 负责人 | 13896624305 |
| 4 | 盐井河水库 | 中型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 杨奇 | 渝水资源股份公司璧山自来水分公司 | 负责人 | 13896624305 |
| 5 | 石河水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 6 | 打鼓塘水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 7 | 杨家湾水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 8 | 龙坎河水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 文军 | 四面山村 | 村书记 | 13983811139 |
| 9 | 水巷子水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 陶长英 | 龙井湾村 | 村书记 | 13509410625 |
| 10 | 王家沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 万毅 | 芋荷社区 | 村书记 | 15923153518 |
| 11 | 天池水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 周祥财 | 天池村 | 村书记 | 17843621055 |
| 12 | 菜子沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 余万波 张思桃 |
牛角湾社区 华龙社区 |
社区书记 | 13640594850 15826173128 |
| 13 | 柯家桥水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 14 | 冉家沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 15 | 养鱼水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 16 | 大岚水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 17 | 东岳水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 18 | 雪山水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 19 | 双凤水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 20 | 百家店水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 21 | 跃进水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 张青兰 | 联盟村 | 村书记 | 18723486878 |
| 22 | 莲花水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 李发伦 | 莲花社区 | 社区书记 | 13896011038 |
| 23 | 白云湖水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 廖健 | 大字社区 | 社区书记 | 15826192675 |
| 24 | 林家岩水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 25 | 复兴水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 吴帅英 | 四平村 | 村书记 | 13436194873 |
| 26 | 龙井湾水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 卢德福 | 新七村 | 村书记 | 15025345120 |
| 27 | 花蛇沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 黄锐 | 三星村 | 村书记 | 15923023954 |
| 28 | 三百梯水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 胡小琴 | 鹿河村 | 村书记 | 15923157969 |
| 29 | 三五水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谭勇 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13500310224 |
| 30 | 滴水岩水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谭勇 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13500310224 |
| 31 | 鱼塘湾水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 龙小琴 | 高古村 | 村书记 | 15123339864 |
| 32 | 高洞水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 蔡兴风 | 长五村 | 村书记 | 13627610090 |
| 33 | 五里冲水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 刘源一 | 铜瓦村 | 村书记 | 15213365234 |
| 34 | 皇庙水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 徐源泽 | 杨寺村 | 村书记 | 19923759534 |
| 35 | 石堡水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 张霞 | 莲花坝村 | 村书记 | 13452979948 |
| 36 | 罗家湾水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢长松 | 走马村 | 村书记 | 13045628228 |
| 37 | 大沟水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 38 | 天堂水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 39 | 黑水滩水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 40 | 三旦水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 41 | 千秋堰水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 42 | 反修水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 43 | 燕窝凼水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 杨勇 | 福里村 | 村书记 | 13808329833 |
| 44 | 虾蟆石水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 45 | 天星水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 张宗鑫 | 山王村 | 村书记 | 13350396660 |
| 46 | 红光水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 张宗鑫 | 山王村 | 村书记 | 13350396660 |
| 47 | 大兴水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 张海忠 | 长隆村 | 村书记 | 13608364467 |
| 48 | 翻身水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谢友华 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13527526508 |
| 49 | 大塘水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 何杰 | 独耳村 | 村书记 | 13527432985 |
| 50 | 团鱼水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 何杰 | 独耳村 | 村书记 | 13527432985 |
| 51 | 团结水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谭勇 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13500310224 |
| 52 | 丰收水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 黄山河 | 船形村 | 村书记 | 18223392078 |
| 53 | 朱望沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 黄山河 | 船形村 | 村书记 | 18223392078 |
| 54 | 大石水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 冯大勇 | 莲生村 | 村书记 | 15923142886 |
| 55 | 红星水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 罗利刚 | 茅莱村 | 村书记 | 18983896911 |
| 56 | 水口水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 罗利刚 | 茅莱村 | 村书记 | 18983896911 |
| 57 | 四五水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 吴秋伯 | 万民村 | 村书记 | 15909330798 |
| 58 | 小桥水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 范金明 | 高桥村 | 村组长 | 13594225084 |
| 59 | 芋河水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 曹廷孝 | 龙飞村 | 村书记 | 13648340118 |
| 60 | 尹柏水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 白元中 | 均田村 | 村书记 | 18983106456 |
| 61 | 均田水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 白元中 | 均田村 | 村书记 | 18983106456 |
| 62 | 洗马塘水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 黄华胜 | 朝阳村 | 村书记 | 18716456013 |
| 63 | 芦花水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 刘克玉 | 大面坡村 | 村书记 | 13983847085 |
| 64 | 文武水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 朱传会 | 团结村 | 村书记 | 13594351736 |
| 65 | 河水水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 邓昌焰 | 石院村 | 村书记 | 19522016628 |
| 66 | 天河水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谭勇 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13500310224 |
| 67 | 朝阳水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谭勇 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13500310224 |
| 68 | 石达水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 冉太伟 | 新四村 | 村书记 | 13452432641 |
| 69 | 安乐水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 王丽 | 重庆福寿园西苑实业有限公司 | 总经理 | 13840127096 |
| 70 | 水爬岩水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 赖吉军 | 福禄镇产业发展服务中心 | 主任 | 13668008298 |
| 71 | 伍家沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 罗亚倩 | 斑竹村 | 村书记 | 15320222233 |
| 72 | 张家沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 郭昌水 | 红山村 | 村书记 | 18166307039 |
| 73 | 竹林沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 陈天虹 | 和平村 | 村书记 | 15730106358 |
| 74 | 土田水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 龚天德 | 龙宝村 | 村书记 | 15823187087 |
| 75 | 双河水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 76 | 阳岫水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 77 | 永丰水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 钱大富 | 建设村 | 村书记 | 18723150884 |
| 78 | 周家沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 周邦剑 | 四合村 | 村书记 | 13808348381 |
| 79 | 大林水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 80 | 青云水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 马光燕 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13996365383 |
| 81 | 凉水水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 张武 | 凉水村 | 村书记 | 18423120177 |
| 82 | 新场水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 刘军 | 新场村 | 村书记 | 13628440100 |
| 83 | 龙胆沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 杨伟 | 龙凤村 | 村书记 | 13527399520 |
| 84 | 雷公凼水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 彭林 | 马鞍村 | 村书记 | 15803027244 |
| 85 | 新民水库 | 小一型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 文勇 | 大石塔村 | 村书记 | 13996309701 |
| 86 | 金龙水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 刘华 | 金龙村 | 村书记 | 15808010549 |
| 87 | 石柱山水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 彭林 | 马鞍村 | 村书记 | 15803027244 |
| 88 | 柏林沟水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 冉成梅 | 坪中村 | 村书记 | 13594268020 |
| 89 | 金竹林水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 魏君 | 周家村 | 村书记 | 13668025816 |
| 90 | 七○水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 冉成梅 | 坪中村 | 村书记 | 13594268020 |
| 91 | 仁育门水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 冉成梅 | 坪中村 | 村书记 | 13594268020 |
| 92 | 石岗水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 杨彬 | 健龙镇产业发展服务中心 | 主任 | 15025337786 |
| 93 | 新云水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 杨彬 | 健龙镇产业发展服务中心 | 主任 | 15025337786 |
| 94 | 鱼洞水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 杨彬 | 健龙镇产业发展服务中心 | 主任 | 15025337786 |
| 95 | 杨家桥水库 | 小二型 | 刘全模 | 区政府 | 副区长 | 41422099 | 高锋 | 区水利局 | 局长 | 13509491119 | 谭勇 | 区水利水库服务中心 | 科长 | 13500310224 |
| 公示单位:区水利局 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页