| [ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2025-01271 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-11 | [ 发布日期 ] | 2025-12-11 |
2025年建设项目环境影响评价审批清单
| 单位名称 | 项目名称 | 报件类型 | 审批文号 | 审批方式 | 审批日期 | 环保投资(万元) | 总投资(万元) | 环评编制单位 | 项目地址 | 建设项目分类目录代码 |
| 重庆市璧山区红宁汽车配件有限公司 | 红宁汽车制动片生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕125号 | 告知承诺制 | 2025-12-04 16:34:38 | 30 | 300 | 深圳市恒而新环保工程有限公司 | 重庆市璧山区福顺大道28号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆众合机械科技有限公司 | 众合摩托车零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕126号 | 常规审批 | 2025-12-08 15:31:45 | 10 | 300 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道锡山路2号3号厂房 | (34--075)-摩托车制造 |
| 重庆锋键得科技有限公司 | 锋键得金属零部件加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕124号 | 常规审批 | 2025-12-04 15:44:45 | 20 | 200 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道虎峰大道5号3号厂房内编号为20号-25号厂房 | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
| 重庆民耀教学设备有限公司 | 高端教具生产基地项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕123号 | 常规审批 | 2025-12-03 16:48:33 | 100 | 30000 | 重庆贵泉达环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇均田村(新能源装备产业组团) | (18--036)-木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造 |
| 重庆弘仁电子科技有限公司 | 重庆弘仁塑料制品生产加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕122号 | 常规审批 | 2025-11-27 15:58:47 | 10 | 300 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道28号3号厂房 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆丰川电子科技有限公司 | 丰川科技笔记本外壳组装线智能检测及自动化生产设备更新改造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕121号 | 常规审批 | 2025-11-25 15:22:06 | 50 | 4350 | 重庆诚治环保工程有限公司 | 重庆市璧山区聚金大道5号 | (36--078)-计算机制造 |
| 重庆塞鸿秋科技有限公司 | 塞鸿秋医用吸附材料制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕120号 | 常规审批 | 2025-11-25 14:59:17 | 30 | 500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇科技三路302号附32#-5-01、附5#-2-501(中南高科.璧山智造基地.睿谷) | (24--049)-卫生材料及医药用品制造;药用辅料及包装材料制造 |
| 重庆国隆农业科技产业发展集团有限公司 | 璧山区公墓及殡仪馆建设项目-璧山区殡仪馆 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕119号 | 常规审批 | 2025-11-21 13:59:06 | 150 | 16701.31 | 重庆远博环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊社区14组 | (50--122)-殡仪馆、陵园、公墓 |
| 星空跃动文化创意(重庆)有限公司 | 星空跃动纸制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕113号 | 告知承诺制 | 2025-10-30 15:40:21 | 10 | 200 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道钨山路66号(厂房)二楼 | (19--038)-纸制品制造 |
| 重庆犇万科技有限公司 | 犇万汽车零部件制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕118号 | 常规审批 | 2025-11-11 16:23:28 | 10 | 200 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道金剑路512号康达包装厂2号厂房部分 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆富锐环境治理有限公司 | 富锐环境工业危险废物集中贮存中心项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕117号 | 常规审批 | 2025-11-10 16:41:22 | 35 | 236 | 重庆港力环保股份有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道92号附31号 | (47--101)-危险废物(不含医疗废物)利用及处置 |
| 重庆君睿塑料制品有限公司 | 君睿塑料制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕115号 | 常规审批 | 2025-11-04 16:25:29 | 15 | 300 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊西五路16号 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆科泰表面处理有限公司 | 科泰新能源汽车内外装饰件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕116号 | 常规审批 | 2025-11-04 16:34:52 | 50 | 1000 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇均田村第一村民小组 | (26--053)-塑料制品业 |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 冀东水泥璧山有限责任公司周家槽石灰岩矿新建输送廊道项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕114号 | 常规审批 | 2025-10-31 16:56:09 | 110 | 9000 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 重庆市璧山区福禄镇浸河村2队 | (08--011)-土砂石开采(不含河道采砂项目) |
| 重庆尤博瑞新材料有限公司 | 医用聚氨酯医疗器械研发及生产基地项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕111号 | 常规审批 | 2025-10-28 08:59:40 | 40 | 20000 | 重庆至恒环保技术有限公司 | 重庆市璧山区壁泉街道东林大道92号企业天地附79号附80号厂房 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆爱众新智能源科技有限公司 | 重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕112号 | 常规审批 | 2025-10-28 09:01:32 | 120 | 750 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 重庆市璧山区壁泉街道聚金大道3号(重庆浩誉电镀产业园区内) | (41--091)-热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) |
| 重庆炜镀机械有限公司 | 炜镀机械零部件加工生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕110号 | 常规审批 | 2025-10-23 13:50:59 | 10 | 500 | 重庆市恒德环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道滨河西路16号 | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
| 博源电驱动科技(重庆)有限公司 | 高端装备关键零部件智能制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕104号 | 告知承诺制 | 2025-09-29 16:01:34 | 100 | 45000 | 中壹建安(重庆)科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新立路76号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆比亚迪锂电池有限公司 | 重庆比亚迪锂电池有限公司新增1台工业CT项目 | 环评-报告表 | 渝(辐)环准〔2025〕56号 | 常规审批 | 2025-10-23 14:48:52 | 60 | 700 | 核工业二三0研究所 | 重庆市璧山区青杠街道虎峰大道8号重庆比亚迪锂电池有限公司26#厂房 | (55--172)-核技术利用建设项目 |
| 重庆芯蕊半导体科技有限公司 | 重庆芯蕊半导体科技有限公司GBF膜材料研发生产项目(一期) | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕109号 | 常规审批 | 2025-10-11 16:15:27 | 50 | 3000 | 重庆至恒环保技术有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新裕路16号 | (36--081)-电子元件及电子专用材料制造 |
| 重庆平波机械有限公司 | 平波汽车零部件制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕108号 | 常规审批 | 2025-10-11 14:49:30 | 10 | 500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇创新一路 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆上升食品科技有限公司 | 上升食品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕106号 | 常规审批 | 2025-10-10 16:48:28 | 10 | 100 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨一路2号 | (11--021)-糖果、巧克力及蜜饯制造;方便食品制造;罐头食品制造 |
| 重庆渝韵油脂食品有限公司 | 重庆渝韵油脂食品有限公司食用动物油生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕107号 | 常规审批 | 2025-10-10 18:05:24 | 30 | 300 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨一路2号 | (10--018)-屠宰及肉类加工 |
| 耐思福新材料科技(重庆)有限公司 | 耐思福磨石骨料生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕100号 | 告知承诺制 | 2025-09-17 11:17:29 | 20 | 500 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇创新二路88号附26(中昊港创8-1) | (27--056)-砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 重庆豪能传动技术有限公司 | 智能制造核心零部件项目一期 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕103号 | 常规审批 | 2025-09-28 15:59:23 | 500 | 55000 | 重庆丛烨环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新立路76号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆中油铁建实业有限公司 | 枫香湖加油站项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕102号 | 常规审批 | 2025-09-26 09:29:50 | 65 | 2660 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区枫香湖儿童公园以南片区F9-07/02B41地块(璧山区璧泉街道团堡社区第九居民小组) | (50--119)-加油、加气站 |
| 重庆帝瀚动力机械有限公司 | 新能源汽车轻量化铝合金压铸部件智能化升级项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕101号 | 常规审批 | 2025-09-25 15:59:31 | 30 | 3300 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道剑山路269号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆钰臻电子科技有限公司 | 钰臻电脑外壳生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕105号 | 常规审批 | 2025-10-10 10:30:58 | 300 | 5000 | 重庆圆叶环保咨询有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道锡山路33号 | (36--078)-计算机制造 |
| 重庆贝帝斯鼎机械有限公司 | 重庆贝帝斯鼎机械有限公司汽车、摩托车零部件扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕96号 | 告知承诺制 | 2025-08-29 16:44:25 | 30 | 100 | 湖南明森环境评估有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道锡山路57号 | (34--075)-摩托车制造 |
| 重庆嘉扬实业有限公司 | 嘉扬公司通用机械装配项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕99号 | 常规审批 | 2025-09-12 13:40:51 | 6 | 120 | 重庆一可环保工程有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号 | (31--069)-锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
| 重庆渝味美食品有限公司 | 重庆渝味美豆制品生产加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕98号 | 常规审批 | 2025-09-03 15:51:32 | 30 | 150 | 重庆瀚宸环保工程有限责任公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊西五路8号 | (10--020)-其他农副食品加工 |
| 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 重庆平创封装互联用铜浆生产扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕97号 | 常规审批 | 2025-09-01 15:25:48 | 10 | 500 | 重庆市恒德环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道红宇大道1号 | (36--081)-电子元件及电子专用材料制造 |
| 重庆大茂堤维西汽车部件有限公司 | 重庆大茂堤维西汽车部件有限公司车灯喷涂生产线等项目 | 后评价 | 渝(璧山)环备〔2025〕1号 | 常规审批 | 2025-08-27 09:43:04 | 50 | 3000 | 重庆瑞之雪注册安全工程师事务所有限公司 | 重庆市璧山高新技术产业开发区青杠-来凤组团 | (36--081)-电子元件及电子专用材料制造 |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 水泥窑协同处置固体废物项目(有机污染土壤)贮存库改建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕91号 | 常规审批 | 2025-08-27 09:43:39 | 20 | 220 | 重庆吉麟科技发展有限公司 | 重庆市璧山区河边镇冀东水泥璧山有限责任公司现有有机污染土储库内 | (47--101)-危险废物(不含医疗废物)利用及处置 |
| 重庆优仕捷金属科技有限公司 | 优仕捷金属零部件加工扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕92号 | 常规审批 | 2025-08-27 09:44:07 | 10 | 100 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道虎峰大道7号 | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
| 重庆熠垟塑胶模具有限公司 | 熠垟塑料制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕95号 | 常规审批 | 2025-08-27 09:45:45 | 10 | 500 | 重庆临风洁源环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新裕路12号(3号厂房) | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆雪鹰机械有限公司 | 雪鹰齿轮生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕93号 | 常规审批 | 2025-08-27 09:44:39 | 20 | 1500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村科技路230号附35号 | (31--069)-锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
| 重庆康多机械有限公司 | 康多通机零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕94号 | 常规审批 | 2025-08-27 09:45:13 | 10 | 100 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇创新二路88号附10号 | (31--069)-锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
| 重庆鑫记模具有限公司 | 模具和注塑件生产加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕90号 | 常规审批 | 2025-08-25 15:24:27 | 35 | 500 | 重庆泓升环保工程有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道新泰路2号 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆智能工贸有限公司 | 摩托车车架生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕89号 | 常规审批 | 2025-08-19 15:53:16 | 300 | 30000 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村第二、三村民小组 | (34--075)-摩托车制造 |
| 重庆俊霖包装材料有限公司 | 重庆俊霖包装材料有限公司泡沫包装制品生产线扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕88号 | 常规审批 | 2025-08-19 15:34:34 | 30 | 300 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新立路102号 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆市桂生机械制造有限公司 | 新能源汽车零部件生产线扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕86号 | 常规审批 | 2025-08-13 13:52:40 | 20 | 500 | 重庆壹壹工程咨询有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路19号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆三秋禾科技有限公司 | 重庆三秋禾科技有限公司年产350万件摩托车配件制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕87号 | 常规审批 | 2025-08-13 13:53:17 | 50 | 500 | 重庆泓升环保工程有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路59号 | (34--075)-摩托车制造 |
| 重庆润杰包装制品有限公司 | 润杰塑料托盘生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕85号 | 常规审批 | 2025-08-12 16:09:20 | 10 | 500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村科技路230号附18号 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆铭泰精密模具有限公司 | 铭泰塑料零部件及模具生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕84号 | 常规审批 | 2025-08-12 15:59:20 | 20 | 500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道聚金大道13号得润电子重庆产业园9#厂房 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆中海弹簧有限公司 | 汽车零配件稳定杆制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕83号 | 常规审批 | 2025-08-07 09:08:39 | 150 | 1500 | 重庆宏拓环保工程有限责任公司 | 重庆市璧山区新裕路9号重庆中海弹簧有限公司厂房内 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆祥合盈新能源科技有限公司 | 祥合盈汽车零部件制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕82号 | 常规审批 | 2025-08-05 10:55:05 | 10 | 500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路106号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆市丰准科技有限公司 | 重庆市丰准科技有限公司汽车零部件生产制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕76号 | 告知承诺制 | 2025-07-21 15:41:58 | 40 | 4000 | 中壹建安(重庆)科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道钨山路73号附3号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 深圳市三合兴胶贴制品有限公司重庆分公司 | 三合兴新能源汽车电池零配件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕81号 | 常规审批 | 2025-08-01 09:06:53 | 20 | 120 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道钾山路8号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆众青齿轮有限公司 | 新能源汽车齿轮国产替代精加工生产线新建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕80号 | 常规审批 | 2025-07-31 15:17:51 | 50 | 1920 | 重庆临风洁源环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路71号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆瑞璟电子科技有限公司 | 重庆瑞璟电子科技有限公司塑料制品及金属制品表面喷涂生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕79号 | 常规审批 | 2025-07-30 16:22:11 | 60 | 400 | 重庆泓升环保工程有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊片区11组100号附2号5号厂房四楼 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆力耀科技有限公司 | 重庆力耀笔电散热风扇项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕78号 | 常规审批 | 2025-07-29 15:03:38 | 20 | 1500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路126号 | (36--078)-计算机制造 |
| 重庆邦升电子科技有限公司 | 邦升塑料制品及模具生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕77号 | 常规审批 | 2025-07-29 13:45:00 | 10 | 300 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道聚金大道13号得润电子重庆产业园7#厂房 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆新瑞邦宠物医院(个人独资) | 重庆新瑞邦宠物医院建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕71号 | 告知承诺制 | 2025-07-11 16:11:12 | 0.5 | 20 | 重庆绿旗寰宇环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铜山路3号附4号 | (50--123)-动物医院 |
| 璧山区唯乐动物医院中心(个体工商户) | 璧山区唯乐动物医院中心建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕69号 | 告知承诺制 | 2025-07-11 14:08:29 | 0.5 | 20 | 重庆绿旗寰宇环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道凝山路42号、44号 | (50--123)-动物医院 |
| 璧山区贝康宠物医院 | 璧山区贝康宠物医院建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕70号 | 告知承诺制 | 2025-07-11 15:29:26 | 0.5 | 25 | 重庆绿旗寰宇环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道67号4幢附37号 | (50--123)-动物医院 |
| 高德佑 | 新建高德佑塑料零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕75号 | 常规审批 | 2025-07-17 15:18:52 | 10 | 100 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道92号30-50号厂房附68号地面一楼 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆联禾塑胶制品有限公司 | 联禾塑料制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕74号 | 常规审批 | 2025-07-17 13:35:50 | 20 | 500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青支二路9号厂房 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 电控泵装配线产能建设扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕73号 | 常规审批 | 2025-07-15 09:20:05 | 16 | 2173 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 | 重庆市璧山区高新区铝山路16号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆市镁垲鑫机械制造有限公司 | 镁垲鑫汽车零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕72号 | 常规审批 | 2025-07-14 09:46:37 | 30 | 3000 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道钨山路 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆市荣亮烟花爆竹燃放销售有限责任公司 | 荣亮烟花爆竹仓库建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕68号 | 常规审批 | 2025-07-08 15:55:57 | 108 | 2000 | 重庆港力环保股份有限公司 | 重庆市璧山区正兴镇朝阳村4组 | (53--149)-危险品仓储(不含加油站的油库;不含加气站的气库) |
| 重庆市烟花爆竹集团璧山区有限公司 | 重庆烟爆集团璧山公司烟花爆竹仓库建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕67号 | 常规审批 | 2025-07-08 15:47:47 | 125 | 1000 | 重庆港力环保股份有限公司 | 重庆市璧山区正兴镇朝阳村4组 | (53--149)-危险品仓储(不含加油站的油库;不含加气站的气库) |
| 重庆一新新材料科技有限公司 | 一新塑料制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕66号 | 常规审批 | 2025-06-18 15:35:28 | 10 | 500 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路108号2#厂房 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆奥方汽车零部件有限公司 | 奥方汽车零部件二期项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕63号 | 告知承诺制 | 2025-06-04 16:29:27 | 300 | 15000 | 重庆宏拓环保工程有限责任公司 | 重庆市璧山区青杠街道新立路53号1号厂房 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆长升汽车配件有限公司 | 长升塑料零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕65号 | 常规审批 | 2025-06-18 15:20:47 | 10 | 100 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道滨河西路2号4栋 | (26--053)-塑料制品业 |
| 重庆万锦汽车有限公司 | 万锦报废汽车回收迁建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕64号 | 常规审批 | 2025-06-13 13:48:20 | 90 | 50000 | 重庆港力环保股份有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新立路31号2号车间 | (39--085)-金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 |
| 重庆日联科技有限公司 | 重庆X射线检测装备生产基地扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(辐)环准〔2025〕37号 | 常规审批 | 2025-06-13 17:50:12 | 11 | 1000 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇双狮大道185号 | (55--172)-核技术利用建设项目 |
| 重庆永瑞环保科技有限公司 | 重庆永瑞环保科技有限公司危险废物收集、贮存、预处理项目 | 环评-报告书 | 渝(市)环准〔2025〕32号 | 常规审批 | 2025-06-24 22:27:34 | 162 | 700 | 重庆众致环保有限公司 | 重庆市璧山区璧山高新技术产业开发区(新能源装备产业园)重庆菲曼电子科技有限公司闲置厂房 | (47--101)-危险废物(不含医疗废物)利用及处置 |
| 重庆大可动物医院有限公司 | 重庆大可动物医院建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕62号 | 常规审批 | 2025-05-30 16:15:41 | 2 | 90 | 重庆绿旗寰宇环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道泉山路8号附5号 | (50--123)-动物医院 |
| 重庆两山建设开发有限公司 | 璧山新材料产业园项目一期工程 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕55号 | 告知承诺制 | 2025-05-15 16:54:10 | 50 | 330 | 中壹建安(重庆)科技有限公司 | 重庆市璧山区璧山高新技术产业开发区电镀集中加工区南区 | (41--091)-热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程) |
| 辰致科技有限公司 | 线控制动电磁阀生产线扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕61号 | 常规审批 | 2025-05-23 15:56:09 | 50 | 2147.3 | 重庆港力环保股份有限公司 | 重庆市璧山区重庆西部科学城璧山片区新工厂内 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
| 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 重庆平创半导体研究院二期扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕60号 | 常规审批 | 2025-05-22 16:41:01 | 20 | 13200 | 重庆市恒德环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道红宇大道1号 | (36--080)-电子器件制造 |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 | 新能源智能装备及户外设备生产研发基地项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕59号 | 常规审批 | 2025-05-21 09:38:58 | 800 | 80000 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道(璧山高新区)沿河东路上 | (32--070)-采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 重庆市璧山区越新塑料制品有限公司 | 越新吹塑生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2025〕52号 | 告知承诺制 | 2025-05-06 15:13:24 | 50 | 1000 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇中昊港创·璧山智造创新产业园2-2#厂房 | (26--053)-塑料制品业 |
