[ 索引号 ] | 11500227MB158268XL/2024-00055 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 广播、电影、电视 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-13 | [ 发布日期 ] | 2024-12-13 |
2024年璧山区有线电视运营服务质量用户抽查汇总表
2024年璧山区有线电视运营服务质量用户抽查汇总表 | |||||
题号 | 调查结果 | 数量 | 总量 | 占比 | |
问题1 | 全知道 | 19 | 54 | 34% | |
部分知道 | 35 | 54 | 67% | ||
不知道 | |||||
问题 2 | 营业厅 | 40 | 54 | 77% | |
电话 | 20 | 54 | 22% | ||
网络 | 15 | 54 | 12% | ||
移动APP | |||||
上门 | 25 | 54 | 12% | ||
其他 | |||||
问题 3 | 方便 | 54 | 54 | 100% | |
一般 | |||||
不方便 | |||||
问题 4 | 营业厅 | 32 | 54 | 77% | |
电话 | 10 | 54 | 12% | ||
网络 | 2 | 54 | 22% | ||
移动APP | |||||
上门 | 15 | 54 | 34% | ||
其他 | |||||
问题 5 | 方便 | 43 | 54 | 88% | |
一般 | 11 | 54 | 12% | ||
不方便 | |||||
问题6 | 有:100元 | ||||
没有 | 54 | 54 | 100% | ||
问题 7 | 有: 元 | ||||
没有 | 54 | 54 | 100% | ||
问题 8 | 有 | 54 | 54 | 100% | |
没有 | |||||
问题9 | 有 | 54 | 54 | 100% | |
没有 | |||||
问题10 | 知道 | 54 | 54 | 100% | |
不知道 | |||||
问题11 | 知道 | 54 | 54 | 100% | |
不知道 | |||||
问题12 | 好 | 42 | 54 | 12% | |
较好 | 12 | 54 | 88% | ||
一般 | |||||
差 | |||||
问题13 | 知道 | 54 | 54 | 100% | |
不知道 | |||||
问题14 | 有 | ||||
没有 | 54 | 54 | 100% | ||
问题15 | 好 | 46 | 54 | 66% | |
较好 | 11 | 54 | 34% | ||
一般 | |||||
差 |
扫一扫在手机打开当前页