璧山区医师注册多机构备案名单(2024.9.2-9.13)
姓名 | 性别 | 证件编码 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 执业备案机构 | 有效期 | 备案时间 | 发证(批准)机关 |
唐铭远 | 男 | 110520000014351 | 临床 | 外科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
操良玉 | 女 | 141500000000185 | 中医 | 中医专业 | 重庆铭医堂医院 | 重庆璧山医云中医门诊部 | 2024年8月4日至2025年8月2日 | 20240902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
廖冰洁 | 女 | 110500000022834 | 临床 | 全科医学专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
阳丹 | 女 | 141510105001517 | 中医 | 中医专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240902 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
李悦 | 女 | 110520000011083 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
蒋倩 | 女 | 110500000022121 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
黄鹏翰 | 男 | 110500227001135 | 临床 | 麻醉专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
刘江超 | 男 | 110500000023090 | 临床 | 外科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
宋太超 | 男 | 142440111000155 | 中医 | 中西医结合专业 | 重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区七塘镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
李孝碧 | 女 | 142500227000025 | 中医 | 中西医结合专业 | 重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区七塘镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
夏洁 | 女 | 110340000016489 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区三合镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
朱林霄 | 男 | 110500000026251 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区三合镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
周翔宇 | 男 | 110500000022939 | 临床 | 外科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区三合镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
胡川 | 男 | 110500000027168 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区三合镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
钟科 | 男 | 142500227000026 | 中医 | 中西医结合专业 | 重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区福禄镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
刘自力 | 男 | 110500106003060 | 临床 | 外科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
唐果 | 男 | 110510105006193 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
唐小荏 | 女 | 141500000003283 | 中医 | 中医专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
肖明明 | 女 | 110510000020235 | 临床 | 外科专业 | 铜梁新蝶之星医疗美容门诊部 | 重庆璧山好时光蝶之星医疗美容诊所 | 2024年8月27日至2027年8月26日 | 20240903 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
王虹苹 | 女 | 110500102001644 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区健龙镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
盛亚 | 女 | 110500120000150 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区健龙镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
曹珑耀 | 男 | 110500000029077 | 临床 | 外科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区健龙镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
曹皓阳 | 女 | 110500000024027 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区健龙镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
周于琳 | 女 | 110500000030717 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区广普镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
龚黎 | 女 | 110500000029491 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区广普镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
贺袁 | 男 | 110500120000196 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区广普镇卫生院 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
尹柯 | 男 | 110210200021566 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区三合镇卫生院 | 2024年9月1日至2024年11月30日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
刘飞 | 男 | 110500000026816 | 临床 | 外科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区青杠街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
唐婷婷 | 女 | 110440100014708 | 临床 | 儿科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区青杠街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240904 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
唐贵福 | 女 | 110500227001167 | 临床 | 内科专业 | 璧山唐贵福诊所 | 重庆璧山郭龙诊所有限公司丁家街道渝隆路诊所 | 2024年8月31日至2029年8月30日 | 20240912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
冉露 | 女 | 110500000030601 | 临床 | 内科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
苗洪宾 | 男 | 110510502003013 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
胡启辉 | 男 | 110510502003672 | 临床 | 外科专业 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 20240912 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
黄光焱 | 女 | 141500231000516 | 中医 | 中医专业 | 重庆市璧山区健龙镇卫生院 | 重庆市璧山区健龙镇白果村卫生室 | 2024年9月20日至2026年9月20日 | 20240913 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
程燕 | 女 | 241500227000143 | 中医 | 中医专业 | 重庆市璧山区七塘镇三步梯村寿龙桥卫生室 | 重庆璧山余立强诊所 | 2024年9月6日至2025年9月5日 | 20240913 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页