璧山区2024年医师变更、注册名单(截至10.18)
姓名 | 性别 | 证件编码 | 申请事项 | 主要执业机构 | 执业范围 | 发证(批准)机关 |
王娟 | 女 | 110500227001107 | 变更:重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 医学影像和放射治疗专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
王荣刚 | 男 | 110500227001051 | 变更:重庆市璧山区青杠街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 内科专业,外科专业,全科医学专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
冉隆亮 | 男 | 110500227001357 | 变更:重庆市璧山区三合镇卫生院 | 重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 内科专业,全科医学专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
杨刚 | 男 | 210522601000366 | 变更:璧山渝进恩康医院 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
胡红霞 | 女 | 210500120000209 | 变更:璧山渝进恩康医院 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
李雪 | 女 | 110500000032276 | 变更执业范围 | 重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 内科专业,全科医学专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
林燕韦 | 女 | 110500116000470 | 变更:重庆市江津区中心医院 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 妇产科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
刘徐雪纯 | 女 | 141110108002812 | 变更:重庆市沙坪坝区磁器口街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
李可兴 | 男 | 110500120000251 | 变更:培训机构重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区人民医院 | 全科医学专业,急救医学专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
谢茂 | 男 | 110510922000786 | 变更:长寿区卓杰里米医疗美容诊所 | 重庆璧山亨川富美医疗美容诊所 | 皮肤病与性病专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
王小勇 | 男 | 110510502004431 | 变更:培训机构泸州市江阳区卫生健康局 | 重庆市璧山区中医院 | 医学影像和放射治疗专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
雷林 | 男 | 110500120000297 | 变更:重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | |
向文静 | 男 | 210500113001034 | 变更:重庆康达医院 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | |
张婷婷 | 女 | 210500227000701 | 变更执业范围 | 重庆市璧山区福禄镇卫生院 | 内科专业,全科医学专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
张世明 | 男 | 141500381000109 | 变更:重庆璧山协好医院 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
胡继奎 | 男 | 120510781000002 | 变更:海城广济医院 | 重庆璧山普悦专科门诊部 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
柏天野 | 男 | 141500000003593 | 变更:培训机构重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
赵凌志 | 男 | 142500000000473 | 变更:培训机构重庆市璧山区卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 中西医结合专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
徐文斌 | 男 | 220421003000023 | 变更:璧山民安医院 | 重庆璧山玖安医院 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
叶旭 | 男 | 210500120000213 | 变更:璧山民安医院 | 重庆璧山玖安医院 | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
肖显菊 | 女 | 110500224001168 | 变更:璧山民安医院 | 重庆璧山玖安医院 | 妇产科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
向琼 | 女 | 141500151000078 | 变更:铜梁刘大武中医综合诊所 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
杜德富 | 男 | 110500227001131 | 变更:璧山民安医院 | 重庆璧山玖安医院 | 外科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
易港 | 男 | 241500120000039 | 变更:璧山璧南医院 | 重庆璧山玖安医院 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
钟金源 | 男 | 141500227000230 | 变更:璧山民安医院 | 重庆璧山玖安医院 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
张代荣 | 男 | 110500224001169 | 变更:璧山民安医院 | 重庆璧山玖安医院 | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
郭小琳 | 女 | 210522225000455 | 变更:贵阳白云心血管病医院 | 重庆市璧山区人民医院 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | |
唐燕 | 女 | 110530000013710 | 变更执业范围 | 重庆市璧山区人民医院 | 医学影像和放射治疗专业,全科医学专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
罗坤禄 | 男 | 110500227001132 | 变更:重庆市璧山区疾病预防控制中心门诊部 | 重庆渝进大健康管理有限公司璧山仙山路诊所 | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
龙厚富 | 男 | 141500227000247 | 变更:璧山渝进恩康医院 | 重庆渝进大健康管理有限公司璧山金剑路中医综合诊所 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
徐钦 | 男 | 241500227000136 | 变更:璧山璧南医院 | 重庆璧山玖安医院 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
王小春 | 女 | 2023098611000905 | 变更:第九八五医院 | 重庆市璧山区人民医院 | 精神卫生专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
范雨桐 | 男 | 141500231000615 | 变更:培训机构垫江县卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
段勇君 | 女 | 142500231000113 | 变更:培训机构垫江县卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 中西医结合专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
孙倩 | 女 | 241511781000063 | 变更:璧山渝进恩康医院 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
曾利 | 女 | 220130421000072 | 变更:璧山康美口腔诊所 | 重庆璧山康美口腔诊所 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
丁烨文 | 男 | 241500120000057 | 变更:璧山西城医院 | 重庆璧山汉景金剑路综合门诊部 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
鞠春慧 | 女 | 141500000002828 | 变更:重庆璧山汉景金剑路综合门诊部 | 重庆汉景诊所管理有限公司璧山永嘉大道中医综合诊所 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
秦茂玲 | 女 | 110500000031504 | 变更:培训机构重庆市卫生健康委员会 | 重庆市璧山区中医院 | 外科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
吴凡 | 男 | 120500120000020 | 变更:重庆璧山曾永梅口腔诊所 | 重庆市璧山区丁家街道社区卫生服务中心 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
王鑫 | 男 | 242500120000002 | 变更:重庆市璧山区七塘镇将军村龙滩子卫生室 | 重庆市璧山区七塘镇将军村卫生室 | 中西医结合专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
张勇 | 男 | 210500120000103 | 助理医师升执业医师 | 重庆璧山何世鑫诊所 | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
王黎 | 男 | 210500120000227 | 执业注册 | 重庆璧山何世鑫诊所 | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
陈林 | 女 | 220500120000020 | 助理医师升执业医师 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
唐琴 | 女 | 210500107001357 | 助理医师升执业医师 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
王超 | 男 | 210500120000228 | 执业助理医师 | 重庆璧山老城医院(有限合伙) | 外科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
陈压 | 女 | 120500120000019 | 执业注册 | 重庆齿贝康口腔诊所管理连锁有限公司璧山文曲街口腔诊所 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
刘肖慷 | 男 | 220500120000040 | 执业助理医师 | 中社大()口腔诊所有限公司璧山向阳街口腔诊所 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
吴渝 | 男 | 241500120000067 | 执业助理医师 | 重庆市璧山区璧泉街道南关沿河西路78-7号卫生保健所 | 中医专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
吴凡 | 男 | 120500120000020 | 执业注册 | 重庆璧山曾永梅口腔诊所 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
丁小庆 | 女 | 220500120000041 | 执业助理医师 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
陈圣羽 | 女 | 220500120000042 | 执业助理医师 | 重庆璧山曾永梅口腔诊所 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
杨劲松 | 男 | 120500120000021 | 执业注册 | 重庆璧山贝浮欣诚口腔门诊部 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
余涛 | 男 | 120500120000022 | 执业注册 | 重庆贝浮德奥口腔门诊部 | 口腔专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
柳景文 | 男 | 210500116000667 | 助理医师升执业医师 | 重庆璧山聚沣医院 | 外科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
毛意 | 女 | 210500120000229 | 执业助理医师 | 重庆璧山聚沣医院 | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
张会 | 女 | 210500120000029 | 助理医师升执业医师 | 重庆璧山聚沣医院 | 外科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
颜维森 | 男 | 210500120000204 | 助理医师升执业医师 | 重庆市璧山区来凤街道社区卫生服务中心 | 内科专业 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页