2025年护士注册名单(变更、延续)
| 2025年度护士注册名单(变更、延续) | ||||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 证件编码 | 办理事项 | 执业机构 | 证书有效期 | 领取时间 | 发证(批准)机关 |
| 1 | 王靖雯 | 女 | 201886000599 | 变更:重庆璧山李中全中医综合诊所 | 重庆璧山永和中医院 | 20280719 | 20251020 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 2 | 沈兰 | 女 | 201550006903 | 变更:重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 重庆市璧山区中医院 | 20251109 | 20251021 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 3 | 邓厚梅 | 女 | 202486000393 | 变更:陆军特色医学中心 | 重庆市璧山区人民医院 | 20291011 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 4 | 沈玉凤 | 女 | 202351043157 | 变更:西部战区总医院 | 重庆市璧山区人民医院 | 20281225 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 5 | 向琳 | 女 | 202350006384 | 变更:陆军特色医学中心 | 重庆市璧山区人民医院 | 20280823 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 6 | 肖秀洋 | 女 | 201950001181 | 变更:重庆璧山钟文福诊所 | 重庆璧山陈永义诊所 | 20290130 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 7 | 陈春金 | 女 | 201750006562 | 变更:重庆璧山侯森林诊所 | 重庆璧山周雪忠诊所 | 20271204 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 8 | 杜勋 | 女 | 202450000828 | 变更:陆军特色医学中心 | 重庆市璧山区人民医院 | 20290321 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 9 | 程静 | 女 | 201050000010 | 变更:重庆璧山李勇诊所 | 重庆璧山君圣堂中医综合诊所 | 20300105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 10 | 袁宴 | 女 | 201550006665 | 变更:重庆览昊诊所管理连锁有限公司大渡口钓鱼嘴大道中西结合诊所 | 重庆璧山陈永义诊所 | 20251104 | 20251023 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 11 | 杨平琴 | 女 | 201650002518 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 20260309 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 12 | 刘先桃 | 女 | 201250002915 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 20271114 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 13 | 刘倩 | 女 | 201850001220 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 20280117 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 14 | 冯小芳 | 女 | 201350003791 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 20281205 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 15 | 廖原野 | 女 | 202186000094 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 20260220 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 16 | 张箴言 | 女 | 202350003727 | 变更:重庆市璧山区璧城街道社区卫生服务中心 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 20280609 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 17 | 孔一帆 | 女 | 202151019887 | 变更:重庆璧山普悦专科门诊部 | 重庆佳诺博越口腔诊所有限公司璧山双星大道口腔诊所 | 20260618 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 18 | 陈帅 | 女 | 201095001302 | 护士延续执业注册 | 重庆璧山汉景金剑路综合门诊部 | 20301115 | 20251021 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 19 | 张前莉 | 女 | 201550008079 | 护士延续执业注册 | 重庆璧山牙博士璧城口腔门诊部 | 20301118 | 20251021 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 20 | 周星辰 | 女 | 201550008045 | 护士延续执业注册 | 重庆璧山牙博士璧城口腔门诊部 | 20301118 | 20251021 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 21 | 王发美 | 女 | 201050002615 | 护士延续执业注册 | 重庆璧山张华中医诊所 | 20301116 | 20251021 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 22 | 何冬菊 | 女 | 201550006779 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 23 | 杨梦洁 | 女 | 201550006790 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 24 | 汪传琪 | 女 | 201583001215 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301111 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 25 | 周瑶 | 女 | 201050002504 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301115 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 26 | 王亚琴 | 女 | 201550006783 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 27 | 李正凤 | 女 | 201583001219 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301111 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 28 | 凃丁予 | 女 | 201550006784 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 29 | 吕真宏 | 男 | 201550006795 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 30 | 刘春晓 | 女 | 201550006793 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 31 | 陈洁 | 女 | 201550006909 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301109 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 32 | 王莉萍 | 女 | 201583001234 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301111 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 33 | 伍瑞 | 女 | 201550006782 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 34 | 鲍小静 | 女 | 201550006770 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 35 | 唐娅 | 女 | 201050002180 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301108 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 36 | 李义 | 女 | 201550006794 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 37 | 龙渝 | 女 | 201550007219 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301111 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 38 | 王梅 | 女 | 201550006796 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 39 | 赵爽 | 女 | 201550006777 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 40 | 顾苧 | 女 | 201550007299 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301111 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 41 | 曾宇 | 女 | 201550006085 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301028 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 42 | 周勇 | 男 | 201550006775 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 43 | 邓祖伟 | 男 | 201550006772 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 44 | 刘海蓉 | 女 | 201550006791 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 45 | 赵远静 | 女 | 201583000856 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301109 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 46 | 胡秋香 | 女 | 201550006781 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301105 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 47 | 曾静 | 女 | 201550007648 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301112 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 48 | 宋桥利 | 女 | 201050002206 | 护士延续执业注册 | 重庆璧山汉景金剑路综合门诊部 | 20301109 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 49 | 文华莲 | 女 | 201551016933 | 护士延续执业注册 | 重庆璧山汉景金剑路综合门诊部 | 20301102 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 50 | 程成 | 女 | 201550008058 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 20301118 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 51 | 张瑜 | 女 | 201550007209 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区八塘镇中心卫生院 | 20301111 | 20251022 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 52 | 范素琼 | 女 | 201550007471 | 护士延续执业注册 | 璧山璧泉街道牛角湾社区卫生服务站 | 20301112 | 20251023 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 53 | 蓝世银 | 女 | 201550006895 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301109 | 20251023 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 54 | 陈洁 | 女 | 201550006893 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301109 | 20251023 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 55 | 万源 | 女 | 201550007071 | 护士延续执业注册 | 璧山璧南医院 | 20301110 | 20251023 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 56 | 林小义 | 女 | 201050002648 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301116 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 57 | 叶和君 | 女 | 201550006892 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 58 | 杨丹 | 女 | 201550006915 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 59 | 夏雪 | 女 | 201550006910 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 60 | 石利丽 | 女 | 201550006911 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 61 | 朱丹 | 女 | 201550007217 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301111 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 62 | 杨玉月 | 女 | 201550007112 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301110 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 63 | 叶敏 | 女 | 201550006899 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 64 | 薛灿 | 女 | 201550006902 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 65 | 何露 | 女 | 201550006896 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 66 | 胡裕娟 | 女 | 201550006898 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 67 | 张扬 | 女 | 201550006897 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 68 | 谢昌丽 | 女 | 201550006916 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 69 | 刘巧 | 女 | 201550008047 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301118 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 70 | 吴琴琴 | 女 | 201550006894 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 71 | 刘原 | 女 | 201050002647 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301116 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 72 | 曾可欣 | 女 | 201550006913 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 73 | 兰婷婷 | 女 | 201550006912 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 74 | 张艳妮 | 女 | 201550006901 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 75 | 王露 | 女 | 201050002632 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301116 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 76 | 邓兴渝 | 女 | 201050002645 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301116 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 77 | 冉莎莎 | 女 | 201550006906 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 78 | 吴宁 | 女 | 201550007719 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301113 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 79 | 陈路 | 女 | 201550008110 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301118 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 80 | 沈兰 | 女 | 201550006903 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 81 | 雷贞珍 | 女 | 201550006905 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 82 | 熊丽君 | 女 | 201550006900 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301109 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 83 | 伍成存 | 女 | 201550007103 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区中医院 | 20301110 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 84 | 陈嫚 | 女 | 201050002634 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区青杠街道社区卫生服务中心 | 20301116 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
| 85 | 谢娅 | 女 | 201550006087 | 护士延续执业注册 | 重庆市璧山区人民医院 | 20301028 | 20251024 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页