2022年重庆市璧山区自然灾害信息员明细表
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单位 | 办公电话 | 所属镇街 |
| 1 | 陈立国 | 男 | 璧城街道办事处 | 璧城街道 | |
| 2 | 肖 虢 | 男 | 璧城街道办事处 | 璧城街道 | |
| 3 | 黄晓龙 | 男 | 璧城街道办事处 | 璧城街道 | |
| 4 | 付 霞 | 女 | 城中社区 | 璧城街道 | |
| 5 | 谯星辰 | 男 | 城中社区 | 璧城街道 | |
| 6 | 魏建华 | 男 | 东关社区 | 璧城街道 | |
| 7 | 刘远昊 | 男 | 东关社区 | 璧城街道 | |
| 8 | 黄龙芳 | 女 | 塘湾社区 | 璧城街道 | |
| 9 | 尚 勇 | 男 | 塘湾社区 | 璧城街道 | |
| 10 | 楚贵云 | 女 | 大旺社区 | 璧城街道 | |
| 11 | 陈祥胜 | 男 | 大旺社区 | 璧城街道 | |
| 12 | 范翔翔 | 女 | 北门社区 | 璧城街道 | |
| 13 | 谢志坚 | 男 | 北门社区 | 璧城街道 | |
| 14 | 周 群 | 女 | 杨柳坝社区 | 璧城街道 | |
| 15 | 陈万宇 | 男 | 杨柳坝社区 | 璧城街道 | |
| 16 | 万 毅 | 男 | 芋荷社区 | 璧城街道 | |
| 17 | 田子全 | 男 | 芋荷社区 | 璧城街道 | |
| 18 | 郑吉华 | 男 | 黄葛社区 | 璧城街道 | |
| 19 | 谭功斌 | 男 | 黄葛社区 | 璧城街道 | |
| 20 | 温秀文 | 女 | 双龙社区 | 璧城街道 | |
| 21 | 孙靖坤 | 男 | 双龙社区 | 璧城街道 | |
| 22 | 伍登云 | 男 | 三角社区 | 璧城街道 | |
| 23 | 肖方志 | 男 | 三角社区 | 璧城街道 | |
| 24 | 王 芳 | 女 | 马家桥社区 | 璧城街道 | |
| 25 | 王章灿 | 男 | 马家桥社区 | 璧城街道 | |
| 26 | 刘 伟 | 男 | 新堰村 | 璧城街道 | |
| 27 | 叶元伟 | 男 | 新堰村 | 璧城街道 | |
| 28 | 陶文娟 | 女 | 来龙村 | 璧城街道 | |
| 29 | 罗庆永 | 男 | 来龙村 | 璧城街道 | |
| 30 | 陈 勇 | 男 | 龙井湾村 | 璧城街道 | |
| 31 | 杨厚建 | 男 | 龙井湾村 | 璧城街道 | |
| 32 | 文 军 | 男 | 四面山村 | 璧城街道 | |
| 33 | 李贵能 | 男 | 四面山村 | 璧城街道 | |
| 34 | 凯 洲 | 男 | 大塘村 | 璧城街道 | |
| 35 | 贺开伦 | 男 | 大塘村 | 璧城街道 | |
| 36 | 马廷超 | 男 | 天池村 | 璧城街道 | |
| 37 | 吴远川 | 男 | 天池村 | 璧城街道 | |
| 38 | 邓婷婷 | 女 | 应急办 | 璧泉街道 | |
| 39 | 罗 杨 | 女 | 应急办 | 璧泉街道 | |
| 40 | 刘宁 | 女 | 文风社区 | 璧泉街道 | |
| 41 | 何玲 | 女 | 南关社区 | 璧泉街道 | |
| 42 | 黄英杰 | 男 | 秀湖社区 | 璧泉街道 | |
| 43 | 张美琴 | 女 | 大岚社区 | 璧泉街道 | |
| 44 | 蒋素珍 | 女 | 新塔社区 | 璧泉街道 | |
| 45 | 赵亮 | 女 | 养鱼社区 | 璧泉街道 | |
| 46 | 蒋蒙 | 男 | 观音社区 | 璧泉街道 | |
| 47 | 王琦 | 男 | 凤凰社区 | 璧泉街道 | |
| 48 | 徐晗 | 男 | 新胜社区 | 璧泉街道 | |
| 49 | 何宗伦 | 男 | 双狮社区 | 璧泉街道 | |
| 50 | 杨琪媛 | 女 | 虎峰社区 | 璧泉街道 | |
| 51 | 王增莲 | 女 | 华龙社区 | 璧泉街道 | |
| 52 | 曾永利 | 女 | 牛角湾社区 | 璧泉街道 | |
| 53 | 袁龙 | 男 | 天门社区 | 璧泉街道 | |
| 54 | 雷宇 | 男 | 团堡社区 | 璧泉街道 | |
| 55 | 吴东梅 | 女 | 鹰嘴社区 | 璧泉街道 | |
| 56 | 黄焘 | 男 | 办事处 | 023-41781501 | 青杠街道 |
| 57 | 封莉 | 女 | 办事处 | 023-41781501 | 青杠街道 |
| 58 | 任红 | 女 | 办事处 | 023-41781501 | 青杠街道 |
| 59 | 曾敬 | 女 | 莲花社区 | 023-41789815 | 青杠街道 |
| 60 | 李发伦 | 男 | 莲花社区 | 023-41789815 | 青杠街道 |
| 61 | 张进均 | 男 | 青杠街道塘坊社区 | 023-41407631 | 青杠街道 |
| 62 | 谭玉 | 女 | 青杠街道塘坊社区 | 023-41407631 | 青杠街道 |
| 63 | 陈斌 | 女 | 青杠街道青山社区 | 023-41411536 | 青杠街道 |
| 64 | 雷厉 | 男 | 青杠街道青山社区 | 023-41411536 | 青杠街道 |
| 65 | 邓思羽 | 男 | 青杠街道大森村 | 023-41789812 | 青杠街道 |
| 66 | 廖宪尤 | 男 | 青杠街道大森村 | 023-41789812 | 青杠街道 |
| 67 | 曾治洪 | 男 | 青杠街道梁山村 | 023-41789810 | 青杠街道 |
| 68 | 杨庆 | 男 | 青杠街道梁山村 | 023-41789810 | 青杠街道 |
| 69 | 谢泽红 | 男 | 青杠街道双路社区 | 023-41781603 | 青杠街道 |
| 70 | 谢联林 | 男 | 青杠街道双路社区 | 023-41781603 | 青杠街道 |
| 71 | 曾维荣 | 男 | 青杠街道石河社区 | 023-41781583 | 青杠街道 |
| 72 | 肖中生 | 男 | 青杠街道石河社区 | 023-41781583 | 青杠街道 |
| 73 | 谭燕红 | 女 | 青杠街道中兴村 | 023-41789813 | 青杠街道 |
| 74 | 曾随彬 | 男 | 青杠街道中兴村 | 023-41789813 | 青杠街道 |
| 75 | 廖鸿旗 | 男 | 青杠街道沙坡村 | 023-41789811 | 青杠街道 |
| 76 | 王莉 | 女 | 青杠街道沙坡村 | 023-41789811 | 青杠街道 |
| 77 | 罗毅 | 男 | 青杠街道清明社区 | 023-41773060 | 青杠街道 |
| 78 | 张如彬 | 男 | 青杠街道清明社区 | 023-41773060 | 青杠街道 |
| 79 | 王浩 | 男 | 青杠街道大兴社区 | 023-41781723 | 青杠街道 |
| 80 | 曾佑新 | 女 | 青杠街道大兴社区 | 023-41781723 | 青杠街道 |
| 81 | 陈刚 | 男 | 青杠街道棕树社区 | 023-81675097 | 青杠街道 |
| 82 | 廖贵川 | 男 | 青杠街道棕树社区 | 023-81675097 | 青杠街道 |
| 83 | 廖健 | 男 | 青杠街道大字社区 | 023-41782896 | 青杠街道 |
| 84 | 张敬松 | 男 | 青杠街道大字社区 | 023-41782896 | 青杠街道 |
| 85 | 范春燕 | 女 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 86 | 刘隆远 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 87 | 陈福全 | 男 | 璧山区来凤街道 | 023-41662136 | 来凤街道 |
| 88 | 龙吉敏 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 89 | 龙厚平 | 女 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 90 | 王强 | 男 | 璧山区来凤街道 | 023-81674051 | 来凤街道 |
| 91 | 敖世福 | 男 | 璧山区来凤街道 | 023-41660987 | 来凤街道 |
| 92 | 刘明海 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 93 | 朱朝钦 | 女 | 璧山区来凤街道 | 023-81674051 | 来凤街道 |
| 94 | 卢德福 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 95 | 戴修平 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 96 | 冷静 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 97 | 吴可勇 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 98 | 何明全 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 99 | 王洪 | 女 | 璧山区来凤街道 | 023-41471277 | 来凤街道 |
| 100 | 李小华 | 男 | 璧山区来凤街道 | 023-41471329 | 来凤街道 |
| 101 | 宋平敏 | 女 | 璧山区来凤街道 | 023-41471329 | 来凤街道 |
| 102 | 王开秀 | 女 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 103 | 胡晓燕 | 女 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 104 | 周成军 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 105 | 胡万强 | 男 | 璧山区来凤街道 | 41662136 | 来凤街道 |
| 106 | 周俊华 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 107 | 李相 | 男 | 璧山区来凤街道 | 023-41471277 | 来凤街道 |
| 108 | 陈义勋 | 男 | 璧山区来凤街道 | 来凤街道 | |
| 109 | 徐德学 | 女 | 丁家街道铜瓦村民委员会 | 丁家街道 | |
| 110 | 成晓梅 | 女 | 丁家街道铜瓦村民委员会 | 丁家街道 | |
| 111 | 曾永才 | 男 | 丁家街道凉风村 | 丁家街道 | |
| 112 | 肖阳德 | 男 | 丁家街道凉风村 | 丁家街道 | |
| 113 | 李朝波 | 男 | 丁家街道八寿 | 丁家街道 | |
| 114 | 钟利 | 女 | 丁家街道八寿 | 丁家街道 | |
| 115 | 刘兴春 | 男 | 丁家街道马坊桥社区 | 丁家街道 | |
| 116 | 李代平 | 女 | 丁家街道马坊桥社区 | 丁家街道 | |
| 117 | 孙良文 | 男 | 丁家街道高古村 | 丁家街道 | |
| 118 | 但汉伟 | 男 | 丁家街道高古村 | 丁家街道 | |
| 119 | 何传平 | 女 | 丁家街道办事处 | 023-41480021 | 丁家街道 |
| 120 | 李永强 | 男 | 丁家街道长五村 | 丁家街道 | |
| 121 | 蔡兴凤 | 女 | 丁家街道长五村 | 丁家街道 | |
| 122 | 肖润 | 女 | 丁家街道莲花坝村 | 丁家街道 | |
| 123 | 刘果 | 女 | 丁家街道莲花坝村 | 丁家街道 | |
| 124 | 邓秀梅 | 女 | 丁家街道走马村 | 丁家街道 | |
| 125 | 刘文祥 | 男 | 丁家街道走马村 | 丁家街道 | |
| 126 | 凌燕 | 女 | 丁家街道新民村 | 丁家街道 | |
| 127 | 李思旭 | 男 | 丁家街道新民村 | 丁家街道 | |
| 128 | 曾超 | 男 | 丁家街道天灯村 | 丁家街道 | |
| 129 | 娄宇富 | 男 | 丁家街道天灯村 | 丁家街道 | |
| 130 | 李元坤 | 男 | 丁家街道竹林湾村 | 丁家街道 | |
| 131 | 徐丹 | 女 | 丁家街道竹林湾村 | 丁家街道 | |
| 132 | 严荣杰 | 男 | 丁家街道杨寺村 | 丁家街道 | |
| 133 | 何道荣 | 男 | 丁家街道杨寺村 | 丁家街道 | |
| 134 | 颜禄锐 | 男 | 丁家街道三五村 | 丁家街道 | |
| 135 | 李建军 | 男 | 丁家街道黉学村 | 丁家街道 | |
| 136 | 王筠 | 男 | 丁家街道黉学村 | 丁家街道 | |
| 137 | 叶懂 | 男 | 丁家街道三五村 | 丁家街道 | |
| 138 | 刘映 | 男 | 丁家街道龙安村 | 丁家街道 | |
| 139 | 朱江 | 男 | 丁家街道铜锣社区 | 丁家街道 | |
| 140 | 谢和群 | 女 | 丁家街道铜锣社区 | 丁家街道 | |
| 141 | 鲍仲利 | 女 | 丁家街道龙安村 | 丁家街道 | |
| 142 | 方世芬 | 女 | 丁家街道沙堆社区 | 丁家街道 | |
| 143 | 罗廷万 | 男 | 丁家街道沙堆社区 | 丁家街道 | |
| 144 | 石峻铭 | 男 | 丁家街道 | 丁家街道 | |
| 145 | 陈祥会 | 女 | 丁家街道大岚坳村 | 丁家街道 | |
| 146 | 薛得波 | 男 | 丁家街道大岚坳村 | 丁家街道 | |
| 147 | 李培元 | 男 | 丁家街道石垭村 | 丁家街道 | |
| 148 | 王艺 | 女 | 丁家街道石垭村 | 丁家街道 | |
| 149 | 江宗培 | 男 | 大路街道办事处 | 大路街道 | |
| 150 | 周扬帆 | 女 | 大路街道办事处 | 大路街道 | |
| 151 | 杨金平 | 男 | 大路街道福里村 | 大路街道 | |
| 152 | 张新怀 | 男 | 大路街道四维村 | 大路街道 | |
| 153 | 李庆勇 | 男 | 大路街道郭家村 | 大路街道 | |
| 154 | 伍成明 | 男 | 大路街道龙泉村 | 大路街道 | |
| 155 | 陈邦焕 | 男 | 大路街道大堂村 | 大路街道 | |
| 156 | 刘学建 | 男 | 大路街道三台村 | 大路街道 | |
| 157 | 邓隆铭 | 男 | 大路街道高拱村 | 大路街道 | |
| 158 | 沈道中 | 男 | 大路街道团坝村 | 大路街道 | |
| 159 | 陈代伟 | 男 | 大路街道三江村 | 大路街道 | |
| 160 | 江帮凡 | 男 | 大路街道阳河村 | 大路街道 | |
| 161 | 刘德远 | 男 | 大路街道大沟村 | 大路街道 | |
| 162 | 吕代祥 | 男 | 大路街道大竹村 | 大路街道 | |
| 163 | 蒋光伟 | 男 | 大路街道新房村 | 大路街道 | |
| 164 | 江波 | 男 | 大路街道三担社区 | 大路街道 | |
| 165 | 刘必容 | 女 | 大路街道红石社区 | 大路街道 | |
| 166 | 何永平 | 女 | 大路街道接龙社区 | 大路街道 | |
| 167 | 姚兴群 | 女 | 大路街道六合社区 | 大路街道 | |
| 168 | 白元中 | 男 | 大兴镇均田村 | 大兴镇 | |
| 169 | 张正木 | 男 | 大兴镇均田村 | 大兴镇 | |
| 170 | 杨茂彬 | 男 | 大兴镇朝元村 | 大兴镇 | |
| 171 | 洪英娜 | 女 | 大兴镇朝元村 | 大兴镇 | |
| 172 | 张兴明 | 男 | 大兴镇船形村 | 大兴镇 | |
| 173 | 任廷全 | 男 | 大兴镇船形村 | 大兴镇 | |
| 174 | 舒达利 | 男 | 大兴镇符家村 | 大兴镇 | |
| 175 | 熊斌 | 男 | 大兴镇符家村 | 大兴镇 | |
| 176 | 黎永康 | 男 | 大兴镇高桥村 | 大兴镇 | |
| 177 | 蔡跃明 | 男 | 大兴镇高桥村 | 大兴镇 | |
| 178 | 冯大勇 | 男 | 大兴镇莲生村 | 大兴镇 | |
| 179 | 刘东 | 男 | 大兴镇莲生村 | 大兴镇 | |
| 180 | 谭如福 | 男 | 大兴镇龙飞村 | 大兴镇 | |
| 181 | 安代勋 | 男 | 大兴镇龙飞村 | 大兴镇 | |
| 182 | 凌国春 | 男 | 大兴镇茅莱村 | 大兴镇 | |
| 183 | 巫传梅 | 女 | 大兴镇茅莱村 | 大兴镇 | |
| 184 | 陈贵生 | 男 | 大兴镇平安村 | 大兴镇 | |
| 185 | 郭文影 | 男 | 大兴镇平安村 | 大兴镇 | |
| 186 | 李泽会 | 女 | 大兴镇狮子村 | 大兴镇 | |
| 187 | 郭昌明 | 男 | 大兴镇狮子村 | 大兴镇 | |
| 188 | 刘兵 | 男 | 大兴镇石鼻村 | 大兴镇 | |
| 189 | 陈东 | 男 | 大兴镇石鼻村 | 大兴镇 | |
| 190 | 曾富林 | 女 | 大兴镇双柏村 | 大兴镇 | |
| 191 | 杨帆 | 男 | 大兴镇双柏村 | 大兴镇 | |
| 192 | 吴秋伯 | 男 | 大兴镇万民村 | 大兴镇 | |
| 193 | 方登兴 | 男 | 大兴镇万民村 | 大兴镇 | |
| 194 | 姚晓燕 | 女 | 大兴镇油田社区 | 大兴镇 | |
| 195 | 王兴书 | 女 | 大兴镇油田社区 | 大兴镇 | |
| 196 | 夏代勇 | 男 | 大兴镇联盟村 | 大兴镇 | |
| 197 | 张青兰 | 女 | 大兴镇联盟村 | 大兴镇 | |
| 198 | 张清平 | 女 | 大兴镇兴隆社区 | 大兴镇 | |
| 199 | 徐贵廷 | 男 | 大兴镇兴隆社区 | 大兴镇 | |
| 200 | 王代忠 | 男 | 大兴镇独耳村 | 大兴镇 | |
| 201 | 邓涛 | 男 | 大兴镇独耳村 | 大兴镇 | |
| 202 | 张海忠 | 男 | 大兴镇长隆村 | 大兴镇 | |
| 203 | 朱朝文 | 女 | 大兴镇长隆村 | 大兴镇 | |
| 204 | 仇义荣 | 女 | 大兴镇山王村 | 大兴镇 | |
| 205 | 张宗鑫 | 男 | 大兴镇山王村 | 大兴镇 | |
| 206 | 苏刚 | 男 | 大兴镇应急办 | 大兴镇 | |
| 207 | 刘斌 | 男 | 大兴镇应急办 | 大兴镇 | |
| 208 | 王波 | 男 | 大兴镇应急办 | 大兴镇 | |
| 209 | 刘俊麟 | 男 | 大兴镇应急办 | 大兴镇 | |
| 210 | 王长征 | 男 | 正兴镇政府 | 正兴镇 | |
| 211 | 刘宏 | 男 | 应急办 | 正兴镇 | |
| 212 | 左祖宏 | 男 | 应急办 | 正兴镇 | |
| 213 | 林华 | 男 | 农业服务中心 | 正兴镇 | |
| 214 | 陈沛菊 | 女 | 建设环保服务中心 | 正兴镇 | |
| 215 | 叶世平 | 女 | 文华社区 | 正兴镇 | |
| 216 | 曾维春 | 女 | 文华社区 | 正兴镇 | |
| 217 | 吴德福 | 男 | 太和社区 | 正兴镇 | |
| 218 | 汪荣东 | 男 | 太和社区 | 正兴镇 | |
| 219 | 朱传会 | 女 | 团结村 | 正兴镇 | |
| 220 | 肖世嘉 | 男 | 团结村 | 正兴镇 | |
| 221 | 孙克淑 | 女 | 曙光村 | 正兴镇 | |
| 222 | 符长森 | 男 | 曙光村 | 正兴镇 | |
| 223 | 罗泽洪 | 男 | 沙塝村 | 正兴镇 | |
| 224 | 付凯 | 男 | 沙塝村 | 正兴镇 | |
| 225 | 林平 | 男 | 河堰村 | 正兴镇 | |
| 226 | 薛乐海 | 男 | 河堰村 | 正兴镇 | |
| 227 | 佘永春 | 男 | 金堂村 | 正兴镇 | |
| 228 | 胡祖全 | 男 | 金堂村 | 正兴镇 | |
| 229 | 沈廷明 | 男 | 卫寺村 | 正兴镇 | |
| 230 | 王啟忠 | 男 | 卫寺村 | 正兴镇 | |
| 231 | 荣廷珍 | 女 | 石龙村 | 正兴镇 | |
| 232 | 谷海礼 | 男 | 石龙村 | 正兴镇 | |
| 233 | 陈薄 | 男 | 大面坡村 | 正兴镇 | |
| 234 | 邓玉川 | 男 | 大面坡村 | 正兴镇 | |
| 235 | 邓昌焰 | 男 | 石院村 | 正兴镇 | |
| 236 | 陈世长 | 男 | 石院村 | 正兴镇 | |
| 237 | 廖油东 | 男 | 尖山子村 | 正兴镇 | |
| 238 | 廖洪良 | 男 | 尖山子村 | 正兴镇 | |
| 239 | 黄学政 | 男 | 湾塘村 | 正兴镇 | |
| 240 | 向波 | 男 | 湾塘村 | 正兴镇 | |
| 241 | 伍溢 | 男 | 河边镇应急办 | 河边镇 | |
| 242 | 杨小娟 | 女 | 河边镇应急办 | 河边镇 | |
| 243 | 周传松 | 男 | 河边镇应急办 | 河边镇 | |
| 244 | 邓兴盛 | 男 | 河边镇文昌社区 | 河边镇 | |
| 245 | 谭行军 | 男 | 河边镇文昌社区 | 河边镇 | |
| 246 | 周恩贤 | 女 | 河边镇铁石村 | 河边镇 | |
| 247 | 刘彬 | 男 | 河边镇铁石村 | 河边镇 | |
| 248 | 吴晓荣 | 男 | 河边镇盐井河村 | 河边镇 | |
| 249 | 熊善洪 | 男 | 河边镇盐井河村 | 河边镇 | |
| 250 | 周承义 | 男 | 河边镇复兴村 | 河边镇 | |
| 251 | 张梅 | 女 | 河边镇复兴村 | 河边镇 | |
| 252 | 冉太伟 | 男 | 河边镇新四村 | 河边镇 | |
| 253 | 谭贤胜 | 男 | 河边镇新四村 | 河边镇 | |
| 254 | 雷飞航 | 男 | 河边镇浸口村 | 河边镇 | |
| 255 | 申远林 | 男 | 河边镇浸口村 | 河边镇 | |
| 256 | 杨国财 | 男 | 河边镇同心村 | 河边镇 | |
| 257 | 吴昌明 | 男 | 河边镇同心村 | 河边镇 | |
| 258 | 彭耀庆 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇人民政府 | 023-41777827 | 福禄镇 |
| 259 | 金秀玲 | 女 | 重庆市璧山区福禄镇人民政府 | 023-41777827 | 福禄镇 |
| 260 | 周刚 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇浸河村民委员会 | 023-41465650 | 福禄镇 |
| 261 | 吴婷婷 | 女 | 重庆市璧山区福禄镇浸河村民委员会 | 023-41465650 | 福禄镇 |
| 262 | 郭昌水 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇红山村民委员会 | 023-81675039 | 福禄镇 |
| 263 | 张世沛 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇红山村民委员会 | 023-81675039 | 福禄镇 |
| 264 | 张敬 | 女 | 重庆市璧山区福禄镇龙宝村民委员会 | 023-41770806 | 福禄镇 |
| 265 | 申余 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇龙宝村民委员会 | 023-41770806 | 福禄镇 |
| 266 | 王茂 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇斑竹村民委员 | 023-41431351 | 福禄镇 |
| 267 | 陈锐 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇斑竹村民委员 | 023-41431351 | 福禄镇 |
| 268 | 王朝琼 | 女 | 重庆市璧山区福禄镇和平村村委会 | 023-41770021 | 福禄镇 |
| 269 | 陈博 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇和平村村委会 | 023-41770021 | 福禄镇 |
| 270 | 张一龙 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇胜利村村委会 | 15310994696 | 福禄镇 |
| 271 | 黄明建 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇胜利村村委会 | 15310994696 | 福禄镇 |
| 272 | 赵泽德 | 男 | 重庆市璧山区福禄镇福中社区 | 023-41770225 | 福禄镇 |
| 273 | 李螢霜 | 女 | 重庆市璧山区福禄镇福中社区 | 023-41770225 | 福禄镇 |
| 274 | 鲁兴明 | 男 | 璧山区七塘镇将军村民委员会 | 023-41660105 | 七塘镇 |
| 275 | 程龙 | 男 | 璧山区七塘镇将军村民委员会 | 023-41660105 | 七塘镇 |
| 276 | 程小川 | 男 | 璧山区七塘镇七兴社区居民委员会 | 023-41660811 | 七塘镇 |
| 277 | 周晓彬 | 男 | 璧山区七塘镇七兴社区居民委员会 | 023-41660811 | 七塘镇 |
| 278 | 刘娅 | 女 | 璧山区七塘镇七兴社区居民委员会 | 023-41660811 | 七塘镇 |
| 279 | 伍志国 | 男 | 璧山区七塘镇金凤社区居民委员会 | 023-41665894 | 七塘镇 |
| 280 | 李正明 | 男 | 璧山区七塘镇金凤社区居民委员会 | 023-41665894 | 七塘镇 |
| 281 | 李克刚 | 男 | 璧山区七塘镇金凤社区居民委员会 | 023-41665894 | 七塘镇 |
| 282 | 叶富忠 | 男 | 璧山区七塘镇三步梯村民委员会 | 023-41660495 | 七塘镇 |
| 283 | 张华学 | 男 | 璧山区七塘镇三步梯村民委员会 | 023-41660495 | 七塘镇 |
| 284 | 高伟 | 男 | 璧山区七塘镇三步梯村民委员会 | 023-41660495 | 七塘镇 |
| 285 | 李维全 | 男 | 璧山区七塘镇盐店村民委员会 | 023-41666477 | 七塘镇 |
| 286 | 杨大芬 | 女 | 璧山区七塘镇盐店村民委员会 | 023-41666477 | 七塘镇 |
| 287 | 鲁盼 | 女 | 璧山区七塘镇盐店村民委员会 | 023-41666477 | 七塘镇 |
| 288 | 向兰 | 女 | 璧山区七塘镇四合村民委员会 | 023-41665306 | 七塘镇 |
| 289 | 周邦剑 | 男 | 璧山区七塘镇四合村民委员会 | 023-41665306 | 七塘镇 |
| 290 | 袁浜珺 | 男 | 璧山区七塘镇四合村民委员会 | 023-41665306 | 七塘镇 |
| 291 | 程建 | 男 | 璧山区七塘镇喜观村民委员会 | 023-41660401 | 七塘镇 |
| 292 | 胡兴鑫 | 女 | 璧山区七塘镇喜观村民委员会 | 023-41660401 | 七塘镇 |
| 293 | 李国洪 | 男 | 璧山区七塘镇喜观村民委员会 | 023-41660401 | 七塘镇 |
| 294 | 蒋敏 | 女 | 璧山区七塘镇 | 七塘镇 | |
| 295 | 钱大富 | 男 | 璧山区七塘镇建设村民委员会 | 023-41661725 | 七塘镇 |
| 296 | 廖肇强 | 男 | 璧山区七塘镇建设村民委员会 | 023-41661725 | 七塘镇 |
| 297 | 艾毅 | 男 | 璧山区七塘镇 | 七塘镇 | |
| 298 | 王蕾 | 女 | 璧山区七塘镇阳岫村民委员会 | 023-41660509 | 七塘镇 |
| 299 | 伍鼎文 | 男 | 璧山区七塘镇阳岫村民委员会 | 023-41660509 | 七塘镇 |
| 300 | 刘崇良 | 男 | 璧山区七塘镇跃进村民委员会 | 023-665667 | 七塘镇 |
| 301 | 邓光淑 | 女 | 璧山区七塘镇跃进村民委员会 | 023-665667 | 七塘镇 |
| 302 | 张敬梅 | 女 | 璧山区七塘镇跃进村民委员会 | 023-665667 | 七塘镇 |
| 303 | 袁晓斌 | 男 | 八塘镇人民政府应急办 | 八塘镇 | |
| 304 | 雷声勇 | 男 | 八塘镇人民政府应急办 | 八塘镇 | |
| 305 | 陈香 | 女 | 八塘镇人民政府应急办 | 八塘镇 | |
| 306 | 田晶晶 | 男 | 八塘镇人民政府应急办 | 八塘镇 | |
| 307 | 李梦春 | 男 | 八塘镇人民政府应急办 | 八塘镇 | |
| 308 | 曾铂顺 | 男 | 八塘镇人民政府农业服务中心 | 八塘镇 | |
| 309 | 彭显中 | 男 | 八塘镇人民政府建管办 | 八塘镇 | |
| 310 | 张泉 | 男 | 一品社区 | 八塘镇 | |
| 311 | 陈旭曦 | 男 | 一品社区 | 八塘镇 | |
| 312 | 印祖银 | 男 | 敢英村 | 八塘镇 | |
| 313 | 李界 | 男 | 敢英村 | 八塘镇 | |
| 314 | 刘大琴 | 女 | 智灯村 | 八塘镇 | |
| 315 | 董其林 | 男 | 智灯村 | 八塘镇 | |
| 316 | 肖代义 | 男 | 五龙村 | 八塘镇 | |
| 317 | 王红玲 | 女 | 五龙村 | 八塘镇 | |
| 318 | 张武 | 男 | 凉水村 | 八塘镇 | |
| 319 | 刘永美 | 女 | 凉水村 | 八塘镇 | |
| 320 | 刘道海 | 男 | 前进村 | 八塘镇 | |
| 321 | 董因强 | 男 | 前进村 | 八塘镇 | |
| 322 | 王道奇 | 男 | 石庙村 | 八塘镇 | |
| 323 | 张名扬 | 男 | 石庙村 | 八塘镇 | |
| 324 | 傅世彬 | 男 | 江兴村 | 八塘镇 | |
| 325 | 巫易珍 | 女 | 江兴村 | 八塘镇 | |
| 326 | 张洪 | 男 | 阳龙村 | 八塘镇 | |
| 327 | 张春梅 | 女 | 阳龙村 | 八塘镇 | |
| 328 | 张纯禄 | 男 | 三元村 | 八塘镇 | |
| 329 | 郑小琴 | 女 | 三元村 | 八塘镇 | |
| 330 | 杜治伦 | 男 | 青云村 | 八塘镇 | |
| 331 | 王福初 | 男 | 青云村 | 八塘镇 | |
| 332 | 张智军 | 男 | 三合镇应急办 | 三合镇 | |
| 333 | 林德华 | 男 | 三合镇应急办 | 三合镇 | |
| 334 | 蒲宗琴 | 女 | 三合镇平安社区 | 三合镇 | |
| 335 | 王素均 | 女 | 三合镇平安社区 | 三合镇 | |
| 336 | 刘军 | 男 | 三合镇新场村 | 三合镇 | |
| 337 | 徐娜 | 女 | 三合镇新场村 | 三合镇 | |
| 338 | 丁大勇 | 男 | 三合镇天星村 | 三合镇 | |
| 339 | 袁顺芬 | 女 | 三合镇天星村 | 三合镇 | |
| 340 | 白伟 | 男 | 三合镇双河村 | 三合镇 | |
| 341 | 范红莲 | 女 | 三合镇双河村 | 三合镇 | |
| 342 | 徐刚 | 男 | 三合镇二郎村 | 三合镇 | |
| 343 | 徐露 | 男 | 三合镇二郎村 | 三合镇 | |
| 344 | 李国玉 | 女 | 三合镇高山村 | 三合镇 | |
| 345 | 黄芳宁 | 女 | 三合镇高山村 | 三合镇 | |
| 346 | 李中伦 | 男 | 三合镇石龙村 | 三合镇 | |
| 347 | 何开伦 | 男 | 三合镇石龙村 | 三合镇 | |
| 348 | 杨伟 | 男 | 三合镇龙凤村 | 三合镇 | |
| 349 | 王兴娟 | 女 | 三合镇龙凤村 | 三合镇 | |
| 350 | 张军 | 男 | 重庆市璧山区广普镇政府 | 023-41680201 | 广普镇 |
| 351 | 肖峰 | 男 | 重庆市璧山区广普镇政府 | 023-41680201 | 广普镇 |
