2024年重庆市璧山区自然灾害信息员明细表
2024年重庆市璧山区自然灾害信息员明细表
序号 | 行政区划级别 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 单位 | 姓名 | 人员类型 | 办公电话 | 备注 |
1 | 区级 | 璧山区 | - | - | 区应急局 | 饶在生 | 灾害信息员 | 023-41425648 | |
2 | 区级 | 璧山区 | - | - | 区应急局 | 喻艳芳 | 灾害信息员 | 023-41425649 | |
3 | 区级 | 璧山区 | - | - | 区应急局 | 赵海涛 | 灾害信息员 | 023-41425650 | |
4 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧城街道 | - | 应急办 | 张彤 | 灾害信息员 | 023-41421246 | |
5 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧城街道 | - | 应急办 | 张翔 | 灾害信息员 | 023-41421246 | |
6 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧城街道 | - | 应急办 | 杜净秋 | 灾害信息员 | 023-41421246 | |
7 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧城街道 | - | 经发办 | 任燊 | 灾害信息员 | 023-41421246 | |
8 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧城街道 | - | 规建办 | 孙小棱 | 灾害信息员 | 023-41421246 | |
9 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧城街道 | - | 农服中心 | 王发琦 | 灾害信息员 | 023-41421246 | |
10 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 大旺社区 | - | 陈祥胜 | 灾害信息员 | ||
11 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 北门社区 | - | 谢志坚 | 灾害信息员 | ||
12 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 城中社区 | - | 李杰 | 灾害信息员 | ||
13 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 塘湾社区 | - | 尚勇 | 灾害信息员 | ||
14 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 东关社区 | - | 刘元昊 | 灾害信息员 | ||
15 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 芋荷社区 | - | 王中玲 | 灾害信息员 | ||
16 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 马家桥社区 | - | 王田书 | 灾害信息员 | ||
17 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 三角社区 | - | 陈明旺 | 灾害信息员 | ||
18 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 双龙社区 | - | 叶元伟 | 灾害信息员 | ||
19 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 黄葛社区 | - | 谭功斌 | 灾害信息员 | ||
20 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 新堰社区 | - | 马俊 | 灾害信息员 | ||
21 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 杨柳坝社区 | - | 陈春霖 | 灾害信息员 | ||
22 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 大成社区 | - | 谯星晨 | 灾害信息员 | ||
23 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 四面山村 | - | 李文帮 | 灾害信息员 | ||
24 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 龙井湾村 | - | 杨厚建 | 灾害信息员 | ||
25 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 大塘村 | - | 牟伟 | 灾害信息员 | ||
26 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 来龙村 | - | 罗庆永 | 灾害信息员 | ||
27 | 村级 | 璧山区 | 璧城街道 | 天池村 | - | 吴远川 | 灾害信息员 | ||
28 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧泉街道 | - | - | 沈洪 | 灾害信息员 | 023-41439339 | |
29 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧泉街道 | - | - | 刘庆华 | 灾害信息员 | 023-41439339 | |
30 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧泉街道 | - | - | 张健 | 灾害信息员 | 023-41439339 | |
31 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧泉街道 | - | - | 叶森 | 灾害信息员 | 023-41439339 | |
32 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧泉街道 | - | - | 刘洪 | 灾害信息员 | 023-41439339 | |
33 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧泉街道 | - | - | 邓婷婷 | 灾害信息员 | 023-41439339 | |
34 | 乡镇级 | 璧山区 | 璧泉街道 | - | - | 罗杨 | 灾害信息员 | 023-41439339 | |
35 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 文风 | - | 何朝霞 | 灾害信息员 | ||
36 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 文风 | - | 张彬倩 | 灾害信息员 | ||
37 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 虎峰 | - | 冉伟 | 灾害信息员 | ||
38 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 虎峰 | - | 周彦 | 灾害信息员 | ||
39 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 鹰嘴 | - | 吴罡 | 灾害信息员 | ||
40 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 鹰嘴 | - | 吴冬梅 | 灾害信息员 | ||
41 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 团堡 | - | 向芷娴 | 灾害信息员 | ||
42 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 团堡 | - | 杨旺 | 灾害信息员 | ||
43 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 养鱼 | - | 吴梓凯 | 灾害信息员 | ||
44 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 养鱼 | - | 赵亮 | 灾害信息员 | ||
45 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 牛角湾 | - | 余万波 | 灾害信息员 | ||
46 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 牛角湾 | - | 曾永利 | 灾害信息员 | ||
47 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 观音 | - | 幸小华 | 灾害信息员 | ||
48 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 观音 | - | 蒋蒙 | 灾害信息员 | ||
49 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 秀湖 | - | 杨玉冰 | 灾害信息员 | ||
50 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 秀湖 | - | 任正 | 灾害信息员 | ||
51 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 双狮 | - | 朱华伟 | 灾害信息员 | ||
52 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 双狮 | - | 黄伦 | 灾害信息员 | ||
53 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 金剑 | - | 袁龙 | 灾害信息员 | ||
54 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 金剑 | - | 罗懿 | 灾害信息员 | ||
55 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 新胜 | - | 谢泽利 | 灾害信息员 | ||
56 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 新胜 | - | 毛成文 | 灾害信息员 | ||
57 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 大岚 | - | 向雯 | 灾害信息员 | ||
58 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 大岚 | - | 张美琴 | 灾害信息员 | ||
59 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 天门 | - | 严勇 | 灾害信息员 | ||
60 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 天门 | - | 张成志 | 灾害信息员 | ||
61 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 华龙 | - | 柯春鸿 | 灾害信息员 | ||
62 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 华龙 | - | 王增莲 | 灾害信息员 | ||
63 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 南关 | - | 蒋光伦 | 灾害信息员 | ||
64 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 南关 | - | 何玲 | 灾害信息员 | ||
65 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 新塔 | - | 徐平 | 灾害信息员 | ||
66 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 新塔 | - | 蒋素珍 | 灾害信息员 | ||
67 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 凤凰 | - | 熊康竹 | 灾害信息员 | ||
68 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 凤凰 | - | 王真旭 | 灾害信息员 | ||
69 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 南河 | - | 谌清青 | 灾害信息员 | ||
70 | 村级 | 璧山区 | 璧泉街道 | 南河 | - | 王润 | 灾害信息员 | ||
71 | 乡镇级 | 璧山区 | 青杠街道 | - | 应急办 | 郭定群 | 灾害信息员 | 41781501 | |
72 | 乡镇级 | 璧山区 | 青杠街道 | - | 应急办 | 封莉 | 灾害信息员 | 41781501 | |
73 | 乡镇级 | 璧山区 | 青杠街道 | - | 应急办 | 何先平 | 灾害信息员 | 41781501 | |
74 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大森村 | - | 邹仙 | 灾害信息员 | 41789812 | |
75 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大森村 | - | 张秋兰 | 网格员 | 41789812 | |
76 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大森村 | - | 张雪 | 网格员 | 41789812 | |
77 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大森村 | - | 杨光芬 | 网格员 | 41789812 | |
78 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 龙泽联 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 023-41789813 | |
79 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 曾随彬 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 023-41789813 | |
80 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 李奎祥 | 网格员 | 023-41789813 | |
81 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 何春玲 | 网格员 | 023-41789813 | |
82 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 程学友 | 网格员 | 023-41789813 | |
83 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 田英 | 网格员 | 023-41789813 | |
84 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 龙英 | 网格员 | 023-41789813 | |
85 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 符世富 | 网格员 | 023-41789813 | |
86 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 张顺兰 | 网格员 | 023-41789813 | |
87 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 中兴村 | - | 张春梅 | 网格员 | 023-41789813 | |
88 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 沙坡村 | - | 程春兰 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41789811 | |
89 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 沙坡村 | - | 王莉 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41789811 | |
90 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 沙坡村 | - | 廖肇扬 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41789811 | |
91 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 沙坡村 | - | 廖鸿旗 | 网格员 | 41789811 | |
92 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 沙坡村 | - | 符雪 | 网格员 | 41789811 | |
93 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 梁山村 | - | 张秋梅 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41789810 | |
94 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 梁山村 | - | 尹霞 | 网格员 | 41789810 | |
95 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 梁山村 | - | 刘燚 | 网格员 | 41789810 | |
96 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 梁山村 | - | 柏春燕 | 网格员 | 41789810 | |
97 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 徐菊花 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41781723 | |
98 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 王 浩 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41781723 | |
99 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 曾佑新 | 网格员 | 41781723 | |
100 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 龙俊竹 | 网格员 | 41781723 | |
101 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 张 健 | 网格员 | 41781723 | |
102 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 邹胜琴 | 网格员 | 41781723 | |
103 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 杜 纤 | 网格员 | 41781723 | |
104 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 佘鑫菻 | 网格员 | 41781723 | |
105 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 肖贵月 | 网格员 | 41781723 | |
106 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 胡 芯 | 网格员 | 41781723 | |
107 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 张理智 | 网格员 | 41781723 | |
108 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 毛 恒 | 网格员 | 41781723 | |
109 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 孙 琪 | 网格员 | 41781723 | |
110 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 曾钦林 | 网格员 | 41781723 | |
111 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 徐华萍 | 网格员 | 41781723 | |
112 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大兴社区 | - | 石玉娇 | 网格员 | 41781723 | |
113 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 廖健 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41439861 | |
114 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 张敬松 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41439861 | |
115 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 孙泽福 | 网格员 | 41439861 | |
116 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 谢红 | 网格员 | 41439861 | |
117 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 胡燕 | 网格员 | 41439861 | |
118 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 廖显平 | 网格员 | 41439861 | |
119 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 付宇 | 网格员 | 41439861 | |
120 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 邓平 | 网格员 | 41439861 | |
121 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 肖瑜 | 网格员 | 41439861 | |
122 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 王茂霖 | 网格员 | 41439861 | |
123 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 曾小珊 | 网格员 | 41439861 | |
124 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 张霞 | 网格员 | 41439861 | |
125 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 田文宇 | 网格员 | 41439861 | |
126 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 朱英 | 网格员 | 41439861 | |
127 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 大字社区 | - | 罗传梅 | 网格员 | 41439861 | |
128 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 万家梦 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41411536 | |
129 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 吴程程 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41411536 | |
130 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 谭荣 | 网格员 | 41411536 | |
131 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 王小丽 | 网格员 | 41411536 | |
132 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 周妤 | 网格员 | 41411536 | |
133 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 李思曼 | 网格员 | 41411536 | |
134 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 钟英 | 网格员 | 41411536 | |
135 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 黎军 | 网格员 | 41411536 | |
136 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 余红 | 网格员 | 41411536 | |
137 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 陈正均 | 网格员 | 41411536 | |
138 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 曾永琴 | 网格员 | 41411536 | |
139 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 青山社区 | - | 李启兰 | 网格员 | 41411536 | |
140 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 谢联林 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41781603 | |
141 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 谢泽红 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41781603 | |
142 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 赵琳 | 网格员 | 41781603 | |
143 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 钱成成 | 网格员 | 41781603 | |
144 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 杨小翠 | 网格员 | 41781603 | |
145 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 曾艳婷 | 网格员 | 41781603 | |
146 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 李春霞 | 网格员 | 41781603 | |
147 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 谭程琴 | 网格员 | 41781603 | |
148 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 彭小龙 | 网格员 | 41781603 | |
149 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 胡 悦 | 网格员 | 41781603 | |
150 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 郭俊 | 网格员 | 41781603 | |
151 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 徐倩 | 网格员 | 41781603 | |
152 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 郑渝倩 | 网格员 | 41781603 | |
153 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 何荣华 | 网格员 | 41781603 | |
154 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 魏静 | 网格员 | 41781603 | |
155 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 龙晓利 | 网格员 | 41781603 | |
156 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 双路社区 | - | 王海燕 | 网格员 | 41781603 | |
157 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 张进均 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41407631 | |
158 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 谭玉 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | 41407631 | |
159 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 张问 | 网格员 | 41407631 | |
160 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 陶泽兰 | 网格员 | 41407631 | |
161 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 唐朝凤 | 网格员 | 41407631 | |
162 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 姚松 | 网格员 | 41407631 | |
163 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 娄红燕 | 网格员 | 41407631 | |
164 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 谭霖 | 网格员 | 41407631 | |
165 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 张文娟 | 网格员 | 41407631 | |
166 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 赵莉 | 网格员 | 41407631 | |
167 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 吕宽 | 网格员 | 41407631 | |
168 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 刘明鑫 | 网格员 | 41407631 | |
169 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 张颖 | 网格员 | 41407631 | |
170 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 塘坊社区 | - | 饶洺洪 | 网格员 | 41407631 | |
171 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 棕树社区 | - | 廖贵川 | 灾害信息员、山洪灾害监测员 | - | |
172 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 棕树社区 | - | 黄华平 | 网格员 | - | |
173 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 莲花社区 | - | 李发伦 | 灾害信息员 | 41789815 | |
174 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 莲花社区 | - | 曾敬 | 灾害信息员 | 41789815 | |
175 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 莲花社区 | - | 何诗雨 | 网格员 | 41789815 | |
176 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 石河社区 | - | 肖中生 | 灾害信息员 | 41781583 | |
177 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 石河社区 | - | 何汶路 | 基层网格员 | 41781583 | |
178 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 清明社区 | - | 罗毅 | 灾害信息员 | 41773060 | |
179 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 清明社区 | - | 张如彬 | 灾害信息员 | 41773060 | |
180 | 村级 | 璧山区 | 青杠街道 | 清明社区 | - | 邹伟 | 网格员 | 41773060 | |
181 | 乡镇级 | 璧山区 | 来凤街道 | - | 来凤街道应急办 | 张波 | 协调员 | 023-41696200 | |
182 | 乡镇级 | 璧山区 | 来凤街道 | - | 来凤街道应急办 | 朱朝钦 | 联络员 | 023-41696200 | |
183 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 东街社区 | - | 王群英 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
184 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 东街社区 | - | 邓萍 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
185 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 西街社区 | - | 宋平敏 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
186 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 西街社区 | - | 李科锦 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
187 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 花园社区 | - | 王洪 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
188 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 花园社区 | - | 李相 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
189 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 安乐村 | - | 李敏 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
190 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 安乐村 | - | 胡万强 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
191 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 登凤村 | - | 曾随强 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
192 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 登凤村 | - | 晏坤洋 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
193 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 魁塘村 | - | 吴可勇 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
194 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 魁塘村 | - | 李伟 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
195 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 来凤村 | - | 何京晏 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
196 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 来凤村 | - | 邹万 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
197 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 鹿河村 | - | 李武亮 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
198 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 鹿河村 | - | 胡晓燕 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
199 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 普新村 | - | 陈义勋 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
200 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 普新村 | - | 陈艳 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
201 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 三星村 | - | 曹继美 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
202 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 三星村 | - | 蒋远刚 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
203 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 四平村 | - | 吴帅英 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
204 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 四平村 | - | 刘治岑 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
205 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 孙河村 | - | 周成军 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
206 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 孙河村 | - | 范春燕 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
207 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 新七村 | - | 潘阳梅 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
208 | 村级 | 璧山区 | 来凤街道 | 新七村 | - | 卢德福 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员、山洪灾害监测员、地震灾情速报员 | - | |
209 | 乡镇级 | 璧山区 | 丁家街道 | - | 分管负责人 | 严俊 | 协调员 | 023-41480021 | |
210 | 乡镇级 | 璧山区 | 丁家街道 | - | 应急办 | 袁伟杰 | 协理员 | 023-41480021 | |
211 | 乡镇级 | 璧山区 | 丁家街道 | - | 应急办 | 何传平 | 联络员 | 023-41480021 | |
212 | 乡镇级 | 璧山区 | 丁家街道 | - | 应急办 | 石峻铭 | 联络员 | 023-41480021 | |
213 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 铜锣社区 | - | 谢和群 | 灾害信息员 | ||
214 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 铜锣社区 | - | 朱江 | 灾害信息员 | ||
215 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 马坊桥社区 | - | 廖昌平 | 灾害信息员 | 023-41686731 | |
216 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 马坊桥社区 | - | 刘兴春 | 灾害信息员 | ||
217 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 沙堆社区 | - | 陈清格 | 灾害信息员 | 023-41484926 | |
218 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 沙堆社区 | - | 方世芬 | 灾害信息员 | 023-41484926 | |
219 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 八寿村 | - | 李朝波 | 灾害信息员 | ||
220 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 八寿村 | - | 向德元 | 灾害信息员 | ||
221 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 大岚坳村 | - | 薛得波 | 灾害信息员 | ||
222 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 大岚坳村 | - | 徐军 | 灾害信息员 | ||
223 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 高古村 | - | 龙小琴 | 灾害信息员 | ||
224 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 高古村 | - | 但汉伟 | 灾害信息员 | ||
225 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 黉学村 | - | 王筠 | 灾害信息员 | ||
226 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 黉学村 | - | 刘伟 | 灾害信息员 | ||
227 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 莲花坝村 | - | 张霞 | 灾害信息员 | ||
228 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 莲花坝村 | - | 黄永兰 | 灾害信息员 | ||
229 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 凉风村 | - | 曾永才 | 灾害信息员 | ||
230 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 凉风村 | - | 肖阳德 | 灾害信息员 | ||
231 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 龙安村 | - | 黄燕 | 灾害信息员 | ||
232 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 龙安村 | - | 刘代容 | 灾害信息员 | ||
233 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 三五村 | - | 孙绍容 | 灾害信息员 | 023-41486159 | |
234 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 三五村 | - | 祝永 | 灾害信息员 | ||
235 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 石垭村 | - | 钟雪 | 灾害信息员 | ||
236 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 石垭村 | - | 李培元 | 灾害信息员 | ||
237 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 天灯村 | - | 曾超 | 灾害信息员 | ||
238 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 天灯村 | - | 甘雨 | 灾害信息员 | ||
239 | 村级 | 璧山区 | 丁家街道 | 铜瓦村 | - | 刘源一 | 灾害信息员 | 023-41486012 | |
