2025年璧山区自然灾害救助情况(冬春生活救助)汇总表
| 序号 | 镇街 | 户数/户 | 救助人口/人 | 救助金额/元 | 备注 |
| 1 | 青杠 | 84 | 163 | 51600 | |
| 2 | 河边 | 2 | 10 | 3000 | |
| 3 | 福禄 | 1 | 2 | 600 | |
| 4 | 大兴 | 5 | 7 | 2100 | |
| 5 | 三合 | 2 | 5 | 1500 | |
| 6 | 来凤 | 34 | 122 | 36600 | |
| 合计 | 128 | 309 | 95400 | ||
| 备注:2021年区应急管理局商区财政局并报经区政府同意后,印发《关于调整受灾群众冬春生活救助标准的通知》(璧山应急发〔2021〕33号),按照一般户300元/人、特殊户450元/人的标准救助。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页