2021年度璧山区受灾人员冬春生活救助
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活救助情况 | 备注 | ||||||
| 地市 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户 主 姓 名 |
家庭类型 | 家庭人口 | 需救助人口 | 已发放救助款 | 救助资金发放形式 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | 人 | 人 | 元 | -- | ||
| 合计 | 60 | 19500 | ||||||||
| 1 | 璧山区 | 来凤街道 | 安乐村 | 尚益友 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | |
| 2 | 璧山区 | 安乐村 | 陈建忠 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
| 3 | 璧山区 | 来凤村 | 张成容 | 一般户 | 3 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
| 4 | 璧山区 | 孙河村 | 张 华 | 一般户 | 5 | 5 | 1500 | 一卡通 | ||
| 5 | 璧山区 | 孙河村 | 程世明 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 450 | 一卡通 | ||
| 6 | 璧山区 | 孙河村 | 王福长 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 450 | 一卡通 | ||
| 7 | 璧山区 | 孙河村 | 钟守荣 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
| 8 | 璧山区 | 孙河村 | 谭龙素 | 一般户 | 3 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
| 9 | 璧山区 | 大路街道 | 大竹村 | 刘从模 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | |
| 10 | 璧山区 | 龙泉村 | 伍鼎富 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
| 11 | 璧山区 | 三江村 | 杨孝华 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
| 12 | 璧山区 | 红石社区 | 王长万 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
| 13 | 璧山区 | 大堂村 | 刘学用 | 一般户 | 3 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
| 14 | 璧山区 | 七塘镇 | 三步梯村 | 蒋礼海 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 450 | 一卡通 | |
| 15 | 璧山区 | 阳岫村 | 陈 玲 | 低保户 | 4 | 4 | 1800 | 一卡通 | ||
| 16 | 璧山区 | 三步梯村 | 周富财 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 450 | 一卡通 | ||
| 17 | 璧山区 | 八塘镇 | 阳龙村 | 李定贵 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | |
| 18 | 璧山区 | 三元村 | 倪定全 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
| 19 | 璧山区 | 江兴村 | 朱彩兴 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
| 20 | 璧山区 | 石庙村 | 邬华菊 | 一般户 | 4 | 4 | 1200 | 一卡通 | ||
| 21 | 璧山区 | 智灯村 | 张善美 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
| 22 | 璧山区 | 三合镇 | 石龙桥村 | 邓永根 | 一般户 | 3 | 3 | 1050 | 一卡通 | 其中家庭成员中邓浩楠属于低保户 |
| 23 | 璧山区 | 双河村 | 张世俊 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 450 | 一卡通 | ||
| 24 | 璧山区 | 二郎村 | 何祖开 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
| 25 | 璧山区 | 广普镇 | 金龙村 | 白根寿 | 一般户 | 3 | 3 | 900 | 一卡通 | |
| 26 | 璧山区 | 金龙村 | 白根明 | 一般户 | 3 | 3 | 900 | 一卡通 | ||
| 27 | 璧山区 | 护普村 | 彭天勇 | 一般户 | 2 | 2 | 600 | 一卡通 | ||
| 28 | 璧山区 | 健龙镇 | 睦佳村 | 王勇 | 一般户 | 1 | 1 | 300 | 一卡通 | |
扫一扫在手机打开当前页