2022年度重庆市璧山区因灾倒塌损坏住房户一览表
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 因灾倒塌损坏住房户情况 | |||||||||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 乡镇 (街道) (下拉菜单选取) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 (下拉菜单选取) |
家庭人口 | 住房间数 | 房屋结构 (下拉菜单选取) |
受灾时间 (注意格式) |
灾害种类 (下拉菜单选取) |
倒塌住房间数 | 倒塌住房面积 | 严重损坏住房间数 | 严重损坏住房面积 | 一般损坏住房间数 | 一般损坏住房面积 | 恢复重建资金发放金额 | 恢复重建其他投入折款 | 恢复重建资金发放形式 (下拉菜单选取) | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | 间 | -- | -- | -- | 间 | 平方米 | 间 | 平方米 | 间 | 平方米 | 万元 | 万元 | -- |
1 | 重庆市 | 璧山区 | 正兴镇 | 石院村8组 | 陈希容 | 一般户 | 1 | 6 | 土木结构 | 2022/04/28 | 风雹灾害 | 3 | 0.45 | 一卡通 | ||||||
2 | 重庆市 | 璧山区 | 八塘镇 | 三元村 | 甘伟志 | 一般户 | 2 | 3 | 砖木结构 | 2022/04/28 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||||||
3 | 重庆市 | 璧山区 | 八塘镇 | 三元村 | 罗泽荣 | 一般户 | 3 | 3 | 砖木结构 | 2022/04/28 | 风雹灾害 | 1 | 0.15 | 一卡通 | ||||||
4 | 重庆市 | 璧山区 | 八塘镇 | 三元村 | 王存华 | 特困供养人员 | 2 | 3 | 砖木结构 | 2022/04/28 | 风雹灾害 | 1 | 0.05 | 一卡通 | ||||||
合 计 | 4 | 3 | 0.75 |
扫一扫在手机打开当前页