重庆市璧山区因灾倒塌损坏住房户一览表(第一批大兴)
因灾倒塌损坏住房户一览表(2025年度) | |||||||||||||||
严禁更改格式!!!! | 表 号: | ||||||||||||||
填表单位(盖章):璧山区应急局 | 制定机关: | ||||||||||||||
重庆市 省(自治区、直辖市) 璧山 市(地区、自治州、盟) 县(市、区、旗) 乡镇(街道) | 批准机关: | ||||||||||||||
单位负责人:__ 马安利 __ 统计负责人:_ 邹勇 __ 填表人:_ 喻艳芳 __ | 批准文号: | ||||||||||||||
报出日期:____年_____月____日 | 有效期至: | ||||||||||||||
序号 | 家庭情况 | 因灾倒塌损坏住房户情况 | |||||||||||||
乡镇 (街道) (下拉菜单选取) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 (下拉菜单选取) |
家庭人口 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 (下拉菜单选取) |
受灾时间 (注意格式) |
灾害种类 (下拉菜单选取) |
倒塌住房间数 | 严重损坏住房间数 | 一般损坏住房间数 | 恢复重建资金发放金额 | 恢复重建资金发放形式 (下拉菜单选取) | |
1 | 大兴镇 | 长隆村 | 何生友 | 一般户 | 5 | 长隆村3组 | 4 | 土木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
2 | 大兴镇 | 长隆村 | 曹冬梅 | 一般户 | 3 | 长隆村2组 | 4 | 砖木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
3 | 大兴镇 | 长隆村 | 陈世德 | 一般户 | 3 | 长隆村3组 | 5 | 土木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 3 | 0.15 | 一卡通 | ||
4 | 大兴镇 | 长隆村 | 王正富 | 一般户 | 4 | 长隆村3组 | 4 | 土木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
5 | 大兴镇 | 长隆村 | 陈世华 | 一般户 | 6 | 长隆村3组 | 4 | 土木结构 | 2025/04/18 | 风雹灾害 | 2 | 0.1 | 一卡通 | ||
合 计 | 0 | 0 | 11 | 0.55 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页