您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

2025年第二批次房源公示

日期:2025-03-03
CODE 房屋编号 项目名称 幢号 房号 建筑面积 户型
30415 30415 北城馨苑 5 1-4-4 48.41 一室一厅(步梯)
30883 30883 北城馨苑 9 5-6-3 48.71 一室一厅(步梯)
30718 30718 北城馨苑 8 3-2-3 45.1 一室一厅(步梯)
30683 30683 北城馨苑 8 1-5-4 49.03 一室一厅(步梯)
30337 30337 北城馨园 4 1-3-2 44.53 一室一厅(步梯)
30554 30554 北城馨苑 6 4-3-3 48.85 二室一厅(步梯)
30809 30809 北城馨苑 9 3-3-4 48.4 二室一厅(步梯)
30606 30606 北城馨苑 7 2-4-3 48.85 二室一厅(步梯)
30269 30269 北城馨苑 3 2-4-2 48.85 二室一厅(步梯)
30223 30223 北城馨苑 2 4-4-4 48.15 二室一厅(步梯)
30620 30620 北城馨苑 7 3-2-1 48.15 二室一厅(步梯)
30507 30507 北城馨苑 6 2-3-4 48.15 二室一厅(步梯)
30843 30843 北城馨苑 9 4-4-3 49.1 二室一厅(步梯)
30796 30796 北城馨苑 9 3-1-1 48.4 二室一厅(步梯)
30777 30777 北城馨苑 9 2-3-2 48.71 二室一厅(步梯)
30854 30854 北城馨苑 9 4-6-4 48.4 二室一厅(步梯)
30768 30768 北城馨苑 9 2-1-3 49.1 二室一厅(步梯)
30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅(步梯)
32591 32591 青柳阳光 1 1-3-2 37.68 一室一厅(步梯)
32754 32754 青柳阳光 3 3-2-1 37.26 一室一厅(步梯)
32763 32763 青柳阳光 3 3-4-2 37.93 一室一厅(步梯)
32862 32862 青柳阳光 4 1-5-1 45.11 二室一厅(步梯)
33103 33103 青柳阳光 5 5-5-2 44.3 二室一厅(步梯)
32694 32694 青柳阳光 2 2-5-1 44.76 二室一厅(步梯)
33198 33198 青柳阳光 6 3-5-1 45.21 二室一厅(步梯)
32988 32988 青柳阳光 4 6-6-3 44.3 二室一厅(步梯)
33132 33132 青柳阳光 5 6-6-3 44.3 二室一厅(步梯)
33244 33244 青柳阳光 6 5-4-3 42.83 二室一厅(步梯)
33271 33271 青柳阳光 6 6-5-2 42.83 二室一厅(步梯)
32960 32960 青柳阳光 4 5-5-3 44.3 二室一厅(步梯)
32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅(步梯)
38571 38571 太阳堡 4 8-2 32.18 单间配套(电梯)
38590 38590 太阳堡 4 9-5 32.18 单间配套(电梯)
39862 39862 太阳堡 6 22-13 45.67 一室一厅(电梯)
39929 39929 太阳堡 6 26-16 45 一室一厅(电梯)
38568 38568 太阳堡 4 7-15 45.04 一室一厅(电梯)
38133 38133 太阳堡 3 13-12 45.84 一室一厅(电梯)
39476 39476 太阳堡 5 31-11 45.8 一室一厅(电梯)
37499 37499 太阳堡 2 7-2 45.68 一室一厅(电梯)
39934 39934 太阳堡 6 27-5 45.67 一室一厅(电梯)
39961 39961 太阳堡 6 28-16 45 一室一厅(电梯)
37055 37055 太阳堡 1 13-2 45.76 一室一厅(电梯)
39409 39409 太阳堡 5 27-8 45 一室一厅(电梯)
38265 38265 太阳堡 3 21-16 45.04 一室一厅(电梯)
37542 37542 太阳堡 2 9-13 45.68 一室一厅(电梯)
37560 37560 太阳堡 2 10-15 45.01 一室一厅(电梯)
39667 39667 太阳堡 6 10-10 45.67 一室一厅(电梯)
40022 40022 太阳堡 6 32-13 45.67 一室一厅(电梯)
36961 36961 太阳堡 1 7-4 45.89 一室一厅(电梯)
37920 37920 太阳堡 2 33-7 45.01 一室一厅(电梯)
38693 38693 太阳堡 4 15-12 45.84 一室一厅(电梯)
39609 39609 太阳堡 6 6-16 45 一室一厅(电梯)
37740 37740 太阳堡 2 22-3 45.81 一室一厅(电梯)
38468 38468 太阳堡 4 1-11 45.84 一室一厅(电梯)
37002 37002 太阳堡 1 9-13 45.76 一室一厅(电梯)
39392 39392 太阳堡 5 26-7 45 一室一厅(电梯)
37256 37256 太阳堡 1 25-11 45.89 一室一厅(电梯)
39474 39474 太阳堡 5 31-9 56.73 一室一厅(电梯)
37023 37023 太阳堡 1 11-2 45.76 一室一厅(电梯)
37921 37921 太阳堡 2 33-8 45.01 一室一厅(电梯)
37178 37178 太阳堡 1 20-13 45.76 一室一厅(电梯)
37424 37424 太阳堡 2 2-7 45.01 一室一厅(电梯)
29515 29515 天佑山水 9 2-4-6 48.39 一室一厅(步梯)
29521 29521 天佑山水 9 2-5-6 48.39 一室一厅(步梯)
29542 29542 天佑山水 9 3-3-3 48.39 一室一厅(步梯)
29599 29599 天佑山水 9 4-6-6 48.39 一室一厅(步梯)
29955 29955 天佑山水 10 8-1-2 46.67 一室一厅(步梯)
29551 29551 天佑山水 9 3-4-6 48.39 一室一厅(步梯)
29490 29490 天佑山水 9 1-6-5 47.47 一室一厅(步梯)
29485 29485 天佑山水 9 1-5-6 48.39 一室一厅(步梯)
29499 29499 天佑山水 9 2-2-2 58.33 二室一厅(步梯)
29615 29615 天佑山水 9 4-负1-2 58.33 二室一厅(步梯)
29616 29616 天佑山水 9 4-负1-5 58.33 二室一厅(步梯)
29997 29997 天佑山水 10 8-6-4 49.65 二室一厅(步梯)
43959 43959 香江嘉园 9 31-6 37.92 单间配套(电梯)
44171 44171 香江嘉园 10 14-8 48.72 单间配套(电梯)
43590 43590 香江嘉园 9 5-1 37.71 单间配套(电梯)
44271 44271 香江嘉园 10 21-10 46.28 单间配套(电梯)
44115 44115 香江嘉园 10 10-8 48.72 单间配套(电梯)
44225 44225 香江嘉园 10 18-6 46.28 单间配套(电梯)
40306 40306 香江嘉园 1 4-2 46.98 单间配套(电梯)
41743 41743 香江嘉园 3 29-6 37.92 单间配套(电梯)
43869 43869 香江嘉园 9 24-14 37.69 单间配套(电梯)
40401 40401 香江嘉园 1 10-13 46.89 单间配套(电梯)
41556 41556 香江嘉园 3 16-1 37.69 单间配套(电梯)
44254 44254 香江嘉园 10 20-7 46.12 单间配套(电梯)
44017 44017 香江嘉园 10 3-8 48.72 单间配套(电梯)
42886 42886 香江嘉园 7 14-1 50.73 一室一厅(电梯)
42062 42062 香江嘉园 4 30-7 81.24 三室一厅(电梯)
41967 41967 香江嘉园 4 21-2 81.24 三室一厅(电梯)
42828 42828 香江嘉园 7 8-3 81.49 三室一厅(电梯)
41823 41823 香江嘉园 4 6-8 81.24 三室一厅(电梯)
42987 42987 香江嘉园 7 24-2 81.49 三室一厅(电梯)
29117 29117 芋荷苑二期 7 18-14 40.12 单间配套(电梯)
28683 28683 芋荷苑二期 6 15-14 40.38 单间配套(电梯)
28137 28137 芋荷苑二期 5 4-14 40.12 单间配套(电梯)
29060 29060 芋荷苑二期 7 14-13 49.59 一室一厅(电梯)
28852 28852 芋荷苑二期 6 28-1 44.76 一室一厅(电梯)
29006 29006 芋荷苑二期 7 11-1 49.43 一室一厅(电梯)
28962 28962 芋荷苑二期 7 7-13 49.59 一室一厅(电梯)
29222 29222 芋荷苑二期 7 26-7 49.64 一室一厅(电梯)
28383 28383 芋荷苑二期 5 22-8 47.98 一室一厅(电梯)
28629 28629 芋荷苑二期 6 12-2 49.91 一室一厅(电梯)
28523 28523 芋荷苑二期 6 4-8 48.3 一室一厅(电梯)
28776 28776 芋荷苑二期 6 22-9 49.91 一室一厅(电梯)
29251 29251 芋荷苑二期 7 28-8 47.98 一室一厅(电梯)
28216 28216 芋荷苑二期 5 10-9 49.59 一室一厅(电梯)
28326 28326 芋荷苑二期 5 18-7 49.64 一室一厅(电梯)
31676 31676 芋荷苑二期 9 5-1-1 49.45 二室一厅(步梯)
31749 31749 芋荷苑二期 10 2-1-2 49.3 二室一厅(步梯)
31751 31751 芋荷苑二期 10 2-1-4 49.45 二室一厅(步梯)
31765 31765 芋荷苑二期 10 2-5-2 49.3 二室一厅(步梯)
31912 31912 芋荷苑二期 10 6-6-1 49.47 二室一厅(步梯)
31965 31965 芋荷苑二期 11 1-1-2 49.33 二室一厅(步梯)
32177 32177 芋荷苑二期 12 1-9-2 48.99 二室一厅(步梯)
32389 32389 芋荷苑二期 14 3-1-2 49.32 二室一厅(步梯)
32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅(步梯)
29261 29261 芋荷苑二期 16 1-1-4 49.44 二室一厅(步梯)
32397 32397 芋荷苑二期 14 3-3-2 49.32 二室一厅(步梯)
32245 32245 芋荷苑二期 12 3-8-2 49.32 二室一厅(步梯)
31890 31890 芋荷苑二期 10 5-9-3 49.3 二室一厅(步梯)
32132 32132 芋荷苑二期 11 5-7-1 49.48 二室一厅(步梯)
32416 32416 芋荷苑二期 14 3-8-1 49.47 二室一厅(步梯)
28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅(电梯)
31595 31595 芋荷苑二期 9 2-7-4 49.45 二室一厅(步梯)
28784 28784 芋荷苑二期 6 23-3 50.01 二室一厅(电梯)
31669 31669 芋荷苑二期 9 4-8-2 49.3 二室一厅(步梯)
32205 32205 芋荷苑二期 12 2-7-2 49.32 二室一厅(步梯)
28840 28840 芋荷苑二期 6 27-3 50.01 二室一厅(电梯)
31551 31551 芋荷苑二期 9 1-5-4 49.45 二室一厅(步梯)
28399 28399 芋荷苑二期 5 23-10 49.68 二室一厅(电梯)
28778 28778 芋荷苑二期 6 22-11 50.08 二室一厅(电梯)
29135 29135 芋荷苑二期 7 20-4 49.75 二室一厅(电梯)
29297 29297 芋荷苑二期 16 2-1-4 49.44 二室一厅(步梯)
32157 32157 芋荷苑二期 12 1-4-2 49.32 二室一厅(步梯)
28161 28161 芋荷苑二期 5 6-10 49.68 二室一厅(电梯)
29080 29080 芋荷苑二期 7 16-5 49.68 二室一厅(电梯)
29398 29398 芋荷苑二期 17 2-8-1 50.37 二室一厅(步梯)
32463 32463 芋荷苑二期 15 1-1-4 49.44 二室一厅(步梯)
32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅(步梯)
32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅(步梯)
29424 29424 芋荷苑二期 17 4-3-1 50.37 二室一厅(步梯)
29453 29453 芋荷苑二期 17 5-8-2 50.37 二室一厅(步梯)
29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅(步梯)
31737 31737 芋荷苑二期 10 1-7-2 49.3 二室一厅(步梯)
32204 32204 芋荷苑二期 12 2-7-1 49.47 二室一厅(步梯)
28763 28763 芋荷苑二期 6 21-10 50.2 二室一厅(电梯)
31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅(步梯)
32093 32093 芋荷苑二期 11 4-6-2 49.33 二室一厅(步梯)
31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅(步梯)
32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅(步梯)
32398 32398 芋荷苑二期 14 3-3-3 49.32 二室一厅(步梯)
32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅(步梯)
29108 29108 芋荷苑二期 7 18-5 49.68 二室一厅(电梯)
28610 28610 芋荷苑二期 6 10-11 50.08 二室一厅(电梯)
32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅(步梯)
32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅(步梯)
29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅(步梯)
32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅(步梯)
29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅(步梯)
32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅(步梯)
32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅(步梯)
31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅(步梯)
32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅(步梯)
32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅(步梯)
29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅(步梯)
28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅(电梯)
30997 30997 芋荷苑一期 1 3-7-2 49.24 一室一厅(步梯)
31138 31138 芋荷苑一期 3 3-7-3 58.6 二室一厅(步梯)
31417 31417 芋荷苑一期 4 2-7-2 58.6 二室一厅(步梯)
31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅(步梯)
31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅(步梯)
31125 31125 芋荷苑一期 3 3-4-2 58.6 二室一厅(步梯)


扫一扫在手机打开当前页