您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

2025年第三批次房源公示

日期:2025-04-01
2025年三批次房源公示 
序号 CODE 房屋编号 小区名称 幢号 房号 建筑面积 户型 备注
1 30683 30683 北城馨园 8 1-5-4 49.03 一室一厅(步梯)
2 30337 30337 北城馨园 4 1-3-2 44.53 一室一厅(步梯)
3 30669 30669 北城馨园 8 1-2-2 45.1 一室一厅(步梯)
4 30809 30809 北城馨园 9 3-3-4 48.4 二室一厅(步梯)
5 30606 30606 北城馨园 7 2-4-3 48.85 二室一厅(步梯)
6 30269 30269 北城馨园 3 2-4-2 48.85 二室一厅(步梯)
7 30223 30223 北城馨园 2 4-4-4 48.15 二室一厅(步梯)
8 30620 30620 北城馨园 7 3-2-1 48.15 二室一厅(步梯)
9 30507 30507 北城馨园 6 2-3-4 48.15 二室一厅(步梯)
10 30843 30843 北城馨园 9 4-4-3 49.1 二室一厅(步梯)
11 30796 30796 北城馨园 9 3-1-1 48.4 二室一厅(步梯)
12 30777 30777 北城馨园 9 4-4-1 48.71 二室一厅(步梯)
13 30854 30854 北城馨园 9 4-6-4 48.4 二室一厅(步梯)
14 30768 30768 北城馨园 9 2-1-3 49.1 二室一厅(步梯)
15 30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅(步梯)
16 30660 30660 北城馨园 7 4-6-1 48.15 二室一厅(步梯)
17 30640 30640 北城馨园 7 4-1-1 48.15 二室一厅(步梯)
18 33198 33198 青柳阳光 6 3-5-1 45.21 二室一厅(步梯)
19 32988 32988 青柳阳光 4 6-6-3 44.3 二室一厅(步梯)
20 33132 33132 青柳阳光 5 6-6-3 44.3 二室一厅(步梯)
21 33244 33244 青柳阳光 6 5-4-3 42.83 二室一厅(步梯)
22 33271 33271 青柳阳光 6 6-5-2 42.83 二室一厅(步梯)
23 32960 32960 青柳阳光 4 5-5-3 44.3 二室一厅(步梯)
24 32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅(步梯)
25 32887 32887 青柳阳光 4 2-5-2 44.3 二室一厅(步梯)
26 33019 33019 青柳阳光 5 2-2-2 44.3 二室一厅(步梯)
27 33190 33190 青柳阳光 6 3-3-1 45.21 二室一厅(步梯)
28 38916 38916 太阳堡公租房 4 29-11 45.84 一室一厅(电梯)
29 39420 39420 太阳堡公租房 5 28-3 45.8 一室一厅(电梯)
30 38268 38268 太阳堡公租房 3 22-3 45.84 一室一厅(电梯)
31 39532 39532 太阳堡公租房 6 2-3 45.8 一室一厅(电梯)
32 37524 37524 太阳堡公租房 2 8-11 45.81 一室一厅(电梯)
33 29542 29542 天佑山水国际 9 3-3-3 48.39 一室一厅(步梯)
34 29599 29599 天佑山水国际 9 4-6-6 48.39 一室一厅(步梯)
35 29955 29955 天佑山水国际 10 8-1-2 46.67 一室一厅(步梯)
36 29551 29551 天佑山水国际 9 3-4-6 48.39 一室一厅(步梯)
37 29490 29490 天佑山水国际 9 1-6-5 47.47 一室一厅(步梯)
38 29485 29485 天佑山水国际 9 1-5-6 48.39 一室一厅(步梯)
39 29616 29616 天佑山水国际 9 4-负1-5 58.33 二室一厅(步梯)
40 29997 29997 天佑山水国际 10 8-6-4 49.65 二室一厅(步梯)
41 42059 42059 香江嘉园 4 30-4 50.58 一室一厅(电梯)
42 42716 42716 香江嘉园 6 30-1 50.89 一室一厅(电梯)
43 28137 28137 芋荷苑二期 5 4-14 40.12 单间配套(电梯)
44 29006 29006 芋荷苑二期 7 11-1 49.43 一室一厅(电梯)
45 28962 28962 芋荷苑二期 7 7-13 49.59 一室一厅(电梯)
46 29222 29222 芋荷苑二期 7 26-7 49.64 一室一厅(电梯)
47 28383 28383 芋荷苑二期 5 22-8 47.98 一室一厅(电梯)
48 28629 28629 芋荷苑二期 6 12-2 49.91 一室一厅(电梯)
49 28523 28523 芋荷苑二期 6 4-8 48.3 一室一厅(电梯)
50 28776 28776 芋荷苑二期 6 22-9 49.91 一室一厅(电梯)
51 29251 29251 芋荷苑二期 7 28-8 47.98 一室一厅(电梯)
52 28216 28216 芋荷苑二期 5 10-9 49.59 一室一厅(电梯)
53 28326 28326 芋荷苑二期 5 18-7 49.64 一室一厅(电梯)
54 31912 31912 芋荷苑二期 10 6-6-1 49.47 二室一厅(步梯)
55 31965 31965 芋荷苑二期 11 1-1-2 49.33 二室一厅(步梯)
56 32177 32177 芋荷苑二期 12 1-9-2 48.99 二室一厅(步梯)
57 32389 32389 芋荷苑二期 14 3-1-2 49.32 二室一厅(步梯)
58 32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅(步梯)
59 29261 29261 芋荷苑二期 16 1-1-4 49.44 二室一厅(步梯)
60 32397 32397 芋荷苑二期 14 3-3-2 49.32 二室一厅(步梯)
61 32245 32245 芋荷苑二期 12 3-8-2 49.32 二室一厅(步梯)
62 31890 31890 芋荷苑二期 10 5-9-3 49.3 二室一厅(步梯)
63 32132 32132 芋荷苑二期 11 5-7-1 49.48 二室一厅(步梯)
64 32416 32416 芋荷苑二期 14 3-8-1 49.47 二室一厅(步梯)
65 28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅(电梯)
66 31595 31595 芋荷苑二期 9 2-7-4 49.45 二室一厅(步梯)
67 28784 28784 芋荷苑二期 6 23-3 50.01 二室一厅(电梯)
68 31669 31669 芋荷苑二期 9 4-8-2 49.3 二室一厅(步梯)
69 32205 32205 芋荷苑二期 12 2-7-2 49.32 二室一厅(步梯)
70 28840 28840 芋荷苑二期 6 27-3 50.01 二室一厅(电梯)
71 31551 31551 芋荷苑二期 9 1-5-4 49.45 二室一厅(步梯)
72 28399 28399 芋荷苑二期 5 23-10 49.68 二室一厅(电梯)
73 28778 28778 芋荷苑二期 6 22-11 50.08 二室一厅(电梯)
74 29135 29135 芋荷苑二期 7 20-4 49.75 二室一厅(电梯)
75 29297 29297 芋荷苑二期 16 2-1-4 49.44 二室一厅(步梯)
76 32157 32157 芋荷苑二期 12 1-4-2 49.32 二室一厅(步梯)
77 28161 28161 芋荷苑二期 5 6-10 49.68 二室一厅(电梯)
78 29080 29080 芋荷苑二期 7 16-5 49.68 二室一厅(电梯)
79 29398 29398 芋荷苑二期 17 2-8-1 50.37 二室一厅(步梯)
80 32463 32463 芋荷苑二期 15 1-1-4 49.44 二室一厅(步梯)
81 32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅(步梯)
82 32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅(步梯)
83 29424 29424 芋荷苑二期 17 4-3-1 50.37 二室一厅(步梯)
84 29453 29453 芋荷苑二期 17 5-8-2 50.37 二室一厅(步梯)
85 29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅(步梯)
86 31737 31737 芋荷苑二期 10 1-7-2 49.3 二室一厅(步梯)
87 32204 32204 芋荷苑二期 12 2-7-1 49.47 二室一厅(步梯)
88 28763 28763 芋荷苑二期 6 21-10 50.2 二室一厅(电梯)
89 31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅(步梯)
90 32093 32093 芋荷苑二期 11 4-6-2 49.33 二室一厅(步梯)
91 31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅(步梯)
92 32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅(步梯)
93 32398 32398 芋荷苑二期 14 3-3-3 49.32 二室一厅(步梯)
94 32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅(步梯)
95 29108 29108 芋荷苑二期 7 18-5 49.68 二室一厅(电梯)
96 28610 28610 芋荷苑二期 6 10-11 50.08 二室一厅(电梯)
97 32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅(步梯)
98 32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅(步梯)
99 29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅(步梯)
100 32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅(步梯)
101 29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅(步梯)
102 32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅(步梯)
103 32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅(步梯)
104 31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅(步梯)
105 32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅(步梯)
106 32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅(步梯)
107 29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅(步梯)
108 28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅(电梯)
109 29439 29439 芋荷苑二期 17 5-1-2 50.37 二室一厅(步梯)
110 32361 32361 芋荷苑二期 14 2-3-2 49.32 二室一厅(步梯)
111 31959 31959 芋荷苑二期 10 7-8-4 49.47 二室一厅(步梯)
112 29444 29444 芋荷苑二期 17 5-4-1 50.37 二室一厅(步梯)
113 32370 32370 芋荷苑二期 14 2-5-3 49.32 二室一厅(步梯)
114 29302 29302 芋荷苑二期 16 2-3-1 49.44 二室一厅(步梯)
115 31138 31138 芋荷苑一期 3 3-7-3 58.6 二室一厅(步梯)
116 31417 31417 芋荷苑一期 4 2-7-2 58.6 二室一厅(步梯)
117 31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅(步梯)
118 31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅(步梯)
119 31125 31125 芋荷苑一期 3 3-4-2 58.6 二室一厅(步梯)


扫一扫在手机打开当前页