璧山区2025年第四批次腾退房源公示
2025年第四批次腾退房源公示 | ||||||||
序号 | CODE | 房屋编号 | 小区名称 | 幢号 | 房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
1 | 30859 | 30859 | 北城馨园 | 9 | 5-1-4 | 50.34 | 一室一厅(步梯) | |
2 | 30362 | 30362 | 北城馨园 | 4 | 2-3-3 | 44.53 | 一室一厅(步梯) | |
3 | 30415 | 30415 | 北城馨园 | 5 | 1-4-4 | 48.41 | 一室一厅(步梯) | |
4 | 30777 | 30777 | 北城馨园 | 9 | 2-3-2 | 48.71 | 一室一厅(步梯) | |
5 | 30911 | 30911 | 北城馨园 | 9 | 6-6-1 | 41.51 | 一室一厅(步梯) | |
6 | 30606 | 30606 | 北城馨园 | 7 | 2-4-3 | 48.85 | 二室一厅(步梯) | |
7 | 30269 | 30269 | 北城馨园 | 3 | 2-4-2 | 48.85 | 二室一厅(步梯) | |
8 | 30223 | 30223 | 北城馨园 | 2 | 4-4-4 | 48.15 | 二室一厅(步梯) | |
9 | 30620 | 30620 | 北城馨园 | 7 | 3-2-1 | 48.15 | 二室一厅(步梯) | |
10 | 30507 | 30507 | 北城馨园 | 6 | 2-3-4 | 48.15 | 二室一厅(步梯) | |
11 | 30843 | 30843 | 北城馨园 | 9 | 4-4-3 | 49.1 | 二室一厅(步梯) | |
12 | 30796 | 30796 | 北城馨园 | 9 | 3-1-1 | 48.4 | 二室一厅(步梯) | |
13 | 30777 | 30777 | 北城馨园 | 9 | 4-4-1 | 48.71 | 二室一厅(步梯) | |
14 | 30854 | 30854 | 北城馨园 | 9 | 4-6-4 | 48.4 | 二室一厅(步梯) | |
15 | 30768 | 30768 | 北城馨园 | 9 | 2-1-3 | 49.1 | 二室一厅(步梯) | |
16 | 30797 | 30797 | 北城馨园 | 9 | 3-1-2 | 49.1 | 二室一厅(步梯) | |
17 | 30660 | 30660 | 北城馨园 | 7 | 4-6-1 | 48.15 | 二室一厅(步梯) | |
18 | 30640 | 30640 | 北城馨园 | 7 | 4-1-1 | 48.15 | 二室一厅(步梯) | |
19 | 30554 | 30554 | 北城馨园 | 6 | 4-3-3 | 48.85 | 二室一厅(步梯) | |
20 | 33244 | 33244 | 青柳阳光 | 6 | 5-4-3 | 42.83 | 二室一厅(步梯) | |
21 | 33271 | 33271 | 青柳阳光 | 6 | 6-5-2 | 42.83 | 二室一厅(步梯) | |
22 | 32960 | 32960 | 青柳阳光 | 4 | 5-5-3 | 44.3 | 二室一厅(步梯) | |
23 | 32978 | 32978 | 青柳阳光 | 4 | 6-4-1 | 45.11 | 二室一厅(步梯) | |
24 | 32887 | 32887 | 青柳阳光 | 4 | 2-5-2 | 44.3 | 二室一厅(步梯) | |
25 | 33019 | 33019 | 青柳阳光 | 5 | 2-2-2 | 44.3 | 二室一厅(步梯) | |
26 | 33190 | 33190 | 青柳阳光 | 6 | 3-3-1 | 45.21 | 二室一厅(步梯) | |
27 | 32862 | 32862 | 青柳阳光 | 4 | 1-5-1 | 45.11 | 二室一厅(步梯) | |
28 | 38430 | 38430 | 太阳堡公租房 | 3 | 32-5 | 32.18 | 单间配套(电梯) | |
29 | 38590 | 38590 | 太阳堡公租房 | 4 | 9-5 | 32.18 | 单间配套(电梯) | |
30 | 40031 | 40031 | 太阳堡公租房 | 6 | 33-6 | 56.73 | 一室一厅(电梯) | |
31 | 39777 | 39777 | 太阳堡公租房 | 6 | 17-8 | 45 | 一室一厅(电梯) | |
32 | 38468 | 38468 | 太阳堡公租房 | 4 | 1-11 | 45.84 | 一室一厅(电梯) | |
33 | 36961 | 36961 | 太阳堡公租房 | 1 | 7-4 | 45.89 | 一室一厅(电梯) | |
34 | 38476 | 38476 | 太阳堡公租房 | 4 | 2-3 | 45.84 | 一室一厅(电梯) | |
35 | 38593 | 38593 | 太阳堡公租房 | 4 | 9-8 | 45.04 | 一室一厅(电梯) | |
36 | 37953 | 37953 | 太阳堡公租房 | 3 | 2-8 | 45.04 | 一室一厅(电梯) | |
37 | 37536 | 37536 | 太阳堡公租房 | 2 | 9-7 | 45.01 | 一室一厅(电梯) | |
38 | 38457 | 38457 | 太阳堡公租房 | 3 | 33-16 | 45.04 | 一室一厅(电梯) | |
39 | 38095 | 38095 | 太阳堡公租房 | 3 | 11-6 | 76.71 | 三室一厅(电梯) | |
40 | 29542 | 29542 | 天佑山水国际 | 9 | 3-3-3 | 48.39 | 一室一厅(步梯) | |
41 | 29599 | 29599 | 天佑山水国际 | 9 | 4-6-6 | 48.39 | 一室一厅(步梯) | |
42 | 29955 | 29955 | 天佑山水国际 | 10 | 8-1-2 | 46.67 | 一室一厅(步梯) | |
43 | 29551 | 29551 | 天佑山水国际 | 9 | 3-4-6 | 48.39 | 一室一厅(步梯) | |
44 | 29490 | 29490 | 天佑山水国际 | 9 | 1-6-5 | 47.47 | 一室一厅(步梯) | |
45 | 29485 | 29485 | 天佑山水国际 | 9 | 1-5-6 | 48.39 | 一室一厅(步梯) | |
46 | 29521 | 29521 | 天佑山水国际 | 9 | 2-5-6 | 48.39 | 一室一厅(步梯) | |
47 | 29616 | 29616 | 天佑山水国际 | 9 | 4-负1-5 | 58.33 | 二室一厅(步梯) | |
48 | 29997 | 29997 | 天佑山水国际 | 10 | 8-6-4 | 49.65 | 二室一厅(步梯) | |
49 | 29603 | 29603 | 天佑山水国际 | 9 | 1-负1-4 | 58.33 | 二室一厅(步梯) | |
50 | 29499 | 29499 | 天佑山水国际 | 9 | 2-2-2 | 58.33 | 二室一厅(步梯) | |
51 | 44191 | 44191 | 香江嘉园 | 10 | 15-14 | 46.77 | 单间配套(电梯) | |
52 | 40401 | 40401 | 香江嘉园 | 1 | 10-13 | 46.89 | 单间配套(电梯) | |
53 | 43959 | 43959 | 香江嘉园 | 9 | 31-6 | 37.92 | 单间配套(电梯) | |
54 | 44017 | 44017 | 香江嘉园 | 10 | 3-8 | 48.72 | 单间配套(电梯) | |
55 | 41009 | 41009 | 香江嘉园 | 2 | 4-14 | 37.72 | 单间配套(电梯) | |
56 | 41611 | 41611 | 香江嘉园 | 3 | 19-14 | 37.69 | 单间配套(电梯) | |
57 | 41570 | 41570 | 香江嘉园 | 3 | 17-1 | 37.69 | 单间配套(电梯) | |
58 | 41269 | 41269 | 香江嘉园 | 2 | 23-8 | 37.74 | 单间配套(电梯) | |
59 | 43141 | 43141 | 香江嘉园 | 8 | 4-14 | 37.56 | 单间配套(电梯) | |
60 | 43583 | 43583 | 香江嘉园 | 9 | 4-8 | 37.69 | 单间配套(电梯) | |
61 | 44027 | 44027 | 香江嘉园 | 10 | 4-4 | 46.93 | 单间配套(电梯) | |
62 | 41174 | 41174 | 香江嘉园 | 2 | 16-11 | 48.29 | 一室一厅(电梯) | |
63 | 42073 | 42073 | 香江嘉园 | 4 | 31-8 | 49.58 | 一室一厅(电梯) | |
64 | 42380 | 42380 | 香江嘉园 | 5 | 29-5 | 49.57 | 一室一厅(电梯) | |
65 | 42036 | 42036 | 香江嘉园 | 4 | 28-1 | 50.58 | 一室一厅(电梯) | |
66 | 41986 | 41986 | 香江嘉园 | 4 | 23-1 | 50.58 | 一室一厅(电梯) | |
67 | 41833 | 41833 | 香江嘉园 | 4 | 7-8 | 81.24 | 三室一厅(电梯) | |
68 | 28137 | 28137 | 芋荷苑二期 | 5 | 4-14 | 40.12 | 单间配套(电梯) | |
69 | 28962 | 28962 | 芋荷苑二期 | 7 | 7-13 | 49.59 | 一室一厅(电梯) | |
70 | 29222 | 29222 | 芋荷苑二期 | 7 | 26-7 | 49.64 | 一室一厅(电梯) | |
71 | 28383 | 28383 | 芋荷苑二期 | 5 | 22-8 | 47.98 | 一室一厅(电梯) | |
72 | 28629 | 28629 | 芋荷苑二期 | 6 | 12-2 | 49.91 | 一室一厅(电梯) | |
73 | 28523 | 28523 | 芋荷苑二期 | 6 | 4-8 | 48.3 | 一室一厅(电梯) | |
74 | 28776 | 28776 | 芋荷苑二期 | 6 | 22-9 | 49.91 | 一室一厅(电梯) | |
75 | 29251 | 29251 | 芋荷苑二期 | 7 | 28-8 | 47.98 | 一室一厅(电梯) | |
76 | 28216 | 28216 | 芋荷苑二期 | 5 | 10-9 | 49.59 | 一室一厅(电梯) | |
77 | 28326 | 28326 | 芋荷苑二期 | 5 | 18-7 | 49.64 | 一室一厅(电梯) | |
78 | 29175 | 29175 | 芋荷苑二期 | 7 | 23-2 | 49.59 | 一室一厅(电梯) | |
79 | 28146 | 28146 | 芋荷苑二期 | 5 | 5-9 | 49.59 | 一室一厅(电梯) | |
80 | 32177 | 32177 | 芋荷苑二期 | 12 | 1-9-2 | 48.99 | 二室一厅(电梯) | |
81 | 32389 | 32389 | 芋荷苑二期 | 14 | 3-1-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
82 | 32487 | 32487 | 芋荷苑二期 | 15 | 1-7-4 | 49.44 | 二室一厅(电梯) | |
83 | 29261 | 29261 | 芋荷苑二期 | 16 | 1-1-4 | 49.44 | 二室一厅(电梯) | |
84 | 32397 | 32397 | 芋荷苑二期 | 14 | 3-3-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
85 | 32245 | 32245 | 芋荷苑二期 | 12 | 3-8-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
86 | 31890 | 31890 | 芋荷苑二期 | 10 | 5-9-3 | 49.3 | 二室一厅(电梯) | |
87 | 32132 | 32132 | 芋荷苑二期 | 11 | 5-7-1 | 49.48 | 二室一厅(电梯) | |
88 | 32416 | 32416 | 芋荷苑二期 | 14 | 3-8-1 | 49.47 | 二室一厅(电梯) | |
89 | 28652 | 28652 | 芋荷苑二期 | 6 | 13-11 | 50.08 | 二室一厅(电梯) | |
90 | 31595 | 31595 | 芋荷苑二期 | 9 | 2-7-4 | 49.45 | 二室一厅(电梯) | |
91 | 28784 | 28784 | 芋荷苑二期 | 6 | 23-3 | 50.01 | 二室一厅(电梯) | |
92 | 31669 | 31669 | 芋荷苑二期 | 9 | 4-8-2 | 49.3 | 二室一厅(电梯) | |
93 | 32205 | 32205 | 芋荷苑二期 | 12 | 2-7-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
94 | 28840 | 28840 | 芋荷苑二期 | 6 | 27-3 | 50.01 | 二室一厅(电梯) | |
95 | 31551 | 31551 | 芋荷苑二期 | 9 | 1-5-4 | 49.45 | 二室一厅(电梯) | |
96 | 28399 | 28399 | 芋荷苑二期 | 5 | 23-10 | 49.68 | 二室一厅(电梯) | |
97 | 28778 | 28778 | 芋荷苑二期 | 6 | 22-11 | 50.08 | 二室一厅(电梯) | |
98 | 29135 | 29135 | 芋荷苑二期 | 7 | 20-4 | 49.75 | 二室一厅(电梯) | |
99 | 29297 | 29297 | 芋荷苑二期 | 16 | 2-1-4 | 49.44 | 二室一厅(电梯) | |
100 | 32157 | 32157 | 芋荷苑二期 | 12 | 1-4-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
101 | 28161 | 28161 | 芋荷苑二期 | 5 | 6-10 | 49.68 | 二室一厅(电梯) | |
102 | 29080 | 29080 | 芋荷苑二期 | 7 | 16-5 | 49.68 | 二室一厅(电梯) | |
103 | 29398 | 29398 | 芋荷苑二期 | 17 | 2-8-1 | 50.37 | 二室一厅(电梯) | |
104 | 32463 | 32463 | 芋荷苑二期 | 15 | 1-1-4 | 49.44 | 二室一厅(电梯) | |
105 | 32342 | 32342 | 芋荷苑二期 | 14 | 1-7-3 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
106 | 32362 | 32362 | 芋荷苑二期 | 14 | 2-3-3 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
107 | 29424 | 29424 | 芋荷苑二期 | 17 | 4-3-1 | 50.37 | 二室一厅(电梯) | |
108 | 29453 | 29453 | 芋荷苑二期 | 17 | 5-8-2 | 50.37 | 二室一厅(电梯) | |
109 | 29374 | 29374 | 芋荷苑二期 | 17 | 1-5-1 | 50.37 | 二室一厅(电梯) | |
110 | 31737 | 31737 | 芋荷苑二期 | 10 | 1-7-2 | 49.3 | 二室一厅(电梯) | |
111 | 32204 | 32204 | 芋荷苑二期 | 12 | 2-7-1 | 49.47 | 二室一厅(电梯) | |
112 | 28763 | 28763 | 芋荷苑二期 | 6 | 21-10 | 50.2 | 二室一厅(电梯) | |
113 | 31675 | 31675 | 芋荷苑二期 | 9 | 4-9-4 | 49.45 | 二室一厅(电梯) | |
114 | 32093 | 32093 | 芋荷苑二期 | 11 | 4-6-2 | 49.33 | 二室一厅(电梯) | |
115 | 31643 | 31643 | 芋荷苑二期 | 9 | 4-1-4 | 49.45 | 二室一厅(电梯) | |
116 | 32233 | 32233 | 芋荷苑二期 | 12 | 3-5-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
117 | 32398 | 32398 | 芋荷苑二期 | 14 | 3-3-3 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
118 | 32025 | 32025 | 芋荷苑二期 | 11 | 2-7-2 | 49.33 | 二室一厅(电梯) | |
119 | 29108 | 29108 | 芋荷苑二期 | 7 | 18-5 | 49.68 | 二室一厅(电梯) | |
120 | 28610 | 28610 | 芋荷苑二期 | 6 | 10-11 | 50.08 | 二室一厅(电梯) | |
121 | 32162 | 32162 | 芋荷苑二期 | 12 | 1-5-3 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
122 | 32452 | 32452 | 芋荷苑二期 | 14 | 4-8-1 | 49.47 | 二室一厅(电梯) | |
123 | 29267 | 29267 | 芋荷苑二期 | 16 | 1-3-2 | 49.29 | 二室一厅(电梯) | |
124 | 32372 | 32372 | 芋荷苑二期 | 14 | 2-6-1 | 49.47 | 二室一厅(电梯) | |
125 | 29451 | 29451 | 芋荷苑二期 | 17 | 5-7-2 | 50.37 | 二室一厅(电梯) | |
126 | 32176 | 32176 | 芋荷苑二期 | 12 | 1-9-1 | 49.07 | 二室一厅(电梯) | |
127 | 32195 | 32195 | 芋荷苑二期 | 12 | 2-4-4 | 49.47 | 二室一厅(电梯) | |
128 | 31856 | 31856 | 芋荷苑二期 | 10 | 5-1-1 | 49.45 | 二室一厅(电梯) | |
129 | 32391 | 32391 | 芋荷苑二期 | 14 | 3-1-4 | 49.47 | 二室一厅(电梯) | |
130 | 32405 | 32405 | 芋荷苑二期 | 14 | 3-5-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
131 | 29295 | 29295 | 芋荷苑二期 | 16 | 2-1-2 | 49.29 | 二室一厅(电梯) | |
132 | 28239 | 28239 | 芋荷苑二期 | 5 | 12-4 | 49.75 | 二室一厅(电梯) | |
133 | 29439 | 29439 | 芋荷苑二期 | 17 | 5-1-2 | 50.37 | 二室一厅(电梯) | |
134 | 32361 | 32361 | 芋荷苑二期 | 14 | 2-3-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
135 | 31959 | 31959 | 芋荷苑二期 | 10 | 7-8-4 | 49.47 | 二室一厅(电梯) | |
136 | 29444 | 29444 | 芋荷苑二期 | 17 | 5-4-1 | 50.37 | 二室一厅(电梯) | |
137 | 32370 | 32370 | 芋荷苑二期 | 14 | 2-5-3 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
138 | 29302 | 29302 | 芋荷苑二期 | 16 | 2-3-1 | 49.44 | 二室一厅(电梯) | |
139 | 28868 | 28868 | 芋荷苑二期 | 7 | 1-3 | 49.68 | 二室一厅(电梯) | |
140 | 31676 | 31676 | 芋荷苑二期 | 9 | 5-1-1 | 49.45 | 二室一厅(电梯) | |
141 | 31751 | 31751 | 芋荷苑二期 | 10 | 2-1-4 | 49.45 | 二室一厅(电梯) | |
142 | 28603 | 28603 | 芋荷苑二期 | 6 | 10-4 | 50.08 | 二室一厅(电梯) | |
143 | 29415 | 29415 | 芋荷苑二期 | 17 | 3-7-2 | 50.37 | 二室一厅(电梯) | |
144 | 32453 | 32453 | 芋荷苑二期 | 14 | 4-8-2 | 49.32 | 二室一厅(电梯) | |
145 | 31713 | 31713 | 芋荷苑二期 | 10 | 1-1-2 | 49.3 | 二室一厅(电梯) | |
146 | 31633 | 31633 | 芋荷苑二期 | 9 | 3-8-2 | 49.3 | 二室一厅(电梯) | |
147 | 28219 | 28219 | 芋荷苑二期 | 5 | 10-12 | 49.87 | 二室一厅(电梯) | |
148 | 31138 | 31138 | 芋荷苑一期 | 3 | 3-7-3 | 58.6 | 二室一厅(步梯) | |
149 | 31417 | 31417 | 芋荷苑一期 | 4 | 2-7-2 | 58.6 | 二室一厅(步梯) | |
150 | 31002 | 31002 | 芋荷苑一期 | 2 | 1-1-3 | 58.6 | 二室一厅(步梯) | |
151 | 31053 | 31053 | 芋荷苑一期 | 2 | 2-7-2 | 58.6 | 二室一厅(步梯) | |
152 | 31125 | 31125 | 芋荷苑一期 | 3 | 3-4-2 | 58.6 | 二室一厅(步梯) | |
153 | 31108 | 31108 | 芋荷苑一期 | 3 | 2-7-1 | 58.04 | 二室一厅(步梯) |
扫一扫在手机打开当前页