您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

璧山区2025年第八批次腾退房源公示

日期:2025-09-01
璧山区2025年第八批次腾退房源公示
序号 CODE 房屋编号 项目名称 幢号 房号 建筑面积 户型
1 30122 30122 北城馨园 1 3-3-3 45.14 一室一厅
2 30761 30761 北城馨园 9 1-6-1 45.36 一室一厅
3 30792 30792 北城馨园 9 2-6-2 48.71 一室一厅
4 30424 30424 北城馨园 5 2-1-1 48.41 一室一厅
5 30333 30333 北城馨园 4 1-2-2 44.53 一室一厅
6 30434 30434 北城馨园 5 2-3-3 44.53 一室一厅
7 30371 30371 北城馨园 4 2-5-4 48.41 一室一厅
8 30911 30911 北城馨园 9 6-6-1 41.51 一室一厅
9 30507 30507 北城馨园 6 2-3-4 48.15 二室一厅
10 30843 30843 北城馨园 9 4-4-3 49.1 二室一厅
11 30796 30796 北城馨园 9 3-1-1 48.4 二室一厅
12 30777 30777 北城馨园 9 4-4-1 48.71 二室一厅
13 30854 30854 北城馨园 9 4-6-4 48.4 二室一厅
14 30768 30768 北城馨园 9 2-1-3 49.1 二室一厅
15 30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅
16 30660 30660 北城馨园 7 4-6-1 48.15 二室一厅
17 30640 30640 北城馨园 7 4-1-1 48.15 二室一厅
18 30554 30554 北城馨园 6 4-3-3 48.85 二室一厅
19 30221 30221 北城馨园 2 4-4-2 48.85 二室一厅
20 30482 30482 北城馨园 6 1-3-3 48.85 二室一厅
21 30809 30809 北城馨园 9 3-3-4 48.4 二室一厅
22 30866 30866 北城馨园 9 5-3-1 48.4 二室一厅
23 30514 30514 北城馨园 6 2-5-3 48.85 二室一厅
24 30491 30491 北城馨园 6 1-5-4 48.15 二室一厅
25 32750 32750 青柳阳光 3 3-1-1 37.26 一室一厅
26 32652 32652 青柳阳光 1 3-6-3 38.89 一室一厅
27 32832 32832 青柳阳光 3 6-3-3 37.93 一室一厅
28 32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅
29 32887 32887 青柳阳光 4 2-5-2 44.3 二室一厅
30 33019 33019 青柳阳光 5 2-2-2 44.3 二室一厅
31 33190 33190 青柳阳光 6 3-3-1 45.21 二室一厅
32 32862 32862 青柳阳光 4 1-5-1 45.11 二室一厅
33 32987 32987 青柳阳光 4 6-6-2 44.3 二室一厅
34 33198 33198 青柳阳光 6 3-5-1 45.21 二室一厅
35 33052 33052 青柳阳光 5 3-4-3 44.3 二室一厅
36 33262 33262 青柳阳光 6 6-3-1 45.21 二室一厅
37 32590 32590 青柳阳光 1 1-3-1 44.85 二室一厅
38 33072 33072 青柳阳光 5 4-3-3 44.3 二室一厅
39 33212 33212 青柳阳光 6 4-2-3 42.83 二室一厅
40 38590 38590 太阳堡公租房 4 9-5 32.18 单间配套
41 39542 39542 太阳堡公租房 6 2-13 45.67 一室一厅
42 39333 39333 太阳堡公租房 5 22-12 45.8 一室一厅
43 39350 39350 太阳堡公租房 5 23-13 45.67 一室一厅
44 37268 37268 太阳堡公租房 1 26-7 45.09 一室一厅
45 36895 36895 太阳堡公租房 1 3-2 45.76 一室一厅
46 37691 37691 太阳堡公租房 2 19-2 45.68 一室一厅
47 37308 37308 太阳堡公租房 1 28-15 45.09 一室一厅
48 39785 39785 太阳堡公租房 6 17-16 45 一室一厅
49 39843 39843 太阳堡公租房 6 21-10 45.67 一室一厅
50 39904 39904 太阳堡公租房 6 25-7 45 一室一厅
51 39999 39999 太阳堡公租房 6 31-6 56.73 一室一厅
52 37936 37936 太阳堡公租房 3 1-7 44.92 一室一厅
53 30028 30028 天佑山水国际 10 9-4-3 37.15 单间配套
54 29542 29542 天佑山水国际 9 3-3-3 48.39 一室一厅
55 29599 29599 天佑山水国际 9 4-6-6 48.39 一室一厅
56 29955 29955 天佑山水国际 10 8-1-2 46.67 一室一厅
57 29551 29551 天佑山水国际 9 3-4-6 48.39 一室一厅
58 29490 29490 天佑山水国际 9 1-6-5 47.47 一室一厅
59 29485 29485 天佑山水国际 9 1-5-6 48.39 一室一厅
60 29521 29521 天佑山水国际 9 2-5-6 48.39 一室一厅
61 29581 29581 天佑山水国际 9 4-3-6 48.39 一室一厅
62 30035 30035 天佑山水国际 10 9-5-2 47.4 一室一厅
63 29958 29958 天佑山水国际 10 8-1-5 42.11 一室一厅
64 29560 29560 天佑山水国际 9 3-6-3 48.39 一室一厅
65 29562 29562 天佑山水国际 9 3-6-5 47.47 一室一厅
66 29997 29997 天佑山水国际 10 8-6-4 49.65 二室一厅
67 29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅
68 29499 29499 天佑山水国际 9 2-2-2 58.33 二室一厅
69 29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅
70 29977 29977 天佑山水国际 10 8-3-8 49.48 二室一厅
71 44025 44025 香江嘉园 10 4-2 46.85 单间配套
72 40523 40523 香江嘉园 1 19-9 46.32 单间配套
73 40517 40517 香江嘉园 1 19-3 46.98 单间配套
74 41087 41087 香江嘉园 2 10-8 37.74 单间配套
75 40447 40447 香江嘉园 1 14-3 46.98 单间配套
76 40457 40457 香江嘉园 1 14-13 46.89 单间配套
77 43764 43764 香江嘉园 9 17-7 37.69 单间配套
78 40491 40491 香江嘉园 1 17-5 46.32 单间配套
79 43701 43701 香江嘉园 9 12-14 37.69 单间配套
80 42595 42595 香江嘉园 6 17-10 49.9 一室一厅
81 42273 42273 香江嘉园 5 18-8 81.56 三室一厅
82 42677 42677 香江嘉园 6 26-2 82.1 三室一厅
83 42803 42803 香江嘉园 7 5-8 81.49 三室一厅
84 42917 42917 香江嘉园 7 17-2 81.49 三室一厅
85 42972 42972 香江嘉园 7 22-7 81.49 三室一厅
86 28523 28523 芋荷苑二期 6 4-8 48.3 一室一厅
87 28776 28776 芋荷苑二期 6 22-9 49.91 一室一厅
88 29251 29251 芋荷苑二期 7 28-8 47.98 一室一厅
89 28216 28216 芋荷苑二期 5 10-9 49.59 一室一厅
90 28326 28326 芋荷苑二期 5 18-7 49.64 一室一厅
91 29175 29175 芋荷苑二期 7 23-2 49.59 一室一厅
92 28146 28146 芋荷苑二期 5 5-9 49.59 一室一厅
93 28648 28648 芋荷苑二期 6 13-7 49.97 一室一厅
94 29006 29006 芋荷苑二期 7 11-1 49.43 一室一厅
95 28985 28985 芋荷苑二期 7 9-8 47.98 一室一厅
96 28584 28584 芋荷苑二期 6 8-13 49.91 一室一厅
97 28804 28804 芋荷苑二期 6 24-9 49.91 一室一厅
98 28948 28948 芋荷苑二期 7 6-13 49.59 一室一厅
99 28097 28097 芋荷苑二期 5 2-2 49.59 一室一厅
100 29207 29207 芋荷苑二期 7 25-6 49.59 一室一厅
101 28565 28565 芋荷苑二期 6 7-8 48.3 一室一厅
102 28517 28517 芋荷苑二期 6 4-2 49.91 一室一厅
103 28657 28657 芋荷苑二期 6 14-2 49.91 一室一厅
104 29144 29144 芋荷苑二期 7 20-13 49.59 一室一厅
105 32132 32132 芋荷苑二期 11 5-7-1 49.48 二室一厅
106 32416 32416 芋荷苑二期 14 3-8-1 49.47 二室一厅
107 28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅
108 31595 31595 芋荷苑二期 9 2-7-4 49.45 二室一厅
109 28784 28784 芋荷苑二期 6 23-3 50.01 二室一厅
110 31669 31669 芋荷苑二期 9 4-8-2 49.3 二室一厅
111 32205 32205 芋荷苑二期 12 2-7-2 49.32 二室一厅
112 28840 28840 芋荷苑二期 6 27-3 50.01 二室一厅
113 31551 31551 芋荷苑二期 9 1-5-4 49.45 二室一厅
114 28399 28399 芋荷苑二期 5 23-10 49.68 二室一厅
115 28778 28778 芋荷苑二期 6 22-11 50.08 二室一厅
116 29135 29135 芋荷苑二期 7 20-4 49.75 二室一厅
117 29297 29297 芋荷苑二期 16 2-1-4 49.44 二室一厅
118 32157 32157 芋荷苑二期 12 1-4-2 49.32 二室一厅
119 28161 28161 芋荷苑二期 5 6-10 49.68 二室一厅
120 29080 29080 芋荷苑二期 7 16-5 49.68 二室一厅
121 29398 29398 芋荷苑二期 17 2-8-1 50.37 二室一厅
122 32463 32463 芋荷苑二期 15 1-1-4 49.44 二室一厅
123 32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅
124 32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅
125 29424 29424 芋荷苑二期 17 4-3-1 50.37 二室一厅
126 29453 29453 芋荷苑二期 17 5-8-2 50.37 二室一厅
127 29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅
128 31737 31737 芋荷苑二期 10 1-7-2 49.3 二室一厅
129 32204 32204 芋荷苑二期 12 2-7-1 49.47 二室一厅
130 28763 28763 芋荷苑二期 6 21-10 50.2 二室一厅
131 31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅
132 32093 32093 芋荷苑二期 11 4-6-2 49.33 二室一厅
133 31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅
134 32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅
135 32398 32398 芋荷苑二期 14 3-3-3 49.32 二室一厅
136 32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅
137 29108 29108 芋荷苑二期 7 18-5 49.68 二室一厅
138 28610 28610 芋荷苑二期 6 10-11 50.08 二室一厅
139 32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅
140 32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅
141 29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅
142 32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅
143 29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅
144 32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅
145 32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅
146 31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅
147 32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅
148 32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅
149 29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅
150 28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅
151 29439 29439 芋荷苑二期 17 5-1-2 50.37 二室一厅
152 32361 32361 芋荷苑二期 14 2-3-2 49.32 二室一厅
153 31959 31959 芋荷苑二期 10 7-8-4 49.47 二室一厅
154 29444 29444 芋荷苑二期 17 5-4-1 50.37 二室一厅
155 32370 32370 芋荷苑二期 14 2-5-3 49.32 二室一厅
156 29302 29302 芋荷苑二期 16 2-3-1 49.44 二室一厅
157 28868 28868 芋荷苑二期 7 1-3 49.68 二室一厅
158 31676 31676 芋荷苑二期 9 5-1-1 49.45 二室一厅
159 31751 31751 芋荷苑二期 10 2-1-4 49.45 二室一厅
160 28603 28603 芋荷苑二期 6 10-4 50.08 二室一厅
161 29415 29415 芋荷苑二期 17 3-7-2 50.37 二室一厅
162 32453 32453 芋荷苑二期 14 4-8-2 49.32 二室一厅
163 31713 31713 芋荷苑二期 10 1-1-2 49.3 二室一厅
164 31633 31633 芋荷苑二期 9 3-8-2 49.3 二室一厅
165 28219 28219 芋荷苑二期 5 10-12 49.87 二室一厅
166 29452 29452 芋荷苑二期 17 5-8-1 50.37 二室一厅
167 31963 31963 芋荷苑二期 10 7-9-4 49.47 二室一厅
168 28856 28856 芋荷苑二期 6 28-5 50.2 二室一厅
169 31748 31748 芋荷苑二期 10 2-1-1 49.45 二室一厅
170 32490 32490 芋荷苑二期 15 1-8-3 49.29 二室一厅
171 29322 29322 芋荷苑二期 16 2-8-1 49.44 二室一厅
172 29232 29232 芋荷苑二期 7 27-3 49.68 二室一厅
173 29233 29233 芋荷苑二期 7 27-4 49.75 二室一厅
174 32390 32390 芋荷苑二期 14 3-1-3 49.32 二室一厅
175 31753 31753 芋荷苑二期 10 2-2-2 49.3 二室一厅
176 32299 32299 芋荷苑二期 13 1-6-2 50.54 二室一厅
177 32075 32075 芋荷苑二期 11 4-1-4 49.48 二室一厅
178 32073 32073 芋荷苑二期 11 4-1-2 49.33 二室一厅
179 31992 31992 芋荷苑二期 11 1-8-1 49.48 二室一厅
180 32414 32414 芋荷苑二期 14 3-7-3 49.32 二室一厅
181 32426 32426 芋荷苑二期 14 4-1-3 49.32 二室一厅
182 32001 32001 芋荷苑二期 11 2-1-2 49.33 二室一厅
183 32003 32003 芋荷苑二期 11 2-1-4 49.48 二室一厅
184 29030 29030 芋荷苑二期 7 12-11 49.75 二室一厅
185 32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅
186 32029 32029 芋荷苑二期 11 2-8-2 49.33 二室一厅
187 31613 31613 芋荷苑二期 9 3-3-2 49.3 二室一厅
188 31641 31641 芋荷苑二期 9 4-1-2 49.3 二室一厅
189 29278 29278 芋荷苑二期 16 1-6-1 49.44 二室一厅
190 32017 32017 芋荷苑二期 11 2-5-2 49.33 二室一厅
191 31982 31982 芋荷苑二期 11 1-5-3 49.33 二室一厅
192 31817 31817 芋荷苑二期 10 3-9-2 48.84 二室一厅
193 30942 30942 芋荷苑一期 1 1-7-3 49.24 一室一厅
194 31417 31417 芋荷苑一期 4 2-7-2 58.6 二室一厅
195 31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅
196 31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅
197 31108 31108 芋荷苑一期 3 2-7-1 58.04 二室一厅
198 31398 31398 芋荷苑一期 4 2-2-3 58.6 二室一厅
199 31117 31117 芋荷苑一期 3 3-2-2 58.6 二室一厅
200 31029 31029 芋荷苑一期 2 2-1-2 58.6 二室一厅
201 31051 31051 芋荷苑一期 2 2-6-4 58.04 二室一厅


扫一扫在手机打开当前页