您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

璧山区2025年第十批次腾退房源公示

日期:2025-11-03
璧山区2025年第十批次腾退房源公示
序号
CODE 房屋编号 项目名称 幢号 房号 建筑面积 户型
1 30424 30424 北城馨园 5 2-1-1 48.41 一室一厅
2 30333 30333 北城馨园 4 1-2-2 44.53 一室一厅
3 30434 30434 北城馨园 5 2-3-3 44.53 一室一厅
4 30371 30371 北城馨园 4 2-5-4 48.41 一室一厅
5 30911 30911 北城馨园 9 6-6-1 41.51 一室一厅
6 30751 30751 北城馨园 9 1-4-1 45.36 一室一厅
7 30363 30363 北城馨园 4 2-3-4 48.41 一室一厅
8 30383 30383 北城馨园 4 3-2-4 48.41 一室一厅
9 30884 30884 北城馨园 9 5-6-4 50.34 一室一厅
10 30843 30843 北城馨园 9 4-4-3 49.1 二室一厅
11 30796 30796 北城馨园 9 3-1-1 48.4 二室一厅
12 30777 30777 北城馨园 9 4-4-1 48.71 二室一厅
13 30854 30854 北城馨园 9 4-6-4 48.4 二室一厅
14 30768 30768 北城馨园 9 2-1-3 49.1 二室一厅
15 30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅
16 30660 30660 北城馨园 7 4-6-1 48.15 二室一厅
17 30640 30640 北城馨园 7 4-1-1 48.15 二室一厅
18 30554 30554 北城馨园 6 4-3-3 48.85 二室一厅
19 30221 30221 北城馨园 2 4-4-2 48.85 二室一厅
20 30482 30482 北城馨园 6 1-3-3 48.85 二室一厅
21 30809 30809 北城馨园 9 3-3-4 48.4 二室一厅
22 30866 30866 北城馨园 9 5-3-1 48.4 二室一厅
23 30514 30514 北城馨园 6 2-5-3 48.85 二室一厅
24 30491 30491 北城馨园 6 1-5-4 48.15 二室一厅
25 30584 30584 北城馨园 7 1-5-1 48.15 二室一厅
26 32987 32987 青柳阳光 4 6-6-2 44.3 二室一厅
27 33198 33198 青柳阳光 6 3-5-1 45.21 二室一厅
28 33052 33052 青柳阳光 5 3-4-3 44.3 二室一厅
29 33262 33262 青柳阳光 6 6-3-1 45.21 二室一厅
30 32590 32590 青柳阳光 1 1-3-1 44.85 二室一厅
31 33072 33072 青柳阳光 5 4-3-3 44.3 二室一厅
32 33212 33212 青柳阳光 6 4-2-3 42.83 二室一厅
33 33020 33020 青柳阳光 5 2-2-3 44.3 二室一厅
34 32985 32985 青柳阳光 4 6-5-4 45.11 二室一厅
35 32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅
36 33272 33272 青柳阳光 6 6-5-3 42.83 二室一厅
37 38486 38486 太阳堡公租房 4 2-13 32.18 单间配套
38 38590 38590 太阳堡公租房 4 9-5 32.18 单间配套
39 38611 38611 太阳堡公租房 4 10-10 32.18 单间配套
40 37161 37161 太阳堡公租房 1 19-12 45.89 一室一厅
41 37319 37319 太阳堡公租房 1 29-10 45.76 一室一厅
42 37669 37669 太阳堡公租房 2 17-12 45.81 一室一厅
43 38176 38176 太阳堡公租房 3 16-7 45.04 一室一厅
44 38448 38448 太阳堡公租房 3 33-7 45.04 一室一厅
45 39800 39800 太阳堡公租房 6 18-15 45 一室一厅
46 39900 39900 太阳堡公租房 6 25-3 45.8 一室一厅
47 39542 39542 太阳堡公租房 6 2-13 45.67 一室一厅
48 36895 36895 太阳堡公租房 1 3-2 45.76 一室一厅
49 39785 39785 太阳堡公租房 6 17-16 45 一室一厅
50 39983 39983 太阳堡公租房 6 30-6 63.12 二室一厅
51 30060 30060 天佑山水国际 10 9-负1-3 37.15 单间配套
52 29542 29542 天佑山水国际 9 3-3-3 48.39 一室一厅
53 29599 29599 天佑山水国际 9 4-6-6 48.39 一室一厅
54 29955 29955 天佑山水国际 10 8-1-2 46.67 一室一厅
55 29551 29551 天佑山水国际 9 3-4-6 48.39 一室一厅
56 29490 29490 天佑山水国际 9 1-6-5 47.47 一室一厅
57 29485 29485 天佑山水国际 9 1-5-6 48.39 一室一厅
58 29521 29521 天佑山水国际 9 2-5-6 48.39 一室一厅
59 29581 29581 天佑山水国际 9 4-3-6 48.39 一室一厅
60 30035 30035 天佑山水国际 10 9-5-2 47.4 一室一厅
61 29958 29958 天佑山水国际 10 8-1-5 42.11 一室一厅
62 29560 29560 天佑山水国际 9 3-6-3 48.39 一室一厅
63 29562 29562 天佑山水国际 9 3-6-5 47.47 一室一厅
64 29967 29967 天佑山水国际 10 8-2-6 46.67 一室一厅
65 29997 29997 天佑山水国际 10 8-6-4 49.65 二室一厅
66 29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅
67 29499 29499 天佑山水国际 9 2-2-2 58.33 二室一厅
68 29977 29977 天佑山水国际 10 8-3-8 49.48 二室一厅
69 30042 30042 天佑山水国际 10 9-6-1 49.84 二室一厅
70 29583 29583 天佑山水国际 9 4-4-2 58.33 二室一厅
71 29612 29612 天佑山水国际 9 3-负1-5 58.33 二室一厅
72 43911 43911 香江嘉园 9 27-14 37.69 单间配套
73 40517 40517 香江嘉园 1 19-3 46.98 单间配套
74 41264 41264 香江嘉园 2 23-3 48.29 一室一厅
75 42025 42025 香江嘉园 4 26-10 49.58 一室一厅
76 42029 42029 香江嘉园 4 27-4 50.58 一室一厅
77 42756 42756 香江嘉园 7 1-1 50.73 一室一厅
78 42936 42936 香江嘉园 7 19-1 50.73 一室一厅
79 43049 43049 香江嘉园 7 30-4 50.73 一室一厅
80 43970 43970 香江嘉园 9 32-3 52.69 一室一厅
81 44172 44172 香江嘉园 10 14-9 60.51 一室一厅
82 42595 42595 香江嘉园 6 17-10 49.9 一室一厅
83 42411 42411 香江嘉园 5 32-6 81.56 三室一厅
84 42252 42252 香江嘉园 5 16-7 81.56 三室一厅
85 42750 42750 香江嘉园 6 33-5 82.23 三室一厅
86 42897 42897 香江嘉园 7 15-2 81.49 三室一厅
87 28146 28146 芋荷苑二期 5 5-9 49.59 一室一厅
88 28648 28648 芋荷苑二期 6 13-7 49.97 一室一厅
89 29006 29006 芋荷苑二期 7 11-1 49.43 一室一厅
90 28985 28985 芋荷苑二期 7 9-8 47.98 一室一厅
91 28584 28584 芋荷苑二期 6 8-13 49.91 一室一厅
92 28804 28804 芋荷苑二期 6 24-9 49.91 一室一厅
93 28948 28948 芋荷苑二期 7 6-13 49.59 一室一厅
94 28097 28097 芋荷苑二期 5 2-2 49.59 一室一厅
95 29207 29207 芋荷苑二期 7 25-6 49.59 一室一厅
96 28565 28565 芋荷苑二期 6 7-8 48.3 一室一厅
97 28517 28517 芋荷苑二期 6 4-2 49.91 一室一厅
98 28657 28657 芋荷苑二期 6 14-2 49.91 一室一厅
99 29144 29144 芋荷苑二期 7 20-13 49.59 一室一厅
100 29224 29224 芋荷苑二期 7 26-9 49.59 一室一厅
101 29230 29230 芋荷苑二期 7 27-1 49.43 一室一厅
102 28461 28461 芋荷苑二期 5 28-2 49.59 一室一厅
103 28467 28467 芋荷苑二期 5 28-8 47.98 一室一厅
104 28153 28153 芋荷苑二期 5 6-2 49.59 一室一厅
105 28222 28222 芋荷苑二期 5 11-1 49.43 一室一厅
106 28629 28629 芋荷苑二期 6 12-2 49.91 一室一厅
107 28754 28754 芋荷苑二期 6 21-1 44.76 一室一厅
108 31551 31551 芋荷苑二期 9 1-5-4 49.45 二室一厅
109 28399 28399 芋荷苑二期 5 23-10 49.68 二室一厅
110 28778 28778 芋荷苑二期 6 22-11 50.08 二室一厅
111 29135 29135 芋荷苑二期 7 20-4 49.75 二室一厅
112 29297 29297 芋荷苑二期 16 2-1-4 49.44 二室一厅
113 32157 32157 芋荷苑二期 12 1-4-2 49.32 二室一厅
114 28161 28161 芋荷苑二期 5 6-10 49.68 二室一厅
115 29080 29080 芋荷苑二期 7 16-5 49.68 二室一厅
116 29398 29398 芋荷苑二期 17 2-8-1 50.37 二室一厅
117 32463 32463 芋荷苑二期 15 1-1-4 49.44 二室一厅
118 32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅
119 32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅
120 29424 29424 芋荷苑二期 17 4-3-1 50.37 二室一厅
121 29453 29453 芋荷苑二期 17 5-8-2 50.37 二室一厅
122 29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅
123 31737 31737 芋荷苑二期 10 1-7-2 49.3 二室一厅
124 32204 32204 芋荷苑二期 12 2-7-1 49.47 二室一厅
125 28763 28763 芋荷苑二期 6 21-10 50.2 二室一厅
126 31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅
127 32093 32093 芋荷苑二期 11 4-6-2 49.33 二室一厅
128 31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅
129 32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅
130 32398 32398 芋荷苑二期 14 3-3-3 49.32 二室一厅
131 32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅
132 29108 29108 芋荷苑二期 7 18-5 49.68 二室一厅
133 28610 28610 芋荷苑二期 6 10-11 50.08 二室一厅
134 32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅
135 32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅
136 29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅
137 32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅
138 29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅
139 32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅
140 32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅
141 31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅
142 32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅
143 32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅
144 29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅
145 28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅
146 29439 29439 芋荷苑二期 17 5-1-2 50.37 二室一厅
147 32361 32361 芋荷苑二期 14 2-3-2 49.32 二室一厅
148 31959 31959 芋荷苑二期 10 7-8-4 49.47 二室一厅
149 29444 29444 芋荷苑二期 17 5-4-1 50.37 二室一厅
150 32370 32370 芋荷苑二期 14 2-5-3 49.32 二室一厅
151 29302 29302 芋荷苑二期 16 2-3-1 49.44 二室一厅
152 28868 28868 芋荷苑二期 7 1-3 49.68 二室一厅
153 31676 31676 芋荷苑二期 9 5-1-1 49.45 二室一厅
154 31751 31751 芋荷苑二期 10 2-1-4 49.45 二室一厅
155 28603 28603 芋荷苑二期 6 10-4 50.08 二室一厅
156 29415 29415 芋荷苑二期 17 3-7-2 50.37 二室一厅
157 32453 32453 芋荷苑二期 14 4-8-2 49.32 二室一厅
158 31713 31713 芋荷苑二期 10 1-1-2 49.3 二室一厅
159 31633 31633 芋荷苑二期 9 3-8-2 49.3 二室一厅
160 28219 28219 芋荷苑二期 5 10-12 49.87 二室一厅
161 29452 29452 芋荷苑二期 17 5-8-1 50.37 二室一厅
162 31963 31963 芋荷苑二期 10 7-9-4 49.47 二室一厅
163 28856 28856 芋荷苑二期 6 28-5 50.2 二室一厅
164 31748 31748 芋荷苑二期 10 2-1-1 49.45 二室一厅
165 32490 32490 芋荷苑二期 15 1-8-3 49.29 二室一厅
166 29322 29322 芋荷苑二期 16 2-8-1 49.44 二室一厅
167 29232 29232 芋荷苑二期 7 27-3 49.68 二室一厅
168 29233 29233 芋荷苑二期 7 27-4 49.75 二室一厅
169 32390 32390 芋荷苑二期 14 3-1-3 49.32 二室一厅
170 31753 31753 芋荷苑二期 10 2-2-2 49.3 二室一厅
171 32299 32299 芋荷苑二期 13 1-6-2 50.54 二室一厅
172 32075 32075 芋荷苑二期 11 4-1-4 49.48 二室一厅
173 32073 32073 芋荷苑二期 11 4-1-2 49.33 二室一厅
174 31992 31992 芋荷苑二期 11 1-8-1 49.48 二室一厅
175 32414 32414 芋荷苑二期 14 3-7-3 49.32 二室一厅
176 32426 32426 芋荷苑二期 14 4-1-3 49.32 二室一厅
177 32001 32001 芋荷苑二期 11 2-1-2 49.33 二室一厅
178 32003 32003 芋荷苑二期 11 2-1-4 49.48 二室一厅
179 29030 29030 芋荷苑二期 7 12-11 49.75 二室一厅
180 32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅
181 32029 32029 芋荷苑二期 11 2-8-2 49.33 二室一厅
182 31613 31613 芋荷苑二期 9 3-3-2 49.3 二室一厅
183 31641 31641 芋荷苑二期 9 4-1-2 49.3 二室一厅
184 29278 29278 芋荷苑二期 16 1-6-1 49.44 二室一厅
185 32017 32017 芋荷苑二期 11 2-5-2 49.33 二室一厅
186 31982 31982 芋荷苑二期 11 1-5-3 49.33 二室一厅
187 31817 31817 芋荷苑二期 10 3-9-2 48.84 二室一厅
188 32039 32039 芋荷苑二期 11 3-1-4 49.48 二室一厅
189 28211 28211 芋荷苑二期 5 10-4 49.75 二室一厅
190 28519 28519 芋荷苑二期 6 4-4 50.08 二室一厅
191 31875 31875 芋荷苑二期 10 5-5-4 49.45 二室一厅
192 32533 32533 芋荷苑二期 15 3-1-2 49.29 二室一厅
193 31581 31581 芋荷苑二期 9 2-4-2 49.3 二室一厅
194 29261 29261 芋荷苑二期 16 1-1-4 49.44 二室一厅
195 31894 31894 芋荷苑二期 10 6-1-3 49.32 二室一厅
196 32217 32217 芋荷苑二期 12 3-1-2 49.32 二室一厅
197 32256 32256 芋荷苑二期 12 4-2-1 49.47 二室一厅
198 32423 32423 芋荷苑二期 14 3-9-4 49.47 二室一厅
199 32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅
200 28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅
201 31417 31417 芋荷苑一期 4 2-7-2 58.6 二室一厅
202 31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅
203 31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅
204 31108 31108 芋荷苑一期 3 2-7-1 58.04 二室一厅
205 31398 31398 芋荷苑一期 4 2-2-3 58.6 二室一厅
206 31117 31117 芋荷苑一期 3 3-2-2 58.6 二室一厅
207 31029 31029 芋荷苑一期 2 2-1-2 58.6 二室一厅
208 31051 31051 芋荷苑一期 2 2-6-4 58.04 二室一厅
209 31047 31047 芋荷苑一期 2 2-5-4 58.04 二室一厅


扫一扫在手机打开当前页