您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

璧山区2025年第十一批次腾退房源公示

日期:2025-12-02
璧山区2025年第十一批次腾退房源公示
CODE 房屋编号 项目名称 幢号 房号 建筑面积 户型
30434 30434 北城馨园 5 2-3-3 44.53 一室一厅
30371 30371 北城馨园 4 2-5-4 48.41 一室一厅
30911 30911 北城馨园 9 6-6-1 41.51 一室一厅
30751 30751 北城馨园 9 1-4-1 45.36 一室一厅
30363 30363 北城馨园 4 2-3-4 48.41 一室一厅
30383 30383 北城馨园 4 3-2-4 48.41 一室一厅
30884 30884 北城馨园 9 5-6-4 50.34 一室一厅
30843 30843 北城馨园 9 4-4-3 49.1 二室一厅
30796 30796 北城馨园 9 3-1-1 48.4 二室一厅
30777 30777 北城馨园 9 4-4-1 48.71 二室一厅
30854 30854 北城馨园 9 4-6-4 48.4 二室一厅
30768 30768 北城馨园 9 2-1-3 49.1 二室一厅
30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅
30660 30660 北城馨园 7 4-6-1 48.15 二室一厅
30640 30640 北城馨园 7 4-1-1 48.15 二室一厅
30554 30554 北城馨园 6 4-3-3 48.85 二室一厅
30221 30221 北城馨园 2 4-4-2 48.85 二室一厅
30482 30482 北城馨园 6 1-3-3 48.85 二室一厅
30809 30809 北城馨园 9 3-3-4 48.4 二室一厅
30866 30866 北城馨园 9 5-3-1 48.4 二室一厅
30514 30514 北城馨园 6 2-5-3 48.85 二室一厅
30491 30491 北城馨园 6 1-5-4 48.15 二室一厅
30584 30584 北城馨园 7 1-5-1 48.15 二室一厅
30620 30620 北城馨园 7 3-2-1 48.15 二室一厅
32987 32987 青柳阳光 4 6-6-2 44.3 二室一厅
33198 33198 青柳阳光 6 3-5-1 45.21 二室一厅
33052 33052 青柳阳光 5 3-4-3 44.3 二室一厅
33262 33262 青柳阳光 6 6-3-1 45.21 二室一厅
32590 32590 青柳阳光 1 1-3-1 44.85 二室一厅
33072 33072 青柳阳光 5 4-3-3 44.3 二室一厅
33212 33212 青柳阳光 6 4-2-3 42.83 二室一厅
33020 33020 青柳阳光 5 2-2-3 44.3 二室一厅
32985 32985 青柳阳光 4 6-5-4 45.11 二室一厅
32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅
33272 33272 青柳阳光 6 6-5-3 42.83 二室一厅
38534 38534 太阳堡公租房 4 5-13 32.18 单间配套
38630 38630 太阳堡公租房 4 11-13 32.18 单间配套
38862 38862 太阳堡公租房 4 26-5 32.18 单间配套
38942 38942 太阳堡公租房 4 31-5 32.18 单间配套
38665 38665 太阳堡公租房 4 13-16 45.04 一室一厅
36922 36922 太阳堡公租房 1 4-13 45.76 一室一厅
37406 37406 太阳堡公租房 2 1-5 45.68 一室一厅
37541 37541 太阳堡公租房 2 9-12 45.81 一室一厅
38240 38240 太阳堡公租房 3 20-7 45.04 一室一厅
38933 38933 太阳堡公租房 4 30-12 45.84 一室一厅
39075 39075 太阳堡公租房 5 6-10 45.67 一室一厅
39329 39329 太阳堡公租房 5 22-8 45 一室一厅
39477 39477 太阳堡公租房 5 31-12 45.8 一室一厅
37687 37687 太阳堡公租房 2 18-14 63.13 二室一厅
29542 29542 天佑山水国际 9 3-3-3 48.39 一室一厅
29599 29599 天佑山水国际 9 4-6-6 48.39 一室一厅
29955 29955 天佑山水国际 10 8-1-2 46.67 一室一厅
29551 29551 天佑山水国际 9 3-4-6 48.39 一室一厅
29490 29490 天佑山水国际 9 1-6-5 47.47 一室一厅
29485 29485 天佑山水国际 9 1-5-6 48.39 一室一厅
29521 29521 天佑山水国际 9 2-5-6 48.39 一室一厅
29581 29581 天佑山水国际 9 4-3-6 48.39 一室一厅
30035 30035 天佑山水国际 10 9-5-2 47.4 一室一厅
29958 29958 天佑山水国际 10 8-1-5 42.11 一室一厅
29560 29560 天佑山水国际 9 3-6-3 48.39 一室一厅
29562 29562 天佑山水国际 9 3-6-5 47.47 一室一厅
29967 29967 天佑山水国际 10 8-2-6 46.67 一室一厅
29595 29595 天佑山水国际 9 4-6-2 47.47 一室一厅
29997 29997 天佑山水国际 10 8-6-4 49.65 二室一厅
29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅
29499 29499 天佑山水国际 9 2-2-2 58.33 二室一厅
29977 29977 天佑山水国际 10 8-3-8 49.48 二室一厅
30042 30042 天佑山水国际 10 9-6-1 49.84 二室一厅
29583 29583 天佑山水国际 9 4-4-2 58.33 二室一厅
29612 29612 天佑山水国际 9 3-负1-5 58.33 二室一厅
29973 29973 天佑山水国际 10 8-3-4 49.65 二室一厅
43583 43583 香江嘉园 9 4-8 37.69 单间配套
40360 40360 香江嘉园 1 7-14 43.31 单间配套
40443 40443 香江嘉园 1 13-13 46.89 单间配套
40472 40472 香江嘉园 1 15-14 43.31 单间配套
41443 41443 香江嘉园 3 7-14 37.69 单间配套
43127 43127 香江嘉园 8 3-14 37.56 单间配套
43239 43239 香江嘉园 8 11-14 37.56 单间配套
44062 44062 香江嘉园 10 6-11 46.85 单间配套
44247 44247 香江嘉园 10 19-14 46.77 单间配套
43970 43970 香江嘉园 9 32-3 52.69 一室一厅
44172 44172 香江嘉园 10 14-9 60.51 一室一厅
42595 42595 香江嘉园 6 17-10 49.9 一室一厅
43487 43487 香江嘉园 8 29-10 48.07 一室一厅
42010 42010 香江嘉园 4 25-5 49.58 一室一厅
42655 42655 香江嘉园 6 23-10 49.9 一室一厅
42675 42675 香江嘉园 6 25-10 49.9 一室一厅
43564 43564 香江嘉园 9 3-3 52.39 一室一厅
43571 43571 香江嘉园 9 3-10 48.25 一室一厅
43642 43642 香江嘉园 9 8-11 48.25 一室一厅
42411 42411 香江嘉园 5 32-6 81.56 三室一厅
42252 42252 香江嘉园 5 16-7 81.56 三室一厅
42750 42750 香江嘉园 6 33-5 82.23 三室一厅
42897 42897 香江嘉园 7 15-2 81.49 三室一厅
42617 42617 香江嘉园 6 20-2 82.1 三室一厅
28146 28146 芋荷苑二期 5 5-9 49.59 一室一厅
28648 28648 芋荷苑二期 6 13-7 49.97 一室一厅
29006 29006 芋荷苑二期 7 11-1 49.43 一室一厅
28985 28985 芋荷苑二期 7 9-8 47.98 一室一厅
28584 28584 芋荷苑二期 6 8-13 49.91 一室一厅
28804 28804 芋荷苑二期 6 24-9 49.91 一室一厅
28948 28948 芋荷苑二期 7 6-13 49.59 一室一厅
28097 28097 芋荷苑二期 5 2-2 49.59 一室一厅
29207 29207 芋荷苑二期 7 25-6 49.59 一室一厅
28565 28565 芋荷苑二期 6 7-8 48.3 一室一厅
28517 28517 芋荷苑二期 6 4-2 49.91 一室一厅
28657 28657 芋荷苑二期 6 14-2 49.91 一室一厅
29144 29144 芋荷苑二期 7 20-13 49.59 一室一厅
29224 29224 芋荷苑二期 7 26-9 49.59 一室一厅
29230 29230 芋荷苑二期 7 27-1 49.43 一室一厅
28461 28461 芋荷苑二期 5 28-2 49.59 一室一厅
28467 28467 芋荷苑二期 5 28-8 47.98 一室一厅
28153 28153 芋荷苑二期 5 6-2 49.59 一室一厅
28222 28222 芋荷苑二期 5 11-1 49.43 一室一厅
28629 28629 芋荷苑二期 6 12-2 49.91 一室一厅
28754 28754 芋荷苑二期 6 21-1 44.76 一室一厅
28216 28216 芋荷苑二期 5 10-9 49.59 一室一厅
28516 28516 芋荷苑二期 6 4-1 44.76 一室一厅
28612 28612 芋荷苑二期 6 10-13 49.91 一室一厅
29080 29080 芋荷苑二期 7 16-5 49.68 二室一厅
29398 29398 芋荷苑二期 17 2-8-1 50.37 二室一厅
32463 32463 芋荷苑二期 15 1-1-4 49.44 二室一厅
32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅
32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅
29424 29424 芋荷苑二期 17 4-3-1 50.37 二室一厅
29453 29453 芋荷苑二期 17 5-8-2 50.37 二室一厅
29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅
31737 31737 芋荷苑二期 10 1-7-2 49.3 二室一厅
32204 32204 芋荷苑二期 12 2-7-1 49.47 二室一厅
28763 28763 芋荷苑二期 6 21-10 50.2 二室一厅
31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅
32093 32093 芋荷苑二期 11 4-6-2 49.33 二室一厅
31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅
32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅
32398 32398 芋荷苑二期 14 3-3-3 49.32 二室一厅
32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅
29108 29108 芋荷苑二期 7 18-5 49.68 二室一厅
28610 28610 芋荷苑二期 6 10-11 50.08 二室一厅
32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅
32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅
29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅
32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅
29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅
32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅
32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅
31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅
32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅
32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅
29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅
28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅
29439 29439 芋荷苑二期 17 5-1-2 50.37 二室一厅
32361 32361 芋荷苑二期 14 2-3-2 49.32 二室一厅
31959 31959 芋荷苑二期 10 7-8-4 49.47 二室一厅
29444 29444 芋荷苑二期 17 5-4-1 50.37 二室一厅
32370 32370 芋荷苑二期 14 2-5-3 49.32 二室一厅
29302 29302 芋荷苑二期 16 2-3-1 49.44 二室一厅
28868 28868 芋荷苑二期 7 1-3 49.68 二室一厅
31676 31676 芋荷苑二期 9 5-1-1 49.45 二室一厅
31751 31751 芋荷苑二期 10 2-1-4 49.45 二室一厅
28603 28603 芋荷苑二期 6 10-4 50.08 二室一厅
29415 29415 芋荷苑二期 17 3-7-2 50.37 二室一厅
32453 32453 芋荷苑二期 14 4-8-2 49.32 二室一厅
31713 31713 芋荷苑二期 10 1-1-2 49.3 二室一厅
31633 31633 芋荷苑二期 9 3-8-2 49.3 二室一厅
28219 28219 芋荷苑二期 5 10-12 49.87 二室一厅
29452 29452 芋荷苑二期 17 5-8-1 50.37 二室一厅
31963 31963 芋荷苑二期 10 7-9-4 49.47 二室一厅
28856 28856 芋荷苑二期 6 28-5 50.2 二室一厅
31748 31748 芋荷苑二期 10 2-1-1 49.45 二室一厅
32490 32490 芋荷苑二期 15 1-8-3 49.29 二室一厅
29322 29322 芋荷苑二期 16 2-8-1 49.44 二室一厅
29232 29232 芋荷苑二期 7 27-3 49.68 二室一厅
29233 29233 芋荷苑二期 7 27-4 49.75 二室一厅
32390 32390 芋荷苑二期 14 3-1-3 49.32 二室一厅
31753 31753 芋荷苑二期 10 2-2-2 49.3 二室一厅
32299 32299 芋荷苑二期 13 1-6-2 50.54 二室一厅
32075 32075 芋荷苑二期 11 4-1-4 49.48 二室一厅
32073 32073 芋荷苑二期 11 4-1-2 49.33 二室一厅
31992 31992 芋荷苑二期 11 1-8-1 49.48 二室一厅
32414 32414 芋荷苑二期 14 3-7-3 49.32 二室一厅
32426 32426 芋荷苑二期 14 4-1-3 49.32 二室一厅
32001 32001 芋荷苑二期 11 2-1-2 49.33 二室一厅
32003 32003 芋荷苑二期 11 2-1-4 49.48 二室一厅
29030 29030 芋荷苑二期 7 12-11 49.75 二室一厅
32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅
32029 32029 芋荷苑二期 11 2-8-2 49.33 二室一厅
31613 31613 芋荷苑二期 9 3-3-2 49.3 二室一厅
31641 31641 芋荷苑二期 9 4-1-2 49.3 二室一厅
29278 29278 芋荷苑二期 16 1-6-1 49.44 二室一厅
32017 32017 芋荷苑二期 11 2-5-2 49.33 二室一厅
31982 31982 芋荷苑二期 11 1-5-3 49.33 二室一厅
31817 31817 芋荷苑二期 10 3-9-2 48.84 二室一厅
32039 32039 芋荷苑二期 11 3-1-4 49.48 二室一厅
28211 28211 芋荷苑二期 5 10-4 49.75 二室一厅
28519 28519 芋荷苑二期 6 4-4 50.08 二室一厅
31875 31875 芋荷苑二期 10 5-5-4 49.45 二室一厅
32533 32533 芋荷苑二期 15 3-1-2 49.29 二室一厅
31581 31581 芋荷苑二期 9 2-4-2 49.3 二室一厅
29261 29261 芋荷苑二期 16 1-1-4 49.44 二室一厅
31894 31894 芋荷苑二期 10 6-1-3 49.32 二室一厅
32217 32217 芋荷苑二期 12 3-1-2 49.32 二室一厅
32256 32256 芋荷苑二期 12 4-2-1 49.47 二室一厅
32423 32423 芋荷苑二期 14 3-9-4 49.47 二室一厅
28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅
28840 28840 芋荷苑二期 6 27-3 50.01 二室一厅
32205 32205 芋荷苑二期 12 2-7-2 49.32 二室一厅
29290 29290 芋荷苑二期 16 1-9-1 49.04 二室一厅
29298 29298 芋荷苑二期 16 2-2-1 49.44 二室一厅
29413 29413 芋荷苑二期 17 3-6-2 50.37 二室一厅
31563 31563 芋荷苑二期 9 1-8-4 49.45 二室一厅
31787 31787 芋荷苑二期 10 3-1-4 49.45 二室一厅
31910 31910 芋荷苑二期 10 6-5-3 49.32 二室一厅
32225 32225 芋荷苑二期 12 3-3-2 49.32 二室一厅
32336 32336 芋荷苑二期 14 1-6-1 49.47 二室一厅
32447 32447 芋荷苑二期 14 4-6-4 49.47 二室一厅
31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅
31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅
31108 31108 芋荷苑一期 3 2-7-1 58.04 二室一厅
31398 31398 芋荷苑一期 4 2-2-3 58.6 二室一厅
31117 31117 芋荷苑一期 3 3-2-2 58.6 二室一厅
31029 31029 芋荷苑一期 2 2-1-2 58.6 二室一厅
31051 31051 芋荷苑一期 2 2-6-4 58.04 二室一厅
31047 31047 芋荷苑一期 2 2-5-4 58.04 二室一厅


扫一扫在手机打开当前页