您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

璧山区2026年第一批次腾退房源公示

日期:2026-01-05
序号 CODE 房屋编号 项目名称 幢号 房号 建筑面积 户型
1 30751 30751 北城馨园 9 1-4-1 45.36 一室一厅
2 30363 30363 北城馨园 4 2-3-4 48.41 一室一厅
3 30383 30383 北城馨园 4 3-2-4 48.41 一室一厅
4 30884 30884 北城馨园 9 5-6-4 50.34 一室一厅
5 30424 30424 北城馨园 5 2-1-1 48.41 一室一厅
6 30718 30718 北城馨园 8 3-2-3 45.1 一室一厅
7 30734 30734 北城馨园 8 3-6-3 45.1 一室一厅
8 30365 30365 北城馨园 4 2-4-2 44.53 一室一厅
9 30796 30796 北城馨园 9 3-1-1 48.4 二室一厅
10 30777 30777 北城馨园 9 4-4-1 48.71 二室一厅
11 30854 30854 北城馨园 9 4-6-4 48.4 二室一厅
12 30768 30768 北城馨园 9 2-1-3 49.1 二室一厅
13 30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅
14 30660 30660 北城馨园 7 4-6-1 48.15 二室一厅
15 30640 30640 北城馨园 7 4-1-1 48.15 二室一厅
16 30554 30554 北城馨园 6 4-3-3 48.85 二室一厅
17 30221 30221 北城馨园 2 4-4-2 48.85 二室一厅
18 30482 30482 北城馨园 6 1-3-3 48.85 二室一厅
19 30809 30809 北城馨园 9 3-3-4 48.4 二室一厅
20 30866 30866 北城馨园 9 5-3-1 48.4 二室一厅
21 30514 30514 北城馨园 6 2-5-3 48.85 二室一厅
22 30491 30491 北城馨园 6 1-5-4 48.15 二室一厅
23 30584 30584 北城馨园 7 1-5-1 48.15 二室一厅
24 30620 30620 北城馨园 7 3-2-1 48.15 二室一厅
25 30498 30498 北城馨园 6 2-1-3 48.85 二室一厅
26 30600 30600 北城馨园 7 2-3-1 48.15 二室一厅
27 30523 30523 北城馨园 6 3-1-4 48.15 二室一厅
28 32987 32987 青柳阳光 4 6-6-2 44.3 二室一厅
29 33198 33198 青柳阳光 6 3-5-1 45.21 二室一厅
30 33052 33052 青柳阳光 5 3-4-3 44.3 二室一厅
31 33262 33262 青柳阳光 6 6-3-1 45.21 二室一厅
32 32590 32590 青柳阳光 1 1-3-1 44.85 二室一厅
33 33072 33072 青柳阳光 5 4-3-3 44.3 二室一厅
34 33212 33212 青柳阳光 6 4-2-3 42.83 二室一厅
35 33020 33020 青柳阳光 5 2-2-3 44.3 二室一厅
36 32985 32985 青柳阳光 4 6-5-4 45.11 二室一厅
37 32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅
38 33272 33272 青柳阳光 6 6-5-3 42.83 二室一厅
39 38747 38747 太阳堡公租房 4 19-2 32.18 单间配套
40 38766 38766 太阳堡公租房 4 20-5 32.18 单间配套
41 38459 38459 太阳堡公租房 4 1-2 32.18 单间配套
42 38448 38448 太阳堡公租房 3 33-7 45.04 一室一厅
43 39800 39800 太阳堡公租房 6 18-15 45 一室一厅
44 38740 38740 太阳堡公租房 4 18-11 45.84 一室一厅
45 39153 39153 太阳堡公租房 5 11-8 45 一室一厅
46 37649 37649 太阳堡公租房 2 16-8 45.01 一室一厅
47 37717 37717 太阳堡公租房 2 20-12 45.81 一室一厅
48 39413 39413 太阳堡公租房 5 27-12 45.8 一室一厅
49 39421 39421 太阳堡公租房 5 28-4 45.8 一室一厅
50 39454 39454 太阳堡公租房 5 30-5 45.67 一室一厅
51 37410 37410 太阳堡公租房 2 1-9 45.68 一室一厅
52 37480 37480 太阳堡公租房 2 5-15 45.01 一室一厅
53 37291 37291 太阳堡公租房 1 27-14 63.04 二室一厅
54 29542 29542 天佑山水国际 9 3-3-3 48.39 一室一厅
55 29599 29599 天佑山水国际 9 4-6-6 48.39 一室一厅
56 29955 29955 天佑山水国际 10 8-1-2 46.67 一室一厅
57 29551 29551 天佑山水国际 9 3-4-6 48.39 一室一厅
58 29490 29490 天佑山水国际 9 1-6-5 47.47 一室一厅
59 29485 29485 天佑山水国际 9 1-5-6 48.39 一室一厅
60 29521 29521 天佑山水国际 9 2-5-6 48.39 一室一厅
61 29581 29581 天佑山水国际 9 4-3-6 48.39 一室一厅
62 30035 30035 天佑山水国际 10 9-5-2 47.4 一室一厅
63 29958 29958 天佑山水国际 10 8-1-5 42.11 一室一厅
64 29560 29560 天佑山水国际 9 3-6-3 48.39 一室一厅
65 29562 29562 天佑山水国际 9 3-6-5 47.47 一室一厅
66 29967 29967 天佑山水国际 10 8-2-6 46.67 一室一厅
67 29595 29595 天佑山水国际 9 4-6-2 47.47 一室一厅
68 29997 29997 天佑山水国际 10 8-6-4 49.65 二室一厅
69 29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅
70 29499 29499 天佑山水国际 9 2-2-2 58.33 二室一厅
71 29977 29977 天佑山水国际 10 8-3-8 49.48 二室一厅
72 30042 30042 天佑山水国际 10 9-6-1 49.84 二室一厅
73 29583 29583 天佑山水国际 9 4-4-2 58.33 二室一厅
74 29612 29612 天佑山水国际 9 3-负1-5 58.33 二室一厅
75 29973 29973 天佑山水国际 10 8-3-4 49.65 二室一厅
76 30056 30056 天佑山水国际 10 8-1-7 49.65 二室一厅
77 29993 29993 天佑山水国际 10 8-5-8 49.48 二室一厅
78 40313 40313 香江嘉园 1 4-9 46.32 单间配套
79 41429 41429 香江嘉园 3 6-14 37.69 单间配套
80 40974 40974 香江嘉园 2 2-7 37.72 单间配套
81 43487 43487 香江嘉园 8 29-10 48.07 一室一厅
82 42010 42010 香江嘉园 4 25-5 49.58 一室一厅
83 42655 42655 香江嘉园 6 23-10 49.9 一室一厅
84 42675 42675 香江嘉园 6 25-10 49.9 一室一厅
85 43564 43564 香江嘉园 9 3-3 52.39 一室一厅
86 43571 43571 香江嘉园 9 3-10 48.25 一室一厅
87 43642 43642 香江嘉园 9 8-11 48.25 一室一厅
88 42025 42025 香江嘉园 4 26-10 49.58 一室一厅
89 42076 42076 香江嘉园 4 32-1 50.58 一室一厅
90 41955 41955 香江嘉园 4 19-10 49.58 一室一厅
91 41159 41159 香江嘉园 2 15-10 48.29 一室一厅
92 42418 42418 香江嘉园 5 33-3 49.57 一室一厅
93 42325 42325 香江嘉园 5 23-10 49.57 一室一厅
94 43174 43174 香江嘉园 8 7-5 51.9 一室一厅
95 42930 42930 香江嘉园 7 18-5 49.72 一室一厅
96 42944 42944 香江嘉园 7 19-9 50.73 一室一厅
97 43298 43298 香江嘉园 8 16-3 52.2 一室一厅
98 43566 43566 香江嘉园 9 3-5 52.08 一室一厅
99 42750 42750 香江嘉园 6 33-5 82.23 三室一厅
100 42897 42897 香江嘉园 7 15-2 81.49 三室一厅
101 42617 42617 香江嘉园 6 20-2 82.1 三室一厅
102 41918 41918 香江嘉园 4 16-3 81.24 三室一厅
103 42100 42100 香江嘉园 5 1-5 81.56 三室一厅
104 28417 28417 芋荷苑二期 5 24-14 40.12 单间配套
105 29089 29089 芋荷苑二期 7 16-14 40.12 单间配套
106 28648 28648 芋荷苑二期 6 13-7 49.97 一室一厅
107 29006 29006 芋荷苑二期 7 11-1 49.43 一室一厅
108 28985 28985 芋荷苑二期 7 9-8 47.98 一室一厅
109 28584 28584 芋荷苑二期 6 8-13 49.91 一室一厅
110 28804 28804 芋荷苑二期 6 24-9 49.91 一室一厅
111 28948 28948 芋荷苑二期 7 6-13 49.59 一室一厅
112 28097 28097 芋荷苑二期 5 2-2 49.59 一室一厅
113 29207 29207 芋荷苑二期 7 25-6 49.59 一室一厅
114 28565 28565 芋荷苑二期 6 7-8 48.3 一室一厅
115 28517 28517 芋荷苑二期 6 4-2 49.91 一室一厅
116 28657 28657 芋荷苑二期 6 14-2 49.91 一室一厅
117 29144 29144 芋荷苑二期 7 20-13 49.59 一室一厅
118 29224 29224 芋荷苑二期 7 26-9 49.59 一室一厅
119 29230 29230 芋荷苑二期 7 27-1 49.43 一室一厅
120 28461 28461 芋荷苑二期 5 28-2 49.59 一室一厅
121 28467 28467 芋荷苑二期 5 28-8 47.98 一室一厅
122 28153 28153 芋荷苑二期 5 6-2 49.59 一室一厅
123 28222 28222 芋荷苑二期 5 11-1 49.43 一室一厅
124 28629 28629 芋荷苑二期 6 12-2 49.91 一室一厅
125 28754 28754 芋荷苑二期 6 21-1 44.76 一室一厅
126 28216 28216 芋荷苑二期 5 10-9 49.59 一室一厅
127 28516 28516 芋荷苑二期 6 4-1 44.76 一室一厅
128 28612 28612 芋荷苑二期 6 10-13 49.91 一室一厅
129 28794 28794 芋荷苑二期 6 23-13 49.91 一室一厅
130 28495 28495 芋荷苑二期 6 2-8 48.3 一室一厅
131 28782 28782 芋荷苑二期 6 23-1 44.76 一室一厅
132 32463 32463 芋荷苑二期 15 1-1-4 49.44 二室一厅
133 32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅
134 32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅
135 29424 29424 芋荷苑二期 17 4-3-1 50.37 二室一厅
136 29453 29453 芋荷苑二期 17 5-8-2 50.37 二室一厅
137 29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅
138 31737 31737 芋荷苑二期 10 1-7-2 49.3 二室一厅
139 32204 32204 芋荷苑二期 12 2-7-1 49.47 二室一厅
140 28763 28763 芋荷苑二期 6 21-10 50.2 二室一厅
141 31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅
142 32093 32093 芋荷苑二期 11 4-6-2 49.33 二室一厅
143 31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅
144 32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅
145 32398 32398 芋荷苑二期 14 3-3-3 49.32 二室一厅
146 32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅
147 29108 29108 芋荷苑二期 7 18-5 49.68 二室一厅
148 28610 28610 芋荷苑二期 6 10-11 50.08 二室一厅
149 32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅
150 32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅
151 29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅
152 32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅
153 29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅
154 32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅
155 32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅
156 31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅
157 32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅
158 32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅
159 29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅
160 28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅
161 29439 29439 芋荷苑二期 17 5-1-2 50.37 二室一厅
162 32361 32361 芋荷苑二期 14 2-3-2 49.32 二室一厅
163 31959 31959 芋荷苑二期 10 7-8-4 49.47 二室一厅
164 29444 29444 芋荷苑二期 17 5-4-1 50.37 二室一厅
165 32370 32370 芋荷苑二期 14 2-5-3 49.32 二室一厅
166 29302 29302 芋荷苑二期 16 2-3-1 49.44 二室一厅
167 28868 28868 芋荷苑二期 7 1-3 49.68 二室一厅
168 31676 31676 芋荷苑二期 9 5-1-1 49.45 二室一厅
169 31751 31751 芋荷苑二期 10 2-1-4 49.45 二室一厅
170 28603 28603 芋荷苑二期 6 10-4 50.08 二室一厅
171 29415 29415 芋荷苑二期 17 3-7-2 50.37 二室一厅
172 32453 32453 芋荷苑二期 14 4-8-2 49.32 二室一厅
173 31713 31713 芋荷苑二期 10 1-1-2 49.3 二室一厅
174 31633 31633 芋荷苑二期 9 3-8-2 49.3 二室一厅
175 28219 28219 芋荷苑二期 5 10-12 49.87 二室一厅
176 29452 29452 芋荷苑二期 17 5-8-1 50.37 二室一厅
177 31963 31963 芋荷苑二期 10 7-9-4 49.47 二室一厅
178 28856 28856 芋荷苑二期 6 28-5 50.2 二室一厅
179 31748 31748 芋荷苑二期 10 2-1-1 49.45 二室一厅
180 32490 32490 芋荷苑二期 15 1-8-3 49.29 二室一厅
181 29322 29322 芋荷苑二期 16 2-8-1 49.44 二室一厅
182 29232 29232 芋荷苑二期 7 27-3 49.68 二室一厅
183 29233 29233 芋荷苑二期 7 27-4 49.75 二室一厅
184 32390 32390 芋荷苑二期 14 3-1-3 49.32 二室一厅
185 31753 31753 芋荷苑二期 10 2-2-2 49.3 二室一厅
186 32299 32299 芋荷苑二期 13 1-6-2 50.54 二室一厅
187 32075 32075 芋荷苑二期 11 4-1-4 49.48 二室一厅
188 32073 32073 芋荷苑二期 11 4-1-2 49.33 二室一厅
189 31992 31992 芋荷苑二期 11 1-8-1 49.48 二室一厅
190 32414 32414 芋荷苑二期 14 3-7-3 49.32 二室一厅
191 32426 32426 芋荷苑二期 14 4-1-3 49.32 二室一厅
192 32001 32001 芋荷苑二期 11 2-1-2 49.33 二室一厅
193 32003 32003 芋荷苑二期 11 2-1-4 49.48 二室一厅
194 29030 29030 芋荷苑二期 7 12-11 49.75 二室一厅
195 32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅
196 32029 32029 芋荷苑二期 11 2-8-2 49.33 二室一厅
197 31613 31613 芋荷苑二期 9 3-3-2 49.3 二室一厅
198 31641 31641 芋荷苑二期 9 4-1-2 49.3 二室一厅
199 29278 29278 芋荷苑二期 16 1-6-1 49.44 二室一厅
200 32017 32017 芋荷苑二期 11 2-5-2 49.33 二室一厅
201 31982 31982 芋荷苑二期 11 1-5-3 49.33 二室一厅
202 31817 31817 芋荷苑二期 10 3-9-2 48.84 二室一厅
203 32039 32039 芋荷苑二期 11 3-1-4 49.48 二室一厅
204 28211 28211 芋荷苑二期 5 10-4 49.75 二室一厅
205 28519 28519 芋荷苑二期 6 4-4 50.08 二室一厅
206 31875 31875 芋荷苑二期 10 5-5-4 49.45 二室一厅
207 32533 32533 芋荷苑二期 15 3-1-2 49.29 二室一厅
208 31581 31581 芋荷苑二期 9 2-4-2 49.3 二室一厅
209 29261 29261 芋荷苑二期 16 1-1-4 49.44 二室一厅
210 31894 31894 芋荷苑二期 10 6-1-3 49.32 二室一厅
211 32217 32217 芋荷苑二期 12 3-1-2 49.32 二室一厅
212 32256 32256 芋荷苑二期 12 4-2-1 49.47 二室一厅
213 32423 32423 芋荷苑二期 14 3-9-4 49.47 二室一厅
214 28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅
215 28840 28840 芋荷苑二期 6 27-3 50.01 二室一厅
216 32205 32205 芋荷苑二期 12 2-7-2 49.32 二室一厅
217 29290 29290 芋荷苑二期 16 1-9-1 49.04 二室一厅
218 29298 29298 芋荷苑二期 16 2-2-1 49.44 二室一厅
219 29413 29413 芋荷苑二期 17 3-6-2 50.37 二室一厅
220 31563 31563 芋荷苑二期 9 1-8-4 49.45 二室一厅
221 31787 31787 芋荷苑二期 10 3-1-4 49.45 二室一厅
222 31910 31910 芋荷苑二期 10 6-5-3 49.32 二室一厅
223 32225 32225 芋荷苑二期 12 3-3-2 49.32 二室一厅
224 32336 32336 芋荷苑二期 14 1-6-1 49.47 二室一厅
225 32447 32447 芋荷苑二期 14 4-6-4 49.47 二室一厅
226 28399 28399 芋荷苑二期 5 23-10 49.68 二室一厅
227 32157 32157 芋荷苑二期 12 1-4-2 49.32 二室一厅
228 28378 28378 芋荷苑二期 5 22-3 49.68 二室一厅
229 31889 31889 芋荷苑二期 10 5-9-2 48.84 二室一厅
230 32252 32252 芋荷苑二期 12 4-1-1 49.47 二室一厅
231 31821 31821 芋荷苑二期 10 4-1-2 49.3 二室一厅
232 31841 31841 芋荷苑二期 10 4-6-2 49.3 二室一厅
233 32545 32545 芋荷苑二期 15 3-4-2 49.29 二室一厅
234 31484 31484 芋荷苑二期 8 1-3-1 48.69 二室一厅
235 28266 28266 芋荷苑二期 5 14-3 49.68 二室一厅
236 29411 29411 芋荷苑二期 17 3-5-2 50.37 二室一厅
237 28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅
238 29364 29364 芋荷苑二期 16 3-9-3 49.29 二室一厅
239 31535 31535 芋荷苑二期 9 1-1-4 49.45 二室一厅
240 31538 31538 芋荷苑二期 9 1-2-3 49.3 二室一厅
241 28987 28987 芋荷苑二期 7 9-10 49.68 二室一厅
242 31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅
243 31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅
244 31108 31108 芋荷苑一期 3 2-7-1 58.04 二室一厅
245 31398 31398 芋荷苑一期 4 2-2-3 58.6 二室一厅
246 31117 31117 芋荷苑一期 3 3-2-2 58.6 二室一厅
247 31029 31029 芋荷苑一期 2 2-1-2 58.6 二室一厅
248 31051 31051 芋荷苑一期 2 2-6-4 58.04 二室一厅
249 31047 31047 芋荷苑一期 2 2-5-4 58.04 二室一厅


扫一扫在手机打开当前页