您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

璧山区2026年第二批次腾退空置房源公示

日期:2026-02-02


序号 CODE 房屋编号 项目名称 幢号 房号 建筑面积 户型
1 30363 30363 北城馨园 4 2-3-4 48.41 一室一厅(步梯)
2 30383 30383 北城馨园 4 3-2-4 48.41 一室一厅(步梯)
3 30884 30884 北城馨园 9 5-6-4 50.34 一室一厅(步梯)
4 30424 30424 北城馨园 5 2-1-1 48.41 一室一厅(步梯)
5 30718 30718 北城馨园 8 3-2-3 45.1 一室一厅(步梯)
6 30734 30734 北城馨园 8 3-6-3 45.1 一室一厅(步梯)
7 30365 30365 北城馨园 4 2-4-2 44.53 一室一厅(步梯)
8 30854 30854 北城馨园 9 4-6-4 48.4 二室一厅(步梯)
9 30768 30768 北城馨园 9 2-1-3 49.1 二室一厅(步梯)
10 30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅(步梯)
11 30660 30660 北城馨园 7 4-6-1 48.15 二室一厅(步梯)
12 30640 30640 北城馨园 7 4-1-1 48.15 二室一厅(步梯)
13 30554 30554 北城馨园 6 4-3-3 48.85 二室一厅(步梯)
14 30221 30221 北城馨园 2 4-4-2 48.85 二室一厅(步梯)
15 30482 30482 北城馨园 6 1-3-3 48.85 二室一厅(步梯)
16 30809 30809 北城馨园 9 3-3-4 48.4 二室一厅(步梯)
17 30866 30866 北城馨园 9 5-3-1 48.4 二室一厅(步梯)
18 30514 30514 北城馨园 6 2-5-3 48.85 二室一厅(步梯)
19 30491 30491 北城馨园 6 1-5-4 48.15 二室一厅(步梯)
20 30584 30584 北城馨园 7 1-5-1 48.15 二室一厅(步梯)
21 30620 30620 北城馨园 7 3-2-1 48.15 二室一厅(步梯)
22 30498 30498 北城馨园 6 2-1-3 48.85 二室一厅(步梯)
23 30600 30600 北城馨园 7 2-3-1 48.15 二室一厅(步梯)
24 30523 30523 北城馨园 6 3-1-4 48.15 二室一厅(步梯)
25 30301 30301 北城馨园 3 3-6-2 48.85 二室一厅(步梯)
26 30173 30173 北城馨园 2 2-4-2 48.85 二室一厅(步梯)
27 30212 30212 北城馨园 2 4-2-1 48.15 二室一厅(步梯)
28 30585 30585 北城馨园 7 1-5-2 48.85 二室一厅(步梯)
29 30587 30587 北城馨园 7 1-5-4 48.15 二室一厅(步梯)
30 30647 30647 北城馨园 7 4-2-4 48.15 二室一厅(步梯)
31 33052 33052 青柳阳光 5 3-4-3 44.3 二室一厅(步梯)
32 33262 33262 青柳阳光 6 6-3-1 45.21 二室一厅(步梯)
33 32590 32590 青柳阳光 1 1-3-1 44.85 二室一厅(步梯)
34 33072 33072 青柳阳光 5 4-3-3 44.3 二室一厅(步梯)
35 33212 33212 青柳阳光 6 4-2-3 42.83 二室一厅(步梯)
36 33020 33020 青柳阳光 5 2-2-3 44.3 二室一厅(步梯)
37 32985 32985 青柳阳光 4 6-5-4 45.11 二室一厅(步梯)
38 32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅(步梯)
39 33272 33272 青柳阳光 6 6-5-3 42.83 二室一厅(步梯)
40 32867 32867 青柳阳光 4 1-6-2 44.3 二室一厅(步梯)
41 33048 33048 青柳阳光 5 3-3-3 44.3 二室一厅(步梯)
42 38630 38630 太阳堡公租房 4 11-13 32.18 单间配套(电梯)
43 38342 38342 太阳堡公租房 3 26-13 32.18 单间配套(电梯)
44 38763 38763 太阳堡公租房 4 20-2 32.18 单间配套(电梯)
45 38811 38811 太阳堡公租房 4 23-2 32.18 单间配套(电梯)
46 38574 38574 太阳堡公租房 4 8-5 32.18 单间配套(电梯)
47 38665 38665 太阳堡公租房 4 13-16 45.04 一室一厅(电梯)
48 39139 39139 太阳堡公租房 5 10-10 45.67 一室一厅(电梯)
49 37665 37665 太阳堡公租房 2 17-8 45.01 一室一厅(电梯)
50 36871 36871 太阳堡公租房 1 1-10 45.89 一室一厅(电梯)
51 36943 36943 太阳堡公租房 1 6-2 45.76 一室一厅(电梯)
52 38913 38913 太阳堡公租房 4 29-8 45.04 一室一厅(电梯)
53 39267 39267 太阳堡公租房 5 18-10 45.67 一室一厅(电梯)
54 37335 37335 太阳堡公租房 1 30-10 45.76 一室一厅(电梯)
55 37370 37370 太阳堡公租房 1 32-13 45.76 一室一厅(电梯)
56 39720 39720 太阳堡公租房 6 13-15 45 一室一厅(电梯)
57 36970 36970 太阳堡公租房 1 7-13 45.76 一室一厅(电梯)
58 29599 29599 天佑山水国际 9 4-6-6 48.39 一室一厅(步梯)
59 29955 29955 天佑山水国际 10 8-1-2 46.67 一室一厅(步梯)
60 29551 29551 天佑山水国际 9 3-4-6 48.39 一室一厅(步梯)
61 29490 29490 天佑山水国际 9 1-6-5 47.47 一室一厅(步梯)
62 29485 29485 天佑山水国际 9 1-5-6 48.39 一室一厅(步梯)
63 29521 29521 天佑山水国际 9 2-5-6 48.39 一室一厅(步梯)
64 29581 29581 天佑山水国际 9 4-3-6 48.39 一室一厅(步梯)
65 30035 30035 天佑山水国际 10 9-5-2 47.4 一室一厅(步梯)
66 29958 29958 天佑山水国际 10 8-1-5 42.11 一室一厅(步梯)
67 29560 29560 天佑山水国际 9 3-6-3 48.39 一室一厅(步梯)
68 29562 29562 天佑山水国际 9 3-6-5 47.47 一室一厅(步梯)
69 29967 29967 天佑山水国际 10 8-2-6 46.67 一室一厅(步梯)
70 29595 29595 天佑山水国际 9 4-6-2 47.47 一室一厅(步梯)
71 29997 29997 天佑山水国际 10 8-6-4 49.65 二室一厅(步梯)
72 29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅(步梯)
73 29499 29499 天佑山水国际 9 2-2-2 58.33 二室一厅(步梯)
74 29977 29977 天佑山水国际 10 8-3-8 49.48 二室一厅(步梯)
75 30042 30042 天佑山水国际 10 9-6-1 49.84 二室一厅(步梯)
76 29583 29583 天佑山水国际 9 4-4-2 58.33 二室一厅(步梯)
77 29612 29612 天佑山水国际 9 3-负1-5 58.33 二室一厅(步梯)
78 29973 29973 天佑山水国际 10 8-3-4 49.65 二室一厅(步梯)
79 30056 30056 天佑山水国际 10 8-1-7 49.65 二室一厅(步梯)
80 29993 29993 天佑山水国际 10 8-5-8 49.48 二室一厅(步梯)
81 30047 30047 天佑山水国际 10 9-6-6 49.66 二室一厅(步梯)
82 44104 44104 香江嘉园 10 9-11 46.85 单间配套(电梯)
83 40472 40472 香江嘉园 1 15-14 43.31 单间配套(电梯)
84 41443 41443 香江嘉园 3 7-14 37.69 单间配套(电梯)
85 43239 43239 香江嘉园 8 11-14 37.56 单间配套(电梯)
86 41296 41296 香江嘉园 2 25-7 37.72 单间配套(电梯)
87 42025 42025 香江嘉园 4 26-10 49.58 一室一厅(电梯)
88 42076 42076 香江嘉园 4 32-1 50.58 一室一厅(电梯)
89 41955 41955 香江嘉园 4 19-10 49.58 一室一厅(电梯)
90 41159 41159 香江嘉园 2 15-10 48.29 一室一厅(电梯)
91 42418 42418 香江嘉园 5 33-3 49.57 一室一厅(电梯)
92 42325 42325 香江嘉园 5 23-10 49.57 一室一厅(电梯)
93 43174 43174 香江嘉园 8 7-5 51.9 一室一厅(电梯)
94 42930 42930 香江嘉园 7 18-5 49.72 一室一厅(电梯)
95 42944 42944 香江嘉园 7 19-9 50.73 一室一厅(电梯)
96 43298 43298 香江嘉园 8 16-3 52.2 一室一厅(电梯)
97 43566 43566 香江嘉园 9 3-5 52.08 一室一厅(电梯)
98 42036 42036 香江嘉园 4 28-1 50.58 一室一厅(电梯)
99 42096 42096 香江嘉园 5 1-1 50.36 一室一厅(电梯)
100 42304 42304 香江嘉园 5 21-9 50.55 一室一厅(电梯)
101 42651 42651 香江嘉园 6 23-6 50.89 一室一厅(电梯)
102 42780 42780 香江嘉园 7 3-5 49.72 一室一厅(电梯)
103 43284 43284 香江嘉园 8 15-3 52.2 一室一厅(电梯)
104 43269 43269 香江嘉园 8 14-2 65.18 二室一厅(电梯)
105 41918 41918 香江嘉园 4 16-3 81.24 三室一厅(电梯)
106 42100 42100 香江嘉园 5 1-5 81.56 三室一厅(电梯)
107 42037 42037 香江嘉园 4 28-2 81.24 三室一厅(电梯)
108 42973 42973 香江嘉园 7 22-8 81.49 三室一厅(电梯)
109 28893 28893 芋荷苑二期 7 2-14 40.12 单间配套(电梯)
110 28985 28985 芋荷苑二期 7 9-8 47.98 一室一厅(电梯)
111 28584 28584 芋荷苑二期 6 8-13 49.91 一室一厅(电梯)
112 28804 28804 芋荷苑二期 6 24-9 49.91 一室一厅(电梯)
113 28948 28948 芋荷苑二期 7 6-13 49.59 一室一厅(电梯)
114 28097 28097 芋荷苑二期 5 2-2 49.59 一室一厅(电梯)
115 29207 29207 芋荷苑二期 7 25-6 49.59 一室一厅(电梯)
116 28565 28565 芋荷苑二期 6 7-8 48.3 一室一厅(电梯)
117 28517 28517 芋荷苑二期 6 4-2 49.91 一室一厅(电梯)
118 28657 28657 芋荷苑二期 6 14-2 49.91 一室一厅(电梯)
119 29144 29144 芋荷苑二期 7 20-13 49.59 一室一厅(电梯)
120 29224 29224 芋荷苑二期 7 26-9 49.59 一室一厅(电梯)
121 29230 29230 芋荷苑二期 7 27-1 49.43 一室一厅(电梯)
122 28461 28461 芋荷苑二期 5 28-2 49.59 一室一厅(电梯)
123 28467 28467 芋荷苑二期 5 28-8 47.98 一室一厅(电梯)
124 28153 28153 芋荷苑二期 5 6-2 49.59 一室一厅(电梯)
125 28222 28222 芋荷苑二期 5 11-1 49.43 一室一厅(电梯)
126 28629 28629 芋荷苑二期 6 12-2 49.91 一室一厅(电梯)
127 28754 28754 芋荷苑二期 6 21-1 44.76 一室一厅(电梯)
128 28216 28216 芋荷苑二期 5 10-9 49.59 一室一厅(电梯)
129 28516 28516 芋荷苑二期 6 4-1 44.76 一室一厅(电梯)
130 28612 28612 芋荷苑二期 6 10-13 49.91 一室一厅(电梯)
131 28794 28794 芋荷苑二期 6 23-13 49.91 一室一厅(电梯)
132 28495 28495 芋荷苑二期 6 2-8 48.3 一室一厅(电梯)
133 28782 28782 芋荷苑二期 6 23-1 44.76 一室一厅(电梯)
134 28829 28829 芋荷苑二期 6 26-6 49.91 一室一厅(电梯)
135 28902 28902 芋荷苑二期 7 3-9 49.59 一室一厅(电梯)
136 28125 28125 芋荷苑二期 5 4-2 49.59 一室一厅(电梯)
137 29175 29175 芋荷苑二期 7 23-2 49.59 一室一厅(电梯)
138 32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅(电梯)
139 32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅(电梯)
140 29424 29424 芋荷苑二期 17 4-3-1 50.37 二室一厅(电梯)
141 29453 29453 芋荷苑二期 17 5-8-2 50.37 二室一厅(电梯)
142 29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅(电梯)
143 31737 31737 芋荷苑二期 10 1-7-2 49.3 二室一厅(电梯)
144 32204 32204 芋荷苑二期 12 2-7-1 49.47 二室一厅(电梯)
145 28763 28763 芋荷苑二期 6 21-10 50.2 二室一厅(电梯)
146 31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅(电梯)
147 32093 32093 芋荷苑二期 11 4-6-2 49.33 二室一厅(电梯)
148 31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅(电梯)
149 32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅(电梯)
150 32398 32398 芋荷苑二期 14 3-3-3 49.32 二室一厅(电梯)
151 32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅(电梯)
152 29108 29108 芋荷苑二期 7 18-5 49.68 二室一厅(电梯)
153 28610 28610 芋荷苑二期 6 10-11 50.08 二室一厅(电梯)
154 32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅(电梯)
155 32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅(电梯)
156 29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅(电梯)
157 32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅(电梯)
158 29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅(电梯)
159 32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅(电梯)
160 32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅(电梯)
161 31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅(电梯)
162 32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅(电梯)
163 32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅(电梯)
164 29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅(电梯)
165 28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅(电梯)
166 29439 29439 芋荷苑二期 17 5-1-2 50.37 二室一厅(电梯)
167 32361 32361 芋荷苑二期 14 2-3-2 49.32 二室一厅(电梯)
168 31959 31959 芋荷苑二期 10 7-8-4 49.47 二室一厅(电梯)
169 29444 29444 芋荷苑二期 17 5-4-1 50.37 二室一厅(电梯)
170 32370 32370 芋荷苑二期 14 2-5-3 49.32 二室一厅(电梯)
171 29302 29302 芋荷苑二期 16 2-3-1 49.44 二室一厅(电梯)
172 28868 28868 芋荷苑二期 7 1-3 49.68 二室一厅(电梯)
173 31676 31676 芋荷苑二期 9 5-1-1 49.45 二室一厅(电梯)
174 31751 31751 芋荷苑二期 10 2-1-4 49.45 二室一厅(电梯)
175 28603 28603 芋荷苑二期 6 10-4 50.08 二室一厅(电梯)
176 29415 29415 芋荷苑二期 17 3-7-2 50.37 二室一厅(电梯)
177 32453 32453 芋荷苑二期 14 4-8-2 49.32 二室一厅(电梯)
178 31713 31713 芋荷苑二期 10 1-1-2 49.3 二室一厅(电梯)
179 31633 31633 芋荷苑二期 9 3-8-2 49.3 二室一厅(电梯)
180 28219 28219 芋荷苑二期 5 10-12 49.87 二室一厅(电梯)
181 29452 29452 芋荷苑二期 17 5-8-1 50.37 二室一厅(电梯)
182 31963 31963 芋荷苑二期 10 7-9-4 49.47 二室一厅(电梯)
183 28856 28856 芋荷苑二期 6 28-5 50.2 二室一厅(电梯)
184 31748 31748 芋荷苑二期 10 2-1-1 49.45 二室一厅(电梯)
185 32490 32490 芋荷苑二期 15 1-8-3 49.29 二室一厅(电梯)
186 29322 29322 芋荷苑二期 16 2-8-1 49.44 二室一厅(电梯)
187 29232 29232 芋荷苑二期 7 27-3 49.68 二室一厅(电梯)
188 29233 29233 芋荷苑二期 7 27-4 49.75 二室一厅(电梯)
189 32390 32390 芋荷苑二期 14 3-1-3 49.32 二室一厅(电梯)
190 31753 31753 芋荷苑二期 10 2-2-2 49.3 二室一厅(电梯)
191 32299 32299 芋荷苑二期 13 1-6-2 50.54 二室一厅(电梯)
192 32075 32075 芋荷苑二期 11 4-1-4 49.48 二室一厅(电梯)
193 32073 32073 芋荷苑二期 11 4-1-2 49.33 二室一厅(电梯)
194 31992 31992 芋荷苑二期 11 1-8-1 49.48 二室一厅(电梯)
195 32414 32414 芋荷苑二期 14 3-7-3 49.32 二室一厅(电梯)
196 32426 32426 芋荷苑二期 14 4-1-3 49.32 二室一厅(电梯)
197 32001 32001 芋荷苑二期 11 2-1-2 49.33 二室一厅(电梯)
198 32003 32003 芋荷苑二期 11 2-1-4 49.48 二室一厅(电梯)
199 29030 29030 芋荷苑二期 7 12-11 49.75 二室一厅(电梯)
200 32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅(电梯)
201 32029 32029 芋荷苑二期 11 2-8-2 49.33 二室一厅(电梯)
202 31613 31613 芋荷苑二期 9 3-3-2 49.3 二室一厅(电梯)
203 31641 31641 芋荷苑二期 9 4-1-2 49.3 二室一厅(电梯)
204 29278 29278 芋荷苑二期 16 1-6-1 49.44 二室一厅(电梯)
205 32017 32017 芋荷苑二期 11 2-5-2 49.33 二室一厅(电梯)
206 31982 31982 芋荷苑二期 11 1-5-3 49.33 二室一厅(电梯)
207 31817 31817 芋荷苑二期 10 3-9-2 48.84 二室一厅(电梯)
208 32039 32039 芋荷苑二期 11 3-1-4 49.48 二室一厅(电梯)
209 28211 28211 芋荷苑二期 5 10-4 49.75 二室一厅(电梯)
210 28519 28519 芋荷苑二期 6 4-4 50.08 二室一厅(电梯)
211 31875 31875 芋荷苑二期 10 5-5-4 49.45 二室一厅(电梯)
212 32533 32533 芋荷苑二期 15 3-1-2 49.29 二室一厅(电梯)
213 31581 31581 芋荷苑二期 9 2-4-2 49.3 二室一厅(电梯)
214 29261 29261 芋荷苑二期 16 1-1-4 49.44 二室一厅(电梯)
215 31894 31894 芋荷苑二期 10 6-1-3 49.32 二室一厅(电梯)
216 32217 32217 芋荷苑二期 12 3-1-2 49.32 二室一厅(电梯)
217 32256 32256 芋荷苑二期 12 4-2-1 49.47 二室一厅(电梯)
218 32423 32423 芋荷苑二期 14 3-9-4 49.47 二室一厅(电梯)
219 28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅(电梯)
220 28840 28840 芋荷苑二期 6 27-3 50.01 二室一厅(电梯)
221 32205 32205 芋荷苑二期 12 2-7-2 49.32 二室一厅(电梯)
222 29290 29290 芋荷苑二期 16 1-9-1 49.04 二室一厅(电梯)
223 29298 29298 芋荷苑二期 16 2-2-1 49.44 二室一厅(电梯)
224 29413 29413 芋荷苑二期 17 3-6-2 50.37 二室一厅(电梯)
225 31563 31563 芋荷苑二期 9 1-8-4 49.45 二室一厅(电梯)
226 31787 31787 芋荷苑二期 10 3-1-4 49.45 二室一厅(电梯)
227 31910 31910 芋荷苑二期 10 6-5-3 49.32 二室一厅(电梯)
228 32225 32225 芋荷苑二期 12 3-3-2 49.32 二室一厅(电梯)
229 32336 32336 芋荷苑二期 14 1-6-1 49.47 二室一厅(电梯)
230 32447 32447 芋荷苑二期 14 4-6-4 49.47 二室一厅(电梯)
231 28399 28399 芋荷苑二期 5 23-10 49.68 二室一厅(电梯)
232 32157 32157 芋荷苑二期 12 1-4-2 49.32 二室一厅(电梯)
233 28378 28378 芋荷苑二期 5 22-3 49.68 二室一厅(电梯)
234 31889 31889 芋荷苑二期 10 5-9-2 48.84 二室一厅(电梯)
235 32252 32252 芋荷苑二期 12 4-1-1 49.47 二室一厅(电梯)
236 31821 31821 芋荷苑二期 10 4-1-2 49.3 二室一厅(电梯)
237 31841 31841 芋荷苑二期 10 4-6-2 49.3 二室一厅(电梯)
238 32545 32545 芋荷苑二期 15 3-4-2 49.29 二室一厅(电梯)
239 31484 31484 芋荷苑二期 8 1-3-1 48.69 二室一厅(电梯)
240 28266 28266 芋荷苑二期 5 14-3 49.68 二室一厅(电梯)
241 29411 29411 芋荷苑二期 17 3-5-2 50.37 二室一厅(电梯)
242 29364 29364 芋荷苑二期 16 3-9-3 49.29 二室一厅(电梯)
243 31535 31535 芋荷苑二期 9 1-1-4 49.45 二室一厅(电梯)
244 31538 31538 芋荷苑二期 9 1-2-3 49.3 二室一厅(电梯)
245 28987 28987 芋荷苑二期 7 9-10 49.68 二室一厅(电梯)
246 32182 32182 芋荷苑二期 12 2-1-3 49.32 二室一厅(电梯)
247 32424 32424 芋荷苑二期 14 4-1-1 49.47 二室一厅(电梯)
248 31685 31685 芋荷苑二期 9 5-3-2 49.3 二室一厅(电梯)
249 31668 31668 芋荷苑二期 9 4-8-1 49.45 二室一厅(电梯)
250 28938 28938 芋荷苑二期 7 6-3 49.68 二室一厅(电梯)
251 32567 32567 芋荷苑二期 15 3-9-4 49.44 二室一厅(电梯)
252 29402 29402 芋荷苑二期 17 3-1-1 50.37 二室一厅(电梯)
253 28590 28590 芋荷苑二期 6 9-5 50.2 二室一厅(电梯)
254 31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅(电梯)
255 31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅(电梯)
256 31108 31108 芋荷苑一期 3 2-7-1 58.04 二室一厅(电梯)
257 31398 31398 芋荷苑一期 4 2-2-3 58.6 二室一厅(电梯)
258 31117 31117 芋荷苑一期 3 3-2-2 58.6 二室一厅(电梯)
259 31029 31029 芋荷苑一期 2 2-1-2 58.6 二室一厅(电梯)
260 31051 31051 芋荷苑一期 2 2-6-4 58.04 二室一厅(电梯)
261 31047 31047 芋荷苑一期 2 2-5-4 58.04 二室一厅(电梯)
扫一扫在手机打开当前页