您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

璧山区2026年第七批次腾退空置房源公示

日期:2026-07-01
序号 CODE 房屋编号 项目名称 幢号 房号 建筑面积 户型
1 30424 30424 北城馨园 5 2-1-1 48.41 一室一厅
2 30718 30718 北城馨园 8 3-2-3 45.1 一室一厅
3 30734 30734 北城馨园 8 3-6-3 45.1 一室一厅
4 30365 30365 北城馨园 4 2-4-2 44.53 一室一厅
5 30751 30751 北城馨园 9 1-4-1 45.36 一室一厅
6 30912 30912 北城馨园 9 6-6-2 47.53 一室一厅
7 30430 30430 北城馨园 5 2-2-3 44.53 一室一厅
8 30445 30445 北城馨园 5 2-6-2 44.53 一室一厅
9 30378 30378 北城馨园 4 3-1-3 44.53 一室一厅
10 30423 30423 北城馨园 5 1-6-4 48.41 一室一厅
11 30889 30889 北城馨园 9 6-1-4 38.74 一室一厅
12 30434 30434 北城馨园 5 2-3-3 44.53 一室一厅
13 30763 30763 北城馨园 9 1-6-3 48.71 一室一厅
14 30340 30340 北城馨园 4 1-4-1 48.41 一室一厅
15 30344 30344 北城馨园 4 1-5-1 48.41 一室一厅
16 30462 30462 北城馨园 5 3-4-3 44.53 一室一厅
17 30396 30396 北城馨园 4 3-6-1 48.41 一室一厅
18 30901 30901 北城馨园 9 6-4-1 41.51 一室一厅
19 30767 30767 北城馨园 9 2-1-2 48.71 一室一厅
20 30464 30464 北城馨园 5 3-5-1 48.41 一室一厅
21 30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅
22 30660 30660 北城馨园 7 4-6-1 48.15 二室一厅
23 30640 30640 北城馨园 7 4-1-1 48.15 二室一厅
24 30221 30221 北城馨园 2 4-4-2 48.85 二室一厅
25 30482 30482 北城馨园 6 1-3-3 48.85 二室一厅
26 30809 30809 北城馨园 9 3-3-4 48.4 二室一厅
27 30866 30866 北城馨园 9 5-3-1 48.4 二室一厅
28 30514 30514 北城馨园 6 2-5-3 48.85 二室一厅
29 30491 30491 北城馨园 6 1-5-4 48.15 二室一厅
30 30584 30584 北城馨园 7 1-5-1 48.15 二室一厅
31 30620 30620 北城馨园 7 3-2-1 48.15 二室一厅
32 30498 30498 北城馨园 6 2-1-3 48.85 二室一厅
33 30600 30600 北城馨园 7 2-3-1 48.15 二室一厅
34 30523 30523 北城馨园 6 3-1-4 48.15 二室一厅
35 30301 30301 北城馨园 3 3-6-2 48.85 二室一厅
36 30173 30173 北城馨园 2 2-4-2 48.85 二室一厅
37 30212 30212 北城馨园 2 4-2-1 48.15 二室一厅
38 30585 30585 北城馨园 7 1-5-2 48.85 二室一厅
39 30587 30587 北城馨园 7 1-5-4 48.15 二室一厅
40 30647 30647 北城馨园 7 4-2-4 48.15 二室一厅
41 30796 30796 北城馨园 9 3-1-1 48.4 二室一厅
42 30793 30793 北城馨园 9 2-6-3 49.1 二室一厅
43 30847 30847 北城馨园 9 4-5-2 49.1 二室一厅
44 30145 30145 北城馨园 2 1-3-2 48.85 二室一厅
45 30232 30232 北城馨园 3 1-1-1 48.15 二室一厅
46 30255 30255 北城馨园 3 1-6-4 48.15 二室一厅
47 30155 30155 北城馨园 2 1-5-4 48.15 二室一厅
48 30768 30768 北城馨园 9 2-1-3 49.1 二室一厅
49 30320 30320 北城馨园 3 4-5-1 48.15 二室一厅
50 30849 30849 北城馨园 9 4-5-4 48.4 二室一厅
51 30533 30533 北城馨园 6 3-4-2 48.85 二室一厅
52 30582 30582 北城馨园 7 1-4-3 48.85 二室一厅
53 30655 30655 北城馨园 7 4-4-4 48.15 二室一厅
54 30488 30488 北城馨园 6 1-5-1 48.15 二室一厅
55 32819 32819 青柳阳光 3 5-6-2 37.93 一室一厅
56 32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅
57 33272 33272 青柳阳光 6 6-5-3 42.83 二室一厅
58 32867 32867 青柳阳光 4 1-6-2 44.3 二室一厅
59 33048 33048 青柳阳光 5 3-3-3 44.3 二室一厅
60 33199 33199 青柳阳光 6 3-5-2 42.83 二室一厅
61 32987 32987 青柳阳光 4 6-6-2 44.3 二室一厅
62 33140 33140 青柳阳光 6 1-2-3 42.83 二室一厅
63 32981 32981 青柳阳光 4 6-4-4 45.11 二室一厅
64 32965 32965 青柳阳光 4 5-6-4 45.11 二室一厅
65 32900 32900 青柳阳光 4 3-2-3 44.3 二室一厅
66 32590 32590 青柳阳光 1 1-3-1 44.85 二室一厅
67 33291 33291 青柳阳光 6 7-4-2 42.83 二室一厅
68 33212 33212 青柳阳光 6 4-2-3 42.83 二室一厅
69 37410 37410 太阳堡公租房 2 1-9 45.68 一室一厅
70 37949 37949 太阳堡公租房 3 2-4 45.84 一室一厅
71 38748 38748 太阳堡公租房 4 19-3 45.84 一室一厅
72 39141 39141 太阳堡公租房 5 10-12 45.8 一室一厅
73 39617 39617 太阳堡公租房 6 7-8 45 一室一厅
74 39232 39232 太阳堡公租房 5 16-7 45 一室一厅
75 37342 37342 太阳堡公租房 1 31-1 56.84 一室一厅
76 38272 38272 太阳堡公租房 3 22-7 45.04 一室一厅
77 37756 37756 太阳堡公租房 2 23-3 45.81 一室一厅
78 29978 29978 天佑山水国际 10 8-4-1 34.62 单间配套
79 30028 30028 天佑山水国际 10 9-4-3 37.15 单间配套
80 29954 29954 天佑山水国际 10 8-1-1 34.62 单间配套
81 29955 29955 天佑山水国际 10 8-1-2 46.67 一室一厅
82 29551 29551 天佑山水国际 9 3-4-6 48.39 一室一厅
83 29490 29490 天佑山水国际 9 1-6-5 47.47 一室一厅
84 29485 29485 天佑山水国际 9 1-5-6 48.39 一室一厅
85 29521 29521 天佑山水国际 9 2-5-6 48.39 一室一厅
86 29581 29581 天佑山水国际 9 4-3-6 48.39 一室一厅
87 30035 30035 天佑山水国际 10 9-5-2 47.4 一室一厅
88 29958 29958 天佑山水国际 10 8-1-5 42.11 一室一厅
89 29560 29560 天佑山水国际 9 3-6-3 48.39 一室一厅
90 29562 29562 天佑山水国际 9 3-6-5 47.47 一室一厅
91 29967 29967 天佑山水国际 10 8-2-6 46.67 一室一厅
92 29595 29595 天佑山水国际 9 4-6-2 47.47 一室一厅
93 29542 29542 天佑山水国际 9 3-3-3 48.39 一室一厅
94 30054 30054 天佑山水国际 10 8-负1-5 42.11 一室一厅
95 29999 29999 天佑山水国际 10 8-6-6 46.67 一室一厅
96 29489 29489 天佑山水国际 9 1-6-4 47.47 一室一厅
97 29997 29997 天佑山水国际 10 8-6-4 49.65 二室一厅
98 29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅
99 29499 29499 天佑山水国际 9 2-2-2 58.33 二室一厅
100 29977 29977 天佑山水国际 10 8-3-8 49.48 二室一厅
101 30042 30042 天佑山水国际 10 9-6-1 49.84 二室一厅
102 29583 29583 天佑山水国际 9 4-4-2 58.33 二室一厅
103 29612 29612 天佑山水国际 9 3-负1-5 58.33 二室一厅
104 29973 29973 天佑山水国际 10 8-3-4 49.65 二室一厅
105 30056 30056 天佑山水国际 10 8-1-7 49.65 二室一厅
106 29993 29993 天佑山水国际 10 8-5-8 49.48 二室一厅
107 30047 30047 天佑山水国际 10 9-6-6 49.66 二室一厅
108 29484 29484 天佑山水国际 9 1-5-5 58.33 二室一厅
109 44121 44121 香江嘉园 10 10-14 46.77 单间配套
110 41136 41136 香江嘉园 2 14-1 37.72 单间配套
111 43316 43316 香江嘉园 8 17-7 37.56 单间配套
112 43070 43070 香江嘉园 7 32-5 50.73 一室一厅
113 43881 43881 香江嘉园 9 25-12 48.1 一室一厅
114 42418 42418 香江嘉园 5 33-3 49.57 一室一厅
115 42215 42215 香江嘉园 5 12-10 49.57 一室一厅
116 41280 41280 香江嘉园 2 24-5 48.14 一室一厅
117 42560 42560 香江嘉园 6 14-5 49.9 一室一厅
118 42645 42645 香江嘉园 6 22-10 49.9 一室一厅
119 42758 42758 香江嘉园 7 1-3 50.73 一室一厅
120 43774 43774 香江嘉园 9 18-3 52.39 一室一厅
121 42849 42849 香江嘉园 7 10-4 50.73 一室一厅
122 43571 43571 香江嘉园 9 3-10 48.25 一室一厅
123 42096 42096 香江嘉园 5 1-1 50.36 一室一厅
124 42304 42304 香江嘉园 5 21-9 50.55 一室一厅
125 43566 43566 香江嘉园 9 3-5 52.08 一室一厅
126 42651 42651 香江嘉园 6 23-6 50.89 一室一厅
127 42275 42275 香江嘉园 5 18-10 49.57 一室一厅
128 41118 41118 香江嘉园 2 12-11 48.29 一室一厅
129 41131 41131 香江嘉园 2 13-10 48.29 一室一厅
130 42349 42349 香江嘉园 5 26-4 50.55 一室一厅
131 42570 42570 香江嘉园 6 15-5 49.9 一室一厅
132 43823 43823 香江嘉园 9 21-10 48.25 一室一厅
133 42861 42861 香江嘉园 7 11-6 50.73 一室一厅
134 43354 43354 香江嘉园 8 20-3 52.2 一室一厅
135 42070 42070 香江嘉园 4 31-5 50.58 一室一厅
136 42274 42274 香江嘉园 5 18-9 50.55 一室一厅
137 43718 43718 香江嘉园 9 14-3 52.39 一室一厅
138 42800 42800 香江嘉园 7 5-5 49.72 一室一厅
139 41659 41659 香江嘉园 3 23-6 63.08 二室一厅
140 42917 42917 香江嘉园 7 17-2 81.49 三室一厅
141 43032 43032 香江嘉园 7 28-7 81.49 三室一厅
142 28517 28517 芋荷苑二期 6 4-2 49.91 一室一厅
143 28657 28657 芋荷苑二期 6 14-2 49.91 一室一厅
144 29144 29144 芋荷苑二期 7 20-13 49.59 一室一厅
145 29224 29224 芋荷苑二期 7 26-9 49.59 一室一厅
146 29230 29230 芋荷苑二期 7 27-1 49.43 一室一厅
147 28461 28461 芋荷苑二期 5 28-2 49.59 一室一厅
148 28467 28467 芋荷苑二期 5 28-8 47.98 一室一厅
149 28153 28153 芋荷苑二期 5 6-2 49.59 一室一厅
150 28222 28222 芋荷苑二期 5 11-1 49.43 一室一厅
151 28629 28629 芋荷苑二期 6 12-2 49.91 一室一厅
152 28754 28754 芋荷苑二期 6 21-1 44.76 一室一厅
153 28216 28216 芋荷苑二期 5 10-9 49.59 一室一厅
154 28516 28516 芋荷苑二期 6 4-1 44.76 一室一厅
155 28612 28612 芋荷苑二期 6 10-13 49.91 一室一厅
156 28794 28794 芋荷苑二期 6 23-13 49.91 一室一厅
157 28495 28495 芋荷苑二期 6 2-8 48.3 一室一厅
158 28782 28782 芋荷苑二期 6 23-1 44.76 一室一厅
159 28829 28829 芋荷苑二期 6 26-6 49.91 一室一厅
160 28902 28902 芋荷苑二期 7 3-9 49.59 一室一厅
161 28125 28125 芋荷苑二期 5 4-2 49.59 一室一厅
162 29175 29175 芋荷苑二期 7 23-2 49.59 一室一厅
163 28871 28871 芋荷苑二期 7 1-6 49.48 一室一厅
164 29056 29056 芋荷苑二期 7 14-9 49.59 一室一厅
165 28265 28265 芋荷苑二期 5 14-2 49.59 一室一厅
166 28320 28320 芋荷苑二期 5 18-1 49.43 一室一厅
167 28734 28734 芋荷苑二期 6 19-9 49.91 一室一厅
168 28620 28620 芋荷苑二期 6 11-7 49.97 一室一厅
169 29054 29054 芋荷苑二期 7 14-7 49.64 一室一厅
170 29210 29210 芋荷苑二期 7 25-9 49.59 一室一厅
171 28269 28269 芋荷苑二期 5 14-6 49.59 一室一厅
172 29091 29091 芋荷苑二期 7 17-2 49.59 一室一厅
173 29032 29032 芋荷苑二期 7 12-13 49.59 一室一厅
174 28146 28146 芋荷苑二期 5 5-9 49.59 一室一厅
175 28466 28466 芋荷苑二期 5 28-7 49.64 一室一厅
176 28808 28808 芋荷苑二期 6 24-13 49.91 一室一厅
177 29077 29077 芋荷苑二期 7 16-2 49.59 一室一厅
178 28578 28578 芋荷苑二期 6 8-7 49.97 一室一厅
179 32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅
180 32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅
181 29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅
182 32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅
183 29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅
184 32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅
185 32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅
186 31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅
187 32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅
188 32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅
189 29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅
190 28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅
191 29439 29439 芋荷苑二期 17 5-1-2 50.37 二室一厅
192 32361 32361 芋荷苑二期 14 2-3-2 49.32 二室一厅
193 31959 31959 芋荷苑二期 10 7-8-4 49.47 二室一厅
194 29444 29444 芋荷苑二期 17 5-4-1 50.37 二室一厅
195 32370 32370 芋荷苑二期 14 2-5-3 49.32 二室一厅
196 29302 29302 芋荷苑二期 16 2-3-1 49.44 二室一厅
197 28868 28868 芋荷苑二期 7 1-3 49.68 二室一厅
198 31676 31676 芋荷苑二期 9 5-1-1 49.45 二室一厅
199 31751 31751 芋荷苑二期 10 2-1-4 49.45 二室一厅
200 28603 28603 芋荷苑二期 6 10-4 50.08 二室一厅
201 29415 29415 芋荷苑二期 17 3-7-2 50.37 二室一厅
202 32453 32453 芋荷苑二期 14 4-8-2 49.32 二室一厅
203 31713 31713 芋荷苑二期 10 1-1-2 49.3 二室一厅
204 31633 31633 芋荷苑二期 9 3-8-2 49.3 二室一厅
205 28219 28219 芋荷苑二期 5 10-12 49.87 二室一厅
206 29452 29452 芋荷苑二期 17 5-8-1 50.37 二室一厅
207 31963 31963 芋荷苑二期 10 7-9-4 49.47 二室一厅
208 28856 28856 芋荷苑二期 6 28-5 50.2 二室一厅
209 31748 31748 芋荷苑二期 10 2-1-1 49.45 二室一厅
210 32490 32490 芋荷苑二期 15 1-8-3 49.29 二室一厅
211 29322 29322 芋荷苑二期 16 2-8-1 49.44 二室一厅
212 29232 29232 芋荷苑二期 7 27-3 49.68 二室一厅
213 29233 29233 芋荷苑二期 7 27-4 49.75 二室一厅
214 32390 32390 芋荷苑二期 14 3-1-3 49.32 二室一厅
215 31753 31753 芋荷苑二期 10 2-2-2 49.3 二室一厅
216 32299 32299 芋荷苑二期 13 1-6-2 50.54 二室一厅
217 32075 32075 芋荷苑二期 11 4-1-4 49.48 二室一厅
218 32073 32073 芋荷苑二期 11 4-1-2 49.33 二室一厅
219 31992 31992 芋荷苑二期 11 1-8-1 49.48 二室一厅
220 32414 32414 芋荷苑二期 14 3-7-3 49.32 二室一厅
221 32426 32426 芋荷苑二期 14 4-1-3 49.32 二室一厅
222 32001 32001 芋荷苑二期 11 2-1-2 49.33 二室一厅
223 32003 32003 芋荷苑二期 11 2-1-4 49.48 二室一厅
224 29030 29030 芋荷苑二期 7 12-11 49.75 二室一厅
225 32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅
226 32029 32029 芋荷苑二期 11 2-8-2 49.33 二室一厅
227 31613 31613 芋荷苑二期 9 3-3-2 49.3 二室一厅
228 31641 31641 芋荷苑二期 9 4-1-2 49.3 二室一厅
229 29278 29278 芋荷苑二期 16 1-6-1 49.44 二室一厅
230 32017 32017 芋荷苑二期 11 2-5-2 49.33 二室一厅
231 31982 31982 芋荷苑二期 11 1-5-3 49.33 二室一厅
232 31817 31817 芋荷苑二期 10 3-9-2 48.84 二室一厅
233 32039 32039 芋荷苑二期 11 3-1-4 49.48 二室一厅
234 28211 28211 芋荷苑二期 5 10-4 49.75 二室一厅
235 28519 28519 芋荷苑二期 6 4-4 50.08 二室一厅
236 31875 31875 芋荷苑二期 10 5-5-4 49.45 二室一厅
237 32533 32533 芋荷苑二期 15 3-1-2 49.29 二室一厅
238 31581 31581 芋荷苑二期 9 2-4-2 49.3 二室一厅
239 29261 29261 芋荷苑二期 16 1-1-4 49.44 二室一厅
240 31894 31894 芋荷苑二期 10 6-1-3 49.32 二室一厅
241 32217 32217 芋荷苑二期 12 3-1-2 49.32 二室一厅
242 32256 32256 芋荷苑二期 12 4-2-1 49.47 二室一厅
243 32423 32423 芋荷苑二期 14 3-9-4 49.47 二室一厅
244 28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅
245 28840 28840 芋荷苑二期 6 27-3 50.01 二室一厅
246 32205 32205 芋荷苑二期 12 2-7-2 49.32 二室一厅
247 29290 29290 芋荷苑二期 16 1-9-1 49.04 二室一厅
248 29298 29298 芋荷苑二期 16 2-2-1 49.44 二室一厅
249 29413 29413 芋荷苑二期 17 3-6-2 50.37 二室一厅
250 31563 31563 芋荷苑二期 9 1-8-4 49.45 二室一厅
251 31787 31787 芋荷苑二期 10 3-1-4 49.45 二室一厅
252 31910 31910 芋荷苑二期 10 6-5-3 49.32 二室一厅
253 32225 32225 芋荷苑二期 12 3-3-2 49.32 二室一厅
254 32336 32336 芋荷苑二期 14 1-6-1 49.47 二室一厅
255 32447 32447 芋荷苑二期 14 4-6-4 49.47 二室一厅
256 28399 28399 芋荷苑二期 5 23-10 49.68 二室一厅
257 32157 32157 芋荷苑二期 12 1-4-2 49.32 二室一厅
258 28378 28378 芋荷苑二期 5 22-3 49.68 二室一厅
259 31889 31889 芋荷苑二期 10 5-9-2 48.84 二室一厅
260 32252 32252 芋荷苑二期 12 4-1-1 49.47 二室一厅
261 31821 31821 芋荷苑二期 10 4-1-2 49.3 二室一厅
262 31841 31841 芋荷苑二期 10 4-6-2 49.3 二室一厅
263 32545 32545 芋荷苑二期 15 3-4-2 49.29 二室一厅
264 31484 31484 芋荷苑二期 8 1-3-1 48.69 二室一厅
265 28266 28266 芋荷苑二期 5 14-3 49.68 二室一厅
266 29411 29411 芋荷苑二期 17 3-5-2 50.37 二室一厅
267 29364 29364 芋荷苑二期 16 3-9-3 49.29 二室一厅
268 31535 31535 芋荷苑二期 9 1-1-4 49.45 二室一厅
269 31538 31538 芋荷苑二期 9 1-2-3 49.3 二室一厅
270 28987 28987 芋荷苑二期 7 9-10 49.68 二室一厅
271 32182 32182 芋荷苑二期 12 2-1-3 49.32 二室一厅
272 32424 32424 芋荷苑二期 14 4-1-1 49.47 二室一厅
273 31685 31685 芋荷苑二期 9 5-3-2 49.3 二室一厅
274 31668 31668 芋荷苑二期 9 4-8-1 49.45 二室一厅
275 28938 28938 芋荷苑二期 7 6-3 49.68 二室一厅
276 32567 32567 芋荷苑二期 15 3-9-4 49.44 二室一厅
277 29402 29402 芋荷苑二期 17 3-1-1 50.37 二室一厅
278 28590 28590 芋荷苑二期 6 9-5 50.2 二室一厅
279 32463 32463 芋荷苑二期 15 1-1-4 49.44 二室一厅
280 32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅
281 32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅
282 29247 29247 芋荷苑二期 7 28-4 49.75 二室一厅
283 29008 29008 芋荷苑二期 7 11-3 49.68 二室一厅
284 28253 28253 芋荷苑二期 5 13-4 49.75 二室一厅
285 28961 28961 芋荷苑二期 7 7-12 49.87 二室一厅
286 28422 28422 芋荷苑二期 5 25-5 49.68 二室一厅
287 28177 28177 芋荷苑二期 5 7-12 49.87 二室一厅
288 28302 28302 芋荷苑二期 5 16-11 49.75 二室一厅
289 28848 28848 芋荷苑二期 6 27-11 50.08 二室一厅
290 28701 28701 芋荷苑二期 6 17-4 50.08 二室一厅
291 28924 28924 芋荷苑二期 7 5-3 49.68 二室一厅
292 29107 29107 芋荷苑二期 7 18-4 49.75 二室一厅
293 29043 29043 芋荷苑二期 7 13-10 49.68 二室一厅
294 28980 28980 芋荷苑二期 7 9-3 49.68 二室一厅
295 31476 31476 芋荷苑二期 8 1-1-1 48.69 二室一厅
296 31600 31600 芋荷苑二期 9 2-9-1 49 二室一厅
297 31607 31607 芋荷苑二期 9 3-1-4 49.45 二室一厅
298 31611 31611 芋荷苑二期 9 3-2-4 49.45 二室一厅
299 31623 31623 芋荷苑二期 9 3-5-4 49.45 二室一厅
300 31680 31680 芋荷苑二期 9 5-2-1 49.45 二室一厅
301 31573 31573 芋荷苑二期 9 2-2-2 49.3 二室一厅
302 31752 31752 芋荷苑二期 10 2-2-1 49.45 二室一厅
303 31908 31908 芋荷苑二期 10 6-5-1 49.47 二室一厅
304 31863 31863 芋荷苑二期 10 5-2-4 49.45 二室一厅
305 31866 31866 芋荷苑二期 10 5-3-3 49.3 二室一厅
306 31797 31797 芋荷苑二期 10 3-4-2 49.3 二室一厅
307 32087 32087 芋荷苑二期 11 4-4-4 49.48 二室一厅
308 31997 31997 芋荷苑二期 11 1-9-2 48.87 二室一厅
309 32203 32203 芋荷苑二期 12 2-6-4 49.47 二室一厅
310 32287 32287 芋荷苑二期 12 4-9-4 49.47 二室一厅
311 32471 32471 芋荷苑二期 15 1-3-4 49.44 二室一厅
312 29349 29349 芋荷苑二期 16 3-5-4 49.44 二室一厅
313 29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅
314 28693 28693 芋荷苑二期 6 16-10 50.2 二室一厅
315 32043 32043 芋荷苑二期 11 3-2-4 49.48 二室一厅
316 29384 29384 芋荷苑二期 17 2-1-1 50.37 二室一厅
317 29092 29092 芋荷苑二期 7 17-3 49.68 二室一厅
318 31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅
319 32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅
320 31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅
321 32374 32374 芋荷苑二期 14 2-6-3 49.32 二室一厅
322 31585 31585 芋荷苑二期 9 2-5-2 49.3 二室一厅
323 31588 31588 芋荷苑二期 9 2-6-1 49.45 二室一厅
324 31768 31768 芋荷苑二期 10 2-6-1 49.45 二室一厅
325 32473 32473 芋荷苑二期 15 1-4-2 49.29 二室一厅
326 32208 32208 芋荷苑二期 12 2-8-1 49.47 二室一厅
327 29289 29289 芋荷苑二期 16 1-8-4 49.44 二室一厅
328 32529 32529 芋荷苑二期 15 2-9-2 48.96 二室一厅
329 28947 28947 芋荷苑二期 7 6-12 49.87 二室一厅
330 28967 28967 芋荷苑二期 7 8-4 49.75 二室一厅
331 28681 28681 芋荷苑二期 6 15-12 50.01 二室一厅
332 28574 28574 芋荷苑二期 6 8-3 50.01 二室一厅
333 32306 32306 芋荷苑二期 13 2-3-1 50.54 二室一厅
334 29398 29398 芋荷苑二期 17 2-8-1 50.37 二室一厅
335 28400 28400 芋荷苑二期 5 23-11 49.75 二室一厅
336 28771 28771 芋荷苑二期 6 22-4 50.08 二室一厅
337 31911 31911 芋荷苑二期 10 6-5-4 49.47 二室一厅
338 31917 31917 芋荷苑二期 10 6-7-2 49.32 二室一厅
339 28863 28863 芋荷苑二期 6 28-12 50.01 二室一厅
340 29409 29409 芋荷苑二期 17 3-4-2 50.37 二室一厅
341 29360 29360 芋荷苑二期 16 3-8-3 49.29 二室一厅
342 32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅
343 32389 32389 芋荷苑二期 14 3-1-2 49.32 二室一厅
344 32565 32565 芋荷苑二期 15 3-9-2 48.96 二室一厅
345 29271 29271 芋荷苑二期 16 1-4-2 49.29 二室一厅
346 31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅
347 31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅
348 31108 31108 芋荷苑一期 3 2-7-1 58.04 二室一厅
349 31398 31398 芋荷苑一期 4 2-2-3 58.6 二室一厅
350 31117 31117 芋荷苑一期 3 3-2-2 58.6 二室一厅
351 31029 31029 芋荷苑一期 2 2-1-2 58.6 二室一厅
352 31051 31051 芋荷苑一期 2 2-6-4 58.04 二室一厅
353 31047 31047 芋荷苑一期 2 2-5-4 58.04 二室一厅
354 31126 31126 芋荷苑一期 3 3-4-3 58.6 二室一厅
355 31440 31440 芋荷苑一期 4 3-6-1 58.04 二室一厅
356 31406 31406 芋荷苑一期 4 2-4-3 58.6 二室一厅
357 31090 31090 芋荷苑一期 3 2-2-3 58.6 二室一厅
358 31117 31117 芋荷苑一期 3 3-2-2 58.6 二室一厅


扫一扫在手机打开当前页