[ 索引号 ] | 11500227009345195W/2025-00066 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区丁家街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-05-30 | [ 发布日期 ] | 2025-05-30 |
重庆市璧山区丁家街道2025年5月低保人员花名册
村(居)委会 | 申请人(户主) | 户口所在地 | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
沙堆社区 | 刘家勇 | 丁家街道沙堆社区14组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
铜锣社区 | 徐丽娜 | 丁家街道铜锣社区1组 | 1 | 760 | 660 | 100 |
铜锣社区 | 何琴 | 丁家街道铜锣社区1组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
沙堆社区 | 薛兵 | 丁家街道沙堆社区14组 | 1 | 760 | 660 | 100 |
石垭村 | 王家君 | 丁家街道石垭村1组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
铜锣社区 | 彭秀 | 丁家镇铜锣社区 | 2 | 1410 | 1310 | 100 |
铜锣社区 | 彭秀 | 丁家镇铜锣社区 | 2 | 1410 | 1310 | 100 |
沙堆社区 | 谭玲 | 沙堆社区7组 | 1 | 700 | 600 | 100 |
石垭村 | 李永刚 | 丁家街道石垭村2组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
石垭村 | 李常川 | 丁家街道石垭村1组 | 1 | 625 | 525 | 100 |
沙堆社区 | 唐永万 | 丁家街道沙堆社区14组 | 1 | 534 | 434 | 100 |
凉风村 | 刘俊灿 | 凉风村2组 | 1 | 650 | 550 | 100 |
红学村 | 曾永茂 | 丁家街道红学村1组 | 1 | 530 | 430 | 100 |
天灯村 | 肖宗霞 | 丁家街道天灯村2组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
沙堆社区 | 徐开琴 | 沙堆14组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
铜锣社区 | 陈祥群 | 丁家街道铜锣社区3组 | 1 | 510 | 450 | 60 |
走马村 | 罗小瑜 | 丁家街道走马村3组 | 2 | 1504 | 1304 | 200 |
走马村 | 罗小瑜 | 丁家街道走马村3组 | 2 | 1504 | 1304 | 200 |
铜锣社区 | 严红梅 | 铜锣社区1组 | 1 | 610 | 550 | 60 |
铜锣社区 | 徐榕 | 丁家街道铜锣社区3组 | 2 | 1500 | 1500 | 0 |
铜锣社区 | 徐榕 | 丁家街道铜锣社区3组 | 2 | 1500 | 1500 | 0 |
石垭村 | 卢德全 | 丁家街道石垭村8组 | 2 | 1420 | 1380 | 40 |
石垭村 | 卢德全 | 丁家街道石垭村8组 | 2 | 1420 | 1380 | 40 |
沙堆社区 | 胡佩涵 | 丁家街道沙堆5组 | 2 | 1274 | 1074 | 200 |
沙堆社区 | 胡佩涵 | 丁家街道沙堆5组 | 2 | 1274 | 1074 | 200 |
石垭村 | 甘彬颖 | 丁家街道石垭村3组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
石垭村 | 郭定芳 | 1 | 570 | 510 | 60 | |
沙堆社区 | 周欣然 | 沙堆社区 | 1 | 633 | 533 | 100 |
天灯村 | 罗均 | 丁家街道天灯村9组 | 1 | 710 | 710 | 0 |
铜锣社区 | 陈强 | 丁家街道铜锣社区8组 | 4 | 1372 | 1112 | 260 |
铜锣社区 | 陈强 | 丁家街道铜锣社区8组 | 4 | 1372 | 1112 | 260 |
铜锣社区 | 陈强 | 丁家街道铜锣社区8组 | 4 | 1372 | 1112 | 260 |
铜锣社区 | 陈强 | 丁家街道铜锣社区8组 | 4 | 1372 | 1112 | 260 |
沙堆社区 | 陈志国 | 沙堆社区3组 | 1 | 710 | 650 | 60 |
马坊桥社区 | 曾强 | 丁家街道合中居3组 | 1 | 780 | 680 | 100 |
铜锣社区 | 方科 | 丁家街道铜锣社区4组 | 1 | 645 | 545 | 100 |
铜锣社区 | 罗长秀 | 丁家街道铜锣社区1组 | 1 | 790 | 750 | 40 |
沙堆社区 | 丁中友 | 丁家街道沙堆社区 | 1 | 795 | 735 | 60 |
沙堆社区 | 邹贵斌 | 丁家街道沙堆社区14组 | 1 | 705 | 665 | 40 |
凉风村 | 邓世平 | 丁家街道凉风村2组 | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
凉风村 | 邓世平 | 丁家街道凉风村2组 | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
马坊桥社区 | 谭良印 | 丁家街道合中居3组 | 2 | 1440 | 1300 | 140 |
马坊桥社区 | 谭良印 | 丁家街道合中居3组 | 2 | 1440 | 1300 | 140 |
铜锣社区 | 张瑜 | 丁家街道铜锣社区1组 | 1 | 650 | 610 | 40 |
铜锣社区 | 王荣凤 | 1 | 750 | 750 | 0 | |
凉风村 | 罗福春 | 丁家街道凉风村5组 | 3 | 1292 | 1092 | 200 |
凉风村 | 罗福春 | 丁家街道凉风村5组 | 3 | 1292 | 1092 | 200 |
凉风村 | 罗福春 | 丁家街道凉风村5组 | 3 | 1292 | 1092 | 200 |
天灯村 | 万世均 | 丁家街道天灯村2组 | 1 | 750 | 650 | 100 |
凉风村 | 简可 | 凉风村1组 | 3 | 1930 | 1710 | 220 |
凉风村 | 简可 | 凉风村1组 | 3 | 1930 | 1710 | 220 |
凉风村 | 简可 | 凉风村1组 | 3 | 1930 | 1710 | 220 |
沙堆社区 | 彭小凤 | 丁家街道沙堆社区1组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
石垭村 | 龙伟 | 石垭村3组 | 1 | 670 | 570 | 100 |
铜锣社区 | 余洪兴 | 铜锣社区3 | 2 | 1100 | 900 | 200 |
铜锣社区 | 余洪兴 | 铜锣社区3 | 2 | 1100 | 900 | 200 |
铜锣社区 | 成泉江 | 丁家街道铜锣社区8组 | 3 | 2550 | 2250 | 300 |
铜锣社区 | 成泉江 | 丁家街道铜锣社区8组 | 3 | 2550 | 2250 | 300 |
铜锣社区 | 成泉江 | 丁家街道铜锣社区8组 | 3 | 2550 | 2250 | 300 |
天灯村 | 胡友彬 | 丁家街道天灯村3组 | 1 | 750 | 650 | 100 |
大岚坳村 | 杨泽先 | 大岚坳村 | 1 | 695 | 635 | 60 |
铜锣社区 | 周培容 | 丁家街道铜锣社区7组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
石垭村 | 彭高方 | 石垭村1组 | 1 | 670 | 670 | 0 |
沙堆社区 | 胡希伦 | 沙堆社区5组 | 1 | 645 | 585 | 60 |
天灯村 | 甘泽均 | 丁家街道天灯村1组 | 1 | 810 | 750 | 60 |
凉风村 | 罗福勇 | 丁家街道凉风村5组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
沙堆社区 | 廖万秋 | 重庆市璧山区丁家街道沙堆社区7组组 | 3 | 2410 | 2250 | 160 |
沙堆社区 | 廖万秋 | 重庆市璧山区丁家街道沙堆社区7组组 | 3 | 2410 | 2250 | 160 |
沙堆社区 | 廖万秋 | 重庆市璧山区丁家街道沙堆社区7组组 | 3 | 2410 | 2250 | 160 |
铜锣社区 | 张银 | 丁家街道铜锣社区9组 | 4 | 2432 | 2232 | 200 |
铜锣社区 | 张银 | 丁家街道铜锣社区9组 | 4 | 2432 | 2232 | 200 |
铜锣社区 | 张银 | 丁家街道铜锣社区9组 | 4 | 2432 | 2232 | 200 |
铜锣社区 | 张银 | 丁家街道铜锣社区9组 | 4 | 2432 | 2232 | 200 |
凉风村 | 李乾华 | 凉风村2组 | 1 | 790 | 750 | 40 |
凉风村 | 罗荣凤 | 丁家街道凉风村1组44号 | 2 | 1660 | 1500 | 160 |
凉风村 | 罗荣凤 | 丁家街道凉风村1组44号 | 2 | 1660 | 1500 | 160 |
天灯村 | 唐利 | 丁家街道天灯村2组 | 1 | 583 | 583 | 0 |
沙堆社区 | 丁中贵 | 丁家街道沙堆社区1组 | 1 | 810 | 750 | 60 |
沙堆社区 | 唐德玖 | 丁家镇承恩大道60号11幢2附3 | 1 | 529 | 529 | 0 |
铜锣社区 | 谭波 | 丁家镇振兴东路103号25幢3附1 | 1 | 810 | 750 | 60 |
沙堆社区 | 徐永强 | 丁家街道十全路19号2单元3附1 | 1 | 765 | 705 | 60 |
沙堆社区 | 廖彬羽 | 丁家街道沙堆社区3组51号 | 3 | 1901 | 1701 | 200 |
沙堆社区 | 廖彬羽 | 丁家街道沙堆社区3组51号 | 3 | 1901 | 1701 | 200 |
沙堆社区 | 廖彬羽 | 丁家街道沙堆社区3组51号 | 3 | 1901 | 1701 | 200 |
铜锣社区 | 朱阳 | 丁家街道铜锣社区5组 | 1 | 774 | 714 | 60 |
铜锣社区 | 罗清福 | 丁家街道铜锣社区1组 | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
铜锣社区 | 罗清福 | 丁家街道铜锣社区1组 | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
铜锣社区 | 杨兴会 | 丁家街道铜锣社区1组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
铜锣社区 | 胡小伟 | 丁家街道铜锣社区3组 | 2 | 760 | 600 | 160 |
铜锣社区 | 胡小伟 | 丁家街道铜锣社区3组 | 2 | 760 | 600 | 160 |
沙堆社区 | 徐光利 | 丁家街道沙堆社区14组 | 1 | 850 | 750 | 100 |
石垭村 | 祁联均 | 丁家街道石垭村1组 | 1 | 650 | 650 | 0 |
新民村 | 李朝全 | 新民村9组 | 1 | 550 | 550 | 0 |
铜瓦村 | 汪华永 | 丁家街道铜瓦村7组 | 2 | 1230 | 1130 | 100 |
铜瓦村 | 汪华永 | 丁家街道铜瓦村7组 | 2 | 1230 | 1130 | 100 |
新民村 | 徐志明 | 丁家街道新民村7组 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
新民村 | 徐志明 | 丁家街道新民村7组 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
新民村 | 王灼贵 | 丁家街道新民村5组 | 1 | 393 | 353 | 40 |
天灯村 | 周敏 | 丁家街道天灯村8组 | 1 | 595 | 495 | 100 |
石垭村 | 卢虹宇 | 石垭村8组 | 1 | 670 | 570 | 100 |
竹林湾村 | 吴禄万 | 丁家街道竹林湾村5组 | 2 | 580 | 380 | 200 |
竹林湾村 | 吴禄万 | 丁家街道竹林湾村5组 | 2 | 580 | 380 | 200 |
三五村 | 陈仁珍 | 三五村8组 | 1 | 510 | 450 | 60 |
红学村 | 郑万珍 | 丁家街道红学村2组 | 1 | 284 | 284 | 0 |
石垭村 | 刘开水 | 丁家街道石垭村6组 | 1 | 570 | 530 | 40 |
走马村 | 邓元文 | 丁家街道走马村2组 | 2 | 1130 | 990 | 140 |
走马村 | 邓元文 | 丁家街道走马村2组 | 2 | 1130 | 990 | 140 |
红学村 | 周圣禄 | 丁家街道红学村2组 | 2 | 760 | 620 | 140 |
红学村 | 周圣禄 | 丁家街道红学村2组 | 2 | 760 | 620 | 140 |
大岚坳村 | 吴玉先 | 大岚坳村4组 | 1 | 490 | 430 | 60 |
走马村 | 吴东梅 | 丁家街道走马村1组 | 1 | 590 | 490 | 100 |
三五村 | 肖朝川 | 丁家街道三五村1组 | 1 | 565 | 525 | 40 |
红学村 | 王香利 | 丁家街道黉学村6组 | 1 | 543 | 443 | 100 |
八寿村 | 钟雪丹 | 丁家街道八寿村1组 | 1 | 570 | 470 | 100 |
红学村 | 肖其素 | 黉学村1组 | 1 | 460 | 460 | 0 |
大岚坳村 | 尹道彬 | 丁家街道大岚坳村6组 | 1 | 592 | 552 | 40 |
红学村 | 曾永芬 | 红学2组 | 1 | 450 | 410 | 40 |
石垭村 | 郑亚亚 | 石垭4社 | 1 | 590 | 490 | 100 |
红学村 | 瞿显福 | 丁家街道红学村6组 | 1 | 560 | 460 | 100 |
石垭村 | 叶祖余 | 石垭村5组 | 1 | 570 | 510 | 60 |
三五村 | 左定明 | 三五村1组 | 1 | 390 | 330 | 60 |
红学村 | 王亮 | 丁家街道红学村6组 | 1 | 615 | 515 | 100 |
天灯村 | 李小勇 | 丁家街道天灯村7组 | 1 | 608 | 508 | 100 |
铜瓦村 | 周国祥 | 丁家街道铜瓦村5组 | 1 | 650 | 610 | 40 |
龙安村 | 潘超凡 | 丁家街道龙安村4组 | 2 | 1214 | 1054 | 160 |
龙安村 | 潘超凡 | 丁家街道龙安村4组 | 2 | 1214 | 1054 | 160 |
杨寺村 | 谢长校 | 杨寺村4组 | 1 | 603 | 543 | 60 |
高古村 | 李茂治 | 丁家街道高古村4组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
沙堆社区 | 叶和兵 | 丁家街道沙堆社区3组 | 3 | 1760 | 1620 | 140 |
沙堆社区 | 叶和兵 | 丁家街道沙堆社区3组 | 3 | 1760 | 1620 | 140 |
沙堆社区 | 叶和兵 | 丁家街道沙堆社区3组 | 3 | 1760 | 1620 | 140 |
凉风村 | 左定江 | 丁家街道凉风村3组 | 2 | 1258 | 1058 | 200 |
凉风村 | 左定江 | 丁家街道凉风村3组 | 2 | 1258 | 1058 | 200 |
铜瓦村 | 黄昌永 | 铜瓦村7组 | 2 | 1084 | 984 | 100 |
铜瓦村 | 黄昌永 | 铜瓦村7组 | 2 | 1084 | 984 | 100 |
走马村 | 李永秀 | 丁家街道走马村5组 | 1 | 373 | 273 | 100 |
长五村 | 唐路 | 丁家街道长五村4组 | 1 | 580 | 480 | 100 |
红学村 | 王香勇 | 红学村3组 | 1 | 551 | 551 | 0 |
龙安村 | 娄建伟 | 丁家街道龙安村5组 | 1 | 412 | 312 | 100 |
杨寺村 | 万世全 | 丁家街道杨寺村5组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
新民村 | 吴永洪 | 丁家街道新民村2组 | 1 | 588 | 488 | 100 |
莲花坝村 | 王香云 | 丁家街道莲花坝村6组 | 1 | 653 | 553 | 100 |
三五村 | 刘顺禄 | 丁家街道三五村3组 | 2 | 560 | 460 | 100 |
三五村 | 刘顺禄 | 丁家街道三五村3组 | 2 | 560 | 460 | 100 |
八寿村 | 唐文书 | 八寿村2组 | 1 | 608 | 548 | 60 |
大岚坳村 | 梅文龙 | 丁家街道大岚坳村2组 | 1 | 574 | 534 | 40 |
铜瓦村 | 徐志会 | 铜瓦村5组 | 2 | 432 | 332 | 100 |
铜瓦村 | 徐志会 | 铜瓦村5组 | 2 | 432 | 332 | 100 |
凉风村 | 彭桃 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | |
凉风村 | 彭桃 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | |
杨寺村 | 邓元志 | 丁家街道杨寺村4组 | 1 | 472 | 412 | 60 |
三五村 | 李林 | 丁家街道三五村1组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大岚坳村 | 唐平均 | 大岚坳1组 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
大岚坳村 | 唐平均 | 大岚坳1组 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
大岚坳村 | 唐平均 | 大岚坳1组 | 3 | 1360 | 1200 | 160 |
三五村 | 胡德坤 | 丁家街道三五村2组 | 1 | 522 | 522 | 0 |
高古村 | 夏祥福 | 高古村7组 | 1 | 530 | 530 | 0 |
竹林湾村 | 蒲婷婷 | 竹林湾村1组 | 1 | 613 | 513 | 100 |
龙安村 | 万远兵 | 丁家街道龙安村3组 | 1 | 372 | 312 | 60 |
红学村 | 熊洪田 | 丁家街道红学村2组 | 2 | 226 | 166 | 60 |
红学村 | 熊洪田 | 丁家街道红学村2组 | 2 | 226 | 166 | 60 |
铜瓦村 | 罗福永 | 铜瓦村2组 | 2 | 1240 | 1080 | 160 |
铜瓦村 | 罗福永 | 铜瓦村2组 | 2 | 1240 | 1080 | 160 |
三五村 | 林小波 | 丁家街道三五1组 | 2 | 1160 | 1020 | 140 |
三五村 | 林小波 | 丁家街道三五1组 | 2 | 1160 | 1020 | 140 |
红学村 | 廖婷婷 | 红学3组 | 1 | 670 | 610 | 60 |
走马村 | 熊平 | 丁家街道走马村5组 | 1 | 535 | 435 | 100 |
长五村 | 王顺梅 | 丁家街道长五村2组 | 3 | 1815 | 1515 | 300 |
长五村 | 王顺梅 | 丁家街道长五村2组 | 3 | 1815 | 1515 | 300 |
长五村 | 王顺梅 | 丁家街道长五村2组 | 3 | 1815 | 1515 | 300 |
新民村 | 邓仁映 | 丁家街道新民村2组 | 1 | 350 | 290 | 60 |
新民村 | 周义芳 | 丁家街道新民村7组 | 1 | 352 | 292 | 60 |
天灯村 | 叶祖委 | 丁家街道天灯村4组 | 2 | 1080 | 940 | 140 |
天灯村 | 叶祖委 | 丁家街道天灯村4组 | 2 | 1080 | 940 | 140 |
天灯村 | 刘仁均 | 丁家街道天灯村4组 | 1 | 453 | 353 | 100 |
新民村 | 张世林 | 丁家街道新民村1组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
大岚坳村 | 杨朝均 | 大岚坳村5组 | 2 | 980 | 860 | 120 |
大岚坳村 | 杨朝均 | 大岚坳村5组 | 2 | 980 | 860 | 120 |
凉风村 | 罗福银 | 丁家街道凉风村6组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
龙安村 | 余洪俊 | 丁家街道龙安村4组 | 2 | 1250 | 1050 | 200 |
龙安村 | 余洪俊 | 丁家街道龙安村4组 | 2 | 1250 | 1050 | 200 |
杨寺村 | 曾利 | 丁家街道杨寺村6组 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
杨寺村 | 曾利 | 丁家街道杨寺村6组 | 2 | 1420 | 1220 | 200 |
大岚坳村 | 唐贵友 | 丁家街道大岚坳村2组 | 3 | 1406 | 1206 | 200 |
大岚坳村 | 唐贵友 | 丁家街道大岚坳村2组 | 3 | 1406 | 1206 | 200 |
大岚坳村 | 唐贵友 | 丁家街道大岚坳村2组 | 3 | 1406 | 1206 | 200 |
石垭村 | 杨世贵 | 石垭村9组 | 2 | 1266 | 1066 | 200 |
石垭村 | 杨世贵 | 石垭村9组 | 2 | 1266 | 1066 | 200 |
八寿村 | 白仁建 | 丁家街道八寿村2组 | 1 | 680 | 580 | 100 |
铜瓦村 | 徐端 | 铜瓦村2组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
三五村 | 张古高 | 丁家街道三五村8组 | 4 | 1540 | 1340 | 200 |
三五村 | 张古高 | 丁家街道三五村8组 | 4 | 1540 | 1340 | 200 |
三五村 | 张古高 | 丁家街道三五村8组 | 4 | 1540 | 1340 | 200 |
三五村 | 张古高 | 丁家街道三五村8组 | 4 | 1540 | 1340 | 200 |
莲花坝村 | 彭同容 | 丁家街道莲花坝村6组 | 1 | 620 | 520 | 100 |
八寿村 | 刘仁木 | 八寿村5组 | 1 | 430 | 370 | 60 |
大岚坳村 | 罗贤华 | 丁家街道大岚坳村4组 | 3 | 1070 | 930 | 140 |
大岚坳村 | 罗贤华 | 丁家街道大岚坳村4组 | 3 | 1070 | 930 | 140 |
大岚坳村 | 罗贤华 | 丁家街道大岚坳村4组 | 3 | 1070 | 930 | 140 |
杨寺村 | 毛德芝 | 丁家街道杨寺村6组 | 1 | 307 | 247 | 60 |
石垭村 | 严华银 | 丁家街道石垭村7组 | 2 | 600 | 600 | 0 |
石垭村 | 严华银 | 丁家街道石垭村7组 | 2 | 600 | 600 | 0 |
红学村 | 王萍 | 丁家街道红学村6组 | 2 | 230 | 70 | 160 |
红学村 | 王萍 | 丁家街道红学村6组 | 2 | 230 | 70 | 160 |
八寿村 | 肖瑶 | 丁家街道八寿村1组 | 1 | 542 | 442 | 100 |
大岚坳村 | 杨泽康 | 丁家大岚坳村 | 4 | 1840 | 1580 | 260 |
大岚坳村 | 杨泽康 | 丁家大岚坳村 | 4 | 1840 | 1580 | 260 |
大岚坳村 | 杨泽康 | 丁家大岚坳村 | 4 | 1840 | 1580 | 260 |
大岚坳村 | 杨泽康 | 丁家大岚坳村 | 4 | 1840 | 1580 | 260 |
铜瓦村 | 杨廷贵 | 丁家铜瓦村 | 1 | 670 | 610 | 60 |
龙安村 | 廖春梅 | 丁家街道龙安村6组 | 1 | 570 | 470 | 100 |
走马村 | 张明 | 丁家街道走马村6组 | 2 | 734 | 694 | 40 |
走马村 | 张明 | 丁家街道走马村6组 | 2 | 734 | 694 | 40 |
八寿村 | 徐云芮 | 丁家八寿村 | 1 | 710 | 610 | 100 |
龙安村 | 严万强 | 丁家街道龙安村5组 | 1 | 600 | 560 | 40 |
红学村 | 周世勇 | 丁家街道黉学村2组 | 1 | 600 | 560 | 40 |
八寿村 | 林声华 | 八寿村7组 | 1 | 570 | 470 | 100 |
铜瓦村 | 唐富礼 | 2 | 820 | 660 | 160 | |
铜瓦村 | 唐富礼 | 2 | 820 | 660 | 160 | |
八寿村 | 刘正强 | 八寿村7组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
新民村 | 刘国前 | 丁家街道新民村6组 | 1 | 600 | 560 | 40 |
龙安村 | 周圣朝 | 丁家街道龙安村6组 | 1 | 605 | 505 | 100 |
杨寺村 | 周荣金 | 丁家街道杨寺村3组 | 2 | 1260 | 1220 | 40 |
杨寺村 | 周荣金 | 丁家街道杨寺村3组 | 2 | 1260 | 1220 | 40 |
八寿村 | 肖祖江 | 八寿村1组 | 1 | 560 | 560 | 0 |
铜瓦村 | 胡永方 | 丁家街道铜瓦村2组 | 1 | 502 | 442 | 60 |
高古村 | 张科水 | 丁家街道高古村4组 | 3 | 625 | 525 | 100 |
高古村 | 张科水 | 丁家街道高古村4组 | 3 | 625 | 525 | 100 |
高古村 | 张科水 | 丁家街道高古村4组 | 3 | 625 | 525 | 100 |
莲花坝村 | 肖义 | 丁家街道莲花坝村2组 | 3 | 1929 | 1629 | 300 |
莲花坝村 | 肖义 | 丁家街道莲花坝村2组 | 3 | 1929 | 1629 | 300 |
莲花坝村 | 肖义 | 丁家街道莲花坝村2组 | 3 | 1929 | 1629 | 300 |
大岚坳村 | 韦小菊 | 丁家街道大岚坳村2组 | 1 | 453 | 353 | 100 |
红学村 | 王书伟 | 丁家街道红学村6组 | 1 | 460 | 360 | 100 |
新民村 | 朱家模 | 丁家街道新民村1组 | 3 | 1271 | 1131 | 140 |
新民村 | 朱家模 | 丁家街道新民村1组 | 3 | 1271 | 1131 | 140 |
新民村 | 朱家模 | 丁家街道新民村1组 | 3 | 1271 | 1131 | 140 |
杨寺村 | 汪洋志 | 丁家街道杨寺村6组 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
杨寺村 | 汪洋志 | 丁家街道杨寺村6组 | 2 | 1360 | 1220 | 140 |
红学村 | 虞洪田 | 丁家街道红学村3组 | 2 | 542 | 422 | 120 |
红学村 | 虞洪田 | 丁家街道红学村3组 | 2 | 542 | 422 | 120 |
杨寺村 | 肖兵 | 丁家街道杨寺村6组 | 1 | 590 | 490 | 100 |
新民村 | 李祥生 | 丁家街道新民村7组 | 1 | 583 | 543 | 40 |
莲花坝村 | 王书富 | 丁家街道莲花坝村5组 | 2 | 684 | 684 | 0 |
莲花坝村 | 王书富 | 丁家街道莲花坝村5组 | 2 | 684 | 684 | 0 |
大岚坳村 | 徐友权 | 丁家街道大岚坳村3组 | 4 | 1772 | 1432 | 340 |
大岚坳村 | 徐友权 | 丁家街道大岚坳村3组 | 4 | 1772 | 1432 | 340 |
大岚坳村 | 徐友权 | 丁家街道大岚坳村3组 | 4 | 1772 | 1432 | 340 |
大岚坳村 | 徐友权 | 丁家街道大岚坳村3组 | 4 | 1772 | 1432 | 340 |
天灯村 | 肖世芳 | 丁家街道天灯村5组 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
天灯村 | 肖世芳 | 丁家街道天灯村5组 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
三五村 | 谢洪刚 | 丁家三五村3组 | 1 | 360 | 360 | 0 |
大岚坳村 | 唐俊伦 | 丁家街道大岚坳村2组 | 2 | 776 | 676 | 100 |
大岚坳村 | 唐俊伦 | 丁家街道大岚坳村2组 | 2 | 776 | 676 | 100 |
石垭村 | 刘世发 | 1 | 670 | 610 | 60 | |
大岚坳村 | 肖世琴 | 丁家街道大岚坳村5组 | 1 | 520 | 460 | 60 |
龙安村 | 曾维昌 | 龙安村3组 | 2 | 680 | 580 | 100 |
龙安村 | 曾维昌 | 龙安村3组 | 2 | 680 | 580 | 100 |
新民村 | 李传贵 | 新民村4组 | 2 | 456 | 356 | 100 |
新民村 | 李传贵 | 新民村4组 | 2 | 456 | 356 | 100 |
长五村 | 黄纯禄 | 丁家街道长五村4组 | 1 | 390 | 290 | 100 |
八寿村 | 刘富高 | 丁家街道八寿村6组 | 1 | 427 | 367 | 60 |
八寿村 | 刘光芬 | 丁家街道八寿村7组 | 1 | 562 | 522 | 40 |
新民村 | 高显富 | 丁家街道新民村8组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
竹林湾村 | 唐富贵 | 丁家街道竹林湾村6组 | 3 | 1462 | 1302 | 160 |
竹林湾村 | 唐富贵 | 丁家街道竹林湾村6组 | 3 | 1462 | 1302 | 160 |
竹林湾村 | 唐富贵 | 丁家街道竹林湾村6组 | 3 | 1462 | 1302 | 160 |
大岚坳村 | 唐富全 | 丁家街道大岚坳村2组 | 2 | 820 | 660 | 160 |
大岚坳村 | 唐富全 | 丁家街道大岚坳村2组 | 2 | 820 | 660 | 160 |
新民村 | 罗军 | 丁家街道新民村3组 | 3 | 1581 | 1281 | 300 |
新民村 | 罗军 | 丁家街道新民村3组 | 3 | 1581 | 1281 | 300 |
新民村 | 罗军 | 丁家街道新民村3组 | 3 | 1581 | 1281 | 300 |
高古村 | 徐尚福 | 高古村3组 | 1 | 472 | 412 | 60 |
大岚坳村 | 唐贵义 | 丁家街道大岚坳村1组 | 1 | 620 | 520 | 100 |
莲花坝村 | 黄青飞 | 丁家街道莲花坝村6组 | 1 | 610 | 510 | 100 |
大岚坳村 | 肖阳林 | 丁家街道大岚坳村6组 | 1 | 550 | 510 | 40 |
三五村 | 任光禄 | 丁家三五村3组 | 1 | 390 | 390 | 0 |
三五村 | 汪远模 | 三五村8组 | 5 | 1350 | 1050 | 300 |
三五村 | 汪远模 | 三五村8组 | 5 | 1350 | 1050 | 300 |
三五村 | 汪远模 | 三五村8组 | 5 | 1350 | 1050 | 300 |
三五村 | 汪远模 | 三五村8组 | 5 | 1350 | 1050 | 300 |
三五村 | 汪远模 | 三五村8组 | 5 | 1350 | 1050 | 300 |
三五村 | 张古河 | 丁家街道三五村8组 | 1 | 650 | 610 | 40 |
三五村 | 肖宗洋 | 丁家街道三五村2组 | 1 | 710 | 610 | 100 |
竹林湾村 | 邓仁容 | 丁家竹林湾村7组 | 1 | 350 | 250 | 100 |
新民村 | 白仁义 | 1 | 670 | 610 | 60 | |
高古村 | 夏吉超 | 丁家街道高古村7组 | 1 | 670 | 610 | 60 |
新民村 | 曾德富 | 1 | 350 | 350 | 0 | |
竹林湾村 | 杨天良 | 丁家街道竹林湾村4组 | 4 | 2640 | 2440 | 200 |
竹林湾村 | 杨天良 | 丁家街道竹林湾村4组 | 4 | 2640 | 2440 | 200 |
竹林湾村 | 杨天良 | 丁家街道竹林湾村4组 | 4 | 2640 | 2440 | 200 |
竹林湾村 | 杨天良 | 丁家街道竹林湾村4组 | 4 | 2640 | 2440 | 200 |
天灯村 | 周培清 | 丁家街道天灯村5组 | 1 | 461 | 361 | 100 |
新民村 | 左宗发 | 2 | 840 | 720 | 120 | |
新民村 | 左宗发 | 2 | 840 | 720 | 120 | |
八寿村 | 肖都兰 | 丁家街道八寿村6组 | 1 | 453 | 353 | 100 |
高古村 | 薛承江 | 1 | 610 | 610 | 0 | |
新民村 | 肖扬灿 | 1 | 670 | 610 | 60 | |
铜瓦村 | 黄泽华 | 丁家街道铜瓦村2组 | 2 | 1030 | 930 | 100 |
铜瓦村 | 黄泽华 | 丁家街道铜瓦村2组 | 2 | 1030 | 930 | 100 |
杨寺村 | 王礼芳 | 杨寺村4组 | 1 | 610 | 610 | 0 |
大岚坳村 | 刘正祥 | 丁家街道大岚坳村1组 | 2 | 900 | 740 | 160 |
大岚坳村 | 刘正祥 | 丁家街道大岚坳村1组 | 2 | 900 | 740 | 160 |
龙安村 | 肖根 | 丁家街道龙安村2组 | 1 | 610 | 510 | 100 |
铜瓦村 | 李永钊 | 丁家街道铜瓦村8组 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
铜瓦村 | 李永钊 | 丁家街道铜瓦村8组 | 2 | 1320 | 1220 | 100 |
龙安村 | 徐廷君 | 丁家街道龙安村5组 | 2 | 860 | 720 | 140 |
