[ 索引号 ] | 115002270093450641/2025-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 咨询 |
[ 发布机构 ] | 璧山区福禄镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-05 | [ 发布日期 ] | 2025-03-05 |
重庆市璧山区福禄镇2025年2月低保花名册
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 |
福禄镇 | 斑竹村 | 卢发容 | 1 | 550 | 490 | 60 | 卢发容 | 本人/户主 | 女 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | |
福禄镇 | 斑竹村 | 郭洪远 | 1 | 530 | 490 | 40 | 郭洪远 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 王帮财 | 2 | 1156 | 1096 | 60 | 王帮财 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
福禄镇 | 斑竹村 | 王帮财 | 2 | 1156 | 1096 | 60 | 王真伟 | 其他 | 男 | 48 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 福中社区 | 巫大英 | 1 | 470 | 470 | 0 | 巫大英 | 本人/户主 | 女 | 49 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 福中社区 | 胡先杰 | 1 | 530 | 470 | 60 | 胡先杰 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
福禄镇 | 福中社区 | 李朝艳 | 1 | 590 | 490 | 100 | 李朝艳 | 本人/户主 | 女 | 32 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 和平村 | 徐鹏 | 1 | 590 | 490 | 100 | 徐鹏 | 本人/户主 | 男 | 30 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 福中社区 | 田时全 | 2 | 800 | 600 | 200 | 田时全 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 福中社区 | 田时全 | 2 | 800 | 600 | 200 | 田丰行 | 子/婿 | 男 | 20 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
福禄镇 | 和平村 | 李朝伦 | 1 | 630 | 570 | 60 | 李朝伦 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
福禄镇 | 福中社区 | 蓝洋 | 1 | 600 | 600 | 0 | 蓝洋 | 本人/户主 | 男 | 21 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 福中社区 | 陈定洪 | 1 | 390 | 330 | 60 | 陈定洪 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | |
福禄镇 | 福中社区 | 吴娅娜 | 1 | 570 | 470 | 100 | 吴娅娜 | 本人/户主 | 女 | 42 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 福中社区 | 罗向位 | 1 | 570 | 470 | 100 | 罗向位 | 本人/户主 | 男 | 28 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 罗兴文 | 1 | 590 | 490 | 100 | 罗兴文 | 本人/户主 | 女 | 51 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 福中社区 | 陈佳维 | 1 | 570 | 470 | 100 | 陈佳维 | 本人/户主 | 男 | 35 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 张忠明 | 1 | 570 | 570 | 0 | 张忠明 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 福中社区 | 石家兴 | 1 | 690 | 650 | 40 | 石家兴 | 本人/户主 | 男 | 52 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 李斌 | 1 | 650 | 650 | 0 | 李斌 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 否 | 否 | B | |||
福禄镇 | 斑竹村 | 王仁忠 | 2 | 1160 | 1100 | 60 | 刘启明 | 配偶 | 女 | 67 | 否 | 否 | 否 | 否 | B | |||
福禄镇 | 斑竹村 | 王仁忠 | 2 | 1160 | 1100 | 60 | 王仁忠 | 本人/户主 | 男 | 72 | 否 | 否 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | ||
福禄镇 | 福中社区 | 罗宇航 | 1 | 650 | 550 | 100 | 罗宇航 | 本人/户主 | 男 | 21 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 钱永波 | 1 | 610 | 510 | 100 | 钱永波 | 本人/户主 | 男 | 33 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 龙宝村 | 胡世伟 | 1 | 610 | 510 | 100 | 胡世伟 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 红山村 | 余世勇 | 1 | 360 | 360 | 0 | 余世勇 | 本人/户主 | 男 | 60 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 胜利村 | 周世界 | 1 | 540 | 480 | 60 | 周世界 | 本人/户主 | 男 | 80 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
福禄镇 | 斑竹村 | 李泽用 | 1 | 500 | 500 | 0 | 李泽用 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 斑竹村 | 吴国良 | 1 | 540 | 440 | 100 | 吴国良 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 曾理 | 1 | 500 | 400 | 100 | 曾理 | 本人/户主 | 男 | 29 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 宋群英 | 2 | 1046 | 846 | 200 | 黎世钰 | 子/婿 | 男 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
福禄镇 | 斑竹村 | 宋群英 | 2 | 1046 | 846 | 200 | 宋群英 | 本人/户主 | 女 | 50 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 龙宝村 | 胡大志 | 1 | 550 | 450 | 100 | 胡大志 | 本人/户主 | 女 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 和平村 | 赵明刚 | 1 | 540 | 500 | 40 | 赵明刚 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 叶如刚 | 2 | 1040 | 900 | 140 | 叶如刚 | 本人/户主 | 男 | 60 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 叶如刚 | 2 | 1040 | 900 | 140 | 叶客涵 | 子/婿 | 男 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
福禄镇 | 胜利村 | 谭贤红 | 1 | 580 | 480 | 100 | 谭贤红 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 浸河村 | 周德长 | 1 | 450 | 450 | 0 | 周德长 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 红山村 | 赵波 | 1 | 600 | 500 | 100 | 赵波 | 本人/户主 | 男 | 38 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 红山村 | 张华 | 1 | 600 | 500 | 100 | 张华 | 本人/户主 | 男 | 45 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 和平村 | 吴成富 | 1 | 540 | 540 | 0 | 吴成富 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 胜利村 | 程君玉 | 2 | 940 | 900 | 40 | 程君玉 | 本人/户主 | 女 | 63 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 胜利村 | 程君玉 | 2 | 940 | 900 | 40 | 张贻清 | 配偶 | 男 | 67 | 否 | 否 | 灵活就业 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | B |
福禄镇 | 胜利村 | 王斯芳 | 1 | 510 | 450 | 60 | 王斯芳 | 本人/户主 | 女 | 83 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
福禄镇 | 红山村 | 张佩 | 1 | 500 | 400 | 100 | 张佩 | 本人/户主 | 女 | 31 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 宋波 | 1 | 600 | 500 | 100 | 宋波 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 龙宝村 | 郭洪福 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 郭洪福 | 本人/户主 | 男 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
福禄镇 | 龙宝村 | 郭洪福 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | 郭昌彬 | 其他 | 男 | 50 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 龙宝村 | 叶常茂 | 1 | 560 | 500 | 60 | 叶常茂 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
福禄镇 | 龙宝村 | 魏祥波 | 1 | 520 | 480 | 40 | 魏祥波 | 本人/户主 | 男 | 39 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 王增礼 | 1 | 500 | 500 | 0 | 王增礼 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 和平村 | 郭昌建 | 1 | 480 | 480 | 0 | 郭昌建 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 和平村 | 徐志棋 | 1 | 540 | 480 | 60 | 徐志棋 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
福禄镇 | 龙宝村 | 李明伟 | 1 | 600 | 500 | 100 | 李明伟 | 本人/户主 | 男 | 26 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 张德碧 | 1 | 500 | 400 | 100 | 张德碧 | 本人/户主 | 女 | 88 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 田凤玉 | 1 | 510 | 450 | 60 | 田凤玉 | 本人/户主 | 女 | 89 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
福禄镇 | 红山村 | 王复秋 | 2 | 760 | 720 | 40 | 王复秋 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | C |
福禄镇 | 红山村 | 王复秋 | 2 | 760 | 720 | 40 | 王毅 | 其他 | 女 | 24 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | ||
福禄镇 | 龙宝村 | 张良弟 | 2 | 790 | 690 | 100 | 杨作会 | 其他 | 女 | 66 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 龙宝村 | 张良弟 | 2 | 790 | 690 | 100 | 张良弟 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B |
福禄镇 | 胜利村 | 刘正辉 | 1 | 430 | 430 | 0 | 刘正辉 | 本人/户主 | 女 | 61 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 和平村 | 周贤华 | 1 | 420 | 380 | 40 | 周贤华 | 本人/户主 | 男 | 40 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 伍登才 | 2 | 670 | 570 | 100 | 伍登才 | 本人/户主 | 男 | 63 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 斑竹村 | 伍登才 | 2 | 670 | 570 | 100 | 李政伍 | 子/婿 | 男 | 21 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
福禄镇 | 和平村 | 谢万碧 | 2 | 916 | 916 | 0 | 谢彤 | 女/媳 | 女 | 16 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 和平村 | 谢万碧 | 2 | 916 | 916 | 0 | 谢万碧 | 本人/户主 | 女 | 48 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 斑竹村 | 陈平财 | 1 | 437 | 337 | 100 | 陈平财 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 张世秀 | 2 | 890 | 890 | 0 | 蒲章华 | 子/婿 | 男 | 40 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 胜利村 | 张世秀 | 2 | 890 | 890 | 0 | 张世秀 | 本人/户主 | 女 | 64 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 斑竹村 | 伍光礼 | 1 | 495 | 495 | 0 | 伍光礼 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 龙宝村 | 李朝彬 | 3 | 1310 | 1110 | 200 | 李元妹 | 女/媳 | 女 | 21 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
福禄镇 | 龙宝村 | 李朝彬 | 3 | 1310 | 1110 | 200 | 李朝彬 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 龙宝村 | 李朝彬 | 3 | 1310 | 1110 | 200 | 李元露 | 女/媳 | 女 | 14 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
福禄镇 | 斑竹村 | 钱世伟 | 1 | 430 | 430 | 0 | 钱世伟 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 浸河村 | 伍光海 | 1 | 470 | 470 | 0 | 伍光海 | 本人/户主 | 男 | 68 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 龙宝村 | 周家礼 | 2 | 820 | 820 | 0 | 周顺 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | ||
福禄镇 | 龙宝村 | 周家礼 | 2 | 820 | 820 | 0 | 周家礼 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | ||
福禄镇 | 斑竹村 | 汪传珍 | 1 | 550 | 510 | 40 | 汪传珍 | 本人/户主 | 女 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 和平村 | 王文德 | 1 | 510 | 510 | 0 | 王文德 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 红山村 | 毛明红 | 3 | 889 | 729 | 160 | 王盛兰 | 配偶 | 女 | 48 | 否 | 否 | 在职人员 | 否 | 否 | C | ||
福禄镇 | 红山村 | 毛明红 | 3 | 889 | 729 | 160 | 毛明红 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | C | |
福禄镇 | 红山村 | 毛明红 | 3 | 889 | 729 | 160 | 毛君豪 | 其他 | 男 | 11 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | |
福禄镇 | 红山村 | 王长辉 | 1 | 510 | 410 | 100 | 王长辉 | 本人/户主 | 女 | 59 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 浸河村 | 周德诚 | 1 | 460 | 360 | 100 | 周德诚 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 和平村 | 杨乾玉 | 1 | 475 | 435 | 40 | 杨乾玉 | 本人/户主 | 女 | 58 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 钟存学 | 2 | 840 | 740 | 100 | 吴传容 | 配偶 | 女 | 50 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | C |
福禄镇 | 斑竹村 | 钟存学 | 2 | 840 | 740 | 100 | 钟存学 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | C | ||
福禄镇 | 斑竹村 | 梁兴贵 | 1 | 500 | 400 | 100 | 梁兴贵 | 本人/户主 | 男 | 64 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 红山村 | 余小铃 | 1 | 600 | 500 | 100 | 余小铃 | 本人/户主 | 女 | 38 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 和平村 | 王大义 | 1 | 600 | 500 | 100 | 王大义 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 吴国德 | 1 | 540 | 500 | 40 | 吴国德 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 浸河村 | 郑帮碧 | 1 | 400 | 400 | 0 | 郑帮碧 | 本人/户主 | 女 | 69 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 胜利村 | 伍茂强 | 1 | 400 | 360 | 40 | 伍茂强 | 本人/户主 | 男 | 37 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 周贤中 | 1 | 410 | 310 | 100 | 周贤中 | 本人/户主 | 男 | 61 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 红山村 | 晏裕珍 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 王雨棋 | 女/媳 | 女 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
福禄镇 | 红山村 | 晏裕珍 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 晏裕珍 | 本人/户主 | 女 | 58 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 姜玲 | 4 | 1928 | 1588 | 340 | 姜胜榆 | 其他 | 女 | 4 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | |
福禄镇 | 斑竹村 | 姜玲 | 4 | 1928 | 1588 | 340 | 姜胜红 | 其他 | 女 | 12 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
福禄镇 | 斑竹村 | 姜玲 | 4 | 1928 | 1588 | 340 | 刘洪锡 | 其他 | 女 | 38 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 斑竹村 | 姜玲 | 4 | 1928 | 1588 | 340 | 姜玲 | 本人/户主 | 男 | 38 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 罗长全 | 1 | 600 | 500 | 100 | 罗长全 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 浸河村 | 王进钱 | 1 | 530 | 490 | 40 | 王进钱 | 本人/户主 | 男 | 52 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 和平村 | 陈永清 | 1 | 443 | 343 | 100 | 陈永清 | 本人/户主 | 女 | 55 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A |
福禄镇 | 胜利村 | 陈同秀 | 1 | 360 | 360 | 0 | 陈同秀 | 本人/户主 | 女 | 59 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 斑竹村 | 戴兴全 | 2 | 808 | 708 | 100 | 戴兴全 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | B |
福禄镇 | 斑竹村 | 戴兴全 | 2 | 808 | 708 | 100 | 陈正其 | 配偶 | 女 | 57 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 胜利村 | 伍光礼 | 1 | 410 | 410 | 0 | 伍光礼 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 浸河村 | 余光寿 | 1 | 610 | 550 | 60 | 余光寿 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | |
福禄镇 | 龙宝村 | 王兴胜 | 1 | 520 | 480 | 40 | 王兴胜 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 龙宝村 | 兰宣碧 | 1 | 550 | 550 | 0 | 兰宣碧 | 本人/户主 | 女 | 62 | 否 | 否 | 否 | 否 | B | |||
福禄镇 | 浸河村 | 张德蕉 | 2 | 720 | 620 | 100 | 张德蕉 | 本人/户主 | 女 | 38 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | B |
福禄镇 | 浸河村 | 张德蕉 | 2 | 720 | 620 | 100 | 段云红 | 配偶 | 男 | 50 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | ||
福禄镇 | 斑竹村 | 王元灿 | 1 | 534 | 494 | 40 | 王元灿 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A |
福禄镇 | 浸河村 | 赵德胜 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 赵湘 | 女/媳 | 女 | 11 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
福禄镇 | 浸河村 | 赵德胜 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 赵欣 | 女/媳 | 女 | 12 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | |
福禄镇 | 浸河村 | 赵德胜 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 赵德胜 | 本人/户主 | 男 | 51 | 否 | 否 | 否 | 否 | B | |||
福禄镇 | 浸河村 | 周杰 | 1 | 510 | 410 | 100 | 周杰 | 本人/户主 | 男 | 19 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | |
福禄镇 | 龙宝村 | 杨鸿 | 1 | 550 | 410 | 140 | 杨鸿 | 本人/户主 | 男 | 9 | 否 | 否 | 在校生 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,在校学生 | A |
扫一扫在手机打开当前页