您当前的位置: 首页 > 福禄镇 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 115002270093450641/2025-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政(社会管理) [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 璧山区福禄镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-05-30 [ 发布日期 ] 2025-05-30

重庆市璧山区福禄镇2025年3月低保花名册

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 性别 年龄 人员类别 是否残疾 是否重残 重点保障情况 分类管理
福禄镇 斑竹村 卢发容 1 550 490 60 卢发容 75 达到退休年龄 重病 A
福禄镇 斑竹村 郭洪远 1 530 490 40 郭洪远 53 务农 残疾人 A
福禄镇 斑竹村 王帮财 2 1156 1096 60 王帮财 77 务农 70岁以上老人 B
福禄镇 斑竹村 王帮财 2 1156 1096 60 王真伟 48 务农
B
福禄镇 福中社区 巫大英 1 470 470 0 巫大英 49 未登记失业
B
福禄镇 福中社区 胡先杰 1 530 470 60 胡先杰 77 达到退休年龄 70岁以上老人 A
福禄镇 福中社区 李朝艳 1 590 490 100 李朝艳 32 其他 重度残疾人 A
福禄镇 和平村 徐鹏 1 590 490 100 徐鹏 30 未登记失业 重度残疾人 A
福禄镇 福中社区 田时全 2 800 600 200 田时全 55 其他 重度残疾人 A
福禄镇 福中社区 田时全 2 800 600 200 田丰行 20 在校生 在校学生 A
福禄镇 和平村 李朝伦 1 630 570 60 李朝伦 70 其他 70岁以上老人 A
福禄镇 福中社区 蓝洋 1 600 600 0 蓝洋 21 灵活就业
B
福禄镇 福中社区 陈定洪 1 390 330 60 陈定洪 57 其他 重病 A
福禄镇 福中社区 吴娅娜 1 570 470 100 吴娅娜 42 灵活就业 重度残疾人 A
福禄镇 福中社区 罗向位 1 570 470 100 罗向位 28 灵活就业 重度残疾人 A
福禄镇 斑竹村 罗兴文 1 590 490 100 罗兴文 51 其他 重度残疾人 A
福禄镇 福中社区 陈佳维 1 570 470 100 陈佳维 35 灵活就业 重度残疾人 A
福禄镇 斑竹村 张忠明 1 570 570 0 张忠明 68 其他
B
福禄镇 福中社区 石家兴 1 690 650 40 石家兴 52 其他 残疾人 A
福禄镇 斑竹村 李斌 1 650 650 0 李斌 49

B
福禄镇 斑竹村 王仁忠 2 1160 1100 60 王仁忠 72
70岁以上老人 B
福禄镇 斑竹村 王仁忠 2 1160 1100 60 刘启明 67

B
福禄镇 福中社区 罗宇航 1 650 550 100 罗宇航 21 其他 重度残疾人 A
福禄镇 斑竹村 钱永波 1 610 510 100 钱永波 33 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 龙宝村 胡世伟 1 610 510 100 胡世伟 49 其他 重度残疾人 A
福禄镇 红山村 余世勇 1 360 360 0 余世勇 60 达到退休年龄
B
福禄镇 胜利村 周世界 1 540 480 60 周世界 80 其他 70岁以上老人 A
福禄镇 斑竹村 李泽用 1 500 500 0 李泽用 54 达到退休年龄
B
福禄镇 斑竹村 吴国良 1 540 440 100 吴国良 71 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
福禄镇 斑竹村 曾理 1 500 400 100 曾理 29 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 斑竹村 宋群英 2 1046 846 200 黎世钰 18 在校生 在校学生 A
福禄镇 斑竹村 宋群英 2 1046 846 200 宋群英 50 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 龙宝村 胡大志 1 550 450 100 胡大志 53 其他 重度残疾人 A
福禄镇 和平村 赵明刚 1 540 500 40 赵明刚 59 达到退休年龄 残疾人 A
福禄镇 胜利村 叶如刚 2 1040 900 140 叶客涵 17 在校生 在校学生 A
福禄镇 胜利村 叶如刚 2 1040 900 140 叶如刚 60 灵活就业 残疾人 A
福禄镇 胜利村 谭贤红 1 580 480 100 谭贤红 49 未登记失业 重度残疾人 A
福禄镇 浸河村 周德长 1 450 450 0 周德长 69 达到退休年龄
B
福禄镇 红山村 赵波 1 600 500 100 赵波 38 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 红山村 张华 1 600 500 100 张华 45 灵活就业 重度残疾人 A
福禄镇 和平村 吴成富 1 540 540 0 吴成富 69 务农
B
福禄镇 胜利村 程君玉 2 940 900 40 程君玉 63 达到退休年龄
B
福禄镇 胜利村 程君玉 2 940 900 40 张贻清 67 灵活就业 残疾人 B
福禄镇 胜利村 王斯芳 1 510 450 60 王斯芳 83 达到退休年龄 70岁以上老人 A
福禄镇 红山村 张佩 1 500 400 100 张佩 31 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 胜利村 宋波 1 600 500 100 宋波 50 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 龙宝村 郭洪福 2 1100 1000 100 郭洪福 75 达到退休年龄 70岁以上老人 A
福禄镇 龙宝村 郭洪福 2 1100 1000 100 郭昌彬 50 达到退休年龄 残疾人 A
福禄镇 龙宝村 叶常茂 1 560 500 60 叶常茂 71 达到退休年龄 70岁以上老人 A
福禄镇 龙宝村 魏祥波 1 520 480 40 魏祥波 39 达到退休年龄 残疾人 A
福禄镇 胜利村 王增礼 1 500 500 0 王增礼 57 达到退休年龄
B
福禄镇 和平村 郭昌建 1 480 480 0 郭昌建 57 灵活就业
B
福禄镇 和平村 徐志棋 1 540 480 60 徐志棋 74 达到退休年龄 70岁以上老人 A
福禄镇 龙宝村 李明伟 1 600 500 100 李明伟 26 其他 重度残疾人 A
福禄镇 胜利村 张德碧 1 500 400 100 张德碧 88 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
福禄镇 胜利村 田凤玉 1 510 450 60 田凤玉 89 达到退休年龄 70岁以上老人 A
福禄镇 红山村 王复秋 2 760 720 40 王毅 25 其他
C
福禄镇 红山村 王复秋 2 760 720 40 王复秋 55 务农 残疾人 C
福禄镇 龙宝村 张良弟 2 790 690 100 杨作会 66 灵活就业
B
福禄镇 龙宝村 张良弟 2 790 690 100 张良弟 69 达到退休年龄 重度残疾人 B
福禄镇 胜利村 刘正辉 1 430 430 0 刘正辉 61 其他
B
福禄镇 和平村 周贤华 1 420 380 40 周贤华 40 达到退休年龄 残疾人 A
福禄镇 斑竹村 伍登才 2 670 570 100 李政伍 21 在校生 在校学生 B
福禄镇 斑竹村 伍登才 2 670 570 100 伍登才 64 其他
B
福禄镇 和平村 谢万碧 2 916 916 0 谢万碧 48 达到退休年龄
B
福禄镇 和平村 谢万碧 2 916 916 0 谢彤 16 其他
B
福禄镇 斑竹村 陈平财 1 437 337 100 陈平财 50 其他 重度残疾人 A
福禄镇 胜利村 张世秀 2 890 890 0 张世秀 64 达到退休年龄
B
福禄镇 胜利村 张世秀 2 890 890 0 蒲章华 40 达到退休年龄
B
福禄镇 斑竹村 伍光礼 1 495 495 0 伍光礼 58 务农
B
福禄镇 龙宝村 李朝彬 3 1310 1110 200 李元露 14 在校生 在校学生 B
福禄镇 龙宝村 李朝彬 3 1310 1110 200 李元妹 21 在校生 在校学生 B
福禄镇 龙宝村 李朝彬 3 1310 1110 200 李朝彬 58 其他
B
福禄镇 斑竹村 钱世伟 1 430 430 0 钱世伟 53 其他
B
福禄镇 浸河村 伍光海 1 470 470 0 伍光海 68 其他
B
福禄镇 龙宝村 周家礼 2 820 820 0 周顺 19 灵活就业
C
福禄镇 龙宝村 周家礼 2 820 820 0 周家礼 59 达到退休年龄
C
福禄镇 斑竹村 汪传珍 1 550 510 40 汪传珍 67 其他 残疾人 A
福禄镇 和平村 王文德 1 510 510 0 王文德 58 其他
B
福禄镇 红山村 毛明红 3 889 729 160 王盛兰 48 在职人员
C
福禄镇 红山村 毛明红 3 889 729 160 毛明红 49 其他 重病 C
福禄镇 红山村 毛明红 3 889 729 160 毛君豪 11 在校生 在校学生 C
福禄镇 红山村 王长辉 1 510 410 100 王长辉 59 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 浸河村 周德诚 1 460 360 100 周德诚 57 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 和平村 杨乾玉 1 475 435 40 杨乾玉 58 达到退休年龄 残疾人 A
福禄镇 斑竹村 钟存学 2 840 740 100 钟存学 59 务农
C
福禄镇 斑竹村 钟存学 2 840 740 100 吴传容 50 务农 重度残疾人 C
福禄镇 斑竹村 梁兴贵 1 500 400 100 梁兴贵 64 未登记失业 重度残疾人 A
福禄镇 红山村 余小铃 1 600 500 100 余小铃 38 其他 重度残疾人 A
福禄镇 和平村 王大义 1 600 500 100 王大义 58 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 斑竹村 吴国德 1 540 500 40 吴国德 51 达到退休年龄 残疾人 A
福禄镇 浸河村 郑帮碧 1 400 400 0 郑帮碧 69 达到退休年龄
B
福禄镇 胜利村 伍茂强 1 400 360 40 伍茂强 37 其他 残疾人 A
福禄镇 胜利村 周贤中 1 410 310 100 周贤中 62 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 红山村 晏裕珍 2 1420 1220 200 王雨棋 18 在校生 在校学生 A
福禄镇 红山村 晏裕珍 2 1420 1220 200 晏裕珍 58 达到退休年龄 重度残疾人 A
福禄镇 斑竹村 姜玲 4 1928 1588 340 姜玲 38 务农 残疾人 A
福禄镇 斑竹村 姜玲 4 1928 1588 340 姜胜榆 4 学龄前儿童 学龄前儿童 A
福禄镇 斑竹村 姜玲 4 1928 1588 340 姜胜红 12 在校生 在校学生 A
福禄镇 斑竹村 姜玲 4 1928 1588 340 刘洪锡 38 务农 重度残疾人 A
福禄镇 胜利村 罗长全 1 600 500 100 罗长全 49 未登记失业 重度残疾人 A
福禄镇 浸河村 王进钱 1 530 490 40 王进钱 52 达到退休年龄 残疾人 A
福禄镇 和平村 陈永清 1 443 343 100 陈永清 55 其他 重度残疾人 A
福禄镇 胜利村 陈同秀 1 360 360 0 陈同秀 59 务农
B
福禄镇 斑竹村 戴兴全 2 808 708 100 陈正其 57 务农
B
福禄镇 斑竹村 戴兴全 2 808 708 100 戴兴全 58 其他 重度残疾人 B
福禄镇 胜利村 伍光礼 1 410 410 0 伍光礼 58 灵活就业
B
福禄镇 浸河村 余光寿 1 610 550 60 余光寿 59 其他 重病 A
福禄镇 龙宝村 王兴胜 1 520 480 40 王兴胜 48 其他 残疾人 A
福禄镇 龙宝村 兰宣碧 1 550 550 0 兰宣碧 62

B
福禄镇 浸河村 张德蕉 2 720 620 100 段云红 50 其他
B
福禄镇 浸河村 张德蕉 2 720 620 100 张德蕉 38 其他 重度残疾人 B
福禄镇 斑竹村 王元灿 1 534 494 40 王元灿 58 务农 残疾人 A
福禄镇 浸河村 赵德胜 3 1829 1629 200 赵德胜 51

B
福禄镇 浸河村 赵德胜 3 1829 1629 200 赵湘 11 在校生 在校学生 B
福禄镇 浸河村 赵德胜 3 1829 1629 200 赵欣 12 在校生 在校学生 B
福禄镇 浸河村 周杰 1 510 410 100 周杰 19 在校生 在校学生 A
福禄镇 龙宝村 杨鸿 1 550 410 140 杨鸿 9 在校生 重度残疾人,在校学生 A
福禄镇 浸河村 李林 1 610 510 100 李林 36 其他 重度残疾人 A


扫一扫在手机打开当前页