您当前的位置: 首页 > 广普镇 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 115002270093452248/2025-00059 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 璧山区广普镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-06-04 [ 发布日期 ] 2025-06-04

重庆市璧山区广普镇2025年3月低保花名册

序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额
1 金龙村 白焕杰 3 2 1090 160 930
2 白鹤村 陈华富 2 2 920 160 760
3 护普村 陈华清 2 2 1344 160 1184
4 金龙村 陈具富 1 1 520 60 460
5 白鹤村 陈云明 1 1 560 60 500
6 护普村 戴华修 1 1 760 60 700
7 白鹤村 代克华 2 2 1368 160 1208
8 白鹤村 代克友 1 1 320 60 260
9 白鹤村 邓堃 2 1 998 140 858
10 马鞍村 邓凌丹 1 1 710 100 610
11 护普村 邓仁喜 1 1 600 60 540
12 白鹤村 邓义刚 4 4 2224 260 1964
13 护普村 邓资强 2 1 1000 100 900
14 柏杨村 樊世全 1 1 500 60 440
15 普兴社区 范廷容 1 1 850 100 750
16 护普村 方生荣 1 1 705 100 605
17 马鞍村 古满霞 4 2 2440 200 2240
18 护普村 郭庆元 4 3 2140 240 1900
19 坪中村 胡代先 2 1 1100 60 1040
20 金龙村 黄观良 2 1 1046 60 986
21 金龙村 黄国林 1 1 610 100 510
22 普兴社区 况才伟 2 2 1480 200 1280
23 坪中村 况平 2 1 1120 100 1020
24 金龙村 赖兆木 1 1 594 60 534
25 金龙村 雷呜斌 1 1 520 40 480
26 柏杨村 雷运国 1 1 610 100 510
27 柏杨村 李三忠 1 0 570 0 570
28 柏杨村 李友贵 1 1 610 100 510
29 大石塔村 李宗兰 5 5 3470 420 3050
30 白鹤村 廖胡银 3 3 1630 220 1410
31 金龙村 廖吉碧 1 1 670 60 610
32 护普村 廖吉强 1 1 620 60 560
33 金龙村 廖明先 2 2 1198 160 1038
34 护普村 廖涛 1 1 680 100 580
35 金龙村 廖秀木 4 4 2340 400 1940
36 金龙村 廖秀其 1 1 390 60 330
37 金龙村 廖宗厚 3 2 1850 140 1710
38 金龙村 林德清 1 0 560 0 560
39 护普村 刘传江 1 1 670 100 570
40 柏杨村 刘世芬 1 1 618 100 518
41 坪中村 刘世华 1 1 610 100 510
42 坪中村 刘文轩 2 1 1130 60 1070
43 大石塔村 刘武洪 2 2 1346 160 1186
44 坪中村 刘云海 3 2 742 160 582
45 普兴社区 刘再容 1 1 835 100 735
46 金龙村 卢奎妹 1 1 500 40 460
47 坪中村 罗后禄 5 5 2635 360 2275
48 坪中村 罗仁友 2 2 750 160 590
49 坪中村 罗小松 1 1 610 100 510
50 金龙村 毛德华 1 1 590 40 550
51 护普村 毛德均 3 2 1640 200 1440
52 护普村 毛君 1 1 650 60 590
53 护普村 毛泽波 1 1 638 60 578
54 护普村 毛泽伟 4 3 2256 300 1956
55 金龙村 毛泽伟 1 1 598 60 538
56 柏杨村 梅亮 1 1 680 100 580
57 普兴社区 欧武康 1 1 640 40 600
58 护普村 潘汝光 2 2 1040 200 840
59 大石塔村 彭发祥 1 0 445 0 445
60 护普村 彭祖贵 1 1 615 100 515
61 金龙村 皮大明 1 0 510 0 510
62 周家村 皮大文 2 2 968 160 808
63 柏杨村 皮治禄 4 3 1920 200 1720
64 周家村 冉彩 1 1 630 100 530
65 柏杨村 苏启会 1 1 670 60 610
66 白鹤村 谭长贵 2 2 1220 200 1020
67 金龙村 谭长洪 2 1 1220 40 1180
68 白鹤村 谭廷学 3 2 1643 200 1443
69 坪中村 陶时金 1 1 645 60 585
70 白鹤村 万东伦 1 1 630 100 530
71 大石塔村 万东荣 5 4 2250 400 1850
72 护普村 万东荣 2 2 1190 120 1070
73 金龙村 万建鑫 1 1 613 100 513
74 护普村 万菊 3 1 1621 100 1521
75 金龙村 万立友 3 2 1830 240 1590
76 白鹤村 万秦宇 1 0 530 0 530
77 坪中村 王赐义 2 1 1070 100 970
78 护普村 王次明 2 1 1170 100 1070
79 普兴社区 王刚 2 2 1380 160 1220
80 柏杨村 王辉银 2 0 740 0 740
81 护普村 王久妹 2 1 1320 100 1220
82 周家村 王奇 3 1 1690 100 1590
83 柏杨村 王业银 2 2 1220 200 1020
84 白鹤村 王友华 1 1 600 100 500
85 柏杨村 王忠成 2 2 1020 200 820
86 大石塔村 魏樑 2 1 790 100 690
87 周家村 魏彬 1 1 470 60 410
88 护普村 魏德炳 1 1 735 40 695
89 普兴社区 魏景春 1 1 704 100 604
90 周家村 魏荣秀 1 1 630 100 530
91 周家村 魏泽均 2 1 1080 60 1020
92 周家村 魏泽伟 1 1 670 60 610
93 周家村 魏泽银 3 3 1866 300 1566
94 周家村 魏昭富 1 0 560 0 560
95 坪中村 温开英 2 1 1320 100 1220
96 白鹤村 吴太群 2 1 1020 100 920
97 白鹤村 吴学秀 3 2 1730 200 1530
98 普兴社区 向先中 1 1 755 100 655
99 金龙村 谢卿春 3 3 1590 120 1470
100 坪中村 谢泽富 2 1 1160 100 1060
101 周家村 谢宗寿 1 0 490 0 490
102 护普村 熊恩木 1 1 600 60 540
103 护普村 熊恩友 2 1 1202 100 1102
104 金龙村 熊继波 1 1 600 100 500
105 金龙村 熊坤贵 1 1 490 100 390
106 金龙村 熊坤泽 2 2 1250 120 1130
107 金龙村 熊乾清 1 0 495 0 495
108 金龙村 熊巧 1 1 630 100 530
109 金龙村 熊守文 1 1 612 60 552
110 金龙村 熊兴财 4 3 1960 240 1720
111 护普村 徐尚发 2 2 1180 160 1020
112 坪中村 徐显国 1 1 620 60 560
113 坪中村 徐孝昌 1 1 710 100 610
114 周家村 徐亿 1 1 740 60 680
115 大石塔村 徐尹 1 1 410 100 310
116 坪中村 徐云峰 2 2 984 140 844
117 金龙村 徐宗伦 1 1 651 100 551
118 柏杨村 杨昌林 1 1 630 60 570
119 白鹤村 杨传银 1 1 418 60 358
120 白鹤村 杨丰齐 1 1 710 100 610
121 护普村 杨吉才 2 2 860 140 720
122 护普村 杨吉中 1 1 590 40 550
123 大石塔村 杨玲 1 1 710 100 610
124 柏杨村 杨远财 2 2 1020 120 900
125 柏杨村 喻大友 1 1 520 60 460
126 周家村 喻启群 1 0 445 0 445
127 金龙村 曾垂芬 1 1 670 60 610
128 金龙村 曾凡春 3 2 1589 200 1389
129 金龙村 曾维春 1 1 580 60 520
130 马鞍村 曾兴国 2 1 1042 100 942
131 金龙村 曾佑森 1 1 710 100 610
132 大石塔村 张华良 1 0 460 0 460
133 护普村 张华南 1 0 552 0 552
134 白鹤村 张家木 1 1 630 40 590
135 坪中村 张兴萍 3 2 1810 160 1650
136 大石塔村 张学明 1 1 650 100 550
137 坪中村 张元德 1 1 617 60 557
138 普兴社区 郑开富 1 0 690 0 690
139 坪中村 郑平 1 1 640 100 540
140 护普村 钟荣贵 1 0 470 0 470
141 马鞍村 钟守玉 1 1 635 60 575
142 护普村 钟显福 1 1 560 60 500
143 马鞍村 钟显落 2 2 1160 160 1000
144 金龙村 周厚华 1 1 550 40 510
145 大石塔村 周厚勋 1 0 470 0 470
146 大石塔村 周科君 1 1 650 40 610
147 大石塔村 周永良 1 1 570 60 510
148 白鹤村 朱啟华 2 1 1080 100 980
149 护普村 朱乔地 1 1 610 100 510
150 大石塔村 蹇兴贵 1 1 710 100 610


扫一扫在手机打开当前页