| [ 索引号 ] | 115002270093452248/2025-00062 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区广普镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-04 | [ 发布日期 ] | 2025-06-04 |
重庆市璧山区广普镇2025年4月特困人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 社区 | 发放金额(元) | |||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||
| 1 | 曾佑局 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 2 | 毛品昌 | 普兴社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 3 | 李凡兴 | 普兴社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
| 4 | 熊恩财 | 普兴社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 5 | 谭中顺 | 普兴社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
| 6 | 魏泽华 | 普兴社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 |
| 7 | 袁光全 | 普兴社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 8 | 罗巨明 | 普兴社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
| 9 | 邓新相 | 普兴社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
| 10 | 兰忠 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 11 | 罗仁旭 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 12 | 周光德 | 普兴社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 13 | 胡大全 | 普兴社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 14 | 范朝学 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 15 | 黄德万 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 16 | 魏德高 | 普兴社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 17 | 毛德灿 | 普兴社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 18 | 魏德树 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 19 | 邓贞诚 | 普兴社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 20 | 田家云 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 21 | 严绍荣 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 22 | 冉应清 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 23 | 周中远 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 24 | 谭良东 | 普兴社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 25 | 彭发明 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 26 | 王万福 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 27 | 毛德亮 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 28 | 吕宗学 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 29 | 周光华 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 30 | 钟显木 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 31 | 周坤华 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 32 | 郭顺高 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 33 | 陈银贵 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 34 | 李文德 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 35 | 尹学容 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 36 | 毛泽富 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 37 | 毛德伦 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 38 | 李宪文 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 39 | 袁焕祥 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 40 | 袁美常 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 41 | 万东生 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 42 | 罗春福 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 43 | 万远清 | 护普村 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
| 44 | 毛德万 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 45 | 张贵富 | 护普村 | 1475 | 975 | 500 | 0 |
| 46 | 严荣开 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 47 | 廖祖银 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 48 | 魏泽辉 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 49 | 魏德铣 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 50 | 魏晓林 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 51 | 廖阳芬 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 52 | 廖位 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 53 | 郭庆文 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 54 | 陈华龙 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 55 | 廖中国 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 56 | 况真伦 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 57 | 吕宗富 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 58 | 钟荣祥 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 59 | 刘洪才 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 60 | 徐荣德 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 61 | 万立梅 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 62 | 毛品文 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 63 | 熊光仕 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 64 | 邹凡江 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 65 | 万福川 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 66 | 张代碧 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 67 | 徐大伟 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 68 | 郭顺华 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 69 | 邓时明 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 70 | 张华吉 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 71 | 高泽万 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 72 | 彭杠贵 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 73 | 万立成 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 74 | 万太荣 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 75 | 谭良忠 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 76 | 徐光财 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 77 | 况才文 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 78 | 钟荣良 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 79 | 谭良元 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 80 | 喻广辉 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 81 | 万东楼 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 82 | 毛兴国 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 83 | 魏德良 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 84 | 魏德水 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 85 | 谭忠山 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 86 | 吕中云 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 87 | 喻正海 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 88 | 尹道华 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 89 | 张富财 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 90 | 聂灿明 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 91 | 谭忠正 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 92 | 魏德田 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 93 | 钟显生 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 94 | 张荣明 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 95 | 张基华 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 96 | 李文德 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 97 | 邓仁全 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 98 | 万远川 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 99 | 廖钟学 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 100 | 邓时昌 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 101 | 李泽墨 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 102 | 冉云良 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 103 | 刘宗仕 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 104 | 万柯宇 | 护普村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 105 | 尹学林 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 106 | 毛德堂 | 护普村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 107 | 夏元后 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 108 | 李治海 | 金龙村 | 1475 | 975 | 500 | 0 |
| 109 | 万平山 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 110 | 左光木 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 111 | 熊坤超 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 112 | 万有江 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 113 | 熊大福 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 114 | 桂正财 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 115 | 曾维良 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 116 | 李凡全 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 117 | 曾维伦 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 118 | 周顺华 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 119 | 朱堂勇 | 金龙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
| 120 | 刘高培 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 121 | 毛德金 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 122 | 李福全 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 123 | 周厚明 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 124 | 谢廷清 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 125 | 王贞树 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 126 | 王仲国 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 127 | 敬祖涛 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 128 | 张华德 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 129 | 许正洪 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 130 | 万立学 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 131 | 熊乾伦 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 132 | 周忠贵 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 133 | 张贵恒 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 134 | 周厚银 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 135 | 陈祥国 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 136 | 王歧强 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 137 | 廖中富 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 138 | 赖兆明 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 139 | 袁光福 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 140 | 陈德贵 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 141 | 朱华福 | 金龙村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 142 | 敬长怀 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 143 | 冯忠吉 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 144 | 谢廷开 | 金龙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 145 | 欧武荣 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 146 | 严灿国 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 147 | 徐光富 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 148 | 彭家富 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 149 | 严灿久 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 150 | 彭发国 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 151 | 李作贵 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 152 | 彭家贵 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 153 | 欧阳照 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 154 | 徐志昌 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 155 | 钟守华 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 156 | 喻忠林 | 马鞍村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 157 | 周家华 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 158 | 周紫晗 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 159 | 廖生会 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 160 | 方治青 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 161 | 罗德万 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 162 | 罗寻 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 163 | 廖吉祥 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 164 | 刘志宗 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 165 | 刘家才 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 166 | 熊树 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 167 | 谭忠华 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 168 | 刘季先 | 马鞍村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 169 | 欧文东 | 马鞍村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 170 | 刘道江 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 171 | 刘洪全 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 172 | 罗仁乾 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 173 | 刘云涛 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 174 | 徐尚忠 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 175 | 郑怀仁 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 176 | 魏德宽 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 177 | 况贞林 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 178 | 尹道全 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 179 | 罗巨禄 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 180 | 况才良 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 181 | 况永树 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 182 | 黄世禄 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 183 | 张华印 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 184 | 王钦顶 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 185 | 罗仁康 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 186 | 魏德金 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 187 | 刘宗荣 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 188 | 况贞彬 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 189 | 魏泽江 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 190 | 张贵林 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 191 | 陈世富 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 192 | 黄泽林 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 193 | 张华清 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 194 | 张良基 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 195 | 陈义远 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 196 | 刘洪均 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 197 | 况良栋 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 198 | 岳祥高 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 199 | 况良贵 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 200 | 魏德修 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 201 | 甘光寿 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 202 | 尹道前 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 203 | 邓永喜 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 204 | 尹定文 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 205 | 徐显良 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 206 | 况显芳 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 207 | 况宗立 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 208 | 张麒基 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 209 | 陈宗木 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 210 | 徐志明 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 211 | 雷自强 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 212 | 雷小华 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 213 | 罗仁远 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 214 | 魏泽挺 | 坪中村 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
| 215 | 罗仁远 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 216 | 刘文生 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 217 | 况青芳 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 218 | 罗宗五 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 219 | 方仁江 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 220 | 曾维路 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 221 | 李洪武 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 222 | 魏德开 | 坪中村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 223 | 张林基 | 坪中村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 224 | 况昌华 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 225 | 魏德龙 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 226 | 邓永富 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 227 | 魏泽弟 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 228 | 易树辉 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 229 | 喻大全 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 230 | 皮大全 | 周家村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 231 | 魏泽昌 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 232 | 魏德树 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 233 | 徐国彬 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 234 | 皮志杰 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 235 | 魏德堂 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 236 | 周荣明 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 237 | 胡代容 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 238 | 况昌桂 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 239 | 周发海 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 240 | 王晓琴 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 241 | 喻大富 | 周家村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 242 | 魏昭德 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 243 | 杨远全 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 244 | 尹学财 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 245 | 魏泽森 | 柏杨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 246 | 尹学亮 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 247 | 魏泽木 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 248 | 何均木 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 249 | 魏才久 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 250 | 喻广来 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 251 | 雷明全 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 252 | 尹道荣 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 253 | 魏泽宣 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 254 | 喻大顺 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 255 | 尹学远 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 256 | 周茂 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 257 | 魏泽模 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 258 | 尹道全 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 259 | 尹道成 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 260 | 皮大辉 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 261 | 雷运财 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 262 | 魏德易 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 263 | 杨德先 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 264 | 胡德奎 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 265 | 杨昌忠 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 266 | 雷祖金 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 267 | 梅明强 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 268 | 魏德光 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 269 | 周永高 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 270 | 魏泽沛 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 271 | 徐光东 | 柏杨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 272 | 魏昭伦 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 273 | 刘从清 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 274 | 毛德奎 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 275 | 徐国强 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 276 | 魏泽辉 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 277 | 谭良辉 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 278 | 胡德银 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 279 | 尹道琪 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 280 | 严绍清 | 柏杨村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 281 | 尹定清 | 柏杨村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 282 | 谭良富 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 283 | 喻中华 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 284 | 彭天荣 | 大石塔村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 285 | 况良清 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 286 | 万东明 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 287 | 张学淑 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 288 | 周永孝 | 大石塔村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 289 | 魏德富 | 大石塔村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
| 290 | 魏德水 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 291 | 谭忠学 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 292 | 刘世均 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 293 | 曾维忠 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 294 | 万东全 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 295 | 罗仁兴 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 296 | 廖德群 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 297 | 谭忠明 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 298 | 罗江书 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 299 | 罗仁初 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 300 | 毛泽英 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 301 | 梅明开 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 302 | 万舜 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 303 | 万应元 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 304 | 曾维英 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 305 | 廖世维 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 306 | 魏泽学 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 307 | 熊远国 | 大石塔村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 308 | 王胜男 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 309 | 傅荣水 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 310 | 陈华美 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 311 | 张明远 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 312 | 严荣权 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 313 | 袁何美 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 314 | 何中福 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 315 | 谭长波 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 316 | 曾楹睿 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 317 | 陈黎黎 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 318 | 欧武汉 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 319 | 邓世全 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 320 | 李祥中 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 321 | 张忠勇 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 322 | 邓时海 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 323 | 杨传国 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 324 | 何明超 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 325 | 万明川 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 326 | 徐德华 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 327 | 代修水 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 328 | 吕中学 | 白鹤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
| 合计 | 348500 | 319800 | 28700 | 0 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页