您当前的位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 重大民生信息> 涉农补贴

智能机器人形象
[ 索引号 ] 11500227009345793Q/2023-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 璧山区七塘镇
[ 成文日期 ] 2023-09-12 [ 发布日期 ] 2023-09-12

重庆市璧山区七塘镇人民政府 2023年七塘镇粮食直补公示

2023年七塘镇粮食直补公示
序号 农户姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 程汝培 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
2 程福红 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
3 程福建 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
4 陈万清 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
5 向朝国 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
6 王孟元 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
7 王文芳 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
8 王文平 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
9 江仆 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
10 雷飞雨 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
11 刘娅 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
12 张强 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.910 106.000 202.46
13 张勇 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
14 沈兴玉 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.320 106.000 245.92
15 张荣森 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
16 陈英琴 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.410 106.000 149.46
17 张晓春 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
18 徐荣 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
19 徐顺航 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.810 106.000 85.86
20 江贵祥 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
21 胡廷元 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.010 106.000 213.06
22 张邦平 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.310 106.000 244.86
23 张邦田 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
24 张邦元 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.944 106.000 100.06
25 王孔章 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.520 106.000 267.12
26 王兴安 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.010 106.000 213.06
27 甘伟云 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
28 甘伟明 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.010 106.000 213.06
29 徐刚 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
30 钟德贵 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
31 王孔德 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
32 刘元合 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.010 106.000 213.06
33 杨永碧 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.010 106.000 213.06
34 雷飞鸣 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
35 范伦金 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.520 106.000 267.12
36 牟光春 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
37 舒后超 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
38 牟光清 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
39 牟茂 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
40 牟高 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
41 向朝强 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.520 106.000 267.12
42 程锡凤 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.820 106.000 192.92
43 舒文利 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
44 王娅 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
45 王勇 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
46 牟光均 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
47 刘光辉 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.250 106.000 132.50
48 张忠枢 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
49 刘光明 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
50 刘光全 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
51 杨坤友 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
52 甘伟友 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
53 张忠全 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.410 106.000 149.46
54 张忠文 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
55 张卫东 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.520 106.000 267.12
56 程汝秀 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.515 106.000 160.59
57 张光红 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
58 张光明 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
59 易启荣 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.770 106.000 293.62
60 苟正华 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
61 刘元平 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
62 甘家平 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
63 李祖明 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
64 蔡林 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
65 刘云 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
66 陈林明 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.420 106.000 256.52
67 刘洪 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.520 106.000 267.12
68 钱光大 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
69 李喜明 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
70 段泽友 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.520 106.000 267.12
71 钱光友 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
72 段泽芳 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
73 刘光群 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
74 李喜金 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.520 106.000 161.12
75 李喜超 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
76 李祖洪 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
77 谭继格 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.510 106.000 160.06
78 江富亨 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
79 段学会 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.505 106.000 53.53
80 李祖维 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.000 106.000 106.00
81 李喜成 璧山区/七塘镇/建设村/1社 0.500 106.000 53.00
82 舒文菊 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.020 106.000 214.12
83 易元国 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.270 106.000 240.62
84 甘秉江 璧山区/七塘镇/建设村/1社 2.010 106.000 213.06
85 甘伟成 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.010 106.000 107.06
86 黄连会 璧山区/七塘镇/建设村/1社 1.460 106.000 154.76
87 宋国春 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
88 宋国胜 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.480 106.000 156.88
89 宋国玉 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
90 宋国惠 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.230 106.000 236.38
91 张朝林 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
92 刘玉德 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
93 蒲崇贵 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.480 106.000 156.88
94 易元彬 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.740 106.000 78.44
95 宋国全 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.480 106.000 156.88
96 宋国清 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
97 易启奎 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.700 106.000 392.20
98 庞开惠 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.480 106.000 156.88
99 王久荣 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
100 王玖菊 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.480 106.000 156.88
101 王久元 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.740 106.000 78.44
102 刘玉贤 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
103 李克明 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
104 白应碧 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
105 李烈贵 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
106 吴代富 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.700 106.000 392.20
107 吴伟 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
108 刘国成 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.740 106.000 78.44
109 张朝成 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
110 张朝华 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
111 龚国禄 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
112 龚朝勇 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
113 熊良其 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
114 龚朝渝 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
115 王久贵 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.740 106.000 78.44
116 宋国献 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
117 尚显仕 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.480 106.000 156.88
118 王久学 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.700 106.000 392.20
119 王芳 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
120 王久刚 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
121 刘玉行 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.740 106.000 78.44
122 刘玉川 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
123 刘玉武 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
124 胡正芬 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
125 刘玉行 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
126 刘文仲 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.480 106.000 156.88
127 刘玉均 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
128 刘玉水 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.220 106.000 235.32
129 刘玉昭 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.960 106.000 313.76
130 刘玉勘 璧山区/七塘镇/建设村/2社 4.440 106.000 470.64
131 钱大全 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.700 106.000 392.20
132 宋勇 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
133 汪志琴 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
134 吴红军 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
135 董其彬 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
136 李英福 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.650 106.000 386.90
137 李艳 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
138 宋本凡 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.480 106.000 262.88
139 宋本均 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.360 106.000 356.16
140 蒋长荣 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
141 蒋长国 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
142 何长生 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
143 彭纯贵 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
144 蒋长洪 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
145 蒋长容 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.460 106.000 154.76
146 蒋长勇 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
147 蒋长毅 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
148 程汝田 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.100 106.000 328.60
149 程汝权 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.100 106.000 328.60
150 程福安 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.370 106.000 251.22
151 程福彬 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.650 106.000 386.90
152 钱帮芬 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
153 程福利 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.100 106.000 328.60
154 李同芳 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.650 106.000 386.90
155 宋本柱 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
156 宋国花 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
157 宋本兴 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
158 陈登华 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.730 106.000 77.38
159 何朝芳 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.350 106.000 355.10
160 钱大芳 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.430 106.000 363.58
161 宋本彬 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.700 106.000 286.20
162 宋本生 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
163 邹兴发 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.100 106.000 328.60
164 蒋长春 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
165 邹兴元 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.100 106.000 328.60
166 王翼忠 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.650 106.000 386.90
167 雷田贵 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
168 雷田中 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
169 雷田成 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.730 106.000 77.38
170 蒋维贤 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.370 106.000 251.22
171 邹信友 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
172 陈林玉 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.370 106.000 251.22
173 宋本意 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.130 106.000 225.78
174 宋本意 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.130 106.000 225.78
175 宋本金 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.130 106.000 225.78
176 廖永均 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.840 106.000 301.04
177 廖永卫 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.840 106.000 301.04
178 廖进泉 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.550 106.000 376.30
179 胡子超 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.710 106.000 75.26
180 杨云群 璧山区/七塘镇/建设村/2社 0.710 106.000 75.26
181 王国强 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.130 106.000 225.78
182 王国庆 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.130 106.000 225.78
183 伍朝平 璧山区/七塘镇/建设村/2社 4.260 106.000 451.56
184 李许琴 璧山区/七塘镇/建设村/2社 4.260 106.000 451.56
185 宋定怀 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.840 106.000 301.04
186 陈国玖 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.420 106.000 150.52
187 陈大明 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.840 106.000 301.04
188 张有江 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.420 106.000 150.52
189 张安林 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.180 106.000 125.08
190 邹伟 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.650 106.000 174.90
191 汪兴禄 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.840 106.000 301.04
192 汪学洋 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.550 106.000 376.30
193 邹义刚 璧山区/七塘镇/建设村/2社 3.300 106.000 349.80
194 张安华 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.840 106.000 301.04
195 王国建 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.130 106.000 225.78
196 伍朝福 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.420 106.000 150.52
197 伍思俊 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.130 106.000 225.78
198 伍思辉 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.420 106.000 150.52
199 张学陶 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.320 106.000 245.92
200 钱斌 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.130 106.000 119.78
201 申万芬 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.420 106.000 150.52
202 雷田容 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.460 106.000 154.76
203 胡正书 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.840 106.000 301.04
204 彭安群 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.420 106.000 150.52
205 蒋长琦 璧山区/七塘镇/建设村/2社 1.720 106.000 182.32
206 董其英 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.920 106.000 309.52
207 陈登芳 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.600 106.000 275.60
208 钱勇 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.130 106.000 225.78
209 宋县 璧山区/七塘镇/建设村/2社 2.190 106.000 232.14
210 陈登学 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
211 陈登高 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
212 李木才 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
213 李木元 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
214 刘正荣 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
215 王吉芳 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
216 刘兵 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
217 刘青友 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
218 舒伟 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
219 伍思明 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
220 向国成 璧山区/七塘镇/建设村/3社 3.000 106.000 318.00
221 庞德琴 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
222 黄红英 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
223 李武华 璧山区/七塘镇/建设村/3社 3.600 106.000 381.60
224 蒲德明 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
225 孙世伦 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
226 赵盛平 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
227 孙大荣 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
228 孙大红 璧山区/七塘镇/建设村/3社 0.600 106.000 63.60
229 赵学刚 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
230 李武明 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
231 李武荣 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
232 李武伦 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
233 向利 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
234 胡正北 璧山区/七塘镇/建设村/3社 0.600 106.000 63.60
235 胡正江 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
236 胡天伦 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
237 宋定英 璧山区/七塘镇/建设村/3社 0.600 106.000 63.60
238 李模平 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
239 胡正乾 璧山区/七塘镇/建设村/3社 3.000 106.000 318.00
240 陈雨林 璧山区/七塘镇/建设村/3社 3.000 106.000 318.00
241 董其会 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
242 段学英 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
243 何顺林 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
244 何顺利 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
245 何顺利 璧山区/七塘镇/建设村/3社 0.600 106.000 63.60
246 何帮华 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
247 何帮学 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
248 何邦渝 璧山区/七塘镇/建设村/3社 0.600 106.000 63.60
249 何伟 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
250 何兵 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
251 李模汉 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
252 范治荣 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
253 范顺利 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
254 范顺成 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.200 106.000 127.20
255 庞开迪 璧山区/七塘镇/建设村/3社 1.800 106.000 190.80
256 冯光文 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
257 伍鼎菊 璧山区/七塘镇/建设村/3社 0.600 106.000 63.60
258 李许容 璧山区/七塘镇/建设村/3社 2.400 106.000 254.40
259 王强 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.000 106.000 530.00
260 王子彬 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.920 106.000 203.52
261 韩宗平 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.000 106.000 212.00
262 江邦清 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.000 106.000 530.00
263 王伟 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.000 106.000 318.00
264 宋国庆 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.920 106.000 203.52
265 宋国政 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.920 106.000 415.52
266 王子国 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.920 106.000 309.52
267 张元华 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.920 106.000 203.52
268 龚兴亮 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.920 106.000 415.52
269 龚兴兵 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.000 106.000 212.00
270 吴万碧 璧山区/七塘镇/建设村/4社 7.000 106.000 742.00
271 庞开银 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.920 106.000 309.52
272 庞祖亮 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.000 106.000 318.00
273 李永莲 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.000 106.000 424.00
274 庞祖玉 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.000 106.000 212.00
275 刘秉法 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.000 106.000 318.00
276 刘存浪 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.000 106.000 212.00
277 张光伦 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.390 106.000 253.34
278 张方弟 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.000 106.000 318.00
279 张方全 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.000 106.000 212.00
280 艾泽元 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.500 106.000 159.00
281 艾泽均 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.500 106.000 159.00
282 程福伟 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.500 106.000 159.00
283 赵光群 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.500 106.000 371.00
284 蒋维均 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.920 106.000 309.52
285 陈广梨 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.480 106.000 262.88
286 陈登政 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.160 106.000 228.96
287 陈登伟 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.840 106.000 195.04
288 陈广学 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.000 106.000 212.00
289 陈广忠 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.920 106.000 309.52
290 李继先 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.000 106.000 318.00
291 韩为菊 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.000 106.000 318.00
292 李克明 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.670 106.000 389.02
293 李克均 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.670 106.000 283.02
294 李克强 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.670 106.000 283.02
295 李仁杰 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.370 106.000 463.22
296 余光清 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.000 106.000 424.00
297 张萍 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.240 106.000 237.44
298 程世碧 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.600 106.000 593.60
299 尚显元 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.860 106.000 515.16
300 尚显明 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.730 106.000 395.38
301 尚显伦 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.850 106.000 514.10
302 彭安书 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
303 程宇 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
304 庞浩 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.120 106.000 118.72
305 牟光治 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
306 程勇 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
307 庞开全 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
308 王文友 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.600 106.000 593.60
309 王孟元 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.240 106.000 237.44
310 王文波 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
311 左瑞才 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
312 左瑞华 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.600 106.000 593.60
313 伍思强 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
314 廖永淑 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
315 赵昌明 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
316 赵昌成 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.120 106.000 118.72
317 程闯 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
318 伍朝久 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.240 106.000 237.44
319 伍思万 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.120 106.000 118.72
320 伍思勇 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.120 106.000 118.72
321 伍思其 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
322 伍思明 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.600 106.000 593.60
323 李晓峰 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
324 李晓义 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
325 尚显国 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.650 106.000 598.90
326 程均 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
327 程江 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
328 廖肇卫 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
329 廖肇明 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
330 廖永模 璧山区/七塘镇/建设村/4社 0.100 106.000 10.60
331 廖肇华 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
332 廖永富 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.240 106.000 237.44
333 胡德文 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.240 106.000 237.44
334 廖永发 璧山区/七塘镇/建设村/4社 9.010 106.000 955.06
335 廖永生 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.290 106.000 242.74
336 廖肇兵 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.120 106.000 118.72
337 伍思良 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.170 106.000 124.02
338 伍思全 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
339 伍思伟 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.120 106.000 118.72
340 伍世秀 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
341 李恒木 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.410 106.000 361.46
342 李恒均 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.410 106.000 361.46
343 陈在福 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.460 106.000 366.76
344 陈在富 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.170 106.000 124.02
345 邓恩全 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.410 106.000 361.46
346 邓恩富 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.530 106.000 480.18
347 王兴模 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.530 106.000 480.18
348 王兴平 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.040 106.000 534.24
349 庞春 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
350 牟昌祥 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
351 王宏 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.480 106.000 474.88
352 王强 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
353 彭定平 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.360 106.000 356.16
354 庞开华 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.460 106.000 366.76
355 庞祖江 璧山区/七塘镇/建设村/4社 5.600 106.000 593.60
356 甘淑荣 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.600 106.000 275.60
357 周大椿 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.240 106.000 343.44
358 周大斌 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.240 106.000 343.44
359 周大育 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.320 106.000 457.92
360 周大华 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.240 106.000 343.44
361 周大安 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.240 106.000 343.44
362 陈东 璧山区/七塘镇/建设村/4社 4.270 106.000 452.62
363 魏太富 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.200 106.000 339.20
364 廖鄂 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.200 106.000 339.20
365 向君芳 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.200 106.000 339.20
366 熊仁清 璧山区/七塘镇/建设村/4社 3.200 106.000 339.20
367 王安福 璧山区/七塘镇/建设村/4社 2.240 106.000 237.44
368 陈娅利 璧山区/七塘镇/建设村/4社 1.000 106.000 106.00
