[ 索引号 ] | 11500227009345443J/2025-00087 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区正兴镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-06-09 | [ 发布日期 ] | 2025-06-09 |
正兴镇2025年6月城市低保人员名单公示
序号 | 所属村(居)组 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人数 | 家庭月补助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 现居住地址 | 备注 |
1 | 河堰村 | 郭文全 | 郭文全 | 1 | 590 | 550 | 40 | A类 | 河堰村1组 | |
2 | 河堰村 | 林庆恩 | 林庆恩 罗昌琼 | 2 | 1160 | 1100 | 60 | B类 | 河堰村1组 | |
3 | 河堰村 | 龙泽均 | 龙泽均 杨世芳 | 2 | 1110 | 990 | 120 | A类 | 河堰村1组 | |
4 | 河堰村 | 龙泽俊 | 龙泽俊 罗英 | 2 | 1220 | 1060 | 160 | A类 | 河堰村1组 | |
5 | 河堰村 | 徐开发 | 徐开发 | 1 | 610 | 550 | 60 | A类 | 河堰村1组 | |
6 | 河堰村 | 徐顺华 | 徐顺华 | 1 | 590 | 550 | 40 | A类 | 河堰村2组 | |
7 | 河堰村 | 林成贵 | 林成贵 | 1 | 750 | 750 | 0 | B类 | 河堰村2组 | |
8 | 河堰村 | 叶太水 | 叶太水 汪中容 | 2 | 1146 | 986 | 160 | B类 | 河堰村2组 | |
9 | 河堰村 | 宋德刚 | 宋德刚 | 1 | 850 | 750 | 100 | B类 | 河堰村2组 | |
10 | 河堰村 | 罗燕 | 罗燕 陈沛文 陈龙浩 | 3 | 1250 | 1050 | 200 | A类 | 河堰村2组 | |
11 | 河堰村 | 王祖伦 | 王祖伦 王鑫 | 2 | 1180 | 1080 | 100 | C类 | 河堰村2组 | |
12 | 河堰村 | 龙泽艮 | 龙泽艮 胡友惠 龙贻菊 龙金玉 龙思材 | 5 | 2550 | 2250 | 300 | B类 | 河堰村2组 | |
13 | 河堰村 | 陈俞辑 | 陈俞辑 | 1 | 750 | 750 | 0 | A类 | 河堰村3组 | |
14 | 河堰村 | 刘忠伦 | 刘忠伦 | 1 | 765 | 665 | 100 | A类 | 河堰村5组 | |
15 | 河堰村 | 瞿显东 | 瞿显东 周芳芳 瞿大帅 瞿伦彬 | 4 | 2160 | 1900 | 260 | B类 | 河堰村5组 | |
16 | 金堂村 | 王书森 | 王书森 | 1 | 655 | 555 | 100 | A类 | 金堂村1组 | |
17 | 金堂村 | 龙贻江 | 龙贻江 | 1 | 690 | 590 | 100 | A类 | 金堂村1组 | |
18 | 金堂村 | 陈泽容 | 陈泽容 谭大木 | 2 | 1040 | 1000 | 40 | B类 | 金堂村1组 | |
19 | 金堂村 | 邓武德 | 邓武德 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 金堂村1组 | |
20 | 金堂村 | 欧中玉 | 欧中玉 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 | 金堂村2组 | |
21 | 金堂村 | 黄代波 | 黄代波 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | 金堂村2组 | |
22 | 沙塝村 | 刘家贵 | 刘家贵 | 1 | 550 | 550 | 0 | A类 | 沙榜村4组 | |
23 | 沙塝村 | 张彪伟 | 张彪伟 雷思荣 | 2 | 1000 | 900 | 100 | B类 | 沙榜村4组 | |
24 | 沙塝村 | 肖杨中 | 肖杨中 | 1 | 620 | 620 | 0 | A类 | 沙榜村4组 | |
25 | 沙塝村 | 廖凡贵 | 廖凡贵 | 1 | 650 | 550 | 100 | A类 | 沙榜村4组 | |
26 | 沙塝村 | 肖期全 | 肖期全 | 1 | 500 | 500 | 0 | B类 | 沙榜村4组 | |
27 | 沙塝村 | 肖杨财 | 肖杨财 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 沙榜村4组 | |
28 | 沙塝村 | 肖杨华 | 肖杨华 邓宗琴 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | B类 | 沙塝村4组 | |
29 | 曙光村 | 戴宗华 | 戴宗华 徐敬芬 | 2 | 1350 | 1150 | 200 | A类 | 曙光村1组 | |
30 | 曙光村 | 朱勤国 | 朱勤国 孙良芳 | 2 | 1000 | 900 | 100 | B类 | 曙光村1组 | |
31 | 曙光村 | 刘琼英 | 刘琼英 | 1 | 710 | 650 | 60 | A类 | 曙光村2组 | |
32 | 曙光村 | 龙厚群 | 龙厚群 朱勤芳 | 2 | 1000 | 900 | 100 | A类 | 曙光村2组 | |
33 | 曙光村 | 刘清宗 | 刘清宗 谭思伦 | 2 | 1174 | 1074 | 100 | B类 | 曙光村2组 | |
34 | 曙光村 | 简博淘 | 简博淘 | 1 | 850 | 750 | 100 | B类 | 曙光村4组 | |
35 | 曙光村 | 张梅 | 张梅 | 1 | 590 | 550 | 40 | A类 | 曙光村5组 | |
36 | 曙光村 | 谭静 | 谭静 梁哲蔚 | 2 | 1440 | 1300 | 140 | A类 | 曙光村8组 | |
37 | 太和社区 | 徐笑涵 | 徐笑涵 | 1 | 790 | 690 | 100 | A类 | 太和社区 | |
38 | 太和社区 | 沈廷彬 | 沈廷彬 | 1 | 780 | 680 | 100 | A类 | 太和社区 | |
39 | 太和社区 | 何兆清 | 何兆清 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 | 太和社区 | |
40 | 太和社区 | 张和平 | 张和平 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 太和社区 | |
41 | 太和社区 | 陈君前 | 陈君前 | 1 | 550 | 450 | 100 | A类 | 太和社区 | |
42 | 太和社区 | 徐邦军 | 徐邦军 | 1 | 775 | 675 | 100 | A类 | 太和社区 | |
43 | 太和社区 | 叶宏伟 | 叶宏伟 叶保淋 沈廷容 | 3 | 2040 | 1800 | 240 | C类 | 太和社区 | |
44 | 太和社区 | 罗发敏 | 罗发敏 谢春霞 | 2 | 1200 | 1000 | 200 | A类 | 太和社区 | |
45 | 太和社区 | 唐联伟 | 唐联伟 | 1 | 610 | 550 | 60 | A类 | 太和社区 | |
46 | 卫寺村 | 孙明书 | 孙明书 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | 卫寺村1组 | |
47 | 卫寺村 | 朱家贤 | 朱家贤 | 1 | 550 | 450 | 100 | A类 | 卫寺村1组 | |
48 | 卫寺村 | 肖桂友 | 肖桂友 王泽英 肖侠 肖聪 | 4 | 2440 | 2200 | 240 | C类 | 卫寺村3组 | |
49 | 文华社区 | 万清宇 | 万清宇 | 1 | 690 | 590 | 100 | A类 | 文华社区 | |
50 | 文华社区 | 彭元婷 | 彭元婷 | 1 | 540 | 500 | 40 | A类 | 文华社区 | |
51 | 文华社区 | 陈声渝 | 陈声渝 | 1 | 750 | 650 | 100 | A类 | 文华社区 | |
52 | 文华社区 | 叶树俊 | 叶树俊 | 1 | 610 | 550 | 60 | A类 | 文华社区 | |
53 | 文华社区 | 杜洋 | 杜洋 | 1 | 800 | 700 | 100 | A类 | 文华社区 | |
54 | 文华社区 | 周廷超 | 周廷超 | 1 | 695 | 655 | 40 | B类 | 文华社区 | |
55 | 文华社区 | 杨彬 | 杨彬 | 1 | 740 | 700 | 40 | B类 | 文华社区 | |
56 | 文华社区 | 任正理 | 任正理 | 1 | 775 | 675 | 100 | A类 | 文华社区 | |
57 | 文华社区 | 李清松 | 李清松 | 1 | 685 | 645 | 40 | B类 | 文华社区 | |
58 | 文华社区 | 徐福莲 | 徐福莲 | 1 | 760 | 700 | 60 | B类 | 文华社区 | |
59 | 文华社区 | 付应铭 | 付应铭 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 文华社区 | |
60 | 文华社区 | 刘晓 | 刘晓 林诚程 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | C类 | 文华社区 | |
61 | 文华社区 | 黄世忠 | 黄世忠 杨家容 | 2 | 1320 | 1200 | 120 | A类 | 文华社区 | |
合计 | 91 | 56770 | 51090 | 5680 |
扫一扫在手机打开当前页