中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室事业单位法人注销登记公告
起止时间:2024-06-21至2025-06-24 | |
统一社会信用代码 | 名称 |
125002273315404903 | 重庆市璧山区八塘镇文化服务中心 |
12500227MB1C14026C | 重庆市璧山区八塘镇退役军人服务站 |
125002273586945293 | 重庆市璧山区八塘镇劳动就业和社会保障服务所 |
12500227358692507C | 重庆市璧山区大兴镇文化服务中心 |
12500227MB1E74098D | 重庆市璧山区大兴镇建设环保服务中心 |
125002273396314930 | 重庆市璧山区福禄镇劳动就业和社会保障服务所 |
12500227798002696Q | 重庆市璧山区福禄镇农业服务中心 |
12500227MB1C04450U | 重庆市璧山区福禄镇退役军人服务站 |
12500227MB1C684709 | 重庆市璧山区福禄镇建设环保服务中心 |
12500227K36196506E | 重庆市璧山区福禄镇文化服务中心 |
125002276939383084 | 重庆市璧山区广普镇农业服务中心 |
12500227MB1C68673X | 重庆市璧山区广普镇退役军人服务站 |
12500227358703499A | 重庆市璧山区广普镇文化服务中心 |
12500227358694545Q | 重庆市璧山区广普镇劳动就业和社会保障服务所 |
12500227MB1E7061XB | 重庆市璧山区广普镇建设环保服务中心 |
12500227MB1K54551D | 重庆市璧山区规划和自然资源综合行政执法支队 |
125002273586930240 | 重庆市璧山区健龙镇劳动就业和社会保障服务所 |
125002272039461385 | 重庆市璧山区健龙镇农业服务中心 |
12500227MB1A4782XQ | 重庆市璧山区健龙镇建设环保服务中心 |
125002273586930165 | 重庆市璧山区健龙镇文化服务中心 |
12500227MB1A42404E | 重庆市璧山区健龙镇退役军人服务站 |
12500227MB1K1498XY | 重庆市璧山区林业综合行政执法支队 |
12500227784219587R | 重庆市璧山区人力资源和社会保障综合行政执法支队 |
12500227660862087Q | 重庆市璧山区大路街道农业服务中心 |
125002273587045204 | 重庆市璧山区大路街道劳动就业和社会保障服务所 |
12500227MB1D740032 | 重庆市璧山区大路街道建设环保服务中心 |
12500227060547227N | 重庆市璧山区大路街道社区文化服务中心 |
12500227MB1A8310X1 | 重庆市璧山区丁家街道建设环保服务中心 |
12500227450699955E | 重庆市璧山区丁家街道农业服务中心 |
12500227MB1A831181 | 重庆市璧山区丁家街道退役军人服务站 |
12500227MB1B47695W | 重庆市璧山区青杠街道退役军人服务站 |
12500227MB1B15888T | 重庆市璧山区青杠街道社区事务服务中心 |
12500227691214939H | 重庆市璧山区青杠街道农业服务中心 |
12500227092400852T | 重庆市璧山区青杠街道劳动就业和社会保障服务所 |
125002273587030856 | 重庆市璧山区青杠街道社区文化服务中心 |
12500227MB1B47708J | 重庆市璧山区青杠街道建设环保服务中心 |
12500227MB1C73632A | 重庆市璧山区璧城街道社区事务服务中心 |
1250022779800259XA | 重庆市璧山区璧城街道劳动就业和社会保障服务所 |
12500227567879511M | 重庆市璧山区璧城街道社区文化服务中心 |
12500227MB1B145947 | 重庆市璧山区璧泉街道建设环保服务中心 |
1250022733953970XF | 重庆市璧山区璧泉街道劳动就业和社会保障服务所 |
12500227MB1C14843J | 重庆市璧山区璧泉街道退役军人服务站 |
12500227345912638D | 重庆市璧山区三合镇文化服务中心 |
125002273459750734 | 重庆市璧山区三合镇劳动就业和社会保障服务所 |
12500227MB1B418595 | 重庆市璧山区三合镇建设环保服务中心 |
12500227203946648J | 重庆市璧山区三合镇农业服务中心 |
12500227MB1A0394XL | 重庆市璧山区三合镇退役军人服务站 |
125002277874882569 | 重庆市璧山区水利综合行政执法支队 |
12500227MB1B06906H | 重庆市璧山区统计综合行政执法支队 |
12500227765914103E | 重庆市璧山区卫生健康综合行政执法支队 |
12500227MB1A12934N | 重庆市璧山区正兴镇建设环保服务中心 |
125002273586953102 | 重庆市璧山区正兴镇劳动就业和社会保障服务所 |
12500227K361973145 | 重庆市璧山区正兴镇文化服务中心 |
扫一扫在手机打开当前页