| [ 索引号 ] | /2026-00034 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人员招录 |
| [ 发布机构 ] | 其他 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-25 | [ 发布日期 ] | 2026-04-25 |
重庆市2026年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(公招用)
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
| 璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 张文雨 | 广告学 | 67.5 | 82.5 | 37.5 | 84.2 | 42.1 | 79.6 | 1 | ||
| 璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 蒋英 | 广播电视学 | 73 | 71 | 36 | 78 | 39 | 75 | 3 | ||
| 璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 刘源 | 动画 | 65 | 72.5 | 34.375 | 82.4 | 41.2 | 75.575 | 2 | ||
| 璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 李若祎 | 表演 | 68.5 | 69 | 34.375 | 79.2 | 39.6 | 73.975 | 4 | ||
| 璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位1 | 肖伟 | 税务 | 65 | 63.5 | 32.125 | 79.6 | 39.8 | 71.925 | 1 | ||
| 璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位1 | 徐文扬 | 食品科学与工程 | 62 | 58.5 | 30.125 | 72.2 | 36.1 | 66.225 | 3 | ||
| 璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位1 | 刘翔 | 应用心理学 | 67.5 | 52.5 | 30 | 75.6 | 37.8 | 67.8 | 2 | ||
| 璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位2 | 廖冰雪 | 信息安全 | 67.5 | 78.5 | 36.5 | 80.2 | 40.1 | 76.6 | 1 | ||
| 璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位2 | 饶珊珊 | 金融学 | 64 | 68 | 33 | 78.8 | 39.4 | 72.4 | 3 | ||
| 璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位2 | 冯明玥 | 翻译 | 64.5 | 67 | 32.875 | 79.2 | 39.6 | 72.475 | 2 | ||
| 璧山区丁家街道办事处 | 综合管理职位 | 田金灵 | 商务经济学 | 65 | 76 | 35.25 | 75.6 | 37.8 | 73.05 | 1 | ||
| 璧山区丁家街道办事处 | 综合管理职位 | 梁健铭 | 交通运输 | 70.5 | 65.5 | 34 | 70.8 | 35.4 | 69.4 | 3 | ||
| 璧山区丁家街道办事处 | 综合管理职位 | 朱光红 | 经济学 | 57.5 | 77.5 | 33.75 | 74.6 | 37.3 | 71.05 | 2 | ||
| 璧山区司法局 | 党建综合职位 | 曾琪淇 | 广播电视编导 | 68 | 67 | 33.75 | 76.8 | 38.4 | 72.15 | 3 | ||
| 璧山区司法局 | 党建综合职位 | 何雨妍 | 英语 | 72.5 | 62 | 33.625 | 77.6 | 38.8 | 72.425 | 2 | ||
| 璧山区司法局 | 党建综合职位 | 陈旸 | 针灸推拿学 | 68.5 | 65.5 | 33.5 | 79.8 | 39.9 | 73.4 | 1 | ||
| 璧山区司法局 | 司法管理职位 | 江琴 | 法学 | 71.5 | 70 | 35.375 | 76.2 | 38.1 | 73.475 | 2 | ||
| 璧山区司法局 | 司法管理职位 | 郭雨恬 | 法学 | 63 | 73 | 34 | 79.8 | 39.9 | 73.9 | 1 | ||
| 璧山区司法局 | 司法管理职位 | 刘潇 | 法律(法学) | 69 | 65 | 33.5 | 76.2 | 38.1 | 71.6 | 3 | ||
| 璧山区生态环境局 | 信息管理职位 | 雷华洪 | 计算机科学与技术 | 71 | 66.5 | 34.375 | 81.2 | 40.6 | 74.975 | 1 | ||
| 璧山区生态环境局 | 信息管理职位 | 黄飞 | 网络工程 | 64.5 | 71 | 33.875 | 73.4 | 36.7 | 70.575 | 3 | ||
| 璧山区生态环境局 | 信息管理职位 | 柳雨晴 | 网络空间安全 | 73.5 | 61.5 | 33.75 | 75.8 | 37.9 | 71.65 | 2 | ||
| 璧山区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 吕巍 | 人力资源管理 | 74 | 67 | 35.25 | 80.4 | 40.2 | 75.45 | 2 | ||
| 璧山区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 文香 | 审计学 | 68 | 71.5 | 34.875 | 84 | 42 | 76.875 | 1 | ||
| 璧山区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 邓小燕 | 工商管理 | 75 | 59.5 | 33.625 | 77.4 | 38.7 | 72.325 | 3 | ||
| 璧山区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 陈磊 | 资产评估 | 63 | 71.5 | 33.625 | 73 | 36.5 | 70.125 | 4 | ||
| 璧山区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 向上好 | 财务管理 | 71 | 72 | 35.75 | 缺考 | 缺考 | 35.75 | 3 | ||
| 璧山区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 苏瑜 | 市场营销 | 75.5 | 67 | 35.625 | 83 | 41.5 | 77.125 | 1 | ||
| 璧山区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 龙伊涵 | 工商管理 | 73.5 | 68.5 | 35.5 | 80 | 40 | 75.5 | 2 | ||
| 璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位1 | 刘恒源 | 信息管理与信息系统 | 87.5 | 62.5 | 37.5 | 79.8 | 39.9 | 77.4 | 1 | ||
| 璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位1 | 黄玑炬 | 人力资源管理 | 77 | 62.5 | 34.875 | 79.6 | 39.8 | 74.675 | 2 | ||
| 璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位1 | 潘振帆 | 会计学 | 73.5 | 64.5 | 34.5 | 74.6 | 37.3 | 71.8 | 3 | ||
| 璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位2 | 周麟佳 | 经济学 | 76.5 | 67.5 | 36 | 83.6 | 41.8 | 77.8 | 1 | ||
| 璧山区国库集中收付中心(参照) | 财务管理职位2 | 林钰香 | 经济学 | 64 | 72 | 34 | 78 | 39 | 73 | 2 | ||
| 璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 刘睿 | 文化产业管理 | 72 | 69.5 | 35.375 | 76 | 38 | 73.375 | 2 | ||
| 璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 王旭博 | 行政管理 | 69.5 | 67.5 | 34.25 | 78.6 | 39.3 | 73.55 | 1 | ||
| 璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 冉雅雯 | 公共管理学 | 69 | 67 | 34 | 75.4 | 37.7 | 71.7 | 3 | ||
| 璧山区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位1 | 黄俊逸 | 动物医学 | 67 | 67 | 33.5 | 80 | 40 | 73.5 | 1 | ||
| 璧山区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位1 | 尹维卿 | 农业水利工程 | 65.5 | 62 | 31.875 | 77.4 | 38.7 | 70.575 | 3 | ||
| 璧山区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位1 | 郭亭显 | 农业水利工程 | 64.5 | 63 | 31.875 | 80.2 | 40.1 | 71.975 | 2 | ||
| 璧山区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位2 | 王圆梦 | 兽医 | 69.5 | 67.5 | 34.25 | 78.2 | 39.1 | 73.35 | 2 | ||
| 璧山区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位2 | 杨岚 | 动物医学 | 63.5 | 69 | 33.125 | 75 | 37.5 | 70.625 | 3 | ||
| 璧山区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位2 | 余梦 | 动植物检疫 | 64.5 | 67 | 32.875 | 81.8 | 40.9 | 73.775 | 1 | ||
| 璧山区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 王敏 | 产业经济学 | 68 | 73.5 | 35.375 | 79.6 | 39.8 | 75.175 | 2 | ||
| 璧山区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 刘嘉豪 | 数学与应用数学(师范) | 72.5 | 67.5 | 35 | 81.8 | 40.9 | 75.9 | 1 | ||
| 璧山区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 杨永鑫 | 数学与应用数学 | 73 | 62.5 | 33.875 | 77 | 38.5 | 72.375 | 3 | ||
| 璧山区林业有害生物监测防治站(参照) | 林业管理职位 | 蒲佳佳 | 遥感科学与技术 | 73.5 | 67.5 | 35.25 | 78 | 39 | 74.25 | 2 | ||
| 璧山区林业有害生物监测防治站(参照) | 林业管理职位 | 蔡林秀 | 森林保护 | 71 | 64.5 | 33.875 | 81 | 40.5 | 74.375 | 1 | ||
| 璧山区林业有害生物监测防治站(参照) | 林业管理职位 | 金正宇 | 农学 | 70.5 | 64 | 33.625 | 73.4 | 36.7 | 70.325 | 3 | ||
| 璧山区政务服务中心(参照) | 综合管理职位 | 方芷茜 | 人力资源管理 | 70 | 71 | 35.25 | 79.4 | 39.7 | 74.95 | 2 | ||
| 璧山区政务服务中心(参照) | 综合管理职位 | 余雪薇 | 工商管理 | 72 | 68 | 35 | 82.2 | 41.1 | 76.1 | 1 | ||
| 璧山区政务服务中心(参照) | 综合管理职位 | 艾谢如意 | 哲学 | 72 | 64.5 | 34.125 | 缺考 | 缺考 | 34.125 | 3 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 陈慧琳 | 交通设备与控制工程 | 71 | 66 | 34.25 | 81.2 | 40.6 | 74.85 | 1 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 何雨倩 | 知识产权 | 62.5 | 74 | 34.125 | 80.4 | 40.2 | 74.325 | 2 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 王凌云 | 法学 | 62.5 | 69.5 | 33 | 79 | 39.5 | 72.5 | 3 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 张力文 | 交通设备与控制工程 | 69.5 | 71.5 | 35.25 | 81.6 | 40.8 | 76.05 | 1 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 郑登耀 | 交通运输 | 65 | 71.5 | 34.125 | 79 | 39.5 | 73.625 | 2 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 曾言 | 交通工程 | 64.5 | 70.5 | 33.75 | 76.6 | 38.3 | 72.05 | 3 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 文青青 | 交通工程 | 70 | 71.5 | 35.375 | 82.4 | 41.2 | 76.575 | 1 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 赵媛媛 | 民商法学 | 77.5 | 54.5 | 33 | 81 | 40.5 | 73.5 | 2 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 张瑜 | 法律(非法学) | 61.5 | 69.5 | 32.75 | 77.6 | 38.8 | 71.55 | 3 | ||
| 璧山区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 汤桢 | 法学 | 62 | 69 | 32.75 | 76.4 | 38.2 | 70.95 | 4 | ||
| 璧山区农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 叶诗琪 | 汉语言文学 | 64 | 65 | 32.25 | 78 | 39 | 71.25 | 1 | ||
| 璧山区农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 陈应松 | 环境设计 | 56.5 | 69.5 | 31.5 | 77 | 38.5 | 70 | 3 | ||
| 璧山区农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 熊跃飞 | 会计 | 62.5 | 62 | 31.125 | 79.8 | 39.9 | 71.025 | 2 | ||
2026年4月25日
扫一扫在手机打开当前页