璧山区城市水厂2023年6月水质常规指标监测结果公示表
检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | ||||||||||||||||||||
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 甲醛 | 硫化物 | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 阴离子合成洗涤剂 | 挥发 酚类 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | |||
液氯 | ||||||||||||||||||||
出厂水 | 末梢水 | |||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≦0.9 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.3 | ≦0.002 | 6.5~8.5 | ≤3 | |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.790 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.02 | 0.06 | <0.004 | 0.003 | 0.046 | <0.050 | <0.002 | 7.68 | 1.50 |
2 | 新区水厂管网末梢水 | / | 0.670 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.02 | 0.03 | <0.004 | <0.002 | 0.051 | <0.050 | <0.002 | 7.25 | 1.34 |
3 | 千层岩水厂管网末梢水 | / | 0.510 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.004 | <0.002 | 0.042 | <0.050 | <0.002 | 7.27 | 1.57 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.850 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.02 | 0.06 | <0.004 | <0.002 | 0.050 | <0.050 | <0.002 | 7.36 | 0.85 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||||||||
砷 (μg/L) | 汞 (μg/L) | 硒 (μg/L) | 铅 (μg/L) | 镉 (μg/L) | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) | 溴酸盐 (μg/L) | 亚氯酸盐 (μg/L) | 氯酸盐 (μg/L) | 总硬度 | 溶解性 总固体 | 水 质 评 价 | ||
生活饮用水卫生标准限值 | ≤10 | ≦1 | ≦10 | ≦10 | ≤5 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦10 | ≤700 | ≤700 | ≦450 | ≦1000 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.5 | 0.06 | 0.64 | <2.5 | <0.5 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 11.73 | 30.22 | 0.24 | 1.58 | / | / | / | 150.3 | 236 | 达标 |
2 | 新区水厂管网末梢水 | 1.0 | 0.05 | 1.36 | <2.5 | <0.5 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 33.90 | 45.54 | 0.24 | 1.48 | / | / | / | 157.9 | 269 | 达标 |
3 | 千层岩水厂管网末梢水 | 0.9 | 0.04 | 1.30 | <2.5 | <0.5 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 37.85 | 46.61 | 0.24 | 1.34 | / | / | / | 144.3 | 255 | 达标 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.8 | 0.03 | 1.34 | <2.5 | <0.5 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 35.80 | 45.50 | 0.23 | 1.43 | / | / | / | 157.1 | 271 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页