璧山区第三季度水龙头水质信息公布表 (城市)
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 三氧化氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||||
1 | 璧山区大鹏小学 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.17 | 无 | 1.80 | 无 | 0.32 | / | ||
2 | 璧山区城北小学 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.28 | 无 | 1.96 | 无 | 0.10 | / | ||
3 | 璧山中学(高中部) | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.31 | 无 | 1.88 | 无 | 0.34 | / | ||
4 | 登云楼(璧泉街道登云路346号、352号) | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.39 | 无 | 1.22 | 无 | 0.38 | / | ||
5 | 璧山区水厂办公楼 (金剑路129号) | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.27 | 无 | 2.25 | 无 | 0.12 | / |
扫一扫在手机打开当前页