璧山区城市水厂2023年12月水质常规指标监测结果公示表
检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | ||||||||||||||||||||
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 甲醛 | 硫化物 | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 阴离子合成洗涤剂 | 挥发 酚类 |
pH | 高锰酸盐指数(以O2计) | |||
液氯 | ||||||||||||||||||||
出厂水 | 末梢水 | |||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≦0.9 | ≤0.02 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.3 | ≦0.002 | 6.5~8.5 | ≤3 | |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.910 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.02 | 0.12 | <0.004 | 0.002 | 0.031 | <0.050 | <0.002 | 7.60 | 1.36 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | / | 0.540 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.02 | 0.14 | <0.004 | <0.002 | 0.027 | <0.050 | <0.002 | 7.52 | 1.06 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | / | 0.480 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.02 | 0.09 | <0.004 | <0.002 | 0.035 | <0.050 | <0.002 | 7.71 | 0.80 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.640 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.02 | 0.05 | <0.004 | <0.002 | 0.036 | <0.050 | <0.002 | 7.86 | 0.83 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||||||||
砷 (μg/L) |
汞 (μg/L) |
硒 (μg/L) |
铅 (μg/L) |
镉 (μg/L) |
铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) | 溴酸盐 (μg/L) |
亚氯酸盐 (μg/L) |
氯酸盐 (μg/L) |
总硬度 | 溶解性 总固体 |
水 质 评 价 | ||
生活饮用水卫生标准限值 | ≤10 | ≦1 | ≦10 | ≦10 | ≤5 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦10 | ≤700 | ≤700 | ≦450 | ≦1000 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.3 | 0.04 | 0.52 | <2.5 | <0.5 | 0.0285 | 0.0018 | <0.009 | 0.009 | 6.739 | 34.411 | 0.197 | 0.613 | / | / | / | 151.9 | 201 | 达标 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | 0.2 | 0.07 | 0.67 | <2.5 | <0.5 | 0.0256 | 0.0016 | <0.009 | 0.014 | 42.989 | 49.900 | 0.197 | 1.153 | / | / | / | 145.1 | 255 | 达标 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | 0.2 | 0.07 | 0.78 | <2.5 | <0.5 | 0.0092 | 0.0018 | <0.009 | 0.013 | 6.430 | 34.934 | 0.197 | 0.602 | / | / | / | 144.2 | 196 | 达标 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.2 | 0.03 | 0.48 | <2.5 | <0.5 | 0.0104 | 0.0020 | <0.009 | 0.018 | 39.895 | 48.045 | 0.197 | 1.120 | / | / | / | 141.0 | 247 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页