2023年下半年千层岩水厂出厂水97项检测报告
报 告 说 明
|
|
检 测 报 告
报告编号 | A2230240256104C | 第 1页 共 13 页 |
项目名称 | 千层岩水厂出厂水97项检测 |
|
|
委托单位 | 重庆市璧山区水利局 |
|
|
委托单位地址 | 璧泉街道双星大道369号行政服务中心2号楼 |
| 千层岩水厂 |
受检单位 | |
|
|
检测类别 | 委托检测 |
重 庆 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司
No. 240352B68C
报告编号 | A2230240256104C | 第 1页 共 13 页 |
1、检测报告无签发人签字及“检验检测专用章”无效。
2、本报告不得涂改、增删。
3、本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。
4、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5、未经CTI书面批准,不得部分复制检测报告。
6、对本报告有疑议,请在收到报告10天之内与本公司联系。
7、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
8、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,排放标准由客户提供,仅供参考。
9、送检样品类型、样品名称等信息由客户提供,本报告不负责其真实性。
10、污染源排气筒高度等由客户提供的信息,本报告不对其准确性负责。
机构通讯资料:重庆市华测检测技术有限公司
地 址:重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道101号20幢
邮政编码:400700 电 话:023-63221217
传 真:023-68031003 监督电话:12315
编 制: |
| 签 发: | [#报告签发人] | |
审 核: | [#报告审核人] |
| 签 发 日 期: | [#签发日期] |
检 测 结 果
报告编号 | A2230240256104C | 第 1页 共 15页 |
表1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
样品信息 | |||||||||||||||||||
样品类型 | 生活饮用水(出厂水) | 采样人员 | 明伟、王明义 | ||||||||||||||||
采样日期 | 2023-10-08 | 检测日期 | 2023-10-08~2023-10-23 | ||||||||||||||||
采样地址 | 重庆市璧山区 | 检测周期及频次 | 检测1天,每天检测1次 | ||||||||||||||||
检测结果 | |||||||||||||||||||
检测项目 | 结 果 | 标准限值 | 单位 | ||||||||||||||||
千层岩水厂出厂水 | |||||||||||||||||||
总大肠菌群 | 未检出 | 不应检出 | MPN/100mL | ||||||||||||||||
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 不应检出 | MPN/100mL | ||||||||||||||||
菌落总数 | 未检出 | 100 | CFU/mL | ||||||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | ||||||||||||||||
氰化物 | <0.002 | 0.05 | mg/L | ||||||||||||||||
氟化物 | 0.1 | 1.0 | mg/L | ||||||||||||||||
硝酸盐(以N计) | 0.58 | 10 | mg/L | ||||||||||||||||
氯化物 | 5.76 | 250 | mg/L | ||||||||||||||||
硫酸盐 | 25.4 | 250 | mg/L | ||||||||||||||||
溴酸盐 | <0.0050 | 0.01 | mg/L | ||||||||||||||||
氯酸盐 | <0.23 | 0.7 | mg/L | ||||||||||||||||
亚氯酸盐 | <0.04 | 0.7 | mg/L | ||||||||||||||||
色度 | <5 | 15 | 度 | ||||||||||||||||
浑浊度 | 0.7 | 1 | NTU | ||||||||||||||||
臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | 无量纲 | ||||||||||||||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无量纲 | ||||||||||||||||
pH值 | 7.07 | 不小于6.5, 且不大于8.5 | 无量纲 | ||||||||||||||||
溶解性总固体 | 114 | 1000 | mg/L | ||||||||||||||||
总硬度(以CaCO3计) | 73.6 | 450 | mg/L | ||||||||||||||||
高锰酸盐指数 (以O2计) | 0.90 | 3 | mg/L | ||||||||||||||||
氨(以N计) | 0.05 | 0.5 | mg/L | ||||||||||||||||
总α放射性 | <0.02 | 0.5(指导值) | Bq/L | ||||||||||||||||
总β放射性 | 0.03 | 1(指导值) | Bq/L | ||||||||||||||||
游离氯 | 0.52 | 出厂水和末梢水限值:≤2 出厂水余量:≥0.3 末梢水余量≥0.05 | mg/L | ||||||||||||||||
贾第鞭毛虫 | <0.1 | <1 | 个/10L | ||||||||||||||||
隐孢子虫 | <0.1 | <1 | 个/10L | ||||||||||||||||
挥发酚类 | <0.002 | 0.002 | mg/L | ||||||||||||||||
接上表:
检测项目 | 结 果 | 标准限值 | 单位 |
千层岩水厂出厂水 | |||
阴离子合成洗涤剂 (阴离子表面活性剂) | <0.050 | 0.3 | mg/L |
高氯酸盐 | <0.007 | 0.07 | mg/L |
铝 | 0.0105 | 0.2 | mg/L |
铜 | 0.00040 | 1.0 | mg/L |
锌 | <0.0009 | 1.0 | mg/L |
砷 | 0.00106 | 0.01 | mg/L |
铅 | <0.00007 | 0.01 | mg/L |
锰 | 0.00014 | 0.1 | mg/L |
硒 | <0.0001 | 0.01 | mg/L |
镉 | <0.00006 | 0.005 | mg/L |
铁 | 0.00484 | 0.3 | mg/L |
镍 | 0.00029 | 0.02 | mg/L |
钠 | 3.70 | 200 | mg/L |
钡 | 0.0278 | 0.7 | mg/L |
铍 | <0.00003 | 0.002 | mg/L |
硼 | 0.0165 | 1.0 | mg/L |
钼 | 0.00552 | 0.07 | mg/L |
银 | <0.00009 | 0.05 | mg/L |
锑 | 0.00067 | 0.005 | mg/L |
铊 | 0.00007 | 0.0001 | mg/L |
汞 | <0.0001 | 0.001 | mg/L |
三卤甲烷 | 0.668 | 1* | 无量纲 |
氯乙烯 | <0.00017 | 0.001 | mg/L |
1,1-二氯乙烯 | <0.00012 | 0.03 | mg/L |
二氯甲烷 | <0.00003 | 0.02 | mg/L |
1,2-二氯乙烯 | <0.00009 | 0.05 | mg/L |
三氯甲烷 | 0.0363 | 0.06 | mg/L |
四氯化碳 | <0.00021 | 0.002 | mg/L |
苯 | <0.00004 | 0.01 | mg/L |
1,2-二氯乙烷 | <0.00006 | 0.03 | mg/L |
三氯乙烯 | <0.00019 | 0.02 | mg/L |
二氯一溴甲烷 | 0.00366 | 0.06 | mg/L |
甲苯 | <0.00011 | 0.7 | mg/L |
四氯乙烯 | <0.00014 | 0.04 | mg/L |
一氯二溴甲烷 | 0.00019 | 0.1 | mg/L |
氯苯 | <0.00004 | 0.3 | mg/L |
二甲苯 | <0.00008 | 0.5 | mg/L |
苯乙烯 | <0.00004 | 0.02 | mg/L |
接上表:
检测项目 | 结 果 | 标准限值 | 单位 |
千层岩水厂出厂水 | |||
三溴甲烷 | <0.00012 | 0.1 | mg/L |
1,4-二氯苯 | <0.00003 | 0.3 | mg/L |
六氯丁二烯 | <0.00011 | 0.0006 | mg/L |
环氧氯丙烷 | <0.00006 | 0.0004 | mg/L |
莠去津 | <0.0005 | 0.002 | mg/L |
七氯 | <0.00034 | 0.0004 | mg/L |
毒死蜱 | <0.002 | 0.03 | mg/L |
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯 | <0.00041 | 0.008 | mg/L |
丙烯酰胺 | <0.00005 | 0.0005 | mg/L |
苯并[a]芘 | <0.0000014 | 0.00001 | mg/L |
敌敌畏 | <0.00042 | 0.001 | mg/L |
乐果 | <0.00072 | 0.006 | mg/L |
马拉硫磷 | <0.00040 | 0.25 | mg/L |
2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | 0.2 | mg/L |
五氯酚 | <0.00099 | 0.009 | mg/L |
微囊藻毒素-LR | <0.00006 | 0.001 | mg/L |
2,4-滴 | <0.00015 | 0.03 | mg/L |
灭草松 | <0.0005 | 0.3 | mg/L |
百菌清 | <0.00042 | 0.01 | mg/L |
六氯苯 | <0.000021 | 0.001 | mg/L |
二氯乙酸 | <0.0020 | 0.05 | mg/L |
三氯乙酸 | 0.0011 | 0.1 | mg/L |
三氯苯 | <0.0000225 | 0.02 | mg/L |
草甘膦 | <0.025 | 0.7 | mg/L |
呋喃丹 | <0.000125 | 0.007 | mg/L |
2-甲基异莰醇 | <0.0000022 | 0.00001 | mg/L |
土臭素 | <0.0000038 | 0.00001 | mg/L |
乙草胺 | <0.00002 | 0.02 | mg/L |
溴氰菊酯 | <0.00101 | 0.02 | mg/L |
注:1. 低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”表示。 2.样品状态为无色、透明、无味。 3.标准限值由客户指定参照GB 5749-2022 表1、表2、表3。 4.“*”表示三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1。 5. 千层岩水厂采用氯气消毒,总氯、臭氧、二氧化氯均不体现检测数据。 |
表2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
检测方法及检出限、仪器设备信息 | |||||||||||||||
样品类型:生活饮用水 | |||||||||||||||
检测项目 | 检测标准(方法)名称 | 最低检测 质量浓度 | 仪器设备 | ||||||||||||
总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5.1 多管发酵法) | 最低检测值: 2MPN/100mL | 生化培养箱 LRH-250 (TTE20150913) | ||||||||||||
大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.1 多管发酵法) | 最低检测值: 2MPN/100mL | 生化培养箱 LRH-250 (TTE20150913) | ||||||||||||
菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物指标 GB/T5750.12-2023 (4.1 平皿计数法) | 最低检测值: 1CFU/mL | 生化培养箱 LRH-250 (TTE20150913) | ||||||||||||
六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (13.1二苯碳酰二肼分光光度法) | 0.004 | 紫外可见分光光度计 | ||||||||||||
氰化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标GB/T 5750.5-2023(7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) | 0.002 | 紫外可见分光光度计 | ||||||||||||
氟化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标GB/T 5750.5-2023(6.2 离子色谱法) | 0.1 mg/L | 离子色谱仪 ICS-1100 (TTE20151166) | ||||||||||||
硝酸盐 (以N计) | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标GB/T 5750.5-2023(8.3 离子色谱法) | 0.15 mg/L | |||||||||||||
氯化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标GB/T 5750.5-2023(5.2 离子色谱法) | 0.15 mg/L | |||||||||||||
硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 (4.2离子色谱法) | 0.75 mg/L | |||||||||||||
溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (22.2离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液) | 0.0050 mg/L | 离子色谱仪 ICS-1100 (TTE20151166) | ||||||||||||
氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标GB/T 5750.10-2023(21.1碘量法) | 0.23 | 滴定管 | ||||||||||||
亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023(20.1碘量法) | 0.04 | |||||||||||||
色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (4.1铂-钴标准比色法) | 最低检测色度: 5度 | / | ||||||||||||
浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (5.1散射法-福尔马肼标准) | 最低检测值: 0.5NTU | 浊度仪 WGZ-1B | ||||||||||||
臭和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (6.1嗅气和尝味法) | / | / | ||||||||||||
肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (7.1直接观察法) | / | / | ||||||||||||
接上表:
检测项目 | 检测标准(方法)名称 | 最低检测 质量浓度 | 仪器设备 |
pH值 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023(8.1 玻璃电极法) | / | pH计PHJ-4F |
溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (11.1称量法) | 4 | 电子天平ME104E |
总硬度 (以CaCO3计) | 生活饮用水标准检验方法第4部分: 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023 (10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法) | 1.0 | 滴定管 25mL |
高锰酸盐指数(以O2计) | 生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1酸性高锰酸钾滴定法) | 0.05 | 滴定管 25mL |
氨(以N计) | 生活饮用水标准检验方法第5部分: 无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 (11.1纳氏试剂分光光度法) | 0.02 mg/L | 紫外可见分光光度计 |
总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 (4.1 低本底总α检测法) | 探测下限:0.02Bq/L | 低本底αβ测定仪 |
总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 第13部分: 放射性指标 GB/T 5750.13-2023 (5.1 低本底总β检测法) | 探测下限: | 低本底αβ测定仪 |
游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023)(4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法) | 0.02 mg/L | 余氯·二氧化氯五参数快速测定仪 Q-CL501 (TTE20203277) |
贾第鞭毛虫 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023(8.1 免疫磁分离荧光抗体法) | 最低检测值:0.1个/10L | 两虫专用显微镜 N-800GC (TTE20210435) |
隐孢子虫 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023(9.1 免疫磁分离荧光抗体法) | 最低检测值:0.1个/10L | 两虫专用显微镜 N-800GC (TTE20210435) |
挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023(12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法) | 0.002 mg/L | 紫外可见分光光度计UV-1800 (TTE20203297) |
阴离子合成洗涤剂(阴离子表面活性剂) | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2023(13.1亚甲基蓝分光光度法) | 0.050 mg/L | 紫外可见分光光度计 |
高氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(14.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液) | 0.007 mg/L | 离子色谱仪(IC) EcoIC925 (TTE20200770) |
接上表:
检测项目 | 检测标准(方法)名称 | 最低检测 质量浓度 | 仪器设备 |
铝 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5电感耦合等离子体质谱法) | 0.0012 mg/L | 电感耦合等离子质谱仪(ICP-MS) NexlON 2000 (HKY20190003) |
铜 | 0.00009 mg/L | ||
锌 | 0.0009 mg/L | ||
砷 | 0.00009 mg/L | ||
铅 | 0.00007 mg/L | ||
锰 | 0.00006 mg/L | ||
硒 | 0.0001 mg/L | ||
镉 | 0.00006 mg/L | ||
铁 | 0.0009 mg/L | ||
镍 | 0.0001 mg/L | ||
钠 | 0.0200 mg/L | ||
钡 | 0.0003 mg/L | ||
铍 | 0.00003 mg/L | ||
硼 | 0.0010 mg/L | ||
钼 | 0.00006 mg/L | ||
银 | 0.00009 mg/L | ||
铊 | 0.00001 mg/L | ||
锑 | 0.00007 mg/L | ||
汞 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1原子荧光法) | 0.0001 | 双道原子荧光光度计AFS-9700 (TTE20151274) |
接上表:
检测项目 | 检测标准(方法)名称 | 最低检测 质量浓度 | 仪器设备 | |
三卤 甲烷 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (附录A (资料性)吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物) | 0.00003 mg/L | 气相色谱质谱联用仪 QP2020 (TTE20190056) |
一氯二溴甲烷 | 0.00005 mg/L | |||
二氯一溴甲烷 | 0.00008 mg/L | |||
三溴甲烷 | 0.00012 mg/L | |||
氯乙烯 | 0.00017 mg/L | |||
1,1-二氯乙烯 | 0.00012 mg/L | |||
二氯甲烷 | 0.00003 mg/L | |||
1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.00006 mg/L | ||
顺-1,2-二氯乙烯 | 0.00012 mg/L | |||
四氯化碳 | 0.00021 mg/L | |||
苯 | 0.00004 mg/L | |||
1,2-二氯乙烷 | 0.00006 mg/L | |||
三氯乙烯 | 0.00019 mg/L | |||
甲苯 | 0.00011 mg/L | |||
四氯乙烯 | 0.00014 mg/L | |||
氯苯 | 0.00004 mg/L | |||
二甲苯 | 对(间)二甲苯 | 0.00005 mg/L | ||
邻二甲苯 | 0.00011 mg/L | |||
苯乙烯 | 0.00004 mg/L | |||
1,4-二氯苯 | 0.00003 mg/L | |||
六氯丁二烯 | 0.00011 mg/L | |||
环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023(20.1 气相色谱质谱法) | 0.00006 mg/L | 气相色谱质谱联用仪(GCMS)QP-2010Ultra(TTE20150974) | |
莠去津 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标GB/T 5750.9-2023(20.1高效液相色谱法) | 0.0005 mg/L | 液相色谱仪 LC-20A (HKY20200001) | |
毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标GB/T 5750.9-2023 (19.1 液液萃取气相色谱法) | 0.002 mg/L | 气相色谱仪 GC-2010plus(TTE20150975) | |
七氯 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(22.2 固相萃取气相色谱质谱法) | 0.00034 mg/L | 气相色谱质谱联用仪(GCMS)QP-2010Ultra(TTE20150974) | |
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (15.1固相萃取气相色谱质谱法) | 0.00041 mg/L | ||
敌敌畏 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(17.2 固相萃取气相色谱质谱法) | 0.00042 mg/L | ||
乐果 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(11.2 固相萃取气相色谱质谱法) | 0.00072 mg/L |
接上表:
检测项目 | 检测标准(方法)名称 | 最低检测 质量浓度 | 仪器设备 | |
马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(10.2 固相萃取气相色谱质谱法) | 0.00040 mg/L | 气相色谱质谱联用仪(GCMS)QP-2010Ultra(TTE20150974) | |
2,4,6-三氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分:有机物指标 GB/T 5750.10-2023(19.3 固相萃取气相色谱质谱法 ) | 0.00040 mg/L | ||
五氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(24.3 固相萃取气相色谱质谱法 ) | 0.00099 mg/L | ||
百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(12.1 固相萃取气相色谱质谱法) | 0.00042 mg/L | ||
溴氰菊酯 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(14.1 固相萃取气相色谱质谱法) | 0.00101 mg/L | ||
丙烯酰胺 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (13.2 气相色谱法) | 0.00005 mg/L | 气相色谱仪 GC-2010plus(TTE20150975) | |
苯并[a]芘 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (12.1高效液相色谱法) | 0.0000014 mg/L | 液相色谱仪 LC-20A (HKY20200001) | |
微囊藻毒素-LR | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (16.1高效液相色谱法) | 0.00006 mg/L | 液相色谱仪 LC-20A (HKY20200001) | |
2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标GB/T 5750.9-2023 (16.1 液液萃取气相色谱法) | 0.00015 mg/L | 气相色谱仪 7890B (HKY20170006) | |
灭草松 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标GB/T 5750.9-2023 (15.1 液液萃取气相色谱法) | 0.0005 mg/L | 气相色谱仪 7890B (HKY20170006) | |
六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023 (23.1 顶空毛细管柱气相色谱法) | 0.000021 mg/L | 气相色谱仪 7890B (HKY20170006) | |
三氯苯 | 1,3,5-三氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (30.2 顶空毛细管柱气相色谱法) | 0.000014mg/L | |
1,2,4-三氯苯 | 0.000020mg/L | |||
1,2,3-三氯苯 | 0.000011mg/L | |||
二氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标GB/T5750.10-2023 (15.1 液液萃取衍生气相色谱法) | 0.0020 mg/L | 气相色谱仪 GC-2010plus(TTE20150975) | |
三氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标GB/T5750.10-2023 (16.1 液液萃取衍生气相色谱法) | 0.0010 mg/L | ||
草甘膦 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标GB/T 5750.9-2023 (21.1高效液相色谱法) | 0.025 mg/L | 液相色谱仪 LC-20A (HKY20200001) |
接上表:
检测项目 | 检测标准(方法)名称 | 最低检测 质量浓度 | 仪器设备 |
呋喃丹 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标GB/T 5750.9-2023 (18.1高效液相色谱法) | 0.000125 mg/L | 液相色谱仪 LC-20A (HKY20200001) |
2-甲基异莰醇 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023(77 顶空固相微萃取气相色谱质谱法) | 0.0000022 mg/L | 气相色谱质谱联用仪(GCMS) TSQ 9000(HKY20190006) |
土臭素 | 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023(76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法) | 0.0000038 mg/L | |
乙草胺 | 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 GB/T 5750.9-2023(41.1 气相色谱质谱法) | 0.00002 mg/L | 气相色谱质谱联用仪(GCMS)QP-2010Ultra(TTE20150974) |
注:仪器在计量检定/校准有效日期内使用。
附:测点示意图
水样类型:出厂水
委托单位 | 名 称 | 重庆市璧山区水利局 | 水厂使用 消毒剂名称 | 氯气 |
地 址 | 璧泉街道双星大道369号行政服务中心2号楼 | |||
样品概况 | 采样时间 | 2023年10月08日 | 采样人 | 明伟、王明义 |
采样地点 | 重庆市璧山区 | |||
点位名称 | 千层岩水厂出厂水 | |||
采样方法 | GB/T 5750.2-2023 | |||
样品状态 | 无色、透明、无味 | |||
检测周期 | 2023年10月08日~2023年10月23日 | |||
评价依据 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | |||
检测项目 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》水质常规指标、扩展指标及消毒剂常规指标共计94项 | |||
检测结论 | 根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的限值要求,本次所检测94项指标均符合标准限值要求。 | |||
说 明 | —— |
***报告结束***