[ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00082 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-24 | [ 发布日期 ] | 2025-03-24 |
2025年度2月重庆市经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册
序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 璧城街道 | 来龙村 | 晏能秀 | 女 | 农村低保 | 200 | |
2 | 璧城街道 | 东关社区 | 冯文芬 | 女 | 城市低保 | 200 | |
3 | 璧城街道 | 东关社区 | 陈建荣 | 女 | 城市低保 | 200 | |
4 | 璧城街道 | 四面山村 | 伍思琼 | 女 | 农村低保 | 200 | |
5 | 璧城街道 | 大成社区 | 卢国容 | 女 | 城市低保 | 200 | |
6 | 璧城街道 | 大成社区 | 杨泽惠 | 女 | 城市低保 | 200 | |
7 | 璧城街道 | 大旺社区 | 夏庆容 | 女 | 城市低保 | 200 | |
8 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 张合容 | 女 | 农村低保 | 200 | |
9 | 璧城街道 | 龙井湾村 | 胡宗全 | 男 | 城市低保 | 200 | |
10 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 李成群 | 女 | 城市低保 | 200 | |
11 | 璧城街道 | 大旺社区 | 吴美亮 | 男 | 城市低保 | 200 | |
12 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 荣璧中 | 男 | 城市低保 | 200 | |
13 | 璧城街道 | 来龙村 | 陈友琼 | 女 | 农村低保 | 200 | |
14 | 璧城街道 | 大旺社区 | 廖建军 | 男 | 城市低保 | 200 | |
15 | 璧城街道 | 东关社区 | 杨秉凤 | 女 | 城市低保 | 200 | |
16 | 璧城街道 | 四面山村 | 姜荣群 | 女 | 农村低保 | 200 | |
17 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 荣德明 | 男 | 城市低保 | 200 | |
18 | 璧城街道 | 大成社区 | 唐友兰 | 女 | 城市低保 | 200 | |
19 | 璧城街道 | 大塘村 | 贺开智 | 男 | 农村低保 | 200 | |
20 | 大兴镇 | 茅莱村4组 | 王显述 | 女 | 农村低保 | 200.00 | |
21 | 大兴镇 | 平安村4组 | 张昌贵 | 女 | 农村低保 | 200.00 | |
22 | 大兴镇 | 万民村2组 | 谢代忠 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
23 | 大兴镇 | 联盟村4组 | 祝玉清 | 女 | 农村低保 | 200.00 | |
24 | 大兴镇 | 船形村2组 | 刘家忠 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
25 | 大兴镇 | 平安村5组 | 钱会昆 | 女 | 农村低保 | 200.00 | |
26 | 大兴镇 | 石鼻村1组 | 黄明芳 | 女 | 农村低保 | 200.00 | |
27 | 大兴镇 | 朝元村6组 | 杨明书 | 女 | 农村低保 | 200.00 | |
28 | 大兴镇 | 油田社区 | 张复明 | 男 | 城市低保 | 200.00 | |
29 | 大兴镇 | 油田社区 | 钱开芬 | 女 | 城市低保 | 200.00 | |
30 | 大兴镇 | 平安村2组 | 杨国明 | 男 | 农村低保 | 200.00 | |
31 | 大兴镇 | 朝元村 | 蔡辉文 | 女 | 农村低保 | 200.00 | 2024.3月新增 |
32 | 大兴镇 | 石鼻村 | 徐安菊 | 女 | 农村低保 | 200.00 | 2024.10月新增 |
33 | 大兴镇 | 狮子村 | 陈永会 | 女 | 农村低保 | 200.00 | 2024.11月新增 |
34 | 大兴镇 | 平安村 | 孙玉群 | 女 | 农村低保 | 200.00 | 2024.12月新增 |
35 | 大兴镇 | 平安村 | 舒洪其 | 男 | 农村低保 | 200.00 | 2024.12月新增 |
36 | 大兴镇 | 朝元村 | 胡弟书 | 女 | 农村低保 | 200.00 | 2025.1月新增 |
37 | 大兴镇 | 狮子村 | 张云祥 | 男 | 农村低保 | 200.00 | 2025.2月新增 |
38 | 来凤街道 | 花园社区 | 卢祖惠 | 女 | 城市低保 | 200 | |
39 | 来凤街道 | 魁塘村4组 | 黄世钊 | 男 | 农村低保 | 200 | |
40 | 来凤街道 | 鹿河村1组 | 张辉清 | 女 | 农村低保 | 200 | |
41 | 来凤街道 | 登凤村7组 | 王明碧 | 女 | 农村低保 | 200 | |
42 | 来凤街道 | 登凤村4组 | 唐春碧 | 女 | 城市低保 | 200 | |
43 | 来凤街道 | 普新村2组 | 邱长远 | 男 | 农村低保 | 200 | |
44 | 来凤街道 | 登凤村9组 | 龙泽本 | 女 | 农村低保 | 200 | |
45 | 来凤街道 | 来凤村2组 | 刘常文 | 女 | 城市低保 | 200 | |
46 | 来凤街道 | 西街社区 | 陈宗鑫 | 男 | 城市低保 | 200 | |
47 | 来凤街道 | 西街社区 | 杜成兰 | 女 | 城市低保 | 200 | |
48 | 来凤街道 | 三星村2组 | 尹国彬 | 男 | 农村低保 | 200 | |
49 | 来凤街道 | 登凤村4组 | 尹超明 | 男 | 城市低保 | 200 | |
50 | 来凤街道 | 鹿河村1组 | 刘家䘵 | 男 | 农村低保 | 200 | |
51 | 来凤街道 | 四平村7组 | 帅兴碧 | 女 | 农村低保 | 200 | |
52 | 来凤街道 | 普新村1组 | 徐富贵 | 男 | 农村低保 | 200 | |
53 | 来凤街道 | 登凤村5组 | 朱堂福 | 男 | 城市低保 | 200 | |
54 | 广普镇 | 护普村1组 | 陈华清 | 男 | 城市低保 | 200 | |
55 | 广普镇 | 金龙村4组 | 徐宗伦 | 男 | 农村低保 | 200 | |
56 | 广普镇 | 白杨村1组 | 王业银 | 男 | 农村低保 | 200 | |
57 | 广普镇 | 白杨村5组 | 刘世芬 | 女 | 农村低保 | 200 | |
58 | 广普镇 | 护普村6组 | 刘传江 | 男 | 农村低保 | 200 | |
59 | 广普镇 | 金龙村 | 万建鑫 | 男 | 农村低保 | 200 | |
60 | 广普镇 | 周家村 | 祝全容 | 女 | 农村低保 | 200 | |
61 | 广普镇 | 坪中村 | 代有全 | 女 | 农村低保 | 200 | |
62 | 广普镇 | 坪中村 | 张光裕 | 女 | 农村低保 | 200 | |
63 | 广普镇 | 护普村 | 潘汝光 | 男 | 农村低保 | 200 | |
64 | 璧泉街道 | 文风社区 | 张桂玲 | 女 | 城市低保 | 200 | 邮政很行2022.11月新增 |
65 | 璧泉街道 | 双狮社区 | 张建 | 男 | 城市低保 | 200 | 邮政很行2024.6月新增 |
66 | 大路街道 | 大沟村1组 | 向仁海 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
67 | 大路街道 | 大沟村3组 | 颜乐君 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
68 | 大路街道 | 大堂村3组 | 尚显华 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
69 | 大路街道 | 大堂村4组 | 韩兴容 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
70 | 大路街道 | 大竹村 | 刘从芬 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
71 | 大路街道 | 大竹村5组 | 周吉科 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
72 | 大路街道 | 福里村1组 | 雷远芬 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
73 | 大路街道 | 郭家村1组 | 雷伍福 | 男 | 城市低保对象 | 200 | |
74 | 大路街道 | 红石社区 | 彭登琼 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
75 | 大路街道 | 接龙社区 | 帅国华 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
76 | 大路街道 | 龙泉村 | 彭定财 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
77 | 大路街道 | 三江村1组 | 韩兴福 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
78 | 大路街道 | 三江村2组 | 石奉兵 | 男 | 农村低保对象 | 200 | |
79 | 大路街道 | 三台村3组 | 蒋学华 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
80 | 大路街道 | 三台村9组 | 段泽容 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
81 | 大路街道 | 团坝村8组 | 叶春兰 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
82 | 大路街道 | 新房村1组 | 蒋维顺 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
83 | 大路街道 | 新房村2组 | 罗谷芬 | 女 | 城市低保对象 | 200 | |
84 | 大路街道 | 新房村4组 | 王文秀 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
85 | 大路街道 | 新房村6组 | 刘天国 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
86 | 大路街道 | 阳河村 | 吕昌秀 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
87 | 大路街道 | 阳河村2组 | 甘家书 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
88 | 大路街道 | 阳河村3组 | 蒋洪礼 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
89 | 大路街道 | 新房村2组 | 蒋维淑 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | 2024年8月新增 |
90 | 大路街道 | 新房村2组 | 刘崇荣 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | 2024年12月新增 |
91 | 大路街道 | 阳河村2组 | 王文全 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | 2025年1月新增 |
92 | 大路街道 | 郭家村4组 | 李荣祥 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | 2025年2月新增 |
93 | 丁家街道 | 高古村4组 | 李茂治 | 女 | 农村低保 | 200 | |
94 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 余文明 | 女 | 农村低保 | 200 | |
95 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 赵家会 | 女 | 农村低保 | 200 | |
96 | 丁家街道 | 黉学村5组 | 郑万群 | 女 | 农村低保 | 200 | |
97 | 丁家街道 | 大岚坳村2组 | 马云碧 | 女 | 农村低保 | 200 | |
98 | 丁家街道 | 竹林湾村5组 | 欧高芳 | 女 | 农村低保 | 200 | |
99 | 丁家街道 | 铜瓦村3组 | 罗禄伦 | 男 | 农村低保 | 200 | |
100 | 丁家街道 | 竹林湾村6组 | 王正芳 | 女 | 农村低保 | 200 | |
101 | 丁家街道 | 莲花坝村6组 | 彭同容 | 女 | 农村低保 | 200 | |
102 | 丁家街道 | 黉学村6组 | 瞿显福 | 男 | 农村低保 | 200 | |
103 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 张常辉 | 男 | 农村低保 | 200 | |
104 | 丁家街道 | 天灯村5组 | 周培清 | 女 | 农村低保 | 200 | |
105 | 丁家街道 | 杨寺村4组 | 刘记明 | 男 | 农村低保 | 200 | |
106 | 丁家街道 | 天灯村3组 | 胡友彬 | 男 | 农村低保 | 200 | |
107 | 丁家街道 | 走马村2组 | 夏长梅 | 女 | 农村低保 | 200 | |
108 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 陈建 | 男 | 农村低保 | 200 | |
109 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 张明昌 | 男 | 农村低保 | 200 | |
110 | 丁家街道 | 天灯村2组 | 肖宗霞 | 女 | 农村低保 | 200 | |
111 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 廖世明 | 男 | 农村低保 | 200 | |
112 | 丁家街道 | 走马村5组 | 李永秀 | 女 | 农村低保 | 200 | |
113 | 丁家街道 | 长五村4组 | 黄纯禄 | 女 | 农村低保 | 200 | |
114 | 丁家街道 | 铜瓦村9组 | 彭婵妹 | 女 | 农村低保 | 200 | |
115 | 丁家街道 | 铜瓦村2组 | 黄泽华 | 男 | 农村低保 | 200 | |
116 | 丁家街道 | 新民村4组 | 刘国文 | 男 | 农村低保 | 200 | |
117 | 丁家街道 | 三五村8组 | 肖根兰 | 女 | 农村低保 | 200 | |
118 | 丁家街道 | 铜锣社区1组 | 杨兴会 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
119 | 福禄镇 | 斑竹村3组 | 吴国良 | 男 | 农低 | 200 | |
120 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 周贤中 | 男 | 农低 | 200 | |
121 | 福禄镇 | 斑竹村8组 | 梁兴贵 | 男 | 农低 | 200 | |
122 | 河边镇 | 文昌2组 | 雷家田 | 男 | 城镇低保 | 200 | |
123 | 河边镇 | 文昌社区3组 | 张建明 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
124 | 河边镇 | 同心村3组 | 何德容 | 女 | 农村低保 | 200 | |
125 | 河边镇 | 盐井河村9组 | 靳明必 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
126 | 河边镇 | 新四村2组 | 何仲盛 | 男 | 低保人员 | 200 | |
127 | 河边镇 | 铁石村7组 | 王凤莲 | 女 | 城市低保 | 200 | |
128 | 河边镇 | 文昌2组 | 何安荣 | 男 | 城镇低保 | 200 | |
129 | 健龙镇 | 健龙镇白果村3组 | 李中书 | 女 | 农村低保 | 200 | |
130 | 健龙镇 | 健龙镇小河村4组 | 曾德益 | 男 | 农村低保 | 200 | |
131 | 健龙镇 | 健龙镇玉林村4组 | 蓝正友 | 男 | 农村低保 | 200 | |
132 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村4组 | 戴修涛 | 男 | 农村低保 | 200 | |
133 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村4组 | 李成碧 | 女 | 农村低保 | 200 | |
134 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村3组 | 刘清川 | 女 | 农村低保 | 200 | |
135 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村3组 | 古昌容 | 女 | 农村低保 | 200 | |
136 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 徐廷容 | 女 | 农村低保 | 200 | |
137 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 肖扬德 | 男 | 农村低保 | 200 | |
138 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村5组 | 刘佐友 | 男 | 农村低保 | 200 | |
139 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村3组 | 李含芬 | 女 | 农村低保 | 200 | |
140 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村5组 | 刘治芳 | 女 | 农村低保 | 200 | |
141 | 健龙镇 | 健龙镇新石村6组 | 万顺银 | 男 | 农村低保 | 200 | |
142 | 健龙镇 | 健龙镇新石村6组 | 程学华 | 男 | 农村低保 | 200 | |
143 | 健龙镇 | 健龙镇玉林村1组 | 曾垂文 | 女 | 农村低保 | 200 | |
144 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村3组 | 黄绍荣 | 男 | 农村低保 | 200 | |
145 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村6组 | 张平 | 女 | 农村低保 | 200 | |
146 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 夏淑全 | 女 | 城市低保 | 200 | |
147 | 七塘镇 | 盐店村9组 | 王显禄 | 男 | 农村低保 | 200 | |
148 | 七塘镇 | 三步梯2组 | 李成容 | 女 | 农村低保 | 200 | |
149 | 七塘镇 | 三步梯村7组 | 李应菊 | 女 | 农村低保 | 200 | |
150 | 七塘镇 | 三步梯4组 | 羊华书 | 女 | 农村低保 | 200 | |
151 | 七塘镇 | 三步梯7组 | 周绍明 | 女 | 农村低保 | 200 | |
152 | 七塘镇 | 三步梯村6组 | 郑绍会 | 女 | 农村低保 | 200 | |
153 | 七塘镇 | 阳岫村3组 | 甘俊芳 | 女 | 农村低保 | 200 | |
154 | 七塘镇 | 跃进村2组 | 钟永菊 | 女 | 农村低保 | 200 | |
155 | 七塘镇 | 金凤社区 | 胡正乾 | 男 | 城市低保 | 200 | |
156 | 七塘镇 | 喜观村3组 | 吴先荣 | 男 | 农村低保 | 200 | |
157 | 七塘镇 | 七兴居5组 | 杨佰惠 | 女 | 城市低保 | 200 | |
158 | 七塘镇 | 四合村1组 | 牟章群 | 女 | 农村低保 | 200 | |
159 | 七塘镇 | 将军村3组 | 刘登菊 | 女 | 农村低保 | 200 | |
160 | 青杠街道 | 大兴社区 | 王明修 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
161 | 青杠街道 | 梁山村7组 | 郭福华 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
162 | 青杠街道 | 大字社区 | 陈栋员 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
163 | 青杠街道 | 梁山村2组 | 吕思梅 | #REF! | 城市低保对象 | 200 | |
164 | 青杠街道 | 梁山村5组 | 万传远 | #REF! | 农村低保对象 | 200 | |
165 | 三合镇 | 新场4组 | 罗世强 | 男 | 农低 | 200 | |
166 | 三合镇 | 二郎3组 | 王代碧 | 女 | 农低 | 200 | |
167 | 三合镇 | 新场4组 | 肖杨会 | 女 | 城低 | 200 | |
168 | 三合镇 | 高山村1组 | 郑明仁 | 女 | 农低 | 200 | |
169 | 三合镇 | 高山村3组 | 蹇明芝 | 女 | 农低 | 200 | |
170 | 三合镇 | 天星村1组 | 李兴碧 | 女 | 农低 | 200 | |
171 | 三合镇 | 新场村4组 | 廖吉明 | 女 | 城低 | 200 | |
172 | 三合镇 | 双河村3组 | 叶广琴 | 女 | 农低 | 200 | |
173 | 三合镇 | 高山村2组 | 邓永明 | 女 | 农低 | 200 | |
174 | 三合镇 | 高山村1组 | 杨心兰 | 女 | 城低 | 200 | |
175 | 三合镇 | 石龙桥村2组 | 徐尚孟 | 男 | 农低 | 200 | |
176 | 三合镇 | 石龙桥村4组 | 陶永才 | 男 | 农低 | 200 | |
177 | 三合镇 | 龙凤村2组 | 徐德友 | 男 | 农低 | 200 | |
178 | 三合镇 | 天星村2组 | 罗道碧 | 女 | 农低 | 200 | |
179 | 三合镇 | 新场村5组 | 胡利才 | 男 | 农低 | 200 | |
180 | 正兴镇 | 曙光村2组 | 朱建开 | 男 | 农村低保 | 200 | |
181 | 正兴镇 | 曙光村5组 | 文兴平 | 女 | 农村低保 | 200 | |
182 | 正兴镇 | 大面坡村1组 | 陈礼书 | 女 | 农村低保 | 200 | |
183 | 正兴镇 | 大面坡村2组 | 罗朝明 | 女 | 农村低保 | 200 | |
184 | 正兴镇 | 大面坡村6组 | 潘照芳 | 女 | 农村低保 | 200 | |
185 | 正兴镇 | 大面坡村6组 | 沈廷芬 | 女 | 农村低保 | 200 | |
186 | 正兴镇 | 大面坡村7组 | 陈永忠 | 男 | 农村低保 | 200 | |
187 | 正兴镇 | 团结村3组 | 吴会书 | 女 | 农村低保 | 200 | |
188 | 正兴镇 | 团结村3组 | 张永维 | 男 | 农村低保 | 200 | |
189 | 正兴镇 | 团结村4组 | 谭振发 | 男 | 农村低保 | 200 | |
190 | 正兴镇 | 尖山子村1组 | 肖德良 | 男 | 农村低保 | 200 | |
191 | 正兴镇 | 尖山子村5组 | 陈长碧 | 女 | 农村低保 | 200 | |
192 | 正兴镇 | 尖山子村6组 | 任家芳 | 女 | 农村低保 | 200 | |
193 | 正兴镇 | 金堂村3组 | 杨存祥 | 女 | 农村低保 | 200 | |
194 | 正兴镇 | 金堂村5组 | 张世芳 | 女 | 农村低保 | 200 | |
195 | 正兴镇 | 朝阳村1组 | 马义银 | 男 | 农村低保 | 200 | |
196 | 正兴镇 | 朝阳村5组 | 王华珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
197 | 正兴镇 | 曙光村1组 | 徐敬芬 | 女 | 城市低保 | 200 | |
198 | 正兴镇 | 河堰村2组 | 汪中容 | 女 | 城市低保 | 200 | |
199 | 正兴镇 | 沙塝村4组 | 廖凡贵 | 男 | 城市低保 | 200 | |
200 | 八塘镇 | 敢英村6组 | 邬云发 | 男 | 农村低保 | 200 | |
201 | 八塘镇 | 前进村4组 | 赵学模 | 男 | 农村低保 | 200 | |
202 | 八塘镇 | 三元村2组 | 艾泽明 | 男 | 城镇低保 | 200 | |
203 | 八塘镇 | 三元村6组 | 刘良会 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
204 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 赵学菊 | 女 | 农村低保 | 200 | |
205 | 八塘镇 | 智灯村4组 | 张朝荣 | 男 | 农村低保 | 200 | |
206 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 陈朝碧 | 女 | 农村低保 | 200 | |
207 | 八塘镇 | 青云村5组 | 张义均 | 男 | 农村低保 | 200 | |
208 | 八塘镇 | 敢英村5组 | 杨祥桂 | 男 | 农村低保 | 200 | |
209 | 八塘镇 | 前进村5组 | 梁永明 | 男 | 农村低保 | 200 | |
210 | 八塘镇 | 一品社区 | 董因洪 | 男 | 城镇低保 | 200 | |
211 | 八塘镇 | 一品社区 | 王兴梅 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
212 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 胡正北 | 女 | 农村低保 | 200 | |
213 | 八塘镇 | 五龙村2组 | 孙泽碧 | 女 | 农村低保 | 200 | |
214 | 八塘镇 | 五龙村2组 | 周正珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
215 | 八塘镇 | 敢英村5组 | 赵粹洪 | 男 | 农村低保 | 200 | |
216 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 李英秀 | 女 | 农村低保 | 200 | |
217 | 八塘镇 | 江兴村2组 | 张桂梅 | 女 | 农村低保 | 200 | |
218 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 苏必群 | 女 | 农村低保 | 200 | |
219 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 江应洪 | 男 | 农村低保 | 200 | |
220 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 彭纯应 | 男 | 农村低保 | 200 | |
221 | 八塘镇 | 江兴村5组 | 李世容 | 女 | 农村低保 | 200 | |
222 | 八塘镇 | 一品社区 | 董因国 | 男 | 城镇低保 | 200 | |
223 | 八塘镇 | 五龙村3组 | 聂正芬 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
224 | 八塘镇 | 一品社区 | 陈世兰 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
225 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 陈林财 | 男 | 农村低保 | 200 | |
226 | 八塘镇 | 三元村2组 | 张吉华 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
227 | 八塘镇 | 青云村6组 | 赖恒明 | 男 | 农村低保 | 200 | |
228 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 苏治玲 | 女 | 城镇低保 | 200 | |
229 | 八塘镇 | 一品社区 | 彭定华 | 男 | 城镇低保 | 200 | |
230 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 姜东 | 男 | 农村低保 | 200 | |
231 | 八塘镇 | 阳龙村4组 | 伍从英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
232 | 八塘镇 | 智灯村3组 | 李洪 | 男 | 农村低保 | 200 | |
233 | 八塘镇 | 五龙村3组 | 甘伟寿 | 男 | 城镇低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页