| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2026-00066 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询;结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-04 | [ 发布日期 ] | 2026-02-04 |
2026年1月临时救助发放情况
| 申请人 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 实际救助金额 | 救助类型 | 困难类型 |
| 孙成 | 璧城街道 | 大旺社区 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 急难型临时救助 | 突发事件 |
| 向仁素 | 大兴镇 | 船形村 | 农村 | 本地户籍 | 389 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冯定友 | 大兴镇 | 油田社区 | 城市 | 本地户籍 | 325 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张福木 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 城市 | 本地户籍 | 239 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴玉万 | 大兴镇 | 万民村 | 农村 | 本地户籍 | 6060 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王显斌 | 大兴镇 | 茅莱村 | 农村 | 本地户籍 | 2048 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 夏红君 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 6615 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吕绍洪 | 丁家街道 | 杨寺村 | 农村 | 本地户籍 | 116 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 蔡顶福 | 大兴镇 | 高桥村 | 农村 | 本地户籍 | 14825 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 秦祖华 | 大路街道 | 郭家村 | 城市 | 本地户籍 | 881 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 孙显银 | 大路街道 | 六塘社区 | 农村 | 本地户籍 | 514 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李天福 | 丁家街道 | 新民村 | 农村 | 本地户籍 | 6943 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨启高 | 福禄镇 | 斑竹村 | 农村 | 本地户籍 | 1590 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 杨朝联 | 璧泉街道 | 养鱼社区 | 城市 | 本地户籍 | 6904 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周明兴 | 大兴镇 | 山王村 | 农村 | 本地户籍 | 957 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄代发 | 健龙镇 | 睦佳村 | 农村 | 本地户籍 | 1106 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陆庆明 | 青杠街道 | 石河社区 | 农村 | 本地户籍 | 125 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张先富 | 丁家街道 | 大岚坳村 | 农村 | 本地户籍 | 4540 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭昌禄 | 正兴镇 | 太和社区 | 城市 | 本地户籍 | 450 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘辅彬 | 健龙镇 | 画眉村 | 农村 | 本地户籍 | 33824 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨国长 | 河边镇 | 同心村 | 城市 | 本地户籍 | 1064 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 陈代华 | 正兴镇 | 石院村 | 城市 | 本地户籍 | 779 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨天成 | 正兴镇 | 大面坡村 | 城市 | 本地户籍 | 269 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 朱家全 | 正兴镇 | 塆塘村 | 农村 | 本地户籍 | 267 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 何容德 | 正兴镇 | 塆塘村 | 农村 | 本地户籍 | 955 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邓银武 | 正兴镇 | 金堂村 | 城市 | 本地户籍 | 218 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈君前 | 正兴镇 | 太和社区 | 城市 | 本地户籍 | 869 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 朱传银 | 正兴镇 | 塆塘村 | 农村 | 本地户籍 | 134 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周光禄 | 正兴镇 | 大面坡村 | 农村 | 本地户籍 | 536 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 龙泽述 | 正兴镇 | 河堰村 | 城市 | 本地户籍 | 194 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 叶太树 | 正兴镇 | 石龙村 | 农村 | 本地户籍 | 2967 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 徐传秀 | 正兴镇 | 团结村 | 农村 | 本地户籍 | 4432 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 许明兰 | 正兴镇 | 塆塘村 | 农村 | 本地户籍 | 1135 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾东 | 正兴镇 | 石院村 | 农村 | 本地户籍 | 2816 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘琼英 | 正兴镇 | 曙光村 | 城市 | 本地户籍 | 6645 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邓宗富 | 正兴镇 | 朝阳村 | 农村 | 本地户籍 | 2834 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 叶旭 | 正兴镇 | 沙塝村 | 农村 | 本地户籍 | 6351 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 谢金贤 | 正兴镇 | 石院村 | 农村 | 本地户籍 | 8527 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王裕刚 | 正兴镇 | 尖山子村 | 农村 | 本地户籍 | 1461 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 左宗树 | 正兴镇 | 塆塘村 | 农村 | 本地户籍 | 6220 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李忠富 | 八塘镇 | 青云村 | 农村 | 本地户籍 | 627 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李祖前 | 八塘镇 | 青云村 | 农村 | 本地户籍 | 363 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨中武 | 福禄镇 | 龙宝村 | 农村 | 本地户籍 | 781 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 袁世伦 | 青杠街道 | 沙坡村 | 农村 | 本地户籍 | 1756 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 肖峪瑶 | 璧泉街道 | 新塔社区居委会 | 城市 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 李全福 | 大路街道 | 大竹村 | 农村 | 本地户籍 | 3649 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邹平清 | 大路街道 | 团坝村 | 农村 | 本地户籍 | 1451 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张兴义 | 丁家街道 | 长五村 | 农村 | 本地户籍 | 2501 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邓光福 | 大路街道 | 团坝村 | 农村 | 本地户籍 | 5616 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗云敏 | 大路街道 | 福里村 | 城市 | 本地户籍 | 2035 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈帮文 | 大路街道 | 龙泉村 | 农村 | 本地户籍 | 4110 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 贺廷全 | 大路街道 | 大竹村 | 城市 | 本地户籍 | 1139 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈载镛 | 大路街道 | 新房村 | 农村 | 本地户籍 | 1417 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 万贤荣 | 大路街道 | 团坝村 | 农村 | 本地户籍 | 10358 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈照坤 | 大路街道 | 大沟村 | 农村 | 本地户籍 | 941 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾永伦 | 健龙镇 | 玉林村 | 农村 | 本地户籍 | 8596 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冯光禄 | 大路街道 | 三台村 | 城市 | 本地户籍 | 730 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 雷洪六 | 大路街道 | 高拱村 | 城市 | 本地户籍 | 283 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王长伦 | 大路街道 | 大竹村 | 农村 | 本地户籍 | 561 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 程福文 | 大路街道 | 团坝村 | 城市 | 本地户籍 | 288 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 孙辉伦 | 大路街道 | 福里村 | 农村 | 本地户籍 | 811 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄贵明 | 大路街道 | 三担社区 | 城市 | 本地户籍 | 247 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邹晓阳 | 来凤街道 | 东街社区 | 城市 | 本地户籍 | 778 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾鑫乙 | 璧城街道 | 东关社区 | 城市 | 本地户籍 | 4953 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗筱玥 | 璧泉街道 | 东岳社区 | 城市 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 雷飞琪 | 璧城街道 | 双龙社区 | 城市 | 本地户籍 | 5640 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 廖德群 | 广普镇 | 大石塔村 | 农村 | 本地户籍 | 157 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 荣水璧 | 璧城街道 | 龙井湾村 | 农村 | 本地户籍 | 5600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 甘遐忠 | 八塘镇 | 五龙村 | 农村 | 本地户籍 | 1466 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 赵维义 | 八塘镇 | 阳龙村 | 农村 | 本地户籍 | 8280 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 梁永明 | 八塘镇 | 前进村 | 农村 | 本地户籍 | 2255 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾朝炳 | 八塘镇 | 江兴村 | 城市 | 本地户籍 | 1249 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭云芬 | 八塘镇 | 三元村 | 农村 | 本地户籍 | 584 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴尚凤 | 八塘镇 | 智灯村 | 城市 | 本地户籍 | 11198 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 赵明全 | 八塘镇 | 一品社区 | 城市 | 本地户籍 | 276 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周世红 | 八塘镇 | 五龙村 | 农村 | 本地户籍 | 2609 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周承模 | 八塘镇 | 敢英村 | 农村 | 本地户籍 | 1111 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 姚祥华 | 八塘镇 | 凉水村 | 农村 | 本地户籍 | 7464 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 董因银 | 八塘镇 | 智灯村 | 城市 | 本地户籍 | 15612 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郑瑞琴 | 八塘镇 | 五龙村 | 城市 | 本地户籍 | 71 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨朝明 | 三合镇 | 双河村 | 农村 | 本地户籍 | 470 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 欧武荣 | 广普镇 | 马鞍村 | 农村 | 本地户籍 | 429 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 傅红渝 | 璧泉街道 | 南关社区 | 城市 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 周长惠 | 璧泉街道 | 养鱼社区 | 城市 | 本地户籍 | 1351 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭明成 | 璧泉街道 | 团堡社区 | 农村 | 外地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 黄小容 | 璧泉街道 | 南关社区 | 城市 | 本地户籍 | 1402 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 涂嘉伟 | 璧泉街道 | 南关社区 | 城市 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 李万全 | 大兴镇 | 茅莱村 | 农村 | 本地户籍 | 3587 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张元德 | 大兴镇 | 船形村 | 农村 | 本地户籍 | 180 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张福海 | 大兴镇 | 油田社区 | 城市 | 本地户籍 | 3485 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 安代发 | 大兴镇 | 双柏村 | 农村 | 本地户籍 | 1054 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张孝成 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 城市 | 本地户籍 | 141 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 巫大全 | 大兴镇 | 独耳村 | 城市 | 本地户籍 | 14699 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 雷定元 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 城市 | 本地户籍 | 1295 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 蔡光成 | 大兴镇 | 石鼻村 | 农村 | 本地户籍 | 133 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾昌义 | 大兴镇 | 长隆村 | 农村 | 本地户籍 | 2501 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 简贞富 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 城市 | 本地户籍 | 552 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘先贵 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 城市 | 本地户籍 | 37 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 段祖华 | 璧泉街道 | 南河社区 | 城市 | 本地户籍 | 1864 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄秀模 | 大兴镇 | 万民村 | 农村 | 本地户籍 | 1183 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 苟天福 | 大兴镇 | 万民村 | 农村 | 本地户籍 | 2106 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 巫传华 | 大兴镇 | 石鼻村 | 农村 | 本地户籍 | 2853 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张福林 | 大兴镇 | 船形村 | 农村 | 本地户籍 | 1243 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田贵全 | 大兴镇 | 船形村 | 农村 | 本地户籍 | 2282 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 许帮全 | 大兴镇 | 符家村 | 农村 | 本地户籍 | 252 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曹贤忠 | 大兴镇 | 符家村 | 农村 | 本地户籍 | 1670 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 林国义 | 大兴镇 | 山王村 | 城市 | 本地户籍 | 3451 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 汪昌国 | 大兴镇 | 油田社区 | 城市 | 本地户籍 | 787 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李万楷 | 大兴镇 | 茅莱村 | 农村 | 本地户籍 | 5268 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曹登泽 | 大兴镇 | 高桥村 | 农村 | 本地户籍 | 389 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 胡永明 | 大兴镇 | 油田社区 | 城市 | 本地户籍 | 2480 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 巫传吉 | 大兴镇 | 船形村 | 农村 | 本地户籍 | 995 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 徐明华 | 大兴镇 | 油田社区 | 城市 | 本地户籍 | 321 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 夏禹中 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 14976 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王前荣 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 1353 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘全礼 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 1863 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邹兴明 | 七塘镇 | 建设村 | 城市 | 本地户籍 | 6334 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 向宗成 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 3695 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 孙良全 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 2303 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘丛模 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 2634 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈开良 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 16238 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴玉财 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 1643 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈平 | 大兴镇 | 独耳村 | 农村 | 本地户籍 | 3841 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王人中 | 大兴镇 | 龙飞村 | 农村 | 本地户籍 | 1271 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周霖霜 | 大兴镇 | 龙飞村 | 农村 | 本地户籍 | 2037 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄开书 | 大兴镇 | 联盟村 | 农村 | 本地户籍 | 98 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 迁红 | 大兴镇 | 茅莱村 | 农村 | 本地户籍 | 1641 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郑先贵 | 大兴镇 | 联盟村 | 农村 | 本地户籍 | 302 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曹廷德 | 大兴镇 | 龙飞村 | 农村 | 本地户籍 | 410 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王长伦 | 大兴镇 | 龙飞村 | 农村 | 本地户籍 | 296 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 安代志 | 大兴镇 | 龙飞村 | 农村 | 本地户籍 | 4146 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冯元模 | 大兴镇 | 龙飞村 | 农村 | 本地户籍 | 1638 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈大其 | 大兴镇 | 石鼻村 | 农村 | 本地户籍 | 3864 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗亨来 | 大兴镇 | 石鼻村 | 农村 | 本地户籍 | 873 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴国水 | 大兴镇 | 龙飞村 | 农村 | 本地户籍 | 1204 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张代清 | 大兴镇 | 茅莱村 | 农村 | 本地户籍 | 1095 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗雪章 | 璧泉街道 | 养鱼社区 | 城市 | 本地户籍 | 2447 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 艾秀军 | 璧泉街道 | 文风社区 | 城市 | 本地户籍 | 5000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 高万全 | 青杠街道 | 大森村 | 农村 | 本地户籍 | 2175 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 戴宗明 | 健龙镇 | 睦佳村 | 农村 | 本地户籍 | 1813 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王福云 | 来凤街道 | 登凤村 | 农村 | 本地户籍 | 1423 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 方仁江 | 广普镇 | 坪中村 | 农村 | 本地户籍 | 663 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 左宗德 | 健龙镇 | 画眉村 | 农村 | 本地户籍 | 2845 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 徐荣全 | 三合镇 | 平安社区 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 唐贵福 | 三合镇 | 二郎村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 廖杨梅 | 璧泉街道 | 文风社区 | 城市 | 本地户籍 | 5000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈兴富 | 璧城街道 | 四面山村 | 农村 | 本地户籍 | 568 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 潘帅 | 广普镇 | 护普村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 王光先 | 福禄镇 | 红山村 | 农村 | 本地户籍 | 3328 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 毛春燕 | 广普镇 | 护普村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 毛建申 | 广普镇 | 护普村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 张泽远 | 青杠街道 | 中兴村 | 农村 | 本地户籍 | 1910 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴世明 | 来凤街道 | 登凤村 | 农村 | 本地户籍 | 460 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吕宗学 | 广普镇 | 护普村 | 农村 | 本地户籍 | 2925 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周作明 | 健龙镇 | 白果村 | 农村 | 本地户籍 | 3764 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 程学清 | 健龙镇 | 鱼洞村 | 农村 | 本地户籍 | 235 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王福金 | 健龙镇 | 鱼洞村 | 农村 | 本地户籍 | 164 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 赖德友 | 健龙镇 | 寨子村 | 农村 | 本地户籍 | 3811 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邹荣富 | 健龙镇 | 睦佳村 | 农村 | 本地户籍 | 5516 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冯忠举 | 健龙镇 | 白果村 | 城市 | 本地户籍 | 230 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 谢维富 | 健龙镇 | 小河村 | 城市 | 本地户籍 | 322 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冯祖刚 | 健龙镇 | 白果村 | 农村 | 本地户籍 | 4316 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 钟传芬 | 健龙镇 | 睦佳村 | 农村 | 本地户籍 | 6103 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 胡昌龙 | 健龙镇 | 寨子村 | 农村 | 本地户籍 | 241 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 何蕊玲 | 来凤街道 | 三星村 | 农村 | 本地户籍 | 3000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 金芝莉 | 来凤街道 | 三星村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 王华明 | 大兴镇 | 茅莱村 | 农村 | 本地户籍 | 772 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗元亨 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 城市 | 本地户籍 | 106 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 万家明 | 健龙镇 | 寨子村 | 农村 | 本地户籍 | 2433 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 梁文书 | 三合镇 | 石龙桥村 | 农村 | 本地户籍 | 410 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 程卓 | 璧泉街道 | 双狮社区 | 城市 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 叶大模 | 正兴镇 | 卫寺村 | 农村 | 本地户籍 | 3263 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 胡正忠 | 七塘镇 | 四合村 | 城市 | 本地户籍 | 615 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘真 | 青杠街道 | 青山社区 | 城市 | 本地户籍 | 2930 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张正良 | 七塘镇 | 跃进村 | 农村 | 本地户籍 | 449 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 龙长元 | 来凤街道 | 来凤村 | 农村 | 本地户籍 | 3338 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张渝 | 丁家街道 | 三五村 | 农村 | 本地户籍 | 3517 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 钟代富 | 丁家街道 | 三五村 | 农村 | 本地户籍 | 697 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王孔忠 | 七塘镇 | 建设村 | 城市 | 本地户籍 | 663 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 叶祖定 | 正兴镇 | 石龙村 | 农村 | 本地户籍 | 1700 | 支出型临时救助 | 突发事件 |
| 赵继福 | 大兴镇 | 万民村 | 农村 | 本地户籍 | 1193 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 方全忠 | 大兴镇 | 油田社区 | 城市 | 本地户籍 | 780 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 谢金禄 | 来凤街道 | 四平村 | 农村 | 本地户籍 | 2034 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭传明 | 三合镇 | 龙凤村 | 农村 | 本地户籍 | 770 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 钱大禄 | 七塘镇 | 将军村 | 城市 | 本地户籍 | 592 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王代泉 | 七塘镇 | 喜观村 | 城市 | 本地户籍 | 804 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 胡大林 | 河边镇 | 盐井河村 | 农村 | 本地户籍 | 840 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 况光烈 | 来凤街道 | 东街社区 | 城市 | 本地户籍 | 750 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 程世荣 | 来凤街道 | 四平村 | 农村 | 本地户籍 | 284 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李培荣 | 来凤街道 | 新七村 | 农村 | 本地户籍 | 341 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张勇 | 三合镇 | 二郎村 | 农村 | 本地户籍 | 885 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张代胜 | 健龙镇 | 睦佳村 | 农村 | 本地户籍 | 14037 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郑富超 | 丁家街道 | 龙安村 | 农村 | 本地户籍 | 2054 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗长军 | 来凤街道 | 登凤村 | 农村 | 本地户籍 | 10104 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 钟高德 | 来凤街道 | 孙河村 | 农村 | 本地户籍 | 2961 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 徐德华 | 七塘镇 | 阳岫村 | 农村 | 本地户籍 | 1823 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗长芬 | 来凤街道 | 登凤村 | 农村 | 本地户籍 | 210 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 叶太贵 | 来凤街道 | 登凤村 | 农村 | 本地户籍 | 698 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 祝纯祥 | 三合镇 | 新场村 | 农村 | 本地户籍 | 141 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 胡德彬 | 来凤街道 | 登凤村 | 农村 | 本地户籍 | 2555 | 支出型临时救助 | 突发事件 |
| 傅意如 | 来凤街道 | 新七村 | 农村 | 本地户籍 | 3789 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈永红 | 来凤街道 | 孙河村 | 农村 | 本地户籍 | 5028 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘瀚阳 | 来凤街道 | 三星村 | 农村 | 本地户籍 | 1953 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 鲁兴友 | 七塘镇 | 将军村 | 城市 | 本地户籍 | 2482 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 万太荣 | 广普镇 | 金龙村 | 农村 | 本地户籍 | 1798 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾国芬 | 七塘镇 | 四合村 | 农村 | 本地户籍 | 396 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 叶作诗 | 大路街道 | 六塘社区 | 城市 | 本地户籍 | 5000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 杨梦 | 三合镇 | 二郎村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 支出型临时救助 | 教育支出 |
| 杨维祥 | 璧城街道 | 黄葛社区 | 城市 | 本地户籍 | 3349 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 欧文照 | 来凤街道 | 新七村 | 农村 | 本地户籍 | 1491 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李元福 | 三合镇 | 双河村 | 农村 | 本地户籍 | 1513 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘世芬 | 广普镇 | 柏杨村 | 农村 | 本地户籍 | 3117 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 骆廷春 | 三合镇 | 二郎村 | 城市 | 本地户籍 | 2570 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郑成会 | 丁家街道 | 新民村 | 农村 | 本地户籍 | 1756 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李万年 | 正兴镇 | 朝阳村 | 农村 | 本地户籍 | 2264 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 凯悦友 | 正兴镇 | 团结村 | 农村 | 本地户籍 | 1254 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 万东先 | 正兴镇 | 团结村 | 农村 | 本地户籍 | 6075 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 廖三明 | 正兴镇 | 曙光村 | 农村 | 本地户籍 | 4484 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾令国 | 正兴镇 | 朝阳村 | 农村 | 本地户籍 | 1598 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 叶和荣 | 正兴镇 | 石龙村 | 农村 | 本地户籍 | 1384 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 方义海 | 正兴镇 | 河堰村 | 城市 | 本地户籍 | 2806 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 瞿能洪 | 正兴镇 | 曙光村 | 农村 | 本地户籍 | 1769 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 瞿能福 | 正兴镇 | 曙光村 | 农村 | 本地户籍 | 2058 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 肖大英 | 正兴镇 | 金堂村 | 农村 | 本地户籍 | 5336 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
