| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2026-00154 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-05-06 | [ 发布日期 ] | 2026-05-06 |
2026年4月临时救助发放情况
| 申请人 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 户籍类型 | 实际救助金额 | 救助类型 | 困难类型 |
| 杨*明 | 福禄镇 | 斑竹村 | 农村 | 本地户籍 | 800 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 徐*光 | 福禄镇 | 和平村 | 农村 | 本地户籍 | 4623.62 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 彭*富 | 八塘镇 | 青云村 | 农村 | 本地户籍 | 157 | 支出型 | 重大疾病 |
| 董*义 | 八塘镇 | 江兴村 | 城市 | 本地户籍 | 133 | 支出型 | 重大疾病 |
| 胡*强 | 八塘镇 | 智灯村 | 城市 | 本地户籍 | 3575 | 支出型 | 重大疾病 |
| 徐*林 | 三合镇 | 双河村 | 农村 | 本地户籍 | 2057.15 | 支出型 | 重大疾病 |
| 曹*泽 | 大兴镇 | 高桥村 | 农村 | 本地户籍 | 1817 | 支出型 | 重大疾病 |
| 杜*科 | 大兴镇 | 船形村 | 农村 | 本地户籍 | 4263 | 支出型 | 重大疾病 |
| 董*忠 | 大兴镇 | 符家村 | 农村 | 本地户籍 | 5662 | 支出型 | 重大疾病 |
| 傅*伦 | 大路街道 | 阳河村 | 农村 | 本地户籍 | 980 | 支出型 | 重大疾病 |
| 陈*德 | 大路街道 | 郭家村 | 农村 | 本地户籍 | 1097 | 支出型 | 重大疾病 |
| 刘*辉 | 大路街道 | 大堂村 | 城市 | 本地户籍 | 1390 | 支出型 | 重大疾病 |
| 吕*诗 | 大路街道 | 新房村 | 农村 | 本地户籍 | 1359 | 支出型 | 重大疾病 |
| 陈*林 | 大路街道 | 大堂村 | 城市 | 本地户籍 | 7257 | 支出型 | 重大疾病 |
| 朱*全 | 大路街道 | 红石社区 | 农村 | 本地户籍 | 6064 | 支出型 | 重大疾病 |
| 江*春 | 大路街道 | 四维村 | 农村 | 本地户籍 | 8592 | 支出型 | 重大疾病 |
| 甘*均 | 大路街道 | 龙泉村 | 城市 | 本地户籍 | 1002 | 支出型 | 重大疾病 |
| 黄*群 | 大路街道 | 高拱村 | 农村 | 本地户籍 | 2706 | 支出型 | 重大疾病 |
| 刘*高 | 大路街道 | 大竹村 | 城市 | 本地户籍 | 1077 | 支出型 | 重大疾病 |
| 傅*全 | 大路街道 | 阳河村 | 农村 | 本地户籍 | 1209 | 支出型 | 重大疾病 |
| 江*友 | 大路街道 | 四维村 | 农村 | 本地户籍 | 6354 | 支出型 | 重大疾病 |
| 余*元 | 大路街道 | 郭家村 | 农村 | 本地户籍 | 82 | 支出型 | 重大疾病 |
| 陈*富 | 大兴镇 | 均田村 | 农村 | 本地户籍 | 3967 | 支出型 | 重大疾病 |
| 王*先 | 福禄镇 | 红山村 | 农村 | 本地户籍 | 9802 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 饶*平 | 福禄镇 | 胜利村 | 农村 | 本地户籍 | 400 | 急难型临时救助 | 教育支出 |
| 钟* | 璧城街道 | 大成社区 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 龙*雨 | 璧城街道 | 城中社区 | 城市 | 本地户籍 | 800 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 欧*章 | 璧城街道 | 大旺社区 | 城市 | 本地户籍 | 700 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 凌*明 | 璧城街道 | 北门社区 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 黄*贵 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 农村 | 本地户籍 | 400 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 卢*华 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 罗*群 | 璧城街道 | 东关社区 | 城市 | 本地户籍 | 800 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 罗* | 璧城街道 | 双龙社区 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 何* | 璧城街道 | 塘湾社区 | 城市 | 本地户籍 | 600 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 卢*容 | 璧城街道 | 大成社区 | 城市 | 本地户籍 | 800 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 程*国 | 七塘镇 | 阳岫村 | 农村 | 本地户籍 | 4449 | 支出型 | 重大疾病 |
| 肖*英 | 正兴镇 | 金堂村 | 农村 | 本地户籍 | 1999 | 支出型 | 重大疾病 |
| 赖*友 | 健龙镇 | 寨子村 | 农村 | 本地户籍 | 6151 | 支出型 | 重大疾病 |
| 张*禄 | 璧泉街道 | 文风社区 | 城市 | 本地户籍 | 31742 | 支出型 | 重大疾病 |
| 谢*元 | 健龙镇 | 新石村 | 农村 | 本地户籍 | 1276 | 支出型 | 重大疾病 |
| 袁*贵 | 七塘镇 | 跃进村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 钱*绪 | 七塘镇 | 喜观村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 急难型临时救助 | 突发事件 |
| 刘*刚 | 七塘镇 | 将军村 | 农村 | 本地户籍 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 张*兴 | 河边镇 | 浸口村 | 农村 | 本地户籍 | 2814 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 曾*银 | 正兴镇 | 朝阳村 | 农村 | 本地户籍 | 1084 | 支出型 | 重大疾病 |
| 雷*琪 | 璧城街道 | 双龙社区 | 城市 | 本地户籍 | 2102 | 支出型 | 重大疾病 |
| 羊* | 七塘镇 | 盐店村 | 农村 | 本地户籍 | 600 | 急难型 | 其他原因 |
| 徐*发 | 广普镇 | 护普村 | 农村 | 本地户籍 | 8068 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 凯*友 | 丁家街道 | 新民村 | 农村 | 本地户籍 | 1533 | 支出型 | 重大疾病 |
| 雷*财 | 三合镇 | 龙凤村 | 农村 | 本地户籍 | 1243 | 支出型 | 重大疾病 |
| 杨*华 | 来凤街道 | 新七村 | 城市 | 本地户籍 | 9435 | 支出型 | 重大疾病 |
| 蒋*友 | 青杠街道 | 梁山村 | 农村 | 本地户籍 | 3912 | 支出型 | 重大疾病 |
| 刘*刚 | 七塘镇 | 将军村 | 农村 | 本地户籍 | 3829 | 支出型 | 重大疾病 |
| 钱*华 | 七塘镇 | 将军村 | 农村 | 本地户籍 | 2822 | 支出型 | 重大疾病 |
| 姜*新 | 河边镇 | 铁石村 | 农村 | 本地户籍 | 741 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 徐*培 | 三合镇 | 龙凤村 | 农村 | 本地户籍 | 1564 | 支出型 | 重大疾病 |
| 彭*玖 | 河边镇 | 同心村 | 农村 | 本地户籍 | 1239 | 支出型 | 长期维持基本医疗 |
| 余*贵 | 青杠街道 | 大森村 | 城市 | 本地户籍 | 3925 | 支出型 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页