| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2026-00322 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-08-06 | [ 发布日期 ] | 2026-08-06 |
2026年7月临时救助发放情况
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 困难类型 | 救助 对象 |
救助金额 |
| 1 | 田*华 | 大路街道 | 大沟村 | 其他原因 | D类 | 780 |
| 2 | 罗*敏 | 大路街道 | 福里村 | 重大疾病 | B类 | 3870.23 |
| 3 | 江*玖 | 大路街道 | 四维村 | 重大疾病 | B类 | 4680 |
| 4 | 陈*群 | 八塘镇 | 阳龙村 | 其他原因 | D类 | 600 |
| 5 | 姚*高 | 八塘镇 | 凉水村 | 突发事件 | D类 | 600 |
| 6 | 钱*一 | 七塘镇 | 将军村 | 重大疾病 | B类 | 3635.01 |
| 7 | 郭* | 福禄镇 | 龙宝村 | 其他原因 | D类 | 600 |
| 8 | 张*明 | 八塘镇 | 石庙村 | 重大疾病 | A类 | 4680 |
| 9 | 李*波 | 青杠街道 | 青山社区 | 重大疾病 | B类 | 4680 |
| 10 | 谢*财 | 健龙镇 | 新石村 | 重大疾病 | A类 | 740.1 |
| 11 | 戴*荣 | 健龙镇 | 玉林村 | 重大疾病 | B类 | 6444.97 |
| 12 | 谢*友 | 健龙镇 | 新石村 | 重大疾病 | A类 | 1548.63 |
| 13 | 郑*清 | 健龙镇 | 新石村 | 重大疾病 | A类 | 1033.39 |
| 14 | 冯*树 | 健龙镇 | 画眉村 | 重大疾病 | B类 | 454.52 |
| 15 | 胡*宪 | 健龙镇 | 画眉村 | 重大疾病 | A类 | 137.68 |
| 16 | 李*中 | 健龙镇 | 画眉村 | 重大疾病 | B类 | 275.93 |
| 17 | 陈*明 | 健龙镇 | 白果村 | 重大疾病 | A类 | 294.33 |
| 18 | 曾* | 健龙镇 | 画眉村 | 重大疾病 | B类 | 11606.82 |
| 19 | 陈*学 | 八塘镇 | 智灯村 | 重大疾病 | A类 | 720.5 |
| 20 | 赵*红 | 八塘镇 | 三元村 | 重大疾病 | A类 | 2274.55 |
| 21 | 李*英 | 八塘镇 | 三元村 | 重大疾病 | B类 | 124.21 |
| 22 | 曾*富 | 健龙镇 | 画眉村 | 重大疾病 | A类 | 692.01 |
| 23 | 张*胜 | 健龙镇 | 睦佳村 | 重大疾病 | B类 | 1640.72 |
| 24 | 叶*富 | 健龙镇 | 寨子村 | 重大疾病 | A类 | 1410.55 |
| 25 | 张*江 | 健龙镇 | 新石村 | 重大疾病 | C类 | 1041.3 |
| 26 | 张*伦 | 健龙镇 | 新石村 | 重大疾病 | A类 | 7916.52 |
| 27 | 刘*中 | 正兴镇 | 朝阳村 | 重大疾病 | C类 | 1496.93 |
| 28 | 叶*德 | 正兴镇 | 团结村 | 重大疾病 | A类 | 262.43 |
| 29 | 杨*禄 | 正兴镇 | 团结村 | 重大疾病 | A类 | 1956.81 |
| 30 | 温*利 | 正兴镇 | 朝阳村 | 重大疾病 | A类 | 2050.33 |
| 31 | 叶*禄 | 丁家街道 | 天灯村 | 重大疾病 | A类 | 2547.19 |
| 32 | 凯*友 | 丁家街道 | 新民村 | 重大疾病 | A类 | 1621.2 |
| 33 | 邓*金 | 丁家街道 | 杨寺村 | 重大疾病 | A类 | 179.1 |
| 34 | 代*武 | 丁家街道 | 八寿村 | 重大疾病 | B类 | 11143.55 |
| 35 | 陈*禄 | 丁家街道 | 红学村 | 重大疾病 | A类 | 62.11 |
| 36 | 吴* | 丁家街道 | 走马村 | 重大疾病 | B类 | 2435.04 |
| 37 | 何*学 | 丁家街道 | 杨寺村 | 重大疾病 | A类 | 139.62 |
| 38 | 黄*木 | 丁家街道 | 铜瓦村 | 重大疾病 | A类 | 2635.51 |
| 39 | 曾*容 | 丁家街道 | 铜瓦村 | 重大疾病 | B类 | 2510.68 |
| 40 | 邹*清 | 大路街道 | 团坝村 | 重大疾病 | A类 | 4956.38 |
| 41 | 王*碧 | 大路街道 | 大竹村 | 重大疾病 | C类 | 1660.88 |
| 42 | 黄*荣 | 大路街道 | 新房村 | 重大疾病 | A类 | 316.25 |
| 43 | 邹*洪 | 大路街道 | 三台村 | 重大疾病 | A类 | 114.94 |
| 44 | 黄*群 | 大路街道 | 高拱村 | 重大疾病 | C类 | 9068.35 |
| 45 | 程* | 七塘镇 | 三步梯村 | 重大疾病 | B类 | 1171.35 |
| 46 | 罗*秀 | 丁家街道 | 竹林湾村 | 重大疾病 | C类 | 4510.32 |
| 47 | 江*柱 | 大路街道 | 大堂村 | 重大疾病 | A类 | 2295.96 |
| 48 | 喻*生 | 大路街道 | 大竹村 | 重大疾病 | A类 | 2111.97 |
| 49 | 黄*婷 | 来凤街道 | 新七村 | 重大疾病 | B类 | 2595.61 |
| 50 | 陈*颖 | 大路街道 | 高拱村 | 重大疾病 | B类 | 4408.8 |
| 51 | 杨* | 大路街道 | 郭家村 | 重大疾病 | B类 | 1243.83 |
| 52 | 陈*东 | 大路街道 | 高拱村 | 重大疾病 | B类 | 6798.13 |
| 53 | 周*波 | 大路街道 | 三台村 | 重大疾病 | B类 | 2158.56 |
| 54 | 徐*强 | 大路街道 | 新房村 | 重大疾病 | B类 | 2956.65 |
| 55 | 伍*富 | 大路街道 | 大堂村 | 重大疾病 | A类 | 3596.44 |
| 56 | 孙*荣 | 大路街道 | 团坝村 | 重大疾病 | A类 | 8061.24 |
| 57 | 江*丽 | 大路街道 | 六塘社区 | 重大疾病 | B类 | 2594.59 |
| 58 | 刘*礼 | 大路街道 | 新房村 | 重大疾病 | C类 | 3490.9 |
| 59 | 尚*海 | 大路街道 | 大堂村 | 重大疾病 | A类 | 4339.31 |
| 60 | 何*明 | 大路街道 | 阳河村 | 重大疾病 | A类 | 1756.02 |
| 61 | 王* | 八塘镇 | 石庙村 | 重大疾病 | B类 | 29119.09 |
| 62 | 黄*茗 | 大路街道 | 四维村 | 重大疾病 | B类 | 3572.5 |
| 63 | 何*光 | 三合镇 | 高山村 | 重大疾病 | A类 | 130.43 |
| 64 | 李*義 | 福禄镇 | 红山村 | 重大疾病 | A类 | 1236.38 |
| 65 | 明*清 | 三合镇 | 二郎村 | 重大疾病 | A类 | 1396.84 |
| 66 | 何*富 | 三合镇 | 龙凤村 | 重大疾病 | A类 | 2365.11 |
| 67 | 陶*明 | 三合镇 | 石龙桥村 | 重大疾病 | A类 | 2255.49 |
| 68 | 陈*财 | 七塘镇 | 跃进村 | 重大疾病 | B类 | 269.31 |
| 69 | 魏*群 | 八塘镇 | 三元村 | 重大疾病 | B类 | 3380.89 |
| 70 | 石*伦 | 青杠街道 | 梁山村 | 长期维持基本医疗 | D类 | 1000 |
| 71 | 何*彬 | 三合镇 | 双河村 | 重大疾病 | A类 | 2188.28 |
| 72 | 骆*红 | 八塘镇 | 敢英村 | 重大疾病 | C类 | 3155.29 |
| 73 | 程*文 | 大路街道 | 团坝村 | 重大疾病 | A类 | 48.19 |
| 74 | 雷*六 | 大路街道 | 高拱村 | 重大疾病 | A类 | 1539.27 |
| 75 | 王*伦 | 大路街道 | 大竹村 | 重大疾病 | A类 | 987.18 |
| 76 | 刘*才 | 大路街道 | 郭家村 | 重大疾病 | A类 | 42.53 |
| 77 | 冯*禄 | 大路街道 | 三台村 | 重大疾病 | A类 | 1763.09 |
| 78 | 郭*铭 | 大路街道 | 郭家村 | 重大疾病 | A类 | 5296.79 |
| 79 | 周*寿 | 大路街道 | 三台村 | 重大疾病 | A类 | 7140.72 |
| 80 | 洪*书 | 大路街道 | 团坝村 | 重大疾病 | C类 | 3391.85 |
| 81 | 万*平 | 大路街道 | 大堂村 | 重大疾病 | C类 | 3826.02 |
| 82 | 胡*建 | 大路街道 | 红石社区 | 重大疾病 | B类 | 2029.58 |
| 83 | 刘*勇 | 七塘镇 | 盐店村 | 重大疾病 | C类 | 1570.25 |
| 84 | 张*碧 | 大路街道 | 阳河村 | 重大疾病 | B类 | 2382.74 |
| 85 | 张*伟 | 七塘镇 | 阳岫村 | 重大疾病 | C类 | 1440.68 |
| 86 | 饶*芬 | 七塘镇 | 跃进村 | 重大疾病 | B类 | 3474.59 |
| 87 | 刘*容 | 八塘镇 | 智灯村 | 重大疾病 | C类 | 1950.12 |
| 88 | 万*荣 | 大路街道 | 团坝村 | 重大疾病 | B类 | 3068.38 |
| 89 | 石*文 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 重大疾病 | C类 | 20246.27 |
| 90 | 赵*勇 | 七塘镇 | 金凤社区 | 重大疾病 | A类 | 2845.18 |
| 91 | 韦*会 | 大路街道 | 三担社区 | 重大疾病 | B类 | 2819.11 |
| 92 | 杨*容 | 大路街道 | 新房村 | 重大疾病 | B类 | 3910.75 |
| 93 | 杨* | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 重大疾病 | C类 | 10259.09 |
| 94 | 王*万 | 七塘镇 | 将军村 | 重大疾病 | B类 | 4088.08 |
| 95 | 邹*雨 | 大路街道 | 三台村 | 重大疾病 | B类 | 3156.02 |
| 96 | 罗*章 | 璧泉街道 | 养鱼社区 | 重大疾病 | B类 | 1538.85 |
| 97 | 王* | 璧泉街道 | 双狮社区 | 重大疾病 | B类 | 2942.91 |
| 98 | 罗*海 | 璧泉街道 | 新塔社区居委会 | 重大疾病 | B类 | 2983.94 |
| 99 | 杨*联 | 璧泉街道 | 养鱼社区 | 重大疾病 | B类 | 2294.49 |
| 100 | 廖*梅 | 璧泉街道 | 文风社区 | 重大疾病 | B类 | 16076 |
| 101 | 周*妍 | 璧泉街道 | 文风社区 | 重大疾病 | C类 | 17522.47 |
| 合计 | * | 342433.70 |
扫一扫在手机打开当前页