| [ 索引号 ] | 115002270093446864/2026-00065 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-05-18 | [ 发布日期 ] | 2026-05-18 |
重庆市璧山区交通运输委员会道路运输证核发(2026年5月6日—2026年5月15日)
| 序号 | 业户名称 | 道路运输证号 | 经营范围 | 建档时间 | 建档机构 | 经营许可证号 |
| 1 | 重庆罗鑫吊装有限公司 | 500227047236 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 09:55:38.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013824 |
| 2 | 璧山区友辰货运部(个体工商户) | 500227047237 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 10:10:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013832 |
| 3 | 璧山区德波货运部(个体工商户) | 500227047238 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 10:39:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013791 |
| 4 | 重庆盛典物流有限公司 | 500227047239 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 14:48:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013510 |
| 5 | 璧山区尔鸿货物运输经营部(个体工商户) | 500227047240 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 15:04:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013821 |
| 6 | 璧山区宏浩货运经营部(个体工商户) | 500227047241 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 15:06:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013807 |
| 7 | 李福友 | 500227047242 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 15:33:32.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009684 |
| 8 | 重庆挚鸟物流有限公司 | 500227047243 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 16:01:54.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227012468 |
| 9 | 万德 | 500227047244 | 道路普通货物运输 | 2026-05-06 16:25:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013841 |
| 10 | 重庆夜燕物流有限公司 | 500227047247 | 道路普通货物运输 | 2026-05-07 09:43:07.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227008208 |
| 11 | 重庆德泓物流有限公司 | 500227047252 | 道路普通货物运输 | 2026-05-07 10:01:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011681 |
| 12 | 璧山区启邦货运部(个体工商户) | 500227047253 | 道路普通货物运输 | 2026-05-07 10:36:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013188 |
| 13 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227047259 | 道路普通货物运输 | 2026-05-07 14:26:33.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 14 | 璧山区再品货运部(个体工商户) | 500227047260 | 道路普通货物运输 | 2026-05-07 14:13:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013828 |
| 15 | 璧山区奔富货运服务部(个体工商户) | 500227047263 | 道路普通货物运输 | 2026-05-07 16:30:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011970 |
| 16 | 璧山区冠诺货运部(个体工商户) | 500227047322 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 09:48:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013839 |
| 17 | 璧山区湾泰货运部(个体工商户) | 500227047323 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 09:56:47.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013768 |
| 18 | 璧山区烁宇货运部(个体工商户) | 500227047324 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 10:07:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013838 |
| 19 | 璧山区豪广货运经营部(个体工商户) | 500227047325 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 10:14:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013871 |
| 20 | 重庆鑫盛达物流有限公司 | 500227047326 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 10:46:06.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009829 |
| 21 | 璧山区洋西货运经营部(个体工商户) | 500227047327 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 10:49:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013872 |
| 22 | 重庆鑫盛达物流有限公司 | 500227047328 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 11:05:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009829 |
| 23 | 璧山区米洛货运部(个体工商户) | 500227047329 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 11:12:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013863 |
| 24 | 璧山区探云货运部(个体工商户) | 500227047330 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 11:29:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013856 |
| 25 | 璧山区才顺货运部(个体工商户) | 500227047331 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 14:00:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013865 |
| 26 | 璧山区阳卓货运部(个体工商户) | 500227047332 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 14:03:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013873 |
| 27 | 璧山区原点货运部(个体工商户) | 500227047333 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 14:20:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013870 |
| 28 | 璧山区维朗货运部(个体工商户) | 500227047334 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 14:33:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013842 |
| 29 | 重庆铭轩汽车维修服务有限公司 | 500227047335 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 14:41:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010904 |
| 30 | 张志勇 | 500227047336 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 14:52:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013864 |
| 31 | 璧山区伊悦货运部(个体工商户) | 500227047337 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 15:00:31.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013854 |
| 32 | 璧山区功健货运部(个体工商户) | 500227047338 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 15:31:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013810 |
| 33 | 璧山区宏廷货运部(个体工商户) | 500227047339 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 15:46:42.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013868 |
| 34 | 璧山区山波货运部(个体工商户) | 500227047340 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 15:49:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013859 |
| 35 | 璧山区段战货物运输经营部(个体工商户) | 500227047341 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 15:52:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013866 |
| 36 | 璧山区向启货运部(个体工商户) | 500227047345 | 道路普通货物运输 | 2026-05-08 16:18:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013876 |
| 37 | 重庆夜燕物流有限公司 | 500227047371 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 09:33:55.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227008208 |
| 38 | 璧山区染桑货运部(个体工商户) | 500227047372 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 09:35:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013853 |
| 39 | 璧山区畅东货运部(个体工商户) | 500227047373 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 09:41:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013840 |
| 40 | 璧山区述桂货运部(个体工商户) | 500227047374 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 09:42:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013860 |
| 41 | 重庆铭轩汽车维修服务有限公司 | 500227047375 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 09:54:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010904 |
| 42 | 璧山区山喜货运部(个体工商户) | 500227047376 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 10:03:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013851 |
| 43 | 璧山区恒阳货运部(个体工商户) | 500227047377 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 10:25:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013857 |
| 44 | 璧山区启乾货运服务部(个体工商户) | 500227047378 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 10:13:20.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013869 |
| 45 | 重庆宏露物流有限公司 | 500227047384 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 11:22:13.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011160 |
| 46 | 重庆市共通物流有限公司 | 500227047409 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 14:09:37.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009244 |
| 47 | 重庆宏露物流有限公司 | 500227047410 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 14:20:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011160 |
| 48 | 璧山区洁盼货运部(个体工商户) | 500227047411 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 14:26:28.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013903 |
| 49 | 重庆积善物流有限公司 | 500227047412 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 14:58:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009696 |
| 50 | 重庆积善物流有限公司 | 500227047413 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 15:19:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009696 |
| 51 | 璧山区东仁货运部(个体工商户) | 500227047414 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 15:05:49.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013861 |
| 52 | 璧山区君羽货运部(个体工商户) | 500227047424 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 15:25:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013878 |
| 53 | 璧山区冬欣货运部(个体工商户) | 500227047425 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 15:09:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013830 |
| 54 | 璧山区达嘉货运部(个体工商户) | 500227047426 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 10:50:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013852 |
| 55 | 璧山区闰得货运部(个体工商户) | 500227047427 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 15:56:51.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013875 |
| 56 | 璧山区蒲月货运部(个体工商户) | 500227047428 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 16:12:56.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013858 |
| 57 | 璧山区刚勇货运部(个体工商户) | 500227047429 | 道路普通货物运输 | 2026-05-09 15:59:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013862 |
| 58 | 璧山区尚生货运部(个体工商户) | 500227047494 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 10:15:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013877 |
| 59 | 璧山区喜众货运部(个体工商户) | 500227047495 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 10:26:47.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013847 |
| 60 | 重庆宏露物流有限公司 | 500227047496 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 10:29:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011160 |
| 61 | 璧山区维恩货运部(个体工商户) | 500227047497 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 10:46:52.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013898 |
| 62 | 璧山区原蕊货运部(个体工商户) | 500227047498 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 13:50:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013886 |
| 63 | 璧山区闰得货运部(个体工商户) | 500227047499 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:02:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013875 |
| 64 | 璧山区闰得货运部(个体工商户) | 500227047500 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 11:29:18.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013875 |
| 65 | 璧山区文轩货物运输经营部(个体工商户) | 500227047501 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:07:48.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013896 |
| 66 | 璧山区巷磊货运部(个体工商户) | 500227047502 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:10:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013786 |
| 67 | 璧山区庆永货运部(个体工商户) | 500227047503 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:21:19.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013897 |
| 68 | 璧山区琼广货运部(个体工商户) | 500227047504 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:22:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013850 |
| 69 | 重庆特吉物流有限责任公司 | 500227047505 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:42:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010385 |
| 70 | 璧山区万福货运部(个体工商户) | 500227047506 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 13:48:50.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013843 |
| 71 | 璧山区瑞思货运部(个体工商户) | 500227047507 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:44:11.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013887 |
| 72 | 重庆易盟物流有限公司 | 500227047508 | 道路普通货物运输, 货物专用运输(罐式容器) | 2026-05-11 10:31:21.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009373 |
| 73 | 璧山区松笠货运部(个体工商户) | 500227047509 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:59:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013890 |
| 74 | 璧山区铭物货运部(个体工商户) | 500227047510 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 14:48:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013846 |
| 75 | 璧山区才浩货运部(个体工商户) | 500227047511 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 15:14:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013882 |
| 76 | 重庆特吉物流有限责任公司 | 500227047512 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 15:23:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010385 |
| 77 | 重庆宏露物流有限公司 | 500227047513 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 11:00:00.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011160 |
| 78 | 璧山区辉丁货运部(个体工商户) | 500227047514 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 15:26:02.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013844 |
| 79 | 璧山区欧仕货运部(个体工商户) | 500227047515 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 15:42:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013895 |
| 80 | 璧山区喜克货运部(个体工商户) | 500227047516 | 道路普通货物运输 | 2026-05-11 15:47:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013845 |
| 81 | 璧山区尚平货运部(个体工商户) | 500227047555 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 11:03:41.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013894 |
| 82 | 容中初 | 500227047556 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 11:07:44.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013884 |
| 83 | 璧山区展英货运部(个体工商户) | 500227047557 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 11:20:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013900 |
| 84 | 重庆盛典物流有限公司 | 500227047558 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 14:23:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013510 |
| 85 | 张成清 | 500227047559 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 15:06:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013908 |
| 86 | 张成清 | 500227047563 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 15:38:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013908 |
| 87 | 张成清 | 500227047564 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 15:58:17.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013908 |
| 88 | 璧山区单卫货运部(个体工商户) | 500227047565 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 15:34:23.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013904 |
| 89 | 璧山区清多货运部(个体工商户) | 500227047566 | 道路普通货物运输 | 2026-05-12 16:03:44.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013881 |
| 90 | 璧山区普帆货运部(个体工商户) | 500227047576 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 09:29:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013901 |
| 91 | 璧山区胜然货运部(个体工商户) | 500227047577 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 09:44:40.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013885 |
| 92 | 杨申 | 500227047585 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 09:53:03.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227010970 |
| 93 | 璧山区佳兆货运部(个体工商户) | 500227047587 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 10:00:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013880 |
| 94 | 璧山区杉仁货运部(个体工商户) | 500227047588 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 09:47:15.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013910 |
| 95 | 璧山区西至货运部(个体工商户) | 500227047589 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 10:18:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013889 |
| 96 | 璧山区青汉货运部(个体工商户) | 500227047590 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 10:17:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013922 |
| 97 | 璧山区花泽货运部(个体工商户) | 500227047591 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 10:24:05.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013913 |
| 98 | 璧山区言浩货运部(个体工商户) | 500227047597 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 10:32:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013891 |
| 99 | 璧山区花伦货运部(个体工商户) | 500227047599 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 10:36:09.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013919 |
| 100 | 璧山区智创货运部(个体工商户) | 500227047600 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 10:57:59.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013920 |
| 101 | 璧山区凯亮货运部(个体工商户) | 500227047625 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 11:04:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013902 |
| 102 | 璧山区方莱货运部(个体工商户) | 500227047626 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 14:09:24.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013921 |
| 103 | 璧山区波共货运部(个体工商户) | 500227047627 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 14:35:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013906 |
| 104 | 璧山区斯池货运部(个体工商户) | 500227047628 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 14:40:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013907 |
| 105 | 季源 | 500227047629 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 14:52:53.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013914 |
| 106 | 璧山区智赁货运部(个体工商户) | 500227047630 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 14:56:14.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013883 |
| 107 | 璧山区图东货运部(个体工商户) | 500227047631 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 15:09:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013905 |
| 108 | 重庆鑫盛达物流有限公司 | 500227047632 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 15:14:45.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009829 |
| 109 | 璧山区嘉尚货运部(个体工商户) | 500227047633 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 15:17:34.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013893 |
| 110 | 重庆浩如物流有限公司 | 500227047639 | 大型物件运输, 道路普通货物运输 | 2026-05-13 15:14:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227011538 |
| 111 | 璧山区顺烁货运部(个体工商户) | 500227047642 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 15:57:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013915 |
| 112 | 璧山区登英货运部(个体工商户) | 500227047643 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 15:50:08.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013911 |
| 113 | 重庆琦琪运输有限公司 | 500227047644 | 道路普通货物运输 | 2026-05-13 15:52:04.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227009259 |
| 114 | 璧山区恒庆货运部(个体工商户) | 500227047660 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 10:33:25.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013888 |
| 115 | 璧山区雁布货运部(个体工商户) | 500227047661 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 10:19:57.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013849 |
| 116 | 璧山区逸科货运服务部(个体工商户) | 500227047662 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 10:15:29.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013912 |
| 117 | 璧山区忠英货运部(个体工商户) | 500227047663 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 09:27:39.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013782 |
| 118 | 璧山区卿润货运部(个体工商户) | 500227047664 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 09:37:30.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013909 |
| 119 | 璧山区米伦货运部(个体工商户) | 500227047682 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 09:48:16.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013923 |
| 120 | 璧山区高玛货物运输经营部(个体工商户) | 500227047683 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 10:49:12.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013918 |
| 121 | 重庆天合红宇运输有限公司 | 500227047684 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 15:03:26.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227000836 |
| 122 | 璧山区松月货运部(个体工商户) | 500227047685 | 道路普通货物运输 | 2026-05-14 16:10:27.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013867 |
| 123 | 璧山区共发货运部(个体工商户) | 500227047686 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026-05-14 16:02:44.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013924 |
| 124 | 璧山区正亦货运部(个体工商户) | 500227047689 | 道路普通货物运输 | 2026-05-15 15:01:22.0 | 重庆市璧山区交通运输委员会 | 500227013874 |
扫一扫在手机打开当前页