| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00396 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-05 | [ 发布日期 ] | 2025-11-05 |
重庆西郊福寿园人文纪念公园收费公示
| 序号 | 墓穴类型 | 墓区位置 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管 理形式 |
收费依据 | 护墓管理费 | 墓穴详情 | 减免 政策 |
备注 (可附照片) |
| 1 | 生态葬 | 璧和苑 | 0 | 元/个 | 市场调节价 | 无 | 无 | 可降解生态安葬 | ||
| 2 | 生态葬 | 博爱园 | 0 | 元/个 | 市场调节价 | 无 | 无 | 可降解生态安葬 | ||
| 3 | 公益性安葬 | 云水湾A1 | 13100 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.14平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 4 | 公益性安葬 | 云水湾A2 | 8100 | 元/个 | 市场调节价 | |||||
| 5 | 公益性安葬 | 云水湾A2 | 13100 | 元/个 | 市场调节价 | |||||
| 6 | 立碑葬 | 浩然FW02C81102 | 141800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.99平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | ||||
| 7 | 浩然FW02C81103 | 141800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 8 | 浩然FW02C81105 | 141800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 9 | 浩然FW02C81202 | 141800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 10 | 浩然FW02C81205 | 141800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 11 | 浩然FW02C81302 | 139800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 12 | 浩然FW02C81303 | 139800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 13 | 浩然FW02C81305 | 144800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 14 | 浩然FA02C71902 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 15 | 浩然FA02C71906 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.64平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 16 | 浩然FA02C71907 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 17 | 悦闻FA02F20101 | 74800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 18 | 悦闻FA02F20121 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 19 | 悦闻FA02F20215 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 20 | 悦闻FA02F20219 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 21 | 悦闻FA02F20316 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 22 | 悦闻FA02F20518 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 23 | 悦闻FA02F20525 | 71800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 24 | 悦闻FA02F20706 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 25 | 悦闻FA02F20708 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 26 | 悦闻FA02F20806 | 70800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 27 | 悦闻FA02F20816 | 69800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 28 | 悦闻FA02F20903 | 70800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 29 | 悦闻FW02F30101 | 94800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.81平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 30 | 悦闻FW02F30103 | 85000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 31 | 悦闻FW02F30105 | 84800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 32 | 悦闻FW02F30106 | 83800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 33 | 悦闻FW02F30107 | 84280 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 34 | 悦闻FW02F30109 | 86800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 35 | 悦闻FW02F30201 | 93800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 36 | 悦闻FW02F30203 | 75800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 37 | 悦闻FW02F30205 | 74800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 38 | 悦闻FW02F30207 | 87800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 39 | 悦闻FW02F30208 | 75800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 40 | 悦闻FW02F30211 | 89800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 41 | 悦闻FW02F30212 | 81800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 42 | 悦闻FW02F30216 | 81800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 43 | 悦闻FW02F30217 | 82800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 44 | 悦闻FW02F30218 | 83800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 45 | 悦闻FW02F30220 | 85800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 46 | 悦闻FW02F30301 | 93800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 47 | 悦闻FW02F30306 | 75800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 48 | 悦闻FW02F30312 | 80000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 49 | 悦闻FW02F30315 | 79800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 50 | 悦闻FW02F30316 | 78800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 51 | 悦闻FW02F30317 | 80000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 52 | 悦闻FW02F30318 | 80000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 53 | 悦闻FW02F30321 | 86800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 54 | 悦闻FW02F30503 | 76800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 55 | 悦闻FW02F30511 | 85800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 56 | 悦闻FW02F30513 | 85800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 57 | 悦闻FW02F30515 | 85800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 58 | 悦闻FW02F30516 | 77800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 59 | 悦闻FW02F30602 | 79800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 60 | 悦闻FW02F30603 | 78800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 61 | 悦闻FW02F30605 | 79800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 62 | 悦闻FW02F30607 | 92800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 63 | 悦闻FW02F30610 | 89800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 64 | 悦闻FW02F30612 | 89800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 65 | 悦闻FW02F30616 | 94800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 66 | 悦闻FW02F30617 | 89800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 67 | 悦闻FW02F30701 | 90000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 68 | 悦闻FW02F30703 | 80800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 69 | 悦闻FW02F30705 | 81800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 70 | 悦闻FW02F30706 | 81800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 71 | 悦闻FW02F30708 | 120800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 72 | 悦闻FW02F30709 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 73 | 悦闻FW02F30710 | 101800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 74 | 悦闻FW02F30711 | 104800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 75 | 悦闻FW02F30712 | 96800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 76 | 悦闻FW02F30713 | 100800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 77 | 悦闻FW02F30803 | 88800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 78 | 悦闻FW02F30805 | 87800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 79 | 悦闻FW02F30807 | 88800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 80 | 悦闻FW02F30901 | 100800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 81 | 悦闻FW02F30902 | 97800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 82 | 悦闻FW02F30903 | 97800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 83 | 悦闻FW02F30905 | 95800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 84 | 悦闻FW02F30907 | 97800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 85 | 悦闻FW02F30908 | 101800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 86 | 悦闻FA02F31003 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 87 | 悦闻FA02F31006 | 110800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 88 | 悦闻FA02F31008 | 130800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 89 | 悦闻FA02F31010 | 110800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 90 | 悦闻FA02F31011 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 91 | 悦闻FA02F31012 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 92 | 悦闻FA01F31103 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 93 | 悦闻FA02F31105 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 94 | 悦闻FA02F31106 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 95 | 悦闻FA02F31108 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 96 | 悦闻FA02F31109 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 97 | 悦闻FA02F31112 | 116800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 98 | 悦闻FA02F31202 | 116800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 99 | 悦闻FA02F31203 | 113800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 100 | 悦闻FA02F31205 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 101 | 悦闻FA02F31206 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 102 | 悦闻FA02F31208 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 103 | 悦闻FA02F31209 | 112800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 104 | 悦闻FA02F31210 | 113800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 105 | 悦闻FA02F31211 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 106 | 悦闻FA02F31212 | 122800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 107 | 悦闻FA02F31301 | 125800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 108 | 悦闻FA02F31302 | 117800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 109 | 悦闻FA02F31303 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 110 | 悦闻FA02F31305 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 111 | 悦闻FA02F31306 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 112 | 悦闻FA02F31307 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 113 | 悦闻FA02F31308 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 114 | 悦闻FA02F31309 | 114800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 115 | 悦闻FA02F31310 | 116800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 116 | 悦闻FA02F31311 | 122800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 117 | 悦闻FA02F31501 | 133800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 118 | 悦闻FA02F31503 | 115800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 119 | 悦闻FA02F31505 | 124800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 120 | 悦闻FA02F31509 | 124800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 121 | 悦闻FA02F31601 | 136800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 122 | 悦闻FA02F31602 | 129800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 123 | 悦闻FA02F31603 | 129800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 124 | 悦闻FA02F31605 | 129800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 125 | 悦闻FA02F31606 | 129800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 126 | 悦闻FA02F31607 | 131800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 127 | 悦闻FW02F12210 | 104800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 128 | 悦闻FW02F12211 | 94800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 129 | 悦闻FW02F12212 | 100800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 130 | 悦闻FW02F12213 | 98800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 131 | 悦闻FW02F12215 | 102800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 132 | 御澜FW02A20513 | 131800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 133 | 御澜FW02A20515 | 128800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 134 | 御澜FW02A20516 | 125800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 135 | 御澜FW02A20518 | 135800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 136 | 御澜FW02A20610 | 137800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 137 | 御澜FW02A20611 | 135800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 138 | 御澜FW02A20613 | 135800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 139 | 御澜FW02A20615 | 138800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 140 | 御澜FW02A20617 | 138800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 141 | 御澜FW02A20702 | 135800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 142 | 御澜FW02A20705 | 129800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 143 | 御澜FW02A20708 | 133800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 144 | 御澜-A3-02-020 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.46平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 145 | 御澜-A3-02-021 | 71800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 146 | 御澜-A3-02-022 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 147 | 御澜-A3-05-005 | 72800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 148 | 御澜-A3-05-007 | 71800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 149 | 御澜-A3-07-019 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 150 | 御澜-A3-07-021 | 64800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 151 | 御澜-A3-07-023 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 152 | 御澜FW02A20219 | 100800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.51平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 153 | 沁春FW02A30101 | 57800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.47平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 154 | 沁春FW02A30106 | 57800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 155 | 闻夏FA02A20503 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 保留 | |||||
| 156 | 闻夏FA02A30106 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 157 | 悠境-A1-03-005 | 52800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.43平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 158 | 悠境-A1-03-006 | 52800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 159 | 悠境-A1-03-007 | 54800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 160 | 悠境-A1-03-009 | 58800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 161 | 悠境-A1-03-012 | 55800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 162 | 悠境-A1-03-013 | 54800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 163 | 悠境-A1-03-015 | 53800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 164 | 悠境-A1-03-016 | 52800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 165 | 悠境-A1-03-017 | 52800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 166 | 悠境-A1-03-018 | 52800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 167 | 渝3-悠境0-005-05-001 | 60800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.418平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 168 | 渝3-悠境0-005-05-005 | 60800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 169 | 渝3-悠境0-005-05-006 | 58800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 170 | 渝3-悠境0-005-05-008 | 59800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 171 | 渝3-悠境0-005-05-010 | 58800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 172 | 渝3-悠境0-005-05-011 | 58800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 173 | 渝3-悠境0-005-05-018 | 55800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 174 | 渝3-悠境0-005-05-019 | 54800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 175 | 渝3-悠境0-005-06-006 | 80800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 176 | 渝3-悠境0-005-06-007 | 81800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 177 | 渝3-悠境0-005-06-008 | 82800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 178 | 渝3-悠境0-005-06-010 | 79800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 179 | 馨香FA02A20506 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.3平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | ||||
| 180 | 浩然-C6-02-006 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.336平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 181 | 浩然-C6-02-019 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 182 | 浩然-C6-03-001 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 183 | 浩然-C6-03-002 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 184 | 浩然-C6-05-001 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 185 | 浩然-C6-05-002 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 186 | 浩然-C6-05-005 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 187 | 浩然-C6-05-012 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 188 | 浩然-C6-05-018 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 189 | 浩然-C6-06-002 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 190 | 浩然-C6-06-003 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 191 | 浩然-C6-06-016 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 192 | 浩然-C6-07-005 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 193 | 浩然-C6-07-006 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 194 | 浩然-C6-07-007 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 195 | 浩然-C6-07-008 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 196 | 浩然-C6-07-009 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 197 | 浩然-C6-07-010 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 198 | 浩然-C6-07-011 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 199 | 浩然-C6-07-013 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 200 | 浩然-C6-08-003 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 201 | 浩然-C6-08-005 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 202 | 浩然-C6-08-006 | 33800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 203 | 浩然-C6-08-007 | 33800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 204 | 浩然-C6-08-008 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 205 | 浩然-C6-08-009 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 206 | 浩然-C6-08-010 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 207 | 浩然-C6-08-012 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 208 | 浩然-C6-08-013 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 209 | 浩然-C6-09-001 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 210 | 浩然-C6-09-002 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 211 | 浩然-C6-09-005 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 212 | 浩然-C6-09-006 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 213 | 浩然-C6-09-007 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 214 | 浩然-C6-09-008 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 215 | 浩然-C6-09-009 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 216 | 浩然-C6-09-012 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 217 | 浩然-C6-09-013 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 218 | 浩然-C6-10-002 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 219 | 浩然-C6-10-003 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 220 | 浩然-C6-10-008 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 221 | 浩然-C6-10-009 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 222 | 浩然-C6-10-010 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 223 | 浩然-C6-10-011 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 224 | 浩然-C6-10-012 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 225 | 浩然-C6-10-013 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 226 | 浩然-C6-11-002 | 34800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 227 | 浩然-C6-11-003 | 34800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 228 | 浩然-C6-11-006 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 229 | 浩然-C6-11-009 | 37000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 230 | 浩然-C6-11-010 | 37000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 231 | 浩然-C6-11-011 | 37000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 232 | 浩然-C6-11-012 | 37000 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 233 | 浩然-C6-12-002 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 234 | 浩然-C6-12-005 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 235 | 浩然-C6-12-006 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 236 | 浩然-C6-12-007 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 237 | 浩然-C6-13-001 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 238 | 浩然-C6-13-003 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 239 | 浩然-C6-13-005 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 240 | 浩然-C6-13-010 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 241 | 浩然-C6-13-018 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 242 | 浩然-C6-13-020 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 243 | 浩然-C6-13-021 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 244 | 御澜-A3-03-005 | 54800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.37平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 245 | 御澜-A3-08-011 | 47800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 246 | 御澜-A3-08-012 | 48800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 247 | 御澜-A3-09-002 | 48800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 248 | 御澜-A3-09-003 | 47800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 249 | 悠境-A1-01-016 | 47800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 250 | 悠境-A1-01-017 | 45800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 251 | 悠境-A1-01-019 | 42800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 252 | 悠境-A1-01-021 | 43800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 253 | 悠境-A1-01-022 | 45800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 254 | 悠境-A1-01-023 | 47800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 255 | 悠境000502001 | 47800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 256 | 悠境000502008 | 46800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 257 | 悠境000502010 | 41800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 258 | 悠境000502015 | 44800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 259 | 悠境000502018 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 260 | 悠境000502019 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 261 | 悠境-A5-03-008 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 262 | 悠境-A5-03-010 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 263 | 花坛葬 | 浩然HA01C80205 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | 80元/位.年 | 净墓面积0.01平方米;墓碑主体为自然石材料,含墓穴、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 264 | 浩然HA01C80211 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 265 | 浩然HA01C80212 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 266 | 浩然HA01C80213 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 267 | 浩然HA01C80215 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 268 | 浩然HA01C80216 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 269 | 浩然HA01C80217 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 270 | 浩然HA01C80218 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 271 | 浩然HA01C80220 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 272 | 浩然HA01C80221 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 273 | 浩然HA01C80222 | 9800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 274 | 悦闻HA02C30107 | 17800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 275 | 悦闻HA03C50101 | 22800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 276 | 悦闻HA02F20101 | 25800 | 元/个 | 市场调节价 | 净墓面积0.43平方米;墓碑主体为花岗岩材料,含墓穴、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||||
| 277 | 悦闻HA02F20102 | 25801 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 278 | 悦闻HA02F20103 | 25802 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 279 | 悦闻HA02F20105 | 28800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 280 | 悦闻HA02F20106 | 29800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 281 | 悦闻HA02F20107 | 29800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 282 | 悦闻HA02F20108 | 29800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 283 | 悦闻HA02F20109 | 28800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 284 | 悦闻HA02F20110 | 28800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 285 | 悦闻HA02F20111 | 28800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 286 | 悦闻HA02F20112 | 28800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 287 | 悦闻HA02F20113 | 28800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 288 | 悦闻HA02F20115 | 28800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 289 | 悦闻HA02F20116 | 29800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 290 | 悦闻HA02F20117 | 29800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 291 | 悦闻HA02F20118 | 29800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 292 | 悦闻HA02F20119 | 29800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 293 | 悦闻HA02F20120 | 29800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 294 | 悦闻HA02F20121 | 30800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 295 | 悦闻HA02F20122 | 30800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
| 296 | 悦闻HA02F20126 | 26800 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||
