| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2026-00078 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-24 | [ 发布日期 ] | 2026-02-24 |
重庆西郊福寿园人文纪念公园收费公示(新增山城忆境A1区、悠境B2区)
| 序号 | 墓穴类型 | 墓区位置 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 护墓管理费 | 墓穴详情 | 减免政策 | 备注(可附照片) |
| 1 | 立碑葬 | 山城000108001 | 68800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 2 | 立碑葬 | 山城000108002 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 3 | 立碑葬 | 山城000108003 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 4 | 立碑葬 | 山城000108005 | 60800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 5 | 立碑葬 | 山城000108006 | 57800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 6 | 立碑葬 | 山城000108007 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为卡拉拉白材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 7 | 立碑葬 | 山城000108008 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 8 | 立碑葬 | 山城000108009 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 9 | 立碑葬 | 山城000108010 | 58800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 10 | 立碑葬 | 山城000108011 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 11 | 立碑葬 | 山城000108012 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 12 | 立碑葬 | 山城000108013 | 70800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 13 | 立碑葬 | 山城000110001 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 14 | 立碑葬 | 山城000110002 | 59800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 15 | 立碑葬 | 山城000110003 | 56800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为卡拉拉白材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 16 | 立碑葬 | 山城000110005 | 60800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 17 | 立碑葬 | 山城000110006 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为卡拉拉白材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 18 | 立碑葬 | 山城000110007 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 19 | 立碑葬 | 山城000110008 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度绿材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 20 | 立碑葬 | 山城000110009 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 21 | 立碑葬 | 山城000110010 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 22 | 立碑葬 | 山城000110011 | 59800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 23 | 立碑葬 | 山城000110012 | 63800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为柬埔寨黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 24 | 立碑葬 | 山城000110013 | 71800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.42平方米;墓碑主体为卡拉拉白材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 25 | 立碑葬 | 悠境000203001 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为M6材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 26 | 立碑葬 | 悠境000203002 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 27 | 立碑葬 | 悠境000203003 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为南非浅黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 28 | 立碑葬 | 悠境000203005 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 29 | 立碑葬 | 悠境000203006 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 30 | 立碑葬 | 悠境000203007 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 31 | 立碑葬 | 悠境000203008 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 32 | 立碑葬 | 悠境000203009 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 33 | 立碑葬 | 悠境000203010 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为M6材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 34 | 立碑葬 | 悠境000203011 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 35 | 立碑葬 | 悠境000203012 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为南非浅黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 36 | 立碑葬 | 悠境000203013 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 37 | 立碑葬 | 悠境000203015 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 38 | 立碑葬 | 悠境000203016 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 39 | 立碑葬 | 悠境000203017 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 40 | 立碑葬 | 悠境000203018 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 41 | 立碑葬 | 悠境000203019 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为M6材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 42 | 立碑葬 | 悠境000203020 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 43 | 立碑葬 | 悠境000203021 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为南非浅黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 44 | 立碑葬 | 悠境000203022 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 45 | 立碑葬 | 悠境000203023 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 46 | 立碑葬 | 悠境000203025 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 47 | 立碑葬 | 悠境000203026 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 48 | 立碑葬 | 悠境000203027 | 40800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 49 | 立碑葬 | 悠境000205001 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 50 | 立碑葬 | 悠境000205002 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 51 | 立碑葬 | 悠境000205003 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 52 | 立碑葬 | 悠境000205005 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 53 | 立碑葬 | 悠境000205006 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 54 | 立碑葬 | 悠境000205007 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为M6材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 55 | 立碑葬 | 悠境000205008 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 56 | 立碑葬 | 悠境000205009 | 36800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为南非浅黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 57 | 立碑葬 | 悠境000205010 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 58 | 立碑葬 | 悠境000205011 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 59 | 立碑葬 | 悠境000205012 | 34800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 60 | 立碑葬 | 悠境000205013 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 61 | 立碑葬 | 悠境000205015 | 35800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 62 | 立碑葬 | 悠境000205016 | 34800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为M6材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 63 | 立碑葬 | 悠境000205017 | 37800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 64 | 立碑葬 | 悠境000205018 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为南非浅黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 65 | 立碑葬 | 悠境000205019 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木心材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 66 | 立碑葬 | 悠境000205020 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 67 | 立碑葬 | 悠境000205021 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 68 | 立碑葬 | 悠境000205022 | 38800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 69 | 立碑葬 | 悠境000205023 | 39800 | 元/个 | 市场调节价 | 150元/位.年 | 净墓面积0.35平方米;墓碑主体为桃木红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 70 | 立碑葬 | 悠境000209001 | 59800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 71 | 立碑葬 | 悠境000209002 | 60800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 72 | 立碑葬 | 悠境000209003 | 60800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为猫眼材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 73 | 立碑葬 | 悠境000209005 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为南非浅黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 74 | 立碑葬 | 悠境000209006 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 75 | 立碑葬 | 悠境000209007 | 62800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 76 | 立碑葬 | 悠境000209008 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 77 | 立碑葬 | 悠境000209009 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为M6材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 78 | 立碑葬 | 悠境000209010 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 79 | 立碑葬 | 悠境000209011 | 66800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 80 | 立碑葬 | 悠境000209012 | 64800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为猫眼材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 81 | 立碑葬 | 悠境000209013 | 65800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为南非浅黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 82 | 立碑葬 | 悠境000209015 | 70800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 83 | 立碑葬 | 悠境000209016 | 70800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 84 | 立碑葬 | 悠境000209017 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为黑金沙材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 85 | 立碑葬 | 悠境000209018 | 73800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为M6材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 86 | 立碑葬 | 悠境000209019 | 76800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 87 | 立碑葬 | 悠境000209020 | 78800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 88 | 立碑葬 | 悠境000209021 | 80800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为猫眼材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 89 | 立碑葬 | 悠境000209022 | 80800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为南非浅黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 90 | 立碑葬 | 悠境000209023 | 82800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度篮彩材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 91 | 立碑葬 | 悠境000209025 | 82800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度红材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 92 | 立碑葬 | 悠境000209026 | 85800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为黑金沙材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 93 | 立碑葬 | 悠境000209027 | 85800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为M6材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 94 | 立碑葬 | 悠境000209028 | 86800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为奥罗拉材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 | |||
| 95 | 立碑葬 | 悠境000209029 | 88800 | 元/个 | 市场调节价 | 200元/位.年 | 净墓面积0.585平方米;墓碑主体为印度黑材料,含墓穴、墓台、墓碑。已含建墓费、刻字费(100字以内),不含护墓管理费。 |
扫一扫在手机打开当前页